1997 Monaco Grand Prix | |
---|---|
datoen | 11. maj 1997 |
Placere | Monte Carlo , Monaco |
spore | Monte Carlo |
Podium | |
Vinder |
Michael Schumacher Ferrari |
2. pladsen |
Rubens Barrichello Stewart - Ford |
3. pladsen |
Eddie Irvine Ferrari |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
VM 1997 , etape #5 af 17 |
1997 Monaco Grand Prix er den femte runde af 1997 Formel 1 verdensmesterskabet. Bestået på banen i Monte Carlo i Monaco . Konkurrencen fandt sted den 11. maj 1997 . Løbet blev afholdt i kraftig regn
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 62 | 2:00:06.3 | ti |
2 | ti | 22 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | ? | 62 | 53,306 | 6 |
3 | femten | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | ? | 62 | +1:22,108 | fire |
fire | 12 | fjorten | Olivier Panis | Prost - Mugen-Honda | ? | 62 | +1:44.402 | 3 |
5 | fjorten | 19 | Mika Salo | Tyrrell - Ford | ? | 61 | +1 cirkel | 2 |
6 | fire | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Peugeot | ? | 61 | +1 cirkel | en |
7 | 19 | 23 | Jan Magnussen | Stewart - Ford | ? | 61 | +1 cirkel | |
otte | 22 | atten | Jos Verstappen | Tyrrell - Ford | ? | 60 | +2 omgange | |
9 | 17 | otte | Gerhard Berger | Benetton - Renault | ? | 60 | +2 omgange | |
ti | tyve | tyve | Yukio Katayama | Minardi - Hart | ? | 60 | +2 omgange | |
indsamling | en | fire | Heinz Harald Frentzen | Williams - Renault | ? | 39 | Afgang | |
indsamling | 21 | femten | Shinji Nakano | Prost - Mugen-Honda | ? | 36 | Afgang | |
indsamling | elleve | 17 | Nicola Larini | Sauber - Petronas | ? | 24 | Afgang | |
indsamling | 9 | 7 | Jean Alesi | Benetton - Renault | ? | 16 | Afgang | |
indsamling | 3 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams - Renault | ? | 16 | Afgang | |
indsamling | 6 | elleve | Ralf Schumacher | Jordan - Peugeot | ? | ti | Afgang | |
indsamling | 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber - Petronas | ? | 9 | Afgang | |
indsamling | atten | 21 | Jarno Trulli | Minardi - Hart | ? | 7 | Afgang | |
indsamling | 5 | ti | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | en | Afgang | |
indsamling | otte | 9 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | en | sammenstød | |
indsamling | 13 | en | Damon Hill | Pile _ _ | ? | en | Afgang | |
indsamling | 16 | 2 | Pedro Dinitz | Pile _ _ | ? | 0 | Afgang |
Monaco Grand Prix | |
---|---|
Ekstra Grand Prix |
|
Europa mesterskab |
|
Formel 1 verdensmesterskab |
|
Formel 1 Grand Prix (1990-1999) - næste » | « forrige -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |