1999 Canadiske Grand Prix | |
---|---|
fr. Air Canada Grand Prix du Canada | |
datoen | 13. juni 1999 |
Placere | Montreal , Canada |
spore | Circuit opkaldt efter Gilles Villeneuve |
Afstand | 69 omgange , 305 km |
Vejr | Solrigt, meget varmt, tørt |
Pol | |
1:19,298 |
Michael Schumacher Ferrari |
Hurtig omgang | |
1:20.382 62 cirkel |
Eddie Irvine Ferrari |
Podium | |
Vinder |
Mika Hakkinen McLaren - Mercedes |
2. pladsen |
Giancarlo Fisichella Benetton - Legeliv |
3. pladsen |
Eddie Irvine Ferrari |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
VM 1999 , etape #6 af 16 |
Det canadiske Grand Prix i 1999 er den sjette runde af Formel 1 verdensmesterskabet. Bestået på Circuit Gilles Villeneuve i Montreal , Canada . Konkurrencen fandt sted den 13. juni 1999 .
Løbet var fyldt med uheld og bøder. Tempobilen kom ind på banen fire gange, første gang på grund af en ulykke af Jarno Trulli , som mistede kontrollen i det første sving og kolliderede med Jean Alesi og Rubens Barrichello .
Men det største antal uheld skete i det sidste, femtende sving før målstregen - hvor der er en betonmur i umiddelbar nærhed af banen. På dette tidspunkt styrtede flere kørere med deres biler, blandt dem - de tidligere Formel 1-mestre Damon Hill , Jacques Villeneuve og lederen Michael Schumacher , samt Formel 3000 -mesteren Ricardo Zonta . Fraværet af en kran ved dette sving gjorde det vanskeligt at fjerne affald fra banen. Dette tvang dommerne til at frigive en tempobil på banen mere end én gang, som Alessandro Zanardi og David Coulthard modtog 10 sekunders straffe for at overhale. Luca Badoer og Olivier Panis modtog lignende bøder for at ignorere blå flag . Løbet blev også husket for sammenstødet mellem David Coulthard og Eddie Irvine i kampen om andenpladsen.
Fire omgange tilbage styrtede Heinz-Harald Frentzen med sin bil på grund af bremsefejl. Det førte til endnu en afgang af tempobilen, som for at undgå nye ulykker førte feltet helt til målstregen. For første gang i Formel 1's historie sluttede kørerne således under gule flag.
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | en | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | B | 69 | 1:41:36.2 | ti |
2 | 7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Legeliv | B | 69 | +0,782 | 6 |
3 | 3 | fire | Eddie Irvine | Ferrari | B | 69 | +1.797 | fire |
fire | 13 | 6 | Ralf Schumacher | Williams - Supertec | B | 69 | +2,392 | 3 |
5 | ti | 17 | Johnny Herbert | Stewart - Ford | B | 69 | +2,805 | 2 |
6 | atten | 12 | Pedro Dinitz | Sauber - Petronas | B | 69 | +3,711 | en |
7 | fire | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | B | 69 | +5,004 | |
otte | 22 | 21 | Mark Genet | Minardi - Ford | B | 68 | +1 cirkel | |
9 | femten | atten | Olivier Panis | Prost - Peugeot | B | 68 | +1 cirkel | |
ti | 21 | tyve | Luca Badoer | Minardi - Ford | B | 67 | +2 omgange | |
elleve | 6 | otte | Heinz Harald Frentzen | Jordan - Mugen-Honda | B | 65 | bremser | |
indsamling | 12 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams - Supertec | B | halvtreds | bremser | |
indsamling | 19 | femten | Toranosuke Takagi | Pile | B | 41 | Smitte | |
indsamling | 16 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Supertec | B | 34 | Afgang | |
indsamling | en | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 29 | Afgang | |
indsamling | tyve | fjorten | Pedro de la Rosa | Pile | B | 22 | Smitte | |
indsamling | fjorten | 7 | Damon Hill | Jordan - Mugen-Honda | B | fjorten | Afgang | |
indsamling | 5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | B | fjorten | Styring | |
indsamling | 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR - Supertec | B | 2 | Afgang | |
indsamling | otte | elleve | Jean Alesi | Sauber - Petronas | B | 0 | sammenstød | |
indsamling | 9 | 19 | Jarno Trulli | Prost - Peugeot | B | 0 | sammenstød | |
indsamling | elleve | ti | Alexander Wurtz | Benetton - Legeliv | B | 0 | Smitte |
Beretning om Grand Prix'et i magasinet Autoreview (nr. 12, 1999)
Canadiske Grand Prix | |
---|---|
Ekstra Grand Prix |
|
Can-Am | 1966 |
Formel 1 verdensmesterskab |
Formel 1 Grand Prix (1990-1999) - næste » | « forrige -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |