2014 Canadiske Grand Prix | |
---|---|
fr. Grand Prix du Canada 2014 | |
datoen | 8. juni 2014 |
Placere | Montreal , Canada |
spore | Autodrome dem. Gilles Villeneuve (4361 m) |
Afstand | 70 omgange , 305.270 km |
Vejr |
Let overskyet. Tør. Luft +27…29 °C, linje +49…44 °C |
Pol | |
1:14.874 |
Nico Rosberg Mercedes |
Hurtig omgang | |
1:18.504 58 cirkel |
Felipe Massa Williams - Mercedes |
Podium | |
Vinder |
Daniel Ricciardo Red Bull - Renault |
2. pladsen |
Nico Rosberg Mercedes |
3. pladsen |
Sebastian Vettel Red Bull - Renault |
Spor kort | |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
VM 2014 Etape 7 ud af 19 Klasse 904 |
Canadian Grand Prix 2014 (officielt Formel 1 Grand Prix du Canada 2014 [1] ) er et autoløb, den syvende runde af Formel 1 verdensmesterskabet i 2014 sæsonen, som blev afholdt fra 6. til 8. juni på Circuit Gilles Villeneuve , Montreal , Canada .
Session | Ingen. | Leder | Konstruktør | W | Tid | Vejr | Luft °C |
Vej °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | fjorten | Fernando Alonso | Ferrari | P | 1:17,238 | Overskyet, tørt. | +18 | +28…25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:16.118 | Overskyet. | +20 | +28…31 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:15,610 | Klar, tør. | +20…21 | +31…35 |
Racer | Konstruktør | Tid | erstattet |
---|---|---|---|
Alexander Rossi | Caterham - Renault | 1:21,757 | Kamui Kobayashi |
Placere | Ingen. | Racer | Hold | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16,471 | 1:15,289 | 1:14.874 | en |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1.15.054 | 1:14,953 | 2 |
3 | en | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:17.470 | 1:16,109 | 1:15,548 | 3 |
fire | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 1:16,772 | 1:15,806 | 1:15.550 | fire |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 1:16,666 | 1:15,773 | 1:15,578 | 5 |
6 | 3 | Daniel Riccardo | Red Bull - Renault | 1:17,113 | 1:15.897 | 1:15,589 | 6 |
7 | fjorten | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16,131 | 1:15.814 | 7 |
otte | 25 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Renault | 1:17,178 | 1:16,255 | 1:16,162 | otte |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:16,631 | 1:16,214 | 1:16,182 | 9 |
ti | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16,245 | 1:16,214 | ti |
elleve | 27 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 1:16.897 | 1:16.300 | elleve | |
12 | tyve | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | 1:16,446 | 1:16,310 | 12 | |
13 | elleve | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 1:18,235 | 1:16,472 | 13 | |
fjorten | otte | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:17,732 | 1:16,687 | fjorten | |
femten | 26 | Daniel Kvyat | Toro Rosso - Renault | 1:16,938 | 1:16,713 | femten | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | 1:17,519 | 1:17,314 | 16 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | 1:18,328 | 17 | ||
atten | fire | Max Chilton | Marussia - Ferrari | 1:18,348 | atten | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | 1:18,359 | 19 | ||
21 | ti | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | 1:19,278 | 21 1 | ||
21 | 9 | Markus Ericsson | Caterham - Renault | 1:19.820 | tyve | ||
107 % af den første sessionsleders tid: 1:21.052 | |||||||
22 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | uden tid | PL. 2 |
Piloterne fra Marussia -teamet kolliderede med hinanden allerede på første omgang, tempobilen forsinkede løbet til 8. omgang. Men allerede inden da kunne Vettel , der startede fra 3. pladsen, overhale Hamilton , der startede som nummer to. Rosberg og Hamilton var i spidsen i det meste af løbet med bred margin , men begge Mercedes -biler havde strømproblemer. Massa tog føringen efter deres pitstop . På omgang 47 blev Hamiltons bremser overophedede - han faldt kraftigt bagud, kørte ind i pitten og trak sig tilbage. En gruppe af ledere blev dannet: Rosberg - Perez - Riccardo - Vettel, i gruppen af indhentning var Massa i stand til at omgå Bottas og Hulkenberg og indhentede derefter gradvist gruppen af ledere. På 66. omgang var Ricciardo foran Perez, og på 68. omgang kunne han også overhale Rosberg og tog føringen. En omgang senere blev Perez også overhalet af Vettel, og i den lige start/mål kolliderede mexicaneren med Felipe Massa, hvilket fik begge til at trække sig, men blev klassificeret som henholdsvis ellevte og tolvte. Dermed vandt Ricciardo sit første karriere Grand Prix. Selskabet på podiet bestod af Rosberg og Vettel. Den "bedste af resten" var Button , som formåede at overhale Hulkenberg og Alonso . I top ti var Bottas, Vergne , Magnussen og Raikkonen
Efter løbet henvendte Bianchi og Chilton sig til stewarderne om en kollision på første omgang. Perez og Massa henvendte sig også til stewarderne. Stewarderne fandt Chilton og Pérez skyldige i hændelserne, da straf i det næste løb ville miste tre startpositioner [4] og Pérez fem positioner [5] .
Placere | FRA | +/- | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | Hastighed | Pete | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 6 | ▲ 5 | 3 | Daniel Riccardo | Red Bull - Renault | P | 70 | 1:39.12.830 | 184,613 | 2 | 25 |
2 | en | ▼ 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | P | 70 | +4,236 | 184.482 | 2 | atten |
3 | 3 | ▬ | en | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | P | 70 | +5.247 | 184.450 | 2 | femten |
fire | 9 | ▲ 5 | 22 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | P | 70 | +11,755 | 184.249 | 2 | 12 |
5 | elleve | ▲ 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | P | 70 | +12,843 | 184,215 | en | ti |
6 | 7 | ▲ 1 | fjorten | Fernando Alonso | Ferrari | P | 70 | +14,869 | 184.153 | 2 | otte |
7 | fire | ▼ 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | P | 70 | +23,578 | 183.885 | 2 | 6 |
otte | otte | ▬ | 25 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Renault | P | 70 | +28,026 | 183.748 | 2 | fire |
9 | 12 | ▲ 3 | tyve | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | P | 70 | +29,254 | 183,710 | 2 | 2 |
ti | ti | ▬ | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | P | 70 | +53,678 | 182.963 | 2 | en |
elleve | 13 | ▲ 2 | elleve | Sergio Perez | Force India - Mercedes | P | 69 1 | sammenstød | 184.869 | en | |
12 | 5 | ▼ 7 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | P | 69 1 | sammenstød | 184.864 | 2 | |
13 | 16 | ▲ 3 | 99 | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | P | 69 | +1 cirkel | 181,472 | 2 | |
fjorten | PL. | ▲ 8 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | P | 64 1 | ERS | 181,537 | fire | |
indsamling | fjorten | ▼ 1 | otte | Romain Grosjean | Lotus - Renault | P | 59 | Bagvinge | — | — | |
indsamling | femten | ▼ 1 | 26 | Daniel Kvyat | Toro Rosso - Renault | P | 47 | Mekaniske problemer | — | — | |
indsamling | 2 | ▼ 15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 46 | bremser | — | — | |
indsamling | 21 | ▲ 3 | ti | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | P | 23 | Affjedring | — | — | |
indsamling | 17 | ▼ 2 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | P | 21 | Mekaniske problemer | — | — | |
indsamling | tyve | ▬ | 9 | Markus Ericsson | Caterham - Renault | P | 7 | Turbine | — | — | |
indsamling | atten | ▼ 3 | fire | Max Chilton | Marussia - Ferrari | P | 0 | sammenstød | — | — | |
indsamling | 19 | ▼ 3 | 17 | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | P | 0 | sammenstød | — | — |
Bemærkninger:
1. Sergio Pérez , Esteban Gutiérrez og Felipe Massa kom ikke i mål, men blev klassificeret som at have gennemført over 90 % af løbsdistancen.Ingen. | Pilot | Konstruktør | Cirkler | i alt |
---|---|---|---|---|
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1-17, 19-43, 48-67 | 62 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18, 44-45 | 3 |
19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 46-47 | 2 |
3 | Daniel Riccardo | Red Bull - Renault | 68-70 | 3 |
Personlig offset
|
Constructors' Cup
|
Kilde: f1news.ru
Canadiske Grand Prix | |
---|---|
Ekstra Grand Prix |
|
Can-Am | 1966 |
Formel 1 verdensmesterskab |
Formel 1 Grand Prix (2010-2019) - næste » | « forrige -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |