Ungarns Grand Prix 2019 | |
---|---|
hængt. Formel 1 Rolex Magyar Nagydíj 2019 | |
datoen | 4. august 2019 |
Placere | Modyorod , Ungarn |
spore | Hungaroring (4381 m) |
Afstand | 70 omgange , 306.630 km |
Vejr |
Solrig. Tør. Luft +25…26 °C, linje +48…42 °C |
Pol | |
1:14,572 |
Max Verstappen Red Bull |
Hurtig omgang | |
1:17.103 69 cirkel |
Max Verstappen Red Bull |
Podium | |
Vinder |
Lewis Hamilton Mercedes |
2. pladsen |
Max Verstappen Red Bull |
3. pladsen |
Sebastian Vettel Ferrari |
Spor kort | |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
World Cup 2019 , etape nr. 12 af 21 testløb nr. 1009 |
Ungarns Grand Prix 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ Det var 12. runde af 2019-sæsonen, det 35. ungarske grandprix i historien og det 34. i Formel 1-mesterskaberne.
Den ungarske weekend har ofte vist sig at være den varmeste i rækken af sommerens europæiske Grand Prix, men i 2019 var der varme etaper nok, og det viste sig at være køligt ved Hungaroring. Fredag regnede banen, lørdag var det 23°C og tørt, og søndag eftermiddag varmede luften op til 25°C.
På den ungarske bane er motorkraft ikke så vigtig som downforce,Red Bull Racing fik en lille føring, og Max Verstappen vandt kvalifikationen med sin første karrierestang i sit 93. Grand Prix.
Sæsonleder Lewis Hamilton startede løbet 41 point foran holdkammeraten Valtteri Bottas . Ved starten af løbet var konstruktørens mesterskabsleder Mercedes 148 point foran den forfølgende Ferrari .
Dækfabrikanterne bragte den "medium" trio af sammensætninger [2] [3] - C2, C3 og C4 blev brugt som Hard , Medium og Soft . Mange frygtede den sædvanlige ungarske weekendvarme, men det var mærkbart køligere end for en uge siden i Tyskland . I den anden del af de kvalificerende racerkørere kørte Mercedes , Ferrari og Red Bull Racing den bedste omgang på Medium for at starte på hårdere dæk .
I løbet startede Norris , Sainz , Grosjean og Räikkönen på Soft , Ricciardo på Hard , resten valgte Medium til første stint.
Dækmærkning | Vejr | Brug | Type | Holdbarhed | Vejgreb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrik [4] | Race [3] | farve | |||||
super blød | Blød (C4) | Tør spor | Obligatorisk | Blød | Malaya | Høj | |
Blød | Medium (C3) | Tør spor | Obligatorisk | Gennemsnit | Medium | Gennemsnit | |
Medium | Hård (C2) | Tør spor | Obligatorisk | Svært | Høj | Lille | |
mellemliggende | våd bane | Eventuelt | Mellemliggende | Afhænger af vejrforholdene | Afhænger af vejrforholdene | ||
Våd | våd bane | Eventuelt | Regn | Afhænger af vejrforholdene | Afhænger af vejrforholdene | ||
Hvilke dæk har teamene og chaufførerne valgt til Ungarn? |
Den første session af fredagens frie træning blev vundet af Lewis Hamilton . I den anden session i fredags var den første Pierre Gasly . [5] [6] [7] Den hurtigste tid i lørdagens session blev igen vist af Hamilton. [8] [9] .
Session | Leder | Konstruktør | W | Tid | Vejr | Luft °C |
Vej °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:17,233 | Overskyet. Regn til tider. | +23…25 | +31…33 |
Resultatet af den første del af fredagens gratis træning på den officielle hjemmeside for Formel 1 | |||||||
2 | Pierre Gasly | Red Bull - Honda | P | 1:17,854 | Overskyet. Regn. | +21…23 | +31…25 |
Resultatet af anden del af fredagens gratis træning på den officielle hjemmeside for Formel 1 | |||||||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:16,084 | Overskyet. Tør. | +23…25 | +35…33 |
Resultatet af tredje del af lørdagens gratis træning på den officielle hjemmeside for Formel 1 |
Vejret: Solrigt. Tør. Luft +23...24С, spor +41...39С
Placere | Ingen. | Racer | Hold | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:15.817 | 1:15,573 | 1:14,572 | en |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16,078 | 1:15,669 | 1:14,590 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,068 | 1:15,548 | 1:14,769 | 3 |
fire | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,337 | 1:15,792 | 1:15,043 | fire |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16,452 | 1:15.885 | 1:15,071 | 5 |
6 | ti | Pierre Gasly | Red Bull - Honda | 1:16,716 | 1:16,393 | 1:15.450 | 6 |
7 | fire | Lando Norris | McLaren - Renault | 1:16,697 | 1:16,060 | 1:15.800 | 7 |
otte | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | 1:16,493 | 1:16,308 | 1:15,852 | otte |
9 | otte | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 1:16,978 | 1:16,319 | 1:16.013 | 9 |
ti | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | 1:16,506 | 1:16,518 | 1:16,041 | ti |
elleve | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:16,790 | 1:16,565 | elleve | |
12 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso _ | 1:16,912 | 1:16,687 | 12 | |
13 | 26 | Daniel Kvyat | Toro Rosso _ | 1:16.750 | 1:16,692 | 13 | |
fjorten | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:16.894 | 1:16,804 | 17 1 | |
femten | tyve | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:16,122 | 1:17,081 | fjorten | |
16 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:17,031 | femten | ||
17 | elleve | Sergio Perez | Racing Point - Mercedes | 1:17,109 | 16 | ||
atten | 3 | Daniel Riccardo | Renault | 1:17,257 | 20 2 | ||
19 | atten | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | 1:17,542 | atten | ||
tyve | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | 1:18,324 | 19 | ||
107 % af den første sessionsleders tid: 1:21.124 | |||||||
Kvalifikationsresultat på den officielle Formel 1-hjemmeside |
Vejret: Solrigt. Tør. Luft +25…26С, rute +48…42С
Placere | FRA | +/- | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | Hastighed | Pete | Dæktyper | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 3 | ▲ 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 70 | 1:35:03.796 | 193.532 | 2 | M H M | 25 |
2 | en | ▼ 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 70 | +17,796 | 192.930 | 2 | S H M | 18+1 1 |
3 | 5 | ▲ 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 70 | +1:01,433 | 191.469 | en | M S | femten |
fire | fire | ▬ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 70 | +1:05.250 | 191.343 | en | MH _ | 12 |
5 | otte | ▲ 3 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | P | 69 | +1 cirkel | 189.857 | en | S H | ti |
6 | 6 | ▬ | ti | Pierre Gasly | Red Bull - Honda | P | 69 | +1 cirkel | 189,811 | en | MH _ | otte |
7 | ti | ▲ 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 69 | +1 cirkel | 189,722 | en | S M | 6 |
otte | 2 | ▼ 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 69 | +1 cirkel | 189.698 | 2 | M H M | fire |
9 | 7 | ▼ 2 | fire | Lando Norris | McLaren - Renault | P | 69 | +1 cirkel | 189,524 | en | S H | 2 |
ti | 12 | ▲ 2 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso _ | P | 69 | +1 cirkel | 188.567 | en | MH _ | en |
elleve | 16 | ▲ 5 | elleve | Sergio Perez | Racing Point - Mercedes | P | 69 | +1 cirkel | 188,207 | en | MH _ | |
12 | elleve | ▼ 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | P | 69 | +1 cirkel | 188,186 | en | M S | |
13 | fjorten | ▲ 1 | tyve | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 69 | +1 cirkel | 188,162 | en | M S | |
fjorten | tyve | ▲ 6 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | P | 69 | +1 cirkel | 188.154 | en | H S | |
femten | 13 | ▼ 2 | 26 | Daniel Kvyat | Toro Rosso _ | P | 68 | +2 omgange | 187,831 | en | MH _ | |
16 | femten | ▼ 1 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 68 | +2 omgange | 186.047 | en | MH _ | |
17 | atten | ▲ 1 | atten | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | P | 68 | +2 omgange | 185,926 | 2 | M H S | |
atten | 17 | ▼ 2 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 68 | +2 omgange | 185.630 | en | MH _ | |
19 | 19 | ▬ | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | P | 67 | +3 omgange | 184.903 | en | MH _ | |
indsamling | 9 | ▼ 11 | otte | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | P | 49 | Pensionering, køleproblem 2 | — | 2 | S H | |
Hurtigste omgang: Max Verstappen - 1:17.103, sat på omgang 69 | ||||||||||||
Løbsresultat på den officielle Formel 1-hjemmeside |
Pilot | Konstruktør | Cirkler | i alt |
---|---|---|---|
Max Verstappen | rød tyr | 1-24, 32-66 | 58 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 25-31, 67-70 | 12 |
Personlig offset
|
Constructors' Cup
|
Ungarske Grand Prix -vindere | |
---|---|
ottedoblet | |
firdoblet | |
Tredobbelt | |
dobbelt | |
Enkelt |
Ungarns Grand Prix | |
---|---|
Ekstraordinært Grand Prix | 1936 |
Formel 1 verdensmesterskab |
Formel 1 Grand Prix (2010-2019) - næste » | « forrige -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |