Chevrolet tracker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | General Motors ( Chevrolet ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Års produktion | april 2013 - nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montage |
Bapiyong-gu, Sudokwon , Republikken Korea San Luis Potosi , San Luis Potosi , Mexico Ust-Kamenogorsk , Kasakhstan Tashkent , Asaka , Usbekistan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasse | mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre betegnelser |
Chevrolet Trax Holden Trax (i Oceanien ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design og konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kropstype _ | 5-dørs SUV (5 sæder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | GM Gamma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout |
formotor, forhjulstræk, formotor , firehjulstræk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul formel |
4×2 4×4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde | 4248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 1776 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 1674 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarering |
158 mm (2WD) 168 mm (4WD) 199 mm (Trax) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2555 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt |
1380 kg (1,4 L) 1285 kg (1,8 L FWD) 1382 kg (1,8 L AWD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuld masse |
1884 kg (1,4 L) 1781 kg (1,8 L FWD) 1878 kg (1,8 L AWD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På markedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaterede | Opel Mokka , Opel Adam , Chevrolet Aveo/Sonic , Opel Corsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignende modeller | Nissan Juke , Fiat 500X , Ford EcoSport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | J segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastekapacitet |
356 l 785 l (bagsæder klappet ned) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 53 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet Tracker (1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Chevrolet Tracker er en mini crossover produceret siden 2013 af General Motors Corporation under Chevrolet -mærket . I oktober 2011 annoncerede GM den mulige udgivelse af en subkompakt crossover baseret på Chevrolet Aveo/Sonic , så navnet på crossoveren var endnu ikke kendt [1] . I maj 2012 udgav firmaet billeder af bilen, oplysninger om motorerne og et muligt navn - Tracker [2] . Derefter, på Paris Motor Show samme år, blev crossoveren præsenteret for offentligheden, men virksomheden sagde, at det officielle navn på bilen ville være Trax , under det vil den blive solgt over hele verden, undtagen på nogle markeder - i Rusland (af objektive årsager) og Brasilien (der T-Rax er navnet på den type stof) vil det hedde Tracker, og i Oceanien vil det hedde Holden Trax [3] . Salget på verdensplan begyndte i begyndelsen af 2013. Crossoveren sælges ikke i USA , da dens bror sælges der - Buick Encore , en prestigefyldt "klon" af den europæiske Opel Mokka . Den har dog været tilgængelig i Canada og Mexico siden slutningen af 2012. Den er blevet produceret i toldunionen siden 2013 i Kasakhstan [1] I 2015 blev et lille parti hviderussisk-samlede biler solgt i Rusland [4] . I Usbekistan blev der i 2018 lanceret en SKD SDK-samling i Tasjkent, siden 2019 er den blevet produceret på GM-fabrikken i Asaka [5] .
Trax har et udvalg af 3 firecylindrede motorer - en 1,4-liters turbobenzin , en 1,6-liters naturlig indsuget benzin og en 1,7- liters turbodiesel . Til Trackeren vises den samme 1,4-liters + 1,8-liters benzinmotor. Bilen er samlet med en 5- eller 6-trins manuel gearkasse eller en 6-trins automatgearkasse .
Trax har 4 konfigurationer, hvis navne er karakteristiske for nordamerikanske Chevrolet-biler - LS, 1LT, 2LT og LTZ; navnene på europæiske konfigurationer kendes endnu ikke. Basisbilen er udstyret med aircondition, elektriske spejle og ruder, et 4-højttalers audiosystem, stofsæder mv. De dyrere vil omfatte lædersæder, et 7-kanals Bose-lydsystem, fartpilot, et start-stop-system og et Mylink-system med en 7-tommer skærm, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse via Bluetooth til smartphones og bruge deres musik og navigation system [6] .
Grundudstyret i crossoveren har allerede 6 airbags , ABS -systemer og ESP StabiliTrak . Bilen kan også have HSA (hjælp ved start), HDC (hjælp ved nedstigning) og TSA (overvågning af sikkerheden ved manøvrer ved kørsel med anhænger) [7] .
Med sin beskedne størrelse har crossoveren en god kapacitet og et praktisk interiør (selv passagersædet foran kan foldes sammen), men bagagerummet er lille.
Nogle ekstra funktioner | [otte] |
---|---|
Plads over sæderne foran | 1005 mm |
Plads over bagsæderne | 1037 mm |
Benplads foran | 1037 mm |
Benplads bagtil | 908 mm |
Kabinebredde foran i skulderhøjde | 1374 mm |
Kabinebredde bag i skulderhøjde | 1340 mm |
Forsædets bredde | 1313 mm |
Bagsædehyndes bredde | 1274 mm |
Bilen bestod Euro NCAP-testen i 2013:
Euro NCAP [9] | |||
---|---|---|---|
samlet bedømmelse | |||
94 % | 85 % | 64 % | 81 % |
voksen passager |
barn | en fodgænger | aktiv sikkerhed |
Modeltestet: Chevrolet Tracker 1.7 diesel 'LT', LHD (2013) |
Chevrolet Trax, set bagfra
Chevrolet Trax 2013
Chevrolet Trax 2013
Restyling 2016
Restyling 2016
Produceret i Kasakhstan siden 2013
← Forrige – Chevrolet SUV'er, pickups og minibusser 1980-nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klasse | 1980'erne | 1990'erne | 2000'erne | 2010'erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | ||||
Mini crossovers | tracker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakte crossovers | Captiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstørrelse crossovers | Equinox | Equinox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuld størrelse crossovers | Travers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakte SUV'er ( SUV'er ) | S-10 blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstore terrængående køretøjer ( SUV'er ) | Blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banebrydende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off -road køretøjer i fuld størrelse ( SUV'er ) | K5 blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstad | Forstad | Forstad | Forstad | Forstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports pickups (SUT) | Lavine | Lavine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah (Coupe-værktøj) | El Camino | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakte pickupper | LUV | S-10 | S-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstørrelse pickups | Colorado | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuld størrelse pickupper | C/K | C/K | Silverado | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivans | Lumina APV | Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minibusser | Astro | Astro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van |
Chevrolet biler | |
---|---|
Faktiske | |
historisk | |
Begreber |
|