Chevrolet SSR | |
---|---|
fælles data | |
Fabrikant | General Motors |
Års produktion | 2003 - 2006 |
montage | Lansing (Michigan) , USA |
Design og konstruktion | |
kropstype _ | 2-dørs afhentning (2 sæder) |
Platform | GMT368 |
Motor | |
5.3L Vortec 5300 V8 6.0L LS2 V8 |
|
Smitte | |
6-st. Tremec T-56 manuel gearkasse 4 -trins automatgear |
|
Masse og generelle egenskaber | |
Længde |
|
Bredde | 1996 mm |
Akselafstand | 2946 mm |
På markedet | |
Relaterede |
Chevrolet TrailBlazer GMC Envoy Oldsmobile Bravada Buick Rainier Isuzu Ascender Saab 9-7X |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Chevrolet SSR er en pickup truck lavet af det amerikanske firma Chevrolet . Produceret fra 2003 til 2006. Navnet SSR står for Super S port R oadster ( russisk : Super Sport Roadster ).
På biler fra 2003 og 2004 blev der installeret en Vortec 5300-motor med et volumen på 5,3 liter, 300 hk. Med. V8. Med den accelererede SSR til 60 mph (97 km/t ) på 7,7 sekunder. Fra 2005 blev der installeret en 6.0 LS2 V8-motor med 390 hk på SSR. s., som også blev brugt på Chevrolet Corvette C6 og Pontiac GTO . Bilen havde baghjulstræk, gearkassen var en firetrins automat. Siden 2005 er en fem-trins manuel gearkasse også blevet tilgængelig som ekstraudstyr. I 2006 gennemgik LS2-motoren en mindre revision, som øgede dens effekt til 395 hk. Med. (automatgear) og 400 hk. Med. (mekanisk transmission).
← Forrige – Chevrolet SUV'er, pickups og minibusser 1980-nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | 1980'erne | 1990'erne | 2000'erne | 2010'erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | ||||
Mini crossovers | tracker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakte crossovers | Captiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstørrelse crossovers | Equinox | Equinox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuld størrelse crossovers | Travers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakte SUV'er ( SUV'er ) | S-10 blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstore terrængående køretøjer ( SUV'er ) | Blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banebrydende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off -road køretøjer i fuld størrelse ( SUV'er ) | K5 blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstad | Forstad | Forstad | Forstad | Forstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports pickups (SUT) | Lavine | Lavine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah (Coupe-værktøj) | El Camino | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakte pickupper | LUV | S-10 | S-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstørrelse pickups | Colorado | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuld størrelse pickupper | C/K | C/K | Silverado | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivans | Lumina APV | Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minibusser | Astro | Astro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van |