27. verdensmesterskab i Formel 1 | |
---|---|
◄ 1975 Sæson 1976 1977 ► | |
Verdensmester | |
James Hunt ( McLaren ) | |
Constructors' Cup | |
Ferrari | |
Portal: Formel 1 |
Formel 1-sæsonen 1976 er det 27. FIA Formel 1 verdensmesterskab . Mesterskabet blev afholdt fra 25. januar til 24. oktober og bestod af 16 etaper. Sæsonen overvejes[ af hvem? ] en af de mest interessante og dramatiske i historien. I 2013 blev der lavet en spillefilm " Race " om begivenhederne under mesterskabet.
Point blev optjent af de seks bedste kørere i løbet, som fik henholdsvis 9, 6, 4, 3, 2 og 1 point. I kørernes stilling tages der hensyn til resultaterne af de bedste 7 ud af de første 8 løb og de bedste 7 ud af de resterende 8 løb.
Det eneste mesterskab i historien, hvor to kvinder deltog samtidigt, selvom de ikke formåede at kvalificere sig under det britiske grandprix .
Konstruktører modtog 9, 6, 4, 3, 2 og 1 point hver afhængigt af løbets resultater. Kun det bedste resultat tæller. Ved pointberegningen blev resultaterne af de bedste 7 ud af de første 8 løb og de bedste 7 ud af de resterende 8 løb taget i betragtning.
Placere | Hold | Chassis | Motor | Dæk | Briller | sejre | catwalks | polakker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Ferrari | 312T 312T2 |
Ferrari 015 | G | 99 | 6 | 13 | fire |
3 | Tyrrell - Ford | 007 P34 |
Ford Cosworth DFV | 71(88) | en | 12 | 2 | |
2 | McLaren - Ford | M23 M26 |
Ford Cosworth DFV | 74(88) | 6 | ti | otte | |
fire | Lotus - Ford | 77 | Ford Cosworth DFV | 32 | en | 5 | en | |
5 | Ligier - Matra | JS5 | Matra MS73 | tyve | 3 | en | ||
6 | Penske - Ford | PC3 PC4 |
Ford Cosworth DFV | tyve | en | 3 | ||
7 | marts - Ford | 761 | Ford Cosworth DFV | 19 | en | en | en | |
otte | Brabham - Alfa Romeo | BT45 | Alfa Romeo 115-12 | elleve | ||||
9 | Shadow - Ford | DN5B DN8 |
Ford Cosworth DFV | ti | en | |||
ti | Surtees - Ford | TS19 | Ford Cosworth DFV | 7 | ||||
elleve | Fittipaldi - Ford | FD04 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
12 | Fænrik - Ford | N174 N176 |
Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
13 | Parnelli - Ford | VPJ4B | Ford Cosworth DFV | en | ||||
fjorten | Wolf - Williams - Ford | FW05 | Ford Cosworth DFV | |||||
femten | Williams - Ford | FW04 FW05 |
Ford Cosworth DFV | |||||
16 | Kojima - Ford | KE007 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | Hesketh - Ford | 308D | Ford Cosworth DFV | |||||
atten | Maki - Ford | F102A | Ford Cosworth DFV | |||||
19 | BRM | P201B | BRM P200 | |||||
tyve | Brabham - Ford | BT44B | Ford Cosworth DFV | |||||
21 | Boro - Ford | 001 | Ford Cosworth DFV |
Tabellegende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkodningen af betegnelser og farver er præsenteret i følgende tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingen. | Racer | ARB |
YUZHN |
SShZ |
COI |
BEL |
MAN |
SHWE |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
KAN |
COE |
JPO |
Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | James Hunt | indsamling | 2 | indsamling | en | indsamling | indsamling | 5 | en | DSC | en | fire | en | indsamling | en | en | 3 | 69 |
2 | Niki Lauda | en | en | 2 | 2 | en | en | 3 | indsamling | en | indsamling | T | T | fire | otte | 3 | indsamling | 68 |
3 | Jody Schecter | 5 | fire | indsamling | indsamling | fire | 2 | en | 6 | 2 | 2 | indsamling | 5 | 5 | fire | 2 | indsamling | 49 |
fire | Patrick Depayer | 2 | 9 | 3 | indsamling | indsamling | 3 | 2 | 2 | indsamling | indsamling | indsamling | 7 | 6 | 2 | indsamling | 2 | 39 |
5 | Clay Regazzoni | 7 | indsamling | en | elleve | 2 | fjorten | 6 | indsamling | indsamling | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 31 | |
6 | Mario Andretti | indsamling | 6 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 5 | indsamling | 12 | 5 | 3 | indsamling | 3 | indsamling | en | 22 | |
7 | John Watson | indsamling | 5 | NKL | indsamling | 7 | ti | indsamling | 3 | 3 | 7 | en | indsamling | elleve | ti | 6 | indsamling | tyve |
otte | Jacques Laffite | indsamling | indsamling | fire | 12 | 3 | 12 | fire | fjorten | indsamling | indsamling | 2 | indsamling | 3 | indsamling | indsamling | 7 | tyve |
9 | Jochen Messe | 6 | 3 | 5 | indsamling | 6 | 5 | elleve | femten | indsamling | 3 | 7 | 9 | indsamling | 5 | fire | indsamling | 19 |
ti | Gunnar Nilsson | indsamling | indsamling | 3 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 5 | 3 | indsamling | 13 | 12 | indsamling | 6 | elleve | |
elleve | Ronnie Petersen | indsamling | indsamling | ti | indsamling | indsamling | indsamling | 7 | 19 | indsamling | indsamling | 6 | indsamling | en | 9 | indsamling | indsamling | ti |
12 | Tom Price | 3 | 7 | indsamling | otte | ti | 7 | 9 | otte | fire | otte | indsamling | fire | otte | elleve | indsamling | indsamling | ti |
13 | Hans Joachim Stuck | fire | 12 | indsamling | indsamling | indsamling | fire | indsamling | 7 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 5 | indsamling | otte |
fjorten | Carlos Pase | ti | indsamling | 9 | 6 | indsamling | 9 | otte | fire | otte | fire | indsamling | indsamling | indsamling | 7 | indsamling | indsamling | 7 |
femten | Alan Jones | NKL | 9 | 5 | indsamling | 13 | indsamling | 5 | ti | indsamling | otte | 12 | 16 | otte | fire | 7 | ||
16 | Carlos Reutemann | 12 | indsamling | indsamling | fire | indsamling | indsamling | indsamling | elleve | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 9 | 3 | |||
17 | Emerson Fittipaldi | 13 | 17 | 6 | indsamling | NKV | 6 | indsamling | indsamling | 6 | 13 | indsamling | indsamling | femten | indsamling | 9 | indsamling | 3 |
atten | Chris Amon | fjorten | otte | 5 | indsamling | 13 | indsamling | indsamling | OTK | 2 | ||||||||
19 | Vittorio Brambilla | indsamling | otte | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | ti | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 6 | 7 | fjorten | indsamling | indsamling | en |
tyve | Rolf Stommelen | 6 | 12 | indsamling | en | |||||||||||||
21 | Harald Ertl | femten | NKV | NKV | indsamling | NKV | indsamling | indsamling | 7 | indsamling | otte | indsamling | 16 | NS | 13 | otte | 0 | |
22 | Jean-Pierre Jarier | indsamling | indsamling | 7 | indsamling | 9 | otte | 12 | 12 | 9 | elleve | indsamling | ti | 19 | atten | ti | ti | 0 |
23 | Jacky X | otte | 16 | NKV | 7 | NKV | NKV | ti | NKV | indsamling | ti | 13 | indsamling | 0 | ||||
24 | Larry Perkins | 13 | otte | NKV | indsamling | indsamling | indsamling | 17 | indsamling | indsamling | 0 | |||||||
25 | Henri Pescarolo | NKV | indsamling | indsamling | NKV | 9 | elleve | 17 | 19 | NKL | 0 | |||||||
26 | Arturo Merzario | NKV | indsamling | indsamling | NKV | fjorten | 9 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | NS | indsamling | indsamling | indsamling | 0 | ||
27 | Renzo Zorzi | 9 | 0 | |||||||||||||||
28 | Noritake Takahara | 9 | 0 | |||||||||||||||
29 | Michelle Leclerc | 13 | NKV | ti | elleve | elleve | indsamling | 13 | 0 | |||||||||
tredive | Bret Langer | elleve | NKV | NKV | indsamling | femten | 16 | indsamling | indsamling | ti | fjorten | femten | elleve | 0 | ||||
31 | Bob Evans | ti | NKV | 0 | ||||||||||||||
32 | Alessandro Pesenti-Rossi | fjorten | elleve | NKV | atten | 0 | ||||||||||||
33 | Ingo Hofman | elleve | NKV | NKV | NKV | 0 | ||||||||||||
34 | Masahiro Hasemi | elleve | 0 | |||||||||||||||
35 | Loris Kessel | NKV | 12 | indsamling | NKV | NKL | 0 | |||||||||||
36 | Lella Lombardi | fjorten | NKV | NKV | 12 | 0 | ||||||||||||
37 | Alex Ribeiro | 12 | 0 | |||||||||||||||
38 | Warwick Brown | fjorten | 0 | |||||||||||||||
39 | Guy Edwards | NKV | 17 | indsamling | femten | NS | tyve | 0 | ||||||||||
40 | Patrick Ny | indsamling | atten | 0 | ||||||||||||||
- | Hans Binder | indsamling | indsamling | 0 | ||||||||||||||
- | Jan Ashley | indsamling | 0 | |||||||||||||||
- | Jan Scheckter | indsamling | 0 | |||||||||||||||
- | Kæmp mod Haye | indsamling | 0 | |||||||||||||||
- | Connie Andersson | indsamling | 0 | |||||||||||||||
- | Kazuyoshi Hoshino | indsamling | 0 | |||||||||||||||
- | Otto Stuppacher | NS | NKV | NKV | 0 | |||||||||||||
- | Emilio de Villota | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Emilio Sapico | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Jak Nellemann | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Damien Magee | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Mike Wilds | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Divina Galitsa | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Tony Trimmer | NKV | 0 | |||||||||||||||
Ingen. | Pilot | ARB |
YUZHN |
SShZ |
COI |
BEL |
MAN |
SHWE |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
KAN |
COE |
JPO |
Briller |
Formel 1 sæsoner _ | |
---|---|
|