D.S. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | PSA Peugeot Citroën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Års produktion | 2009 - i dag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | underkompakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre betegnelser | Citroën DS 3 (indtil 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design og konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kropstype _ | 3-dørs hatchback (5 sæder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | PSA PF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | formotor, forhjulstræk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul formel | 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde | 3948 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 1715 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 1458/1483 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2465 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1467/1471 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1465/1468 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 1165 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På markedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignende modeller | Mini John Cooper Works | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | B-segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ændringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
DS 3 er en ungdomsorienteret bybil af mærket DS Automobiles fra PSA Peugeot Citroën .
For at tiltrække dette forbrugerpublikum kan du valgfrit vælge et andet farveskema til taget (fire farvemuligheder) og selve karosseriet, instrumentbrættet (seks farvemuligheder) eller JUST BLACK-pakken (kun en sort palet, kroppen er mat , og taget er blank), og der er også et stort udvalg af tilbehør, lige fra valg af mønster på karosseriet og parfumer til interiøret, til en indbygget computer med et kraftigt lydsystem. Der er tre benzinmotorer at vælge imellem, med 95, 120 og 150 hk. Den mest underdrevne er udstyret med automatgear. Affjedringen er McPherson stivere foran og en torsionsbjælke bagtil [1] .
Standard udstyr:
Siden slutningen af 2014 er bilen blevet solgt under navnet DS 3. I 2016 blev bilen opdateret [2] .
DS 3 Racing (Limited Edition) - begrænset til 1000 eksemplarer af DS 3. Premieren fandt sted på Geneve Motor Show i 2010.
Afviger [3] :
Euro NCAP [5] | |||
---|---|---|---|
samlet bedømmelse | |||
87 % | 71 % | 35 % | 83 % |
voksen passager |
barn | en fodgænger | aktiv sikkerhed |
Modeltestet: DS3, 1,4 benzin, 3-dørs hatchback LHD (2009) |
Citroën DS3 WRC er rallyversionen af DS3, hovedbilen for Citroën Racing fabriksteamet og semifabrikshold i 2011-2016 World Rally Championship sæsonerne . Ifølge officielle tal ydede 1,6-liters turbomotoren i første omgang 300 hk. effekt og drejningsmoment 350 Nm [6] . Bilen vandt 26 etaper af verdensmesterskabet og vandt 390 sejre på sine specialetaper. Holdet i to sæsoner i træk, 2011 og 2012 , var i stand til at vinde i Klassifikation af frimærker, og dets ledende pilot, franskmanden Sebastien Loeb , blev to gange verdensmester i den individuelle klassement. I slutningen af turneringen fortsatte modellen med at blive brugt af private hold i rally og rallycross [7] .
I 2014 og 2015 blev norske Petter Solberg to gange verdensmester i rallycross i en privat Citroën DS3 RX ombygget fra en DS3 WRC. Især på hans bil var der en langsgående (i modsætning til det tværgående arrangement af fabriksmodellen) 2-liters turbomotor med en kapacitet på omkring 600 hk. [8] [9]
Citroën DS3 WRC blev kåret som World Rally Car of the Year 2012 af det prestigefyldte britiske magasin Autosport .
Links til relaterede emner | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|