Iveco Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | IVECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Års produktion | 1978 - nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montage | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasse | LCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design og konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kropstype _ | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarering | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 3000 - 4750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1661 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1725 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 3200 - 7000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På markedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignende modeller |
Isuzu N-serie Mercedes-Benz T2 / Mercedes-Benz Vario / Mercedes-Benz Sprinter Mitsubishi Fuso Canter Nissan Atlas Renault Mascott / Renault Master Toyota Dyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | M segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastekapacitet | 2-5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 70 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat 238, Fiat 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Iveco Daily er en familie af små lastbiler og passagerbusser fremstillet af det italienske firma Iveco SpA . En af de ældste modeller af virksomheden, den første generation dukkede op i 1978. Den adskiller sig fra sine europæiske "klassekammerater" ved tilstedeværelsen af en ramme. Den moderne version af Daily er blevet produceret siden 2014.
Iveco Daily er baseret på en ramme, hvis længde og tykkelse varierer afhængigt af maskinens version. Rammedesignet giver dig mulighed for at skabe versioner med førende bæreevner i klassen - den mest bærende modifikation af Iveco Daily har en bruttovægt på 7 tons og en bæreevne på 4,7 tons. Drevet er på baghjulene, der er en version med firehjulstræk.
Alle modeller er udstyret med diesel, in-line, firecylindrede motorer, 4 ventiler pr. cylinder. I alt er 9 motormuligheder tilgængelige til bilen.
Navn | Bind | Strøm | Moment | Brændstof | Miljøklasse | Turbo opladning |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 Multijet II | 2287 cm | 106 l. Med. | 270 Nm | Diesel | Euro 5 | Turbine med variabel geometri |
2.3 Multijet II | 2287 cm | 126 l. Med. | 320 Nm | Diesel | Euro 5 | Turbine med variabel geometri |
2.3 Multijet II | 2287 cm | 146 l. Med. | 350 Nm | Diesel | Euro 5 | Turbine med variabel geometri |
3.0 common rail | 2998 cm | 146 l. Med. | 350 Nm | Diesel | Euro 5 | Turbine med variabel geometri |
3.0 common rail | 2998 cm | 170 l. Med. | 400 Nm | Diesel | Euro 5 | Turbine med variabel geometri |
3.0 common rail | 2998 cm | 205 l. Med. | 470 Nm | Diesel | Euro 5 | Twin turbo |
3.0 common rail | 2998 cm | 146 l. Med. | 370 Nm | Diesel | EEV | Turbine med variabel geometri |
3.0 common rail | 2998 cm | 170 l. Med. | 400 Nm | Diesel | EEV | Twin turbo |
3.0 Naturlig kraft | 2998 cm | 136 l. Med. | 350 Nm | Gas | EEV | Turbine med variabel geometri |
Hele serien af motorer er udstyret med en intercooler og turbine med variabel geometri. Systemet er ansvarlig for indsprøjtningen Common rail . For at overholde moderne miljøstandarder er motoren udstyret med et udstødningsgasefterbehandlingssystem, som består af en foreløbig katalysator og hovedomformere samt et partikelfilter.
Transmissionsmuligheder omfatter automatiske og manuelle sekstrins gearkasser. Iveco Daily affjedring kan også variere afhængigt af konfigurationen, foran: uafhængig med støddæmpere og fjedre eller torsionsstang med krængningsstang, bag: fjedre eller affjedring på pneumatiske elementer. Luftaffjedringen kan inkludere en køretøjshøjdejusteringsfunktion. Den mindste vendecirkel er 11,5 m.
ESP 9-systemet er ansvarlig for sikkerheden, som omfatter ABC , ESP (Elektronisk Stabilitetskontrol), EBD (Elektronisk bremsekraftfordeling), ASR (Slip Control), MSR (Engine Brake Control System) ) , HBA (Hydraulic Brake Assist), Hill Holder (Hill Start Assist), LAC (Adaptive Vehicle Mass Estimation), TSM (Trailer Sway Prevention), HRB (Hydraulic Rear Brake Assist) , HFC (bremse-reduktionskompensationssystem), RMI&ROM (væltning) forebyggelsessystem). Som ekstraudstyr er der installeret et bakkamera og parkeringssensorer, airbags og meget mere.
Den første generation af Iveco Daily dukkede op i 1978 som en erstatning for de lette erhvervslastbiler Fiat 241 og Fiat 238. Køretøjet blev udviklet i fællesskab af Fiat, Alfa Romeo og Officine Meccaniche. I starten blev modellen produceret under flere navne afhængig af markedet: Fiat Daily, OM Grinta og Alfa Romeo AR8 i Italien, Saurer Grinta i Sverige, UNIC Daily i Frankrig, Magirus Deutz Daily i Tyskland, Zastava Rival i Serbien.
Oprindeligt blev Daily tilbudt i to serier: 35 (bruttovægt -3,5 tons) og 50 (bruttovægt - 5 tons). Modellen var baseret på en rammekonstruktion med baghjulstræk. To motorer var tilgængelige: diesel, med en volumen på 2445 cm³ og en effekt på 72 hk. med., og benzin, med en volumen på 1971 kubikmeter. cm, med en kapacitet på 78 liter. Med. Senere, i 1985, blev en model introduceret udstyret med en turboladet dieselmotor med direkte brændstofindsprøjtning, med en kapacitet på 95 hk. Med. — Iveco TurboDaily.
Produktionen af anden generation af Iveco Daily begyndte i 1990. Benzinmotoren forsvandt fra motorprogrammet, nu omfattede den to dieselenheder: 2,8 liter, 82 hk. med., og en 2,5 liters motor udstyret med direkte indsprøjtning med to grader af kraft - 103 og 122 liter. Med.
I 1996 blev der gennemført en lille restyling af Dagbladet. Som et resultat fik modellen et mere moderne instrumentpanel og bagerste skivebremser som standard, udover dette blev det muligt at installere ABS. Derudover steg motorkraften en smule, og udstødningen blev bragt i overensstemmelse med Euro 2-standarderne.
Ligesom sin forgænger blev anden generation af Iveco Daily samlet i flere lande: i Italien, Spanien, Argentina, Polen, Ukraine (et joint venture). med KRAZ), i Serbien (JV med Zastava) og Kina (JV Nanjing Iveco Motor Co.)
I 1999 dukkede tredje generation af Daily op. Sammenlignet med den forrige generation fik modellen en mere moderne afrundet kabine, interiøret og elledningen blev også opdateret. Bæreevnen varierede fra 2,8 til 5 tons. Motorudvalget omfattede opgraderede motorer fra den gamle generation, der spænder fra 90 til 125 hk. Med. I 2003-2004 blev denne serie erstattet af to dieselmotorer:
Begge motorer var udstyret med en turbolader og et common rail indsprøjtningssystem. Den eneste væsentlige forskel var i knastakseldrevet, F1A bruger en tandrem til dette, og F1C bruger en kæde.
Generelt var udgivelsen af den tredje generation af modellen ret vellykket, for eksempel blev Daily i 2000 tildelt prisen "Van of the Year in Europe". Det var også Daily, der blev den første bil, der brugte Common Rail-systemet. Udgivelsen af modellen blev lanceret i Italien, Ukraine, Vietnam, Brasilien og Kina.
I 2007 blev produktionen af Iveco Power Daily baseret på tredje generation Iveco Daily lanceret i Kina. Ligesom dens forfædre er modellen baseret på et stelchassis med en front torsionsstang og bageste bladfjederophæng. Til modellen er kun én Sofim-motor tilgængelig, med en volumen på 2,8 liter, med tre grader af boost:
Alle motorer er udstyret med en fem-trins gearkasse. Power Daily leveres til markederne i Ukraine, nogle asiatiske og afrikanske lande.
Fjerde generation af modellen har ikke gennemgået de store ændringer i forhold til forgængeren. De vigtigste forskelle inkluderer et nyt design, skabt i samarbejde med Giorgetto Giugiaro-studiet, desuden er den maksimale vægt af topversionen af lastbilen steget, nu er den 7 tons. Motorudvalget omfattede stadig 2,3 og 3 liters enheder, der spænder fra 96 til 177 hk. Med. I 2007 dukkede en version med firehjulstræk op - Iveco Daily 4x4.
Som i den forrige generation blev Daily produceret over hele verden, især i 2007 blev produktionen af modellen lanceret i Rusland på Samotlor-NN joint venture i Nizhny Novgorod.
Den femte generation af Daily blev introduceret i oktober 2011. De vigtigste ændringer i udseende påvirkede frontbeklædningen af førerhuset og forlygterne. Alle motorer i familien overholder Euro-5 standarder, gennem brug af EGR systemet er der også versioner, der overholder strengere EEV miljøstandarder. Hovedlinjen af motorer har ikke undergået større ændringer, dog er der tilføjet en dobbeltturboladet option til dem, der giver 205 hk. Med. Derudover har optimeringen af motorområdet reduceret brændstofforbruget. Ekstraudstyret er udvidet, listen over muligheder inkluderer LED-kørelys, adaptive tågelygter foran med svingfunktion, et vekselkurskontrolsystem og klimakontrol. Markant udvidet funktionaliteten af virksomhedens elektroniske stabilitetskontrolsystem i bilen - ESP9.
I Rusland drives Iveco Daily hovedsageligt inden for bygodstransport og bruges også som taxa med fast rute af passagerbusselskaber. I 2007 etablerede den russiske koncern Samotlor-NN og det italienske firma Iveco virksomheden Saveko (et joint venture) i Nizhny Novgorod , som skulle samle busser og erhvervskøretøjer. Produktionsvolumen for det nye joint venture skulle være på 25.000 Iveco Daily lette erhvervskøretøjer. Guido Sagone [ 1] fungerede som kurator for projektet i Rusland fra IVECO . Men på grund af krisen kunne projektet ikke gennemføres. I oktober 2009 anlagde det russiske selskab Samotlor-NN en retssag for at erklære Saveko konkurs, og opførelsen af anlægget blev fastfrosset. I Nizhny Novgorod, hos ST Nizhegorodets- virksomheden, bliver Iveco- varevogne omdannet til by- og turistminibusser samt køretøjer til særlige formål.
Salg af Iveco Daily i Rusland [2]År | Sælges, stk. |
---|---|
2016 | 518 |
2017 | 469 |
2018 | 547 |
2019 | 427 |
2020 | 415 |
I Hviderusland , på grundlag af Iveco Daily, samles biler af mærket Neman ,
Salon Iveco Daily
Iveco Daily førersæde
Iveco Daily erhvervsbil
Camper Iveco Daily
Specialiseret politibil
Chassis Iveco Daily
Varebil baseret på den første generation af Iveco Daily
Anden generation af Iveco Daily trækvogn
Zastava New Turbo Rival baseret på anden generation Iveco Daily HPI
Iveco | |
---|---|
Driftsmodeller | |
Historiske modeller | |
Astra modeller | |
Tilknyttede virksomheder | |
Historiske datterselskaber |
|
Irisbus | |
---|---|
Driftsmodeller | |
Historiske modeller |