Iveco Euro Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Iveco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Års produktion | 1991 - nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design og konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | 4x2, 6x4, 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde | 5790 mm, 6802 mm, 7612 mm, 8017 mm, 8647 mm, 9232 mm, 10042 mm, 11547 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarering | 163 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 3105 mm, 3690 mm, 4185 mm, 4455 mm, 4815 mm, 5175 mm, 5670 mm, 6570 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1930 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 12000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
højeste hastighed | 90 km/t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På markedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignende modeller |
Avia D90/D120 DAF 45/55 / DAF LF Nissan Atleon / Nissan NT500 Renault Midlum / Renault D MAN TGL Mercedes-Benz Atego Volvo FL KAMAZ 4308 MAZ-4370 MAZ-4371 MAZ-4471 KrAZ-5401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 115 - 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iveco Zeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Iveco Eurocargo er en serie mellemstore lastbiler fremstillet af det italienske firma Iveco Iveco SpA , med en bruttovægt på 7 til 18 tons. I hierarkiet rangerer Iveco mellem den lette Daily og den tunge Stralis . Der er mange varianter af Eurocargo-modifikationer, de kan betinget opdeles i lette og tunge undergrupper.
Den mest almindelige hjulformel er 4x2. 6x4 og 6x2 layouts er også tilgængelige. Derudover er der en 4x4 firehjulstræk version, der desuden er udstyret med inter-aksel og inter-wheel differentialespærre. Akselafstandslængden varierer fra 3845 mm. op til 6570 mm., hvilket giver dig mulighed for at installere karosserier med en længde på 4135 til 10 550 mm.
Der er flere affjedringsmuligheder: parabolske enkeltbladsfjedre, semi-elliptiske flerbladsfjedre, pneumatiske elementer. Til ophæng på pneumatiske elementer leveres et ECAS elektronisk styresystem, som giver dig mulighed for at justere højden på rammen.
Skivebremser på alle hjul. På lette versioner bruges et pneumohydraulisk bremsedrev, på tunge - pneumatisk.
Der er flere typer kabiner til Evrocargo: en standard dobbelt kabine uden en soveplads, en kabine med en soveplads og en dobbelt kabine til 7 personer til forskellige forsyninger.
Motorprogrammet omfatter to enheder:
Begge motorer er udstyret med en turbine med intercooler . Indsprøjtning - Common Rail system. Blokhovedet er aluminium, almindeligt, antallet af ventiler pr. cylinder er 4. Der anvendes en viskøs kobling i kølesystemet. For at overholde Euro 5-udstødningsstandarden er motoren udstyret med et AdBlue urea-indsprøjtningssystem.
Transmissionsmuligheder omfatter manuelle, automatiserede og automatiske gearkasser fra ZF og Allison.
Evrocargo på den officielle hjemmeside for Iveco
Iveco | |
---|---|
Driftsmodeller | |
Historiske modeller | |
Astra modeller | |
Tilknyttede virksomheder | |
Historiske datterselskaber |
|