1952 Indianapolis 500 | |
---|---|
engelsk XXXVI. Indianapolis International Motor Sweepstakes | |
datoen | 30. maj 1952 |
Placere | USA , Indianapolis |
spore | Indianapolis Motor Speedway (4023,4 m) |
Afstand | 200 omgange , 804.672 km |
Vejr | Solrigt, varmt, tørt |
Pol | |
222,11 km/t |
Fred Agabashian Cummins Diesel Special |
Hurtig omgang | |
217,48 km/t 8. omgang |
Bill Vukovich Kurtis Kraft - Offenhauser |
Podium | |
Vinder |
Troy Ruttman Kuzma - Offenhauser |
2. pladsen |
Jim Rathmann Kurtis Kraft - Offenhauser |
3. pladsen |
Sam Hanks Kurtis Kraft - Offenhauser |
Spor kort | |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
1952 World Cup etape 2 af 8 klasse 17 |
1952 Indianapolis 500 blev afholdt fredag den 30. maj 1952 på Indianapolis Motor Speedway . Løbet var også anden runde af 1952 World Drivers' Championship.
En af løbets hovedbegivenheder var starten på en racerbil med en turbodiesel i . Turboladning var en absolut nyhed i historien om både amerikansk formel-racing og Formel 1-verdensmesterskabet. Denne type Cummins-motor blev monteret på et Cummins Diesel Special - chassis (baseret på en af Kurtis Kraft -modellerne ) og drevet af Fred Agabashian . Den sekscylindrede motor havde et arbejdsvolumen på 6570 cm3 og ydede en deklareret effekt på 353 hk. Med. ved 2800 omdr./min., mens den udvikler et drejningsmoment på 1150 Nm ved 1500 o/min. Fred var i stand til at udnytte sin bils præstation i kvalifikationen, idet han vandt pole ved en daværende rekord Indy 500-gennemsnitshastighed på 138,01 mph (ca. 222 km/t) [1] og kørte på lige linjer i omkring 290 km/t. I løbet tog han også selvsikkert føringen, men blev tvunget til at trække sig på omgang 71. Det viste sig, at holdets mekanikere fjernede luftfilteret inden start, forudsat at banen var ren, og at de kunne undvære det. I virkeligheden var der meget støv, plus gummiklumper fra dæk, som et resultat af, at turboladeren tilstoppede, hvilket først førte til et tab af motorkraft, og derefter til en nedstigning [2] [3] .
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 7 | 98 | Troy Ruttman | Kuzma - Offenhauser | F | 200 | 3:52:41,88 | otte |
2 | ti | 59 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +4:02,33 | 6 |
3 | 5 | atten | Sam Hanks | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +6:11,61 | fire |
fire | 6 | en | Duane Carter | Lesovsky - Offenhauser | F | 200 | +6:48,34 | 3 |
5 | tyve | 33 | Kunstkors | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +8:40,15 | 2 |
6 | 21 | 77 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +9:24,32 | |
7 | 23 | 37 | Jimmy Rhys | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +10:35,24 | |
otte | fjorten | 54 | George Connor | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +12:00.61 | |
9 | 9 | 22 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +12:23,76 | |
ti | 31 | 5 | Johnny Parsons | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +13:37,78 | |
elleve | 3 | fire | Jack McGrath | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +14:21,72 | |
12 | 26 | 29 | Jim Rigsby | Watson _ _ | F | 200 | +16:05.10 | |
13 | 16 | fjorten | Joe James | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +16:55,65 | |
fjorten | femten | 7 | Bill Schindler | Stevens _ _ | F | 200 | +18:48,66 | |
femten | 13 | 65 | George Fonder | Sherman _ _ | F | 197 | +3 omgange | |
16 | 24 | 81 | Eddie Johnson | Trevis _ _ | F | 193 | +7 omgange | |
17 | otte | 26 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft _ | F | 191 | Styretøj, styrt i sving 3 | en |
atten | elleve | 16 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft _ | F | 187 | +13 omgange | |
19 | 12 | 2 | Henry Banks | Lesovsky - Offenhauser | F | 184 | +16 omgange | |
tyve | 28 | otte | Manni Ayulo | Lesovsky - Offenhauser | F | 184 | +16 omgange | |
21 | 33 | 31 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft _ | F | 182 | +18 omgange | |
22 | 29 | 48 | Spider Webb | Bromme _ _ | F | 162 | Olielækage | |
23 | 22 | 34 | Roger Ward | Kurtis Kraft _ | F | 130 | Olietryk | |
24 | tredive | 27 | Tony Bettenhausen | Deidt - Offenhauser | F | 93 | Forret | |
25 | fire | 36 | Hertug Nalone | Kurtis Kraft _ | F | 84 | blæser aksel | |
26 | 32 | 73 | Bob Swaikert | Kurtis Kraft _ | F | 77 | Side gear | |
27 | en | 28 | Fred Agabashian | Cummins Diesel Special | F | 71 | Tilstoppet turbolader | |
28 | atten | 67 | Jean Hartley | Kurtis Kraft _ | F | 65 | Udstødning | |
29 | 25 | 93 | Bob Scott | Kurtis Kraft _ | F | 49 | Drivaksel | |
tredive | 27 | 21 | Chet Miller | Kurtis Kraft _ | F | 41 | blæser aksel | |
31 | 19 | 12 | Alberto Ascari | Ferrari | F | 40 | Hjulnavsflange, vending | |
32 | 17 | 55 | Bobby Ball | Stevens _ _ | F | 34 | Smitte | |
33 | 2 | 9 | Andy Linden | Kurtis Kraft _ | F | tyve | Olie pumpe |
500 miles af Indianapolis | |
---|---|
|
Formel 1 Grand Prix (1950-1959) - næste » | |
---|---|
1950 | |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | |
1958 | |
1959 |