Cadillac Deville | |
---|---|
fælles data | |
Fabrikant | Cadillac |
Års produktion | 1994 - 1999 |
montage | Detroit/Hamtramck Assembly ( Detroit , USA ) |
Design og konstruktion | |
kropstype _ | 4-dørs sedan (5-6 sæder) |
Platform | K krop |
Layout | formotor, forhjulstræk |
Hjul formel | 4×2 |
Masse og generelle egenskaber | |
Længde | 5183—5330 mm |
Bredde | 1884-1946 mm |
Højde | 1384-1433 mm |
Akselafstand | 2891 mm (113,8 tommer ) |
Vægt |
1672-1843 kg (Deville), 1838 kg (D'Elegance), 1801-1820 kg (Councours) |
På markedet | |
Relaterede | Buick Electra , Oldsmobile 98 |
Lignende modeller | Lincoln Continental |
Segment | F-segment |
Cadillac Deville (1985-1993)Cadillac Deville (2000-2005) | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Cadillac Deville eller Cadillac de Ville ( russisk: Cadillac Deville ) er biler i fuld størrelse fra det amerikanske firma Cadillac , en division af General Motors Corporation , produceret i 1949-2005 . I Cadillac-hierarkiet indtog de en mellemposition mellem entry-level biler: 62-serien , Calais , Sevilla og high-end biler: 75-serien , Eldorado . I den beskrevne periode blev der kun produceret Cadillac Sedan Deville sedan .
Fra modelår 1994 [Komm. 1] produktionen af Coupe Deville ophørte, så kun sedaner var til salg . Bilen blev konverteret til en ny K-body forhjulsdrevet platform, og forsamlingen vendte tilbage til Detroit [1] .
Cadillac Sedan Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 Cadillac Sedan Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde |
5183 mm (1994) [2] , 5326 mm (1995) [3] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde |
1884 mm (1994), 1946 mm (1995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde |
1384 mm (1994), 1431 mm (1995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2891 mm (113,8 tommer ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt |
1672 kg (1994), 1705 kg (1995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trækkoefficient | 0,35 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 76 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Den nye sedan beholdt det samme som det foregående modelår [Comm. 1] akselafstand 113,8 tommer (2891 mm), men blev lidt længere. Den havde et slankt, strømlinet karrosseri med en kraftig forkofanger, hvis kromkanter gik til sidevæggene i form af en bred list med Sedan Deville- indskrifter på dørene. Store bloklygter havde specielle sidesektioner, der blev brugt til at oplyse svinget. Indsænkede forruder og sideruder blev udover at forbedre strømlining designet til at reducere støj i kabinen. Dette blev også lettet af dobbelte dørtætninger og yderligere lydisolering af frontskjoldet og gulvet [4] .
Kroppen er designet til at opfylde standarderne for slagfasthed , inklusive sidekollision. Den havde en ramme lavet af højstyrkestål, som rummede passagerer og deformerbare zoner for og bag. Ved en frontal-kollision knækkede motorenhedens beslag, og den gik ned uden at påvirke interiøret. Særlige forstærkere til dørlåse og sikkerhedsbøjler beskyttede ryttere mod sidekollision. Bilen var som standard udstyret med to frontairbags , som beskyttede alle tre passagerer på forsædet [5] . Modellen viste gode resultater ved vurdering af passiv sikkerhed i henhold til metoden fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) .
NHTSA [6] | ||
---|---|---|
frontal påvirkning | Chauffør | |
Passager | ||
Modeltestet: 1994 Cadillac Deville 4-DR. |
I kabinen, foran føreren, var der et elektronisk fulddigitalt instrumentpanel , hvorpå bilens hastighed blev vist i stort tal i midten. Til venstre for speedometeret var en digital brændstofmåler, til højre - en kilometertæller med fuld og aktuelle kilometertal. Indikatoren nedenfor viste transmissionens funktionsmåde, og øverst på instrumentpanelet var der en række indikatorlamper. Computerskærmene om bord var placeret til venstre og højre for instrumentpanelet. Det venstre viste brændstofforbrug i forskellige versioner, og det højre display viste en række serviceoplysninger.
Placeringen af de separate forsæder blev ændret ved hjælp af elektriske drev. Ved at trykke på de relevante knapper på døren flyttede sædet frem og tilbage, op og ned, og hver for sig hævede eller sænkede forsiden eller bagsiden af puden. Ryglænets position blev justeret manuelt, men her kunne der mod et tillæg monteres et elektrisk drev [7] . Også efter anmodning var sædet udstyret med elektrisk opvarmning. Hvis det var nødvendigt, kunne en tredje passager indkvarteres foran, en hoftesele blev leveret specielt til ham.
Bilens standardudstyr omfattede et lydanlæg med en radio og en kassetteafspiller . På forespørgsel var det muligt at installere det samme system med en ekstra forstærker eller et system med radio, kassette og CD- afspillere. Begge sidste systemer inkluderede elleve højttalere. Desuden blev der efter ordre installeret en 6-plade CD-skifter i bagagerummet [4] . Det var muligt at bestille en bil med nøglebrik, hvorfra dørene og bagagerummet blev fjernåbnet, og de indvendige lys blev tændt. Fra den samme nøglebrik blev tyverisikringssystemet styret, hvis det var installeret [8] .
For at kontrollere ydeevnen af baglygterne var specielle indikatorer placeret over bagruden. Hvis de var tændt, virkede baglygterne korrekt [9] . Sedan bakspejlet blev automatisk dæmpet, når det blev belyst af forlygterne på en bagvedkørende bil [10] . Siden modelåret 1995 er der dukket et kompas på den [11] . Også siden i år er et soltag blevet tilgængeligt [12] .
Front tværgående V-formet otte- cylindret nedre ( OHV ) motor med et slagvolumen på 4,9 liter og 200 hk. forblev den samme [13] . For at reducere transmissionen af vibrationer blev motorophængene til karosseriet ændret, og udstødningssystemet blev opgraderet for at reducere støj [14] . En automatisk hydromekanisk firetrins gearkasse 4T60-E med elektronisk kontrol og overgear blev koblet til motoren [ 15 ] .
Forreste uafhængig fjederophæng med MacPherson fjederben og bagerste uafhængig fjederophæng på to bærearme og en underramme var udstyret med et elektronisk system med kontinuerlig stivhedsændring på hvert hjul [16] [17] . Tandstang og tandhjulsstyring ændrede også sine karakteristika afhængigt af hastigheden [18] . Det hydrauliske dobbeltkredsløbsbremsesystem med booster havde skivebremser på alle hjul og var som standard udstyret med et antiblokeringssystem . Koblingskontrolsystemet blev installeret på forespørgsel. Bilen var udstyret med 15-tommer støbte aluminiumsfælge af tre forskellige typer.
Ud over standarden blev der produceret en "ladet" version af Deville Concours -bilen med en ny motor i Northstar-serien. Overheadventilen ( DOHC ) V-8-motoren helt i aluminium (hoved og cylinderblok) havde to kædedrevne knastaksler i hvert cylinderhoved. Ventiler, fire pr. cylinder, blev drevet direkte fra knastakslen gennem hydrauliske spaltekompensatorer. Inde i de faste støbejernshylstre bevægede aluminiumslegeringsstempler sig. Motoren brugte portbrændstofindsprøjtning (SFI) i en indsugningsmanifold lavet af termoplast. Med et arbejdsvolumen på 4,6 liter udviklede motoren en effekt på 275 hk. [19]
Deville Concours havde en tunet elektronisk styret affjedring og stabilitetskontrol var monteret som standard. Eksternt var modellen kendetegnet ved Cadillac-emblemet på gitteret, og ikke på det øverste ben, gummierede lister på sidevæggene med Deville Concours -inskriptioner på dørene og specialstøbte 16-tommer hjul. Det luksuriøse læderbeklædte interiør havde et instrumentpanel i træeffekt [20] .
I alt (Sedan Deville og Deville Concours) blev der produceret 120.352 biler i modelåret 1994, i 1995 - 100.066 biler → .
Cadillac Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 Cadillac Sedan Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde | 5326 mm [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 1943 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 1432 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2891 mm (113,8 tommer ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt |
1782 kg (Deville), 1801 kg (Councours) [22] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
højeste hastighed |
180 km/t (Deville), 210 km/t (Councours) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 76 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Fra modelår 1996 [Komm. 1] alle Deville køretøjer var udstyret med Northstar serie motorer. Sedan Deville brugte en 275-hestes version af motoren, og Deville Concours - 300-hestekræfter. Begge motorer var samlet med en firetrins 4T80-E hydromekanisk transmission, som nu var fyldt med olie, der ikke krævede udskiftning i hele levetiden [23] . Styringen af kraftenheden er blevet forbedret gennem brugen af en mere effektiv controller og tilføjelsen af en luftmassesensor til systemet .
Det nye chassisstyringssystem inkluderede en styrevinkelsensor, som muliggjorde mere præcis kontrol af dækkets vejgreb, når man accelererede eller bremsede ind i et hjørne. Begge modeller (Deville og Concours) brugte nu 16-tommer hjul i et nyt design med et stort Cadillac-emblem i midten [24] .
En ekstra pakke blev tilbudt mod et ekstra gebyr, som gjorde det muligt at trække en 1.360 kg (3.000 lb ) trailer. Pakken indeholdt ekstra ledningsnet, en oliekøler og en forstørret hovedmotorkøler [25] .
For første gang for firmabiler blev OnStar -nødkommunikationssystemet installeret på Cadillac-modeller . Da airbaggene udløste, sendte systemet et signal til operatøren og tilkaldte automatisk nødtjenesterne [26] . Alle biler har et multifunktionelt rat med klimastyringspaddles (justering af temperatur og blæserhastighed) til venstre [27] og et lydsystem (lydstyrkekontrol og valg af radiostation eller sang, der afspilles) til højre [28] . Nu blev der installeret en regnsensor som standard, som automatisk tændte for vinduesviskerne, når de første dråber dukkede op [29] . Det blev muligt at bestille installation af en mobiltelefon, der tilsluttede et standard lydsystem, så du kan foretage opkald, mens du kører [30] . En 12-plade CD-skifter kunne nu installeres i bagagerummet på en bil.
Kun på Councours-modellen blev der brugt støddæmpere med elektronisk styrede ventiler, og der blev brugt et elektromagnetisk system i servostyringen, som jævnt ændrede gearforholdet, så du ubesværet kan manøvrere ved lav hastighed og ved højhastighedstrafik på motorvej for at have den nødvendige indsats på rattet [31] .
Den tungere bil fejlede den passive sikkerhedstest.
NHTSA [32] | ||
---|---|---|
frontal påvirkning | Chauffør | |
Passager | ||
Modeltestet: 1996 Cadillac Deville 4-DR. |
I alt blev der produceret 100.251 biler i modelåret 1996 → .
Cadillac Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 Cadillac Sedan Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde |
5329 mm (1997) [33] , 5326 mm (1998) [34] , 5330 mm (1999) [35] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 1943 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde |
1433 mm (1997), 1432 mm (1998), 1421 mm (1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2891 mm (113,8 tommer ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor |
1547 mm (1997), 1546 mm (1998-1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor |
1547 mm (1997), 1546 mm (1998-1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt |
1843 kg (Deville), 1838 kg (D'Elegance), 1820 kg (Councours) [36] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 76 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
I modelåret 1997 [Komm. 1] bilen er blevet en smule modificeret. Han modtog en ny, med en mere udtalt stigning i midten, motorhjelmen, en ny grill, forkofanger og skærme. De nye bagskærme afslørede hjulene fuldt ud, og fordørene fik nu simpelthen Deville skrevet over listen . Bilens karrosseri er for alvor blevet styrket både med hensyn til styrke og for at reducere støj og vibrationer. Alle modeller er som standard udstyret med nye front- og sekundære sideairbags [37] [38] .
I stedet for Fleetwood-modellen dukkede en luksusversion af Deville D'Elegance op igen i Cadillac-katalogerne . Det blev kendetegnet ved et særligt guldornament på hætten, Cadillac-emblemet på bagpanelet og indsatser på sidelister. Ud over Deville- bogstaverne på fordørene bar modellen D'Elegance -bogstaverne på bagskærmene. I et læderinteriør med frontpanel og træbeklædte døre var alle specialfremstillede muligheder til den almindelige model til stede, såsom at huske sædets position, spejle og radioindstillinger til to førere, dobbeltzone klimaanlæg, en tyverisikring med fjernbetjent døråbning og tænding af ekstern belysning [39] [38] .
Concours havde som før Cadillac-emblemet på gitteret og de tilsvarende inskriptioner ( Deville Councours ) på dørene. Et andet karakteristisk træk ved bilen var tågelygter indbygget i den forreste kofanger . I kabinen dukkede et instrumentbræt med analoge (pile) indikatorer og en konsol op som en fortsættelse af frontpanelet, og gearvælgeren var nu placeret mellem sæderne. Det var således ikke længere muligt at placere en tredje passager foran, bilen blev en fem-personers [40] [38] .
Det forstærkede køretøj bestod sikkerhedstests med glans, herunder den nyligt introducerede sidekollisionstest.
NHTSA [41] [42] [43] | ||
---|---|---|
frontal påvirkning | Chauffør | |
Passager | ||
sidespark | Chauffør | |
Passager | ||
Modeltestet : 1997, 1998, 1999 Cadillac Deville 4-DR. m/SAB |
I alt blev der produceret 99.601 biler i modelåret 1997, 111.030 biler i 1998 og 112.253 biler i 1999 → .
Deville | 49 | 50-53 | 54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-64 | 65-70 | 71-76 | 77-84 | 85-93 | 94-99 | 00-05 |
< tidligere Cadillac Automobiles , en division af General Motors , 1980'erne til nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klasse | 1980'erne | 1990'erne | 2000'erne | 2010'erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | |||
kompakte biler | Cimarron | BLS | ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mellemstore biler | catera | CTS | CTS | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS-V | CTS-V | CTS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sevilla | sevilla | sevilla | sevilla | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biler i fuld størrelse | Deville | Deville | Deville | Deville | DTS | XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood | CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie 60S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousiner | Fleetwood Limousine | Serie 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luksusbiler | Eldorado | Eldorado | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstørrelse crossovers | SRX | SRX | XT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickups | Escalade EXT | Escalade EXT | Escalade EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadstere | Allante | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR-V |