Cadillac ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | General Motors ( Cadillac ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Års produktion | 2012 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montage | Lansing , USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Gennemsnit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design og konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kropstype _ |
4-dørs sedan (5 sæder) 2-dørs coupé (4 sæder) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | GM Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout |
formotor, baghjulstræk, formotor , firehjulstræk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul formel |
4×2 4×4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde |
4643 mm 4663 mm (coupé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde |
1806 1841 mm (coupé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde |
1420 1392 mm (coupé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2776 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 1504 - 1570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På markedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignende modeller | BMW 3 , Acura ILX , Hyundai Sonata , Chrysler 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | D-segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadillac BLS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Cadillac ATS ( Allanté Touring Sedan) er en kompakt luksussedan fra Cadillac , en division af General Motors , der producerer luksusbiler. Først afsløret den 11. august 2009 som en konceptbil , derefter den 8. januar 2012 på en pressekonference i Detroit , Michigan , annoncerede Cadillac officielt, at bilen var klar til frigivelse. Udgivelsen begyndte i sommeren 2012. ATS er bygget på den nye General Motors platform - GM Alpha. Salget begyndte først i USA og derefter i Kina og Europa . Bilen debuterede også på biludstillingen i Genève i 2012.
I 2012 blev ATS kåret til Årets bil i USA [1]
I august 2009 annoncerede General Motors sin hensigt om at frigive Cadillac mellemstore sedan i stedet for BLS-modellen for at konkurrere med succes på det amerikanske marked [2] . I 2011 dukkede de første billeder af modellen op [3] . I august samme år fik Cadillac besked om, at modellen ville være baghjulsdrevet [4] . En måned senere blev en testbil opdaget [5] . I begyndelsen af 2012 blev ATS introduceret på den nordamerikanske biludstilling [6] .
Bilen er udstyret med 3 benzinmotorer - atmosfærisk 2,5-liters firecylindret og 3,6-liters V6 , samt en 2-liters turboladet [7] . Alle er udstyret med en 6-trins automatgearkasse , sidstnævnte kan også have en 6-trins manuel gearkasse . Alle versioner undtagen 2,5-liters kan have firehjulstræk .
ATS har et bærende karosseri med en rørformet struktur, der er ukarakteristisk for moderne biler [8] .
I slutningen af 2013 annoncerede Cadillac deres hensigt om at producere ATS i coupé-kroppen [9] . Den blev afsløret på den nordamerikanske biludstilling i 2014 . Coupéen er udstyret med de samme motorer, bortset fra 2,5-literen [10] .
Information om den ladede Cadillac-model blev givet i slutningen af 2013. Den bliver udstyret med en 3,6-liters motor boostet til 470 hk. Med. [11] .
På trods af at BLS-modellen ikke fandt popularitet i Rusland , besluttede Cadillac at producere en bil der. Den russiske model blev præsenteret i september 2012 på Moskva Motor Show [12] . Salget begyndte i november 2012 [13] . Bilpriser starter fra 1.700.000 rubler i standardversionen til 2.190.000 rubler i Performance-versionen.
I 2014 begyndte SKD montering af Cadillac ATS-modellen på General Motors fabrikken i St. Petersborg . Bilsalget i Rusland sluttede i 2016.
ATS er den første bil i verden, der er udstyret med et vibrerende sikkerhedssæde [14] . I 2012 blev ATS kåret som årets bil i USA [1] . Samme år blev ATS kåret som en af de bedste biler af Playboy [15] . På den nordamerikanske biludstilling -2013 blev ATS kåret som den mest interessante model i 2013 [16] .
År | Samlet solgt |
---|---|
2012 [17] | 7008 |
2013 [18] | 38319 |
< tidligere Cadillac Automobiles , en division af General Motors , 1980'erne til nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | 1980'erne | 1990'erne | 2000'erne | 2010'erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | 0 | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | |||
kompakte biler | Cimarron | BLS | ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mellemstore biler | catera | CTS | CTS | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS-V | CTS-V | CTS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sevilla | sevilla | sevilla | sevilla | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biler i fuld størrelse | Deville | Deville | Deville | Deville | DTS | XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood | CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie 60S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousiner | Fleetwood Limousine | Serie 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luksusbiler | Eldorado | Eldorado | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemstørrelse crossovers | SRX | SRX | XT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickups | Escalade EXT | Escalade EXT | Escalade EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadstere | Allante | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR-V |