1989 US Grand Prix | |
---|---|
datoen | 4. juni 1989 |
Placere | Phoenix , USA |
spore | Phoenix (3.800 m) |
Afstand | 75 omgange , 285,00 km |
Vejr | varmt, solrigt |
Pol | |
1:30,710 |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Hurtig omgang | |
1:33.969 38 cirkel |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Podium | |
Vinder |
Alain Prost McLaren - Honda |
2. pladsen |
Riccardo Patrese Williams - Renault |
3. pladsen |
Eddie Cheever Arrows - Ford |
Spor kort | |
VM 1989 , etape #5 af 16 |
1989 United States Grand Prix er den femte runde af Formel 1 verdensmesterskabet. Afholdes i Phoenix , Arizona , USA . Konkurrencen fandt sted den 4. juni 1989 .
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 2 | Alain Prost | McLaren - Honda | ? | 75 | 2'01:33,1 | 9 |
2 | fjorten | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | ? | 75 | +39,696 | 6 |
3 | 17 | ti | Eddie Cheever | Pile - Ford | ? | 75 | +43,21 | fire |
fire | 26 | 38 | Christian Danner | Ægte - Ford | ? | 74 | +1 cirkel | 3 |
5 | 25 | tyve | Johnny Herbert | Benetton - Ford | ? | 74 | +1 cirkel | 2 |
6 | 16 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | ? | 74 | +1 cirkel | en |
7 | 24 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | ? | 73 | Motor | |
otte | 16 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara - Ford | ? | 70 | +5 omgange | |
9 | 21 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell - Ford | ? | 69 | Brændstofsystem | |
indsamling | otte | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | ? | 61 | Generator | |
indsamling | 6 | 21 | Alex Caffey | Dallara - Ford | ? | 52 | sammenstød | |
indsamling | 22 | elleve | Nelson Piquet | Lotus - Judd | ? | 52 | Afgang | |
indsamling | 19 | 36 | Stefan Johansson | Onyx - Ford | ? | halvtreds | Affjedring | |
indsamling | tyve | 24 | Luis Perez Sala | Minardi - Ford | ? | 46 | Motor | |
indsamling | en | en | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 44 | Elektriker | |
indsamling | 5 | 7 | Martin Brundle | Brabham - Judd | ? | 43 | bremser | |
indsamling | 7 | otte | Stefano Modena | Brabham - Judd | ? | 37 | bremser | |
indsamling | fire | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | ? | 31 | Generator | |
indsamling | femten | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | ? | 26 | Motor | |
indsamling | 23 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus - Judd | ? | 24 | Gashåndtag | |
indsamling | elleve | 16 | Ivan Capelli | marts - Judd | ? | 22 | Smitte | |
indsamling | atten | femten | Mauricio Gugelmin | marts - Judd | ? | tyve | bremser | |
indsamling | 9 | fire | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 17 | Smitte | |
indsamling | 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton - Ford | ? | ti | Phys. pilotens tilstand | |
indsamling | ti | 9 | Derek Warwick | Pile - Ford | ? | 7 | sammenstød | |
indsamling | 12 | tredive | Philip Allo | Larrousse - Lamborghini | ? | 3 | Afgang | |
NKV | 26 | Olivier Gruillard | Ligier - Ford | ? | ||||
NKV | 31 | Roberto Moreno | Coloni - Ford | ? | ||||
NKV | 25 | René Arnoux | Ligier - Ford | ? | ||||
NKV | 29 | Yannick Dalma | Larrousse - Lamborghini | ? | ||||
NPKV | atten | Piercarlo Ghinzani | Osella - Ford | ? | ||||
NPKV | 32 | Pierre-Henri Rafanel | Coloni - Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 17 | Nicola Larini | Osella - Ford | ? | ||||
NPKV | 41 | Joachim Winklehock | AGS - Ford | ? | ||||
NPKV | 39 | Volker Weidler | Ægte - Ford | ? | ||||
NPKV | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed - Yamaha | ? | ||||
NPKV | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed - Yamaha | ? |
USA's Grand Prix | |
---|---|
Ekstra Grand Prix |
|
Formel 1 verdensmesterskab |
Formel 1 Grand Prix (1980-1989) - næste » | « forrige -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |