31. verdensmesterskab i Formel 1 | |
---|---|
◄ 1979 Sæson 1980 1981 ► | |
Verdensmester | |
Alan Jones ( Williams ) | |
Constructors' Cup | |
Williams - Ford | |
Portal: Formel 1 |
Formel 1-sæsonen 1980 er det 31. verdensmesterskab i Formel 1 afholdt af FIA . Mesterskabet blev afholdt fra 13. januar til 5. oktober og bestod af 14 etaper.
Turneringens syvende etape skulle være det spanske Grand Prix , men på grund af konflikten mellem FISA og FOCA , selv om løbet fandt sted på den fastsatte dag (1. juni), deltog kun FOCA- tilhængere i det (hvilket omfattede ikke Alfa Romeo, Ferrari og Renault). Konkurrencens resultater blev ikke taget i betragtning i verdensmesterskabets stilling [1] .
Point blev optjent af de seks bedste kørere i løbet, som fik henholdsvis 9, 6, 4, 3, 2 og 1 point. I kørernes stilling tages der hensyn til resultaterne af de bedste 5 ud af de første 7 løb og de bedste 5 ud af de resterende 7 løb.
Konstruktører modtog 9, 6, 4, 3, 2 og 1 point hver afhængigt af løbets resultater. Ved pointberegning blev resultaterne af alle løb taget i betragtning.
Placere | Hold | Chassis | Motor | Dæk | Briller | sejre | catwalks | polakker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Williams - Ford | FW07 FW07B |
Ford Cosworth DFV | 120 | 6 | atten | 3 | |
2 | Ligier - Ford | JS11/15 | Ford Cosworth DFV | 66 | 2 | ti | fire | |
3 | Brabham - Ford | BT49 | Ford Cosworth DFV | 55 | 3 | 6 | 2 | |
fire | Renault | RE20 | Renault Gordini EF1 | 38 | 3 | fire | 5 | |
5 | Lotus - Ford | 81/81B | Ford Cosworth DFV | fjorten | en | |||
6 | Tyrrell - Ford | 009 010 |
Ford Cosworth DFV | 12 | ||||
7 | McLaren - Ford | M29B M29C M30 |
Ford Cosworth DFV | elleve | ||||
otte | Pile - Ford | A3 | Ford Cosworth DFV | elleve | en | |||
9 | Fittipaldi - Ford | F7 F8 |
Ford Cosworth DFV | elleve | 2 | |||
ti | Ferrari | 312 T5 126 C |
Ferrari 015 | otte | en | |||
elleve | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo 1260 | fire | en | |||
12 | Shadow - Ford | DN11 DN12 |
Ford Cosworth DFV | |||||
13 | ATS - Ford | D3 D4 |
Ford Cosworth DFV | |||||
fjorten | Osella - Ford | FA1 FA1B |
Ford Cosworth DFV | |||||
femten | Fænrik - Ford | N180 | Ford Cosworth DFV |
Tabellegende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkodningen af betegnelser og farver er præsenteret i følgende tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingen. | Racer | AWG |
ARB |
YUZHN |
SShZ |
BEL |
MAN |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
KAN |
COE |
Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Alan Jones | en | 3 | indsamling | indsamling | 2 | indsamling | en | en | 3 | 2 | elleve | 2 | en | en | 71 |
2 | Nelson Piquet | 2 | indsamling | fire | en | indsamling | 3 | fire | 2 | fire | 5 | en | en | indsamling | indsamling | 54 |
3 | Carlos Reutemann | indsamling | indsamling | 5 | indsamling | 3 | en | 6 | 3 | 2 | 3 | fire | 3 | 2 | 2 | 49 |
fire | Jacques Laffite | indsamling | indsamling | 2 | indsamling | elleve | 2 | 3 | indsamling | en | fire | 3 | 9 | otte | 5 | 34 |
5 | Didier Pironi | indsamling | fire | 3 | 6 | en | indsamling | 2 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 6 | 3 | 3 | 32 |
6 | René Arnoux | indsamling | en | en | 9 | fire | indsamling | 5 | NKL | indsamling | 9 | 2 | ti | indsamling | 7 | 29 |
7 | Elio de Angelis | indsamling | 2 | indsamling | indsamling | ti | 9 | indsamling | indsamling | 16 | 6 | indsamling | fire | ti | fire | 13 |
otte | Jean-Pierre Jabuis | indsamling | indsamling | indsamling | ti | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | en | indsamling | indsamling | indsamling | 9 | |
9 | Riccardo Patrese | indsamling | 6 | indsamling | 2 | indsamling | otte | 9 | 9 | 9 | fjorten | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 7 |
ti | Keke Rosberg | 3 | 9 | indsamling | indsamling | 7 | NKV | indsamling | NKV | indsamling | 16 | NKV | 5 | 9 | ti | 6 |
elleve | John Watson | indsamling | elleve | elleve | fire | NKL | NKV | 7 | otte | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | fire | NKL | 6 |
12 | Derek Daly | fire | fjorten | indsamling | otte | 9 | indsamling | elleve | fire | ti | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 6 |
13 | Jean-Pierre Jarier | indsamling | 12 | 7 | indsamling | 5 | indsamling | indsamling | 5 | femten | indsamling | 5 | 13 | 7 | NKL | 6 |
fjorten | Gilles Villeneuve | indsamling | 16 | indsamling | indsamling | 6 | 5 | otte | indsamling | 6 | otte | 7 | indsamling | 5 | indsamling | 6 |
femten | Emerson Fittipaldi | NKL | femten | otte | 3 | indsamling | 6 | indsamling | 12 | indsamling | elleve | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 5 |
16 | Alain Prost | 6 | 5 | NS | indsamling | indsamling | indsamling | 6 | elleve | 7 | 6 | 7 | indsamling | NS | 5 | |
17 | Jochen Messe | indsamling | ti | 6 | 7 | indsamling | fire | ti | 13 | otte | NKV | elleve | indsamling | fire | ||
atten | Bruno Giacomelli | 5 | 13 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 5 | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | fire |
19 | Jody Schecter | indsamling | indsamling | indsamling | 5 | otte | indsamling | 12 | ti | 13 | 13 | 9 | otte | NKV | elleve | 2 |
tyve | Mario Andretti | indsamling | indsamling | 12 | indsamling | indsamling | 7 | indsamling | indsamling | 7 | indsamling | otte | indsamling | indsamling | 6 | en |
21 | Hector Rebake | 7 | indsamling | ti | indsamling | indsamling | 6 | indsamling | en | |||||||
22 | Mark Zürer | indsamling | 7 | indsamling | indsamling | 12 | 12 | ti | indsamling | NKV | otte | 0 | ||||
23 | Ricardo Sunino | 7 | otte | ti | indsamling | indsamling | NKV | indsamling | 0 | |||||||
24 | Rupert Keegan | elleve | NKV | femten | NKV | elleve | NKV | 9 | 0 | |||||||
25 | Clay Regazzoni | NKL | indsamling | 9 | indsamling | 0 | ||||||||||
26 | Jan Lammers | NKV | NKV | NKV | indsamling | 12 | NKL | NKV | NKV | fjorten | NKV | NKV | NKV | 12 | indsamling | 0 |
27 | Eddie Cheever | NKV | NKV | indsamling | indsamling | NKV | NKV | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 12 | indsamling | indsamling | 0 |
28 | Geoff Leese | 13 | NKV | NKV | NKV | NKV | indsamling | NKV | NKV | 0 | ||||||
— | Patrick Depayer | indsamling | indsamling | NKL | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | indsamling | 0 | ||||||
— | Nigel Mansell | indsamling | indsamling | NKV | 0 | |||||||||||
— | Vittorio Brambilla | indsamling | indsamling | 0 | ||||||||||||
— | Andrea de Cesaris | indsamling | indsamling | 0 | ||||||||||||
— | Mike Tuckwell | NKV | indsamling | NKV | 0 | |||||||||||
— | Tiff nål | indsamling | NKV | 0 | ||||||||||||
— | Dave Kennedy | NKV | NKV | NKV | NKV | NKV | NKV | NKV | 0 | |||||||
— | Stefan Johansson | NKV | NKV | 0 | ||||||||||||
— | Stephen Syd | NKV | 0 | |||||||||||||
— | Dizaye Wilson | NKV | 0 | |||||||||||||
— | Harald Ertl | NKV | 0 | |||||||||||||
— | Kevin Kogan | NKV | 0 | |||||||||||||
Ingen. | Pilot | AWG |
ARB |
YUZHN |
SShZ |
BEL |
MAN |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
KAN |
COE |
Briller |
Formel 1 sæsoner _ | |
---|---|
|