Østrigs Grand Prix 2003 | |
---|---|
tysk Grosser A1 Preis von Osterreich | |
datoen | 18. maj 2003 |
Placere | Østrig |
spore | A1-ring |
Podium | |
Vinder |
Michael Schumacher Ferrari |
2. pladsen |
Kimi Raikkonen McLaren - Mercedes |
3. pladsen |
Rubens Barrichello Ferrari |
2003 World Cup etape 6 ud af 16 klasse 703 |
Østrigs Grand Prix 2003 er sjette runde af Formel 1 verdensmesterskabet i 2003. Bestået på A1-Ring- kredsløbet i Østrig . Konkurrencen fandt sted den 18. maj 2003 .
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | en | en | Michael Schumacher | Ferrari | B | 69 | 1:24:04,888 | ti |
2 | 2 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | M | 69 | +3,362 | otte |
3 | 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 69 | +3,951 | 6 |
fire | 7 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | B | 69 | +42,243 | 5 |
5 | fjorten | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | M | 69 | +59,740 | fire |
6 | ti | fire | Ralf Schumacher | Williams _ _ | M | 68 | +1 cirkel | 3 |
7 | 17 | fjorten | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | M | 68 | +1 cirkel | 2 |
otte | 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 68 | +1 cirkel | en |
9 | otte | femten | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | M | 68 | +1 cirkel | |
ti | 13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 68 | +1 cirkel | |
elleve | 16 | 12 | Ralph Furman | Jordan - Ford | B | 68 | +1 cirkel | |
12 | 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | B | 68 | +1 cirkel | |
13 | atten | atten | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | B | 67 | +2 omgange | |
indsamling | 9 | elleve | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | B | 60 | Brændstofsystem | |
indsamling | fire | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | B | 46 | Motor | |
indsamling | 19 | otte | Fernando Alonso | Renault | M | 44 | Motor | |
indsamling | 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams _ _ | M | 32 | Motor | |
indsamling | elleve | tyve | Olivier Panis | Toyota | M | 6 | Affjedring | |
indsamling | tyve | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | B | 0 | Kobling | |
NS | femten | ti | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Petronas | B | 0 | Kobling |
Østrigs Grand Prix | |
---|---|
Ekstra Grand Prix | 1963 |
Formel 1 verdensmesterskab |
Formel 1 Grand Prix (2000-2009) - næste » | « forrige -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |