Beechcraft 1900 | |
---|---|
| |
Type | passagerfly |
Udvikler | Beechcraft |
Fabrikant | Beechcraft |
Den første flyvning | 3. september 1982 |
Start af drift | februar 1984 |
Status | opereret |
Operatører |
Ameriflight (25) Alpine Air Express (25) Central Mountain Air (14) |
Års produktion | 1982 - 2002 |
producerede enheder | 695 |
basismodel | Beechcraft King Air |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Beechcraft 1900 er et amerikansk turbopropfly , 19-sæders rutefly til lokale linjer. Udviklet på basis af Beechcraft King Air -familiens fly . Serieproduceret i 1982-2002 blev 695 fly produceret i flere modifikationer. Det er meget udbredt som et regionalt og administrativt fly , der er passager- og lastændringer.
Flyet er udviklet af Beechcraft på baggrund af den tidligere Super King Air, og er i virkeligheden en aflang og dybt nydesignet udgave af sidstnævnte. Den første flyvning af prototypen blev lavet den 3. september 1982 , typecertifikatet blev modtaget i november 1983 . Det første fly kom i drift i 1985 . Serieproduktionen fortsatte indtil 2002 .
Hovedproduktionsserie:
1900С - model med caisson brændstoftanke i vingen.
1900D (siden 1991) - interiørdesign redesignet (højere loft), kraftigere motorer, andre propeller installeret, vingedesign ændret.
Flyet drives i vid udstrækning af luftfartsselskaber på lokale regionale linjer. Med gode start- og landingsegenskaber er flyet velegnet til drift fra korte landingsbaner, herunder ikke-asfalterede.
Fra juli 2011 er 443 Beechcraft 1900-fly (af alle modifikationer) i drift. Blandt dem - 137 maskiner i 1900C-serien; hovedoperatørerne er Alpine Air (9 fly), Ameriflight (22) og Pacific Coastal Airlines (6), foruden 50 andre flyselskaber med færre fly. Der er 306 maskiner i 1900D-serien i drift; operatører - Air Georgian (14), Central Mountain Air (14), Eagle Airways (18), Great Lakes Airlines (31), Gulfstream International Airlines (22), SEARCA (14) Solenta Aviation (6), SonAir ( 11), Twin Jet (10) og Wasaya Airways (6), samt omkring 100 andre flyselskaber med færre fly.
Flyet betjenes også af militærafdelingerne i en række lande.
Besætning: 1 (2 til passagertransport)
Passagerkapacitet : 19
Længde: 17,62 m
Vingefang : 17,64 m
Maksimal startvægt: 7764 kg
Kraftværk: 2 × HPP Pratt & Whitney Canada PT6A-67D, effekt 1279 hk Med. hver
Krydshastighed : 518 km/t ved 6100 m
Rækkevidde med fuld last: 707 km
Færgerækkevidde: 2306 km
Praktisk loft : 7620 m
Ifølge Aviation Safety Network er der pr. 27. april 2020 i alt 42 Beechcraft 1900-fly gået tabt som følge af katastrofer og alvorlige ulykker [1] . Beechcraft 1900 forsøgte at stjæle 3 gange, mens 1 person døde. I alt 259 mennesker døde i disse hændelser [2] .
datoen | Tavlenummer | Stedet for hændelsen | Ofre | Kort beskrivelse |
---|---|---|---|---|
23-11-1987 | N401RA | Homer | 18/21 | Forulykkede kort efter start på grund af tyngdepunktsskift. |
18/05/1990 | RP-C314 | Manila | 4+21/21 | Under takeoff svigtede motoren. Forulykkede på huset, mens han vendte tilbage til lufthavnen på grund af hastighedstab. |
21/08/1990 | 1905 | Yunlin | 18/18 | Militærstyrelse. Forulykkede i dårligt vejr. |
28/12/1991 | N811BE | Blok | 3/3 | Træningsflyvning. Forstyrrede på grund af rumlig desorientering af FAC-instruktøren. |
01/03/1992 | N55000 | Saranac søen | 2/4 | Styrtede ind i en bakke under landing. |
12/07/1995 | F-OHRK | Port-au-Prince | 20/20 | styrtede ind i et bjerg. |
19-11-1996 | N87GL | Quincy | 2+12/12 | Efter landing kolliderede han med et privatfly Beechcraft King Air 65A-90 , som lettede fra en anden bane, der krydsede den, hvor Beechcraft 1900 landede. |
13/08/1997 | N3172A | Seattle | 0/1 | Han lavede en hård landing, brækkede landingsstellet og brød i brand. |
30/07/1998 | F-GSJM | Biscayabugten | 1+14/14 | Kolliderede i luften med en Cessna 177RG Cardinal på grund af skødesløshed fra begge besætninger. |
01/04/1999 | C-FGOI | Côte Nor | 0/12 | Landede på overfladen af en frossen flod på grund af besætningsfejl. |
02/11/1999 | N31240 | st maris | 0/1 | Forulykkede ved landing. |
08/12/1999 | C-FLIH | Sete-Iles | 1/4 | Bragede ind i træer under landing. |
17/05/2000 | TR-LFK | Moanda | 3/10 | Forulykkede under landing i tåge. |
17/05/2000 | S9-CAE | Huila | 16/17 | Styrtede ind i et bjerg under dårlige vejrforhold. |
14/09/2001 | C-GSKC | St. John's | 0/2 | Foretog en hård landing. |
14/05/2002 | N151GL | storslået ø | 0/0 | Udbrændt i hangaren. |
14/05/2002 | N262GL | storslået ø | 0/0 | Udbrændt i hangaren. |
12/09/2002 | N127YV | Mena | 3/3 | Forulykkede i bjergene i tungt skydække. |
03/08/2003 | N233YV | Charlotte | 21/21 | Forulykkede kort efter start på grund af fejljustering og funktionsfejl i elevatoren. |
29/04/2003 | TR-LFQ | Kinshasa | 0/15 | Han fik alvorlige skader efter at være skredet af landingsbanen. |
26/08/2003 | N240CJ | Hyannis | 2/2 | Nedbrudt på grund af et teknisk problem. |
28/01/2004 | 7T-VIN | Gardaya | 1/5 | Landede før landingsbanen. |
16/03/2004 | N27RA | tonopah | 5/5 | Styrtede ned til jorden under landingsindflyvning efter pilotens pludselige død. |
04/01/2004 | N149CJ | Hartford | 0/16 | Efter landing kørte han ind i en brændstofbil. |
22.10.2004 | N79YV | Nyt Forsyn | 0/10 | Landede på lavt vand på grund af tab af motorkraft. |
07/06/2007 | 5Y-BTT | Nairobi | 0/21 | Rullede af landingsbanen. |
14/01/2008 | N410UB | Lihue | 1/1 | Styrtede i vandet på grund af rumlig desorientering af piloten. |
22.02.2008 | N305PC | Kayenta | 0/20 | Rullede af landingsbanen. |
15/03/2008 | 5N-JAH | krydse floden | 3/3 | Fortabt i bjergene. Vraget blev fundet den 30. august. |
02.05.2008 | 5Y-FLX | Rumbek | 21/21 | Forulykkede under uklare omstændigheder (formentlig fejlede begge motorer). Om bord var en af cheferne for Folkets Befrielseshær i Sudan , den første forsvarsminister i Sydsudans regering, Dominic Dim Deng , og hans kone [3] . Ifølge andre kilder døde 24 mennesker [4] . |
23/05/2008 | N195GA | faktureringer | 1/1 | Forulykkede under klatring. |
09/01/2008 | ZS-GAMMEL | Bukavu | 17/17 | Styrtede ind i et bjerg under dårlige vejrforhold. |
09.11.2009 | 5Y-VVQ | Nairobi | 1/2 | Forulykkede under retur til lufthavnen på grund af motorproblemer. |
21.01.2010 | N112AX | Sand Point | 2/2 | Styrtede i vandet kort efter takeoff. |
05.11.2010 | AP-BJD | Karachi | 21/21 | Forulykkede under start (formodentlig på grund af motorproblemer). |
03.12.2010 | C9-AUO | Maputo | 0/17 | Landede nær landingsbanen. Han fik alvorlig skade. |
25/09/2011 | 9N-AEK | Kathmandu | 19/19 | Forulykkede under ugunstige vejrforhold. |
30/11/2011 | FAB-043 | La Paz | 0/7 | Fik alvorlig skade efter en hård landing. |
08.03.2013 | N116AX | Dillingham | 2/2 | styrtede ind i et bjerg. |
04/07/2013 | ZS-PHL | Sao Tome | 1/1 | Tabt til søs 14 kilometer fra Sao Tome Lufthavn . |
02/11/2015 | YV1674 | Miami | 4/4 | Forulykkede på grund af motorproblemer. |
10.02.2016 | 4601 | Naypyidaw | 5/5 | Forulykkede kort efter takeoff. |
06/09/2021 | 4610 | Myanmar | 14/12 | Kørt galt. |
Beechcraft , Raytheon og Hawker Beechcraft | Aircraft|
---|---|
Modelnumre _ | |
Titler |
|
Militære betegnelser | |
UAV | |
Hawker business jetfly |