Vedholdenhed (rover)

Den stabile version blev tjekket ud den 14. oktober 2022 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
"udholdenhed"
Vedholdenhed

Selfie "Perseverance" med " Opfindsomhed " i søkrateret på Mars 7. april 2021
Kunde NASA
Fabrikant Jet Propulsion Laboratory
Operatør NASA
affyringsrampe Cape Canaveral SLC-41
løfteraket Atlas-5 541
lancering 30. juli 2020 11:50 UTC [1]
specifikationer
Vægt 1025 kg [2]
Dimensioner 3 × 2,7 × 2,2 m [2]
Strøm 110  W peak op til 900 W [3]
Strømforsyninger RITEG
Orbitale elementer
Lander på et himmellegeme 18. februar 2021  ( 2021-02-18 )
Landingskoordinater 18°26′41″ s. sh. 77°27′03″ Ø  / 18,4447  / 18.4447; 77,4508° N sh. 77,4508° Ø G
CraterLake ]
Missions logo
mars.nasa.gov/mars2020/
 Mediefiler på Wikimedia Commons

"Perseverance" [4] [5] [6] ( engelsk  Perseverance , amerikansk udtale:  [ˌpɜːrsəˈvɪrəns] ; oversat til russisk - "Perseverance") er en rover designet til at udforske Lake Lake- krateretpå Mars som en del af NASAs Mars ekspedition -2020 ". Den blev fremstillet af NASAs Jet Propulsion Laboratory og lanceret til Mars den 30. juli 2020. Landing på Mars blev foretaget den 18. februar 2021 [1] . Fra den 15. oktober 2022 har roveren tilbagelagt 12 km 849,5 m [7] .

Perseverance har syv videnskabelige instrumenter til at studere Mars-overfladen i regionen ved Jezero- krateret . Han har flere kameraer til at filme og to mikrofoner til lydoptagelse. Nyttelasten omfattede også et ubemandet luftfartøj (UAV) af typen Ingenuity helikopter , som den 19. april 2021 gennemførte den første flyvning nogensinde til Mars på egen motor, designet til flere flyvninger i atmosfæren af ​​et andet himmellegeme [8] .

Navngivning af rover

Navnet på roveren blev valgt blandt mere end 28.000 forslag modtaget som en del af en landsdækkende skolekonkurrence [9] . Vinderen var en elev i syvende klasse fra Virginia, Alexander Mather , som foreslog navnet Perseverance .  Skoledrengen og hans familie blev inviteret til Kennedy Space Center og så opsendelsen af ​​roveren fra Cape Canaveral Air Force Base . I 2021 kårede Cambridge English Dictionary "Perseverance" til årets ord [10] .

Design og karakteristika

Designet af Perseverance roveren tog højde for udviklingen af ​​den tidligere Curiosity rover [11] [ 12] . Ingeniører redesignede roverens hjul, hvilket gjorde dem stivere end Curiositys hjul, som blev beskadiget under drift på Mars [13] . Perseverance modtog tykkere og stærkere aluminiumshjul med en mindre bredde og større diameter (52,5 cm ) sammenlignet med Curiosity (50 cm) [14] [15] . Seks flyvende aluminiumslegeringsfælge er udstyret med pigge for bedre trækkraft og buede titanium eger til affjedring [16] [17] . På grund af tilstedeværelsen af ​​flere videnskabelige instrumenter og modificerede hjul er Perseverance 14 % tungere end Curiosity [15] (1025 kg sammenlignet med 899 kg for den tidligere rover) [2] . Roveren er udstyret med en femleddet robotarm, 2,1 m lang . "Hånd" sammen med et roterende tårn er designet til at fange og analysere geologiske prøver fra Mars-overfladen [18] .

Roverens radioisotop termoelektriske generator (MMRTG) bruger den termiske energi, der frigives under det naturlige henfald af radioaktive isotoper og omdanner den til elektricitet ved hjælp af en termoelektrisk generator . Den har en masse på 45 kg og bruger 4,8 kg plutoniumdioxid som strømkilde [19] . På tidspunktet for opsendelsen af ​​roveren fra Jorden producerede generatoren cirka 110 W energi, men denne værdi vil falde hvert år [19] . Roveren har også to lithium-ion genopladelige batterier . En radioisotop termoelektrisk generator leveret af det amerikanske energiministerium skulle give 14 års drift for roveren [19] . Det vil gøre det muligt for roveren at fungere om natten og i støvstorme, hvilket ville være umuligt med solpaneler [19] .

Roveren bruger en strålingstolerant single board computer baseret på en 133 MHz RAD750 processor og 128 MB dynamisk hukommelse . Softwaren tillader også brugen af ​​4 GB ikke-flygtig NAND - hukommelse på et separat kort [20] .

For at understøtte testflyvningerne af den flyveløse Ingenuity -helikopter , blev der monteret yderligere radioudstyr om bord på roveren: et standard SiFlex2-modul fremstillet af LS Research og en piskeantenne svarende til dem, der var installeret på helikopteren. Enhederne kan kommunikere ved hjælp af Zigbee -protokollen ved en frekvens på 914 MHz i en afstand på op til 1000 meter og transmittere information med hastigheder op til 250 kbps i envejstilstand eller 20 kbps i tovejsradiotilstand [21] . Ledelsen af ​​Perseverance-missionen understreger, at helikopteren ikke er blandt roverens instrumenter, den blev kun leveret til Mars til demonstrationsflyvninger [22] , servicering af dens kommunikationsbehov kræver betydelige tidsressourcer til at transmittere information til Jorden, og dens drift bør ikke skade de vigtigste videnskabelige opgaver for hele missionerne [23] .

Videnskabelige instrumenter

Af de 58 forslag [24] [25] modtaget i juli 2014, udvalgte NASA-specialister syv videnskabelige instrumenter, der blev godkendt til installation på roveren [26] [27] :

På roveren er også adskillige kameraer , og - for første gang til en Mars-enhed - to mikrofoner , der vil optage lyd under landingen af ​​enheden på Mars [38] , samt under roverens ture på overfladen og under indsamling af prøver [39] .

Mars-rekognosceringskøretøjet Ingenuity fløj til Mars, fastgjort til bunden af ​​Perseverance-roveren. Efter en vellykket landing gennemførte han uafhængige korte demonstrationsflyvninger, tog billeder og gennemførte rekognosceringsoperationer.

Ekspedition

Ved udvikling og godkendelse af Mars-2020- ekspeditionsprogrammet blev der sat fire videnskabelige opgaver til udforskningen af ​​Mars [40] :

  1. Vurdering af Mars' beboelighed , herunder steder og forhold, hvor mikrobielt liv kan understøttes.
  2. Søg efter biosignaturer , der kan bekræfte eksistensen af ​​mikrobielt liv på Mars i fortiden.
  3. Udvælgelse, indsamling og opbevaring af prøver af sten og jord fra Mars-overfladen - i fremtiden skal materialerne leveres til Jorden med returkøretøjet.
  4. Forberedelser til landing af mennesker på Mars : udførelse af tests på produktionen af ​​ilt fra Mars atmosfære .

Perseverance-roveren blev opsendt den 30. juli 2020 kl. 11:50 UTC (7:50 lokal tid ) ombord på en Atlas V -raket fra Launch Complex SLC-41 ved Cape Canaveral i Florida . Flyveturen til Mars varede omkring syv måneder. Under flyvningen kunne positionen af ​​Perseverance med Ingenuity-helikopteren fastgjort til dens bund ses i et særligt afsnit på NASAs hjemmeside [41] .

Landing på overfladen af ​​Mars blev foretaget den 18. februar 2021 i området ved Jezero -krateret [42] [43] . Landingstiden var omkring 7 minutter, operationerne blev udført automatisk [44] .

Under den kontrollerede nedstigningsprocedure (EDL) blev to 77,5 kg wolframbarre tabt til overfladen, brugt som ballast. På stedet for faldet af en af ​​dem på et punkt med et centrum på 4°30′ N. sh. 135°36′ Ø  / 4,5 ° N sh. 135,6° Ø dannede et nedslagskrater med en diameter på omkring 6 meter. SEIS -seismometeret af InSight- sonden , der er placeret på overfladen af ​​Mars 3450 km øst for nedslagsstedet, kunne imidlertid ikke registrere nogen signaler fra indsejling, nedstigning og landing af Perseverance-roveren eller fra kunstige marskælv forårsaget af frigivelsen af wolframemner [45] .  / 4,5; 135,6

Den 4. marts 2021 foretog Perseverance sin første prøvetur på Mars. NASA har frigivet fotografier af de første roverhjulsspor på marsjord [46] .

Den 20. april 2021 omdannede roveren kuldioxid fra Mars-atmosfæren til ilt for første gang [47] .

Sampling fremskridt

Den 6. august 2021 gjorde roveren det første forsøg på at tage en prøve af Mars jord. Forsøget var mislykket, med intet i prøvehætteglasset [48] [49] .

Den 1. september 2021 gjorde roveren sit andet forsøg på at tage en prøve af Mars-jorden. Denne gang lykkedes operationen [50] [51] .

Fra oktober 2022 er der med succes udtaget 14 jordprøver [52] [53] .

Fylder prøvesager til Mars 2020 [s 1] [s 2]
Ærmer Sol datoen Prøvetype Areal Et objekt Kern Længde Noter
Rør 1 120 21/06/2021 Vidne Polygondalen
_
N/A
Rør 2 164 08/05/2021 Stemning Rubion Jord ikke taget
Rør 3 190 01.09.2021 Magmatiske
bjergarter
Ridge
Artuby
Rochette Montdenier 5,98
Rør 4 196 08.09.2021 Montagnac 6.14
Rør 5 262 14/11/2021 Magmatiske
bjergarter
Brac Salette 6,28
Rør 6 271 24.11.2021 Coulettes 3.30
Rør 7 295 18/12/2021 Magmatiske
bjergarter
Syd
Séítah, Máaz
Formation
Issole Robin 6.08
Rør 8 306 29.12.2021 Prøve ændret
337 31/01/2022 malaysisk 3.07
Rør 9 371 03/07/2022 Magmatiske
bjergarter
side Hahonih 6,50
Rør 10 377 13/03/2022 Atsah 6.00
Rør 11 490 07.07.2022 Sedimentære
bjergarter

delta foran
Skinner
Ridge
Swift Run 6,69
Rør 12 495 07/12/2022 Skyland 5,85
Rør 13 499 16/07/2022 Vidne » » N/A
Rør 14 509 27/07/2022 Sedimentære
bjergarter

delta foran
Wildcat
Ridge
Hazeltop 5,97
Rør 15 516 08/03/2022 Bearwallow 6,24
Rør 16 575 02.10.2022 Sedimentære
bjergarter
Amalik Shuyak 5,55
Rør 17 579 06.10.2022 Mageik Uforseglet [s 3]
Rør 18 586 14/10/2022 Vidne » » N/A
  1. Mars-klippeprøver indsamlet af Perseverance  Rover . NASA (08/11/2022).
  2. Ken Farley, Katie Stack. Mars 2020 indledende rapporter  (eng.) (pdf). 1.-10. oktober 2022 . California Institute of Technology (08/11/2022).
  3. Rick Welch. Forseglingsprøve 14  . Status #414 . JPL (03.11.2022).


Bevægelsens tidslinje


Vedholdenhed rover rute
maksimumdagligt løb,underlegenoghøjesthøjdemærker er kun markeret efter den første dato for deres præstation
site/
drev
Sol datoen Koordinater Højdemærke
_
Kilometertal, meter Opfindsomhed
geografisk nordligst østlig dag i alt
3_0 13 3.3.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′03″ Ø  / 18,44463 ° N sh. 77,45089° Ø d. / 18,44463; 77,45089 1093299.695 4354494.086 -2569,91 0 0
3_110 fjorten 4.3.2021 18°26′40″ s. sh. 77°27′03″ Ø  / 18,44454 ° N sh. 77,45095° Ø d. / 18,44454; 77,45095 1093294,73 4354497.517 -2569,86 6.255 6.255
3_386 femten 5.3.2021 18°26′43″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18,44514 ° N sh. 77,45103° Ø d. / 18,44514; 77,45103 1093329.801 4354502.424 -2569,94 36.393 42.648
3_578 16 6.3.2021 18°26′43″ s. sh. 77°27′05″ Ø  / 18,44528 ° N sh. 77,4515° Ø d. / 18,44528; 77,4515 1093338.387 4354528.468 -2569,29 27.434 70,082
3_770 tyve 11.3.2021 18°26′43″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,44515 ° N sh. 77,45186° Ø d. / 18,44515; 77,45186 1093330,59 4354548,64 -2568,93 23.424 93,506
3_792 23 14.3.2021 18°26′43″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,4452 ° N sh. 77,45178° Ø d. / 18.4452; 77,45178 1093333.786 4354544.202 -2568,97 5,47 98,976
3_828 29 20.3.2021 18°26′43″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,44516 ° N sh. 77,45182° Ø d. / 18,44516; 77,45182 1093331.539 4354546.709 -2568,93 3,943 102,919
3_1044 31 22.3.2021 18°26′43″ s. sh. 77°27′05″ Ø  / 18,44518 ° N sh. 77,45133° Ø d. / 18,44518; 77,45133 1093332.465 4354519.166 -2569,6 33.391 136,31
3_1266 32 23.3.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18,4447 ° N sh. 77,4512° Ø d. / 18.4447; 77,4512 1093304.014 4354511.566 -2569,81 30,608 166,918
3_1374 33 24.3.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18,44475 ° N sh. 77,45102° Ø d. / 18,44475; 77,45102 1093307.106 4354501.886 -2569,99 12,96 179,878
3_1392 34 25.3.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18,44486 ° N sh. 77,45102° Ø d. / 18,44486; 77,45102 1093313.659 4354501.722 -2569,99 6.555 186.433 aflæsning (42)
3_1398 43 3.4.2021 18°26′42″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18,44494 ° N sh. 77,45102° Ø d. / 18,44494; 77,45102 1093318.259 4354501.894 -2570,02 4,603 191.036
3_1416 44 4.4.2021 18°26′42″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18,44494 ° N sh. 77,45102° Ø d. / 18,44494; 77,45102 1093318.415 4354501.662 -2570,02 0,28 191,316
3_1708 47 7.4.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,44478 ° N sh. 77,45153° Ø d. / 18,44478; 77,45153 1093308.697 4354530.283 -2569,54 38,43 229.746
3_1850 48 8.4.2021 18°26′42″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,44487 ° N sh. 77,45182° Ø d. / 18,44487; 77,45182 1093314.164 4354546.553 -2569,04 17.172 246.918
3_1950 49 9.4.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,4448 ° N sh. 77,45202° Ø d. / 18.4448; 77,45202 1093309.691 4354557.816 -2568,98 12.127 259.045
3_2046 52 12.4.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44475 ° N sh. 77,45214° Ø d. / 18,44475; 77,45214 1093307.12 4354564.594 -2569,05 11.523 270,568
3_2150 65 26.4.2021 18°26′41″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44467 ° N sh. 77,45223° Ø d. / 18,44467; 77,45223 1093302.011 4354569.415 -2569 8.499 279,067
3_2208 66 27.4.2021 18°26′40″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44453 ° N sh. 77,4523° Ø d. / 18,44453; 77,4523 1093293.855 4354573.466 -2569,32 9,207 288.274
3_2346 72 3.5.2021 18°26′39″ s. sh. 77°27′09″ Ø  / 18,44428 ° N sh. 77,45252° Ø d. / 18,44428; 77,45252 1093278.999 4354585.826 -2569,14 19.468 307.742
3_2430 73 4.5.2021 18°26′39″ s. sh. 77°27′09″ Ø  / 18.44413 ° N sh. 77,45259° Ø d. / 18,44413; 77,45259 1093269.989 4354589.755 -2568,81 9,833 317.575 flynummer 5 (76)
4_0 84 15.5.2021 18°26′39″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44422 ° N sh. 77,45228° Ø d. / 18,44422; 77,45228 1093275.518 4354572.28 -2569,3 18.372 335.947
4_48 86 17.5.2021 18°26′39″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44416 ° N sh. 77,45222° Ø d. / 18,44416; 77,45222 1093272.017 4354569.045 -2569,2 4,767 340,714 flynummer 6 (91)
4_136 91 23.5.2021 18°26′38″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44388 ° N sh. 77,45221° Ø d. / 18,44388; 77,45221 1093255.418 4354568.374 -2569,23 19,67 360.384
4_218 100 1.6.2021 18°26′38″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,44376 ° N sh. 77,45216° Ø d. / 18,44376; 77,45216 1093248.456 4354565.816 -2569.197 16.433 376.817
4_372 102 3.6.2021 18°26′36″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,44325 ° N sh. 77,45153° Ø d. / 18,44325; 77,45153 1093218.345 4354530.161 -2568.954 47.578 424.395
4_430 103 4.6.2021 18°26′35″ s. sh. 77°27′04″ Ø  / 18.443 ° N sh. 77,45119° Ø d. / 18.443; 77,45119 1093203.102 4354511.439 -2568.864 24.192 448.587
4_510 104 5.6.2021 18°26′33″ s. sh. 77°27′03″ Ø  / 18,44242 ° N sh. 77,45086° Ø d. / 18,44242; 77,45086 1093169.054 4354492.887 -2568.932 38,82 487.407
4_592 105 6.6.2021 18°26′31″ s. sh. 77°27′03″ Ø  / 18.44201 ° N sh. 77,4507° Ø d. / 18,44201; 77,4507 1093144.443 4354483.453 -2568,51 26,57 513.977 flynummer 7 (107)
4_644 107 8.6.2021 18°26′31″ s. sh. 77°27′02″ Ø  / 18,44188 ° N sh. 77,45068° Ø d. / 18,44188; 77,45068 1093136.715 4354482.512 -2568.522 9,053 523,03
4_738 108 9.6.2021 18°26′30″ s. sh. 77°27′01″ Ø  / 18,44178 ° N sh. 77,45032° Ø d. / 18,44178; 77,45032 1093130.825 4354462.152 -2568.673 21.848 544.878
4_822 109 10.6.2021 18°26′28″ s. sh. 77°26′59″ Ø  / 18.44112 ° N sh. 77,44973° Ø d. / 18.44112; 77,44973 1093091.803 4354428.843 -2568.707 51,636 596.514
4_922 110 11.6.2021 18°26′25″ N sh. 77°26′59″ Ø  / 18,4402 ° N sh. 77,44964° Ø d. / 18.4402; 77.44964 1093037.237 4354424.255 -2568,9 56.896 653,41
4_1062 113 14.6.2021 18°26′23″ s. sh. 77°26′58″ Ø  / 18,43961 ° N sh. 77,44954° Ø d. / 18,43961; 77.44954 1093002.356 4354418.312 -2569.137 35.749 689.159
4_1250 116 17.6.2021 18°26′21″ s. sh. 77°26′58″ Ø  / 18,43907 ° N sh. 77,4494° Ø d. / 18,43907; 77,4494 1092970.249 4354410,67 -2568.073 46,266 735.425 flynummer 8 (120)
4_1422 122 23.6.2021 18°26′22″ s. sh. 77°26′58″ Ø  / 18,43957 ° N sh. 77,44941° Ø d. / 18,43957; 77.44941 1093000.012 4354411.196 -2568.959 30.397 765.822
4_1644 123 24.6.2021 18°26′18″ s. sh. 77°26′59″ Ø  / 18,43846 ° N sh. 77,44964° Ø d. / 18,43846; 77.44964 1092934.074 4354423,77 -2568.479 72,8 838.622
4_1712 124 25.6.2021 18°26′18″ s. sh. 77°26′58″ Ø  / 18,43834 ° N sh. 77,44956° Ø d. / 18,43834; 77.44956 1092927.062 4354419.546 -2568.213 8,187 846.809
4_1776 126 27.6.2021 18°26′17″ s. sh. 77°26′59″ Ø  / 18,43804 ° N sh. 77,44982° Ø d. / 18,43804; 77.44982 1092909.298 4354434.19 -2568.582 24.706 871.515
4_1860 127 29.6.2021 18°26′15″ s. sh. 77°27′00″ Ø  / 18,43738 ° N sh. 77,44996° Ø d. / 18,43738; 77,44996 1092870.189 4354441.988 -2569.112 40,369 911.884
4_1878 128 30.6.2021 18°26′15″ s. sh. 77°27′00″ Ø  / 18,43743 ° N sh. 77,44996° Ø d. / 18,43743; 77,44996 1092873.002 4354442.314 -2569.176 2.832 914.716
4_2222 129 1.7.2021 18°26′13″ s. sh. 77°27′01″ Ø  / 18,43704 ° N sh. 77,45041° Ø d. / 18,43704; 77,45041 1092850.236 4354467.38 -2569.245 51,438 966.154
5_0 130 2.7.2021 18°26′09″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,43576 ° N sh. 77,45173°E d. / 18,43576; 77,45173 1092773.812 4354541.286 -2570.634 125,464 1091.618
5_500 131 3.7.2021 18°26′03″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,43403 ° N sh. 77,45205° Ø d. / 18,43403; 77,45205 1092671.686 4354559.375 -2573.354 105,84 1197.458 flynummer 9 (133)
5_894 134 6.7.2021 18°25′57″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,43248 ° N sh. 77,45229° Ø d. / 18,43248; 77,45229 1092579.398 4354573.279 -2575.162 94,725 1292.183
5_1388 135 7.7.2021 18°25′52″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,43114 ° N sh. 77,45215°E d. / 18,43114; 77,45215 1092500.047 4354565.102 -2580,235 104,221 1396.404
5_1572 136 8.7.2021 18°25′50″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,43056 ° N sh. 77,45204° Ø d. / 18,43056; 77,45204 1092466.152 4354559.214 -2582,63 36,408 1432.812
5_1812 137 9.7.2021 18°25′48″ s. sh. 77°27′08″ Ø  / 18,42998 ° N sh. 77,45215°E d. / 18,42998; 77,45215 1092431.417 4354565.203 -2583.792 37.479 1470,291 fly nr. 10 (152)
5_2296 153 25.7.2021 18°25′42″ s. sh. 77°27′07″ Ø  / 18,42837 ° N sh. 77,45203° Ø d. / 18,42837; 77,45203 1092336.2 4354558.357 -2585,87 99,634 1569.925
5_2512 155 27.7.2021 18°25′40″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,42778 ° N sh. 77,45158° Ø d. / 18,42778; 77.45158 1092300.915 4354532.897 -2585.087 44.484 1614.409
6_0 157 29.7.2021 18°25′40″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,42769 ° N sh. 77,45165°E d. / 18,42769; 77,45165 1092296.026 4354537.045 -2584.922 6,571 1620,98 fly nr. 11 (163)
6_170 168 10.8.2021 18°25′38″ s. sh. 77°27′06″ Ø  / 18,42725 ° N sh. 77,45161° Ø d. / 18,42725; 77,45161 1092269.875 4354534.617 -2582.788 31.869 1652.849
6_410 169 11.8.2021 18°25′40″ s. sh. 77°27′03″ Ø  / 18,42764 ° N sh. 77,45081° Ø d. / 18,42764; 77,45081 1092292.916 4354489.589 -2585.463 53,259 1706.108
6_892 170 12.8.2021 18°25′42″ s. sh. 77°26′57″ Ø  / 18,42844 ° N sh. 77,4492° Ø d. / 18,42844; 77,4492 1092340.214 4354399.401 -2585.785 104.552 1810,66
6_1450 171 13.8.2021 18°25′46″ s. sh. 77°26′52″ Ø  / 18,42955 ° N sh. 77,44768° Ø d. / 18,42955; 77,44768 1092405.858 4354313.697 -2583.672 111.873 1922.533
6_1648 173 15.8.2021 18°25′47″ s. sh. 77°26′49″ Ø  / 18,42961 ° N sh. 77,44705° Ø d. / 18,42961; 77,44705 1092409,67 4354278.209 -2581.385 39,211 1961.744 fly nr. 12 (174)
6_1752 175 17.8.2021 18°25′47″ s. sh. 77°26′48″ Ø  / 18,42966 ° N sh. 77,44679° Ø d. / 18,42966; 77,44679 1092412.611 4354263.98 -2579.604 20,684 1982.428
6_2250 177 19.8.2021 18°25′50″ s. sh. 77°26′44″ Ø  / 18,43051 ° N sh. 77,44545° Ø d. / 18,43051; 77,44545 1092463.137 4354188.752 -2579.368 93,936 2076.364
6_2666 178 20.8.2021 18°25′51″ s. sh. 77°26′40″ Ø  / 18,43083 ° N sh. 77,44431° Ø d. / 18,43083; 77,44431 1092481.61 4354124.422 -2574.667 81,82 2158.184
7_0 180 22.8.2021 18°25′51″ s. sh. 77°26′40″ Ø  / 18,43074 ° N sh. 77,44437° Ø d. / 18,43074; 77,44437 1092476.503 4354127.515 -2574.524 10,965 2169,149 fly nr. 13 (193)
7_346 199 10.9.2021 18°25′52″ s. sh. 77°26′36″ Ø  / 18,43123 ° N sh. 77,44332° Ø d. / 18,43123; 77,44332 1092505.595 4354068,95 -2574.186 72.636 2241.785
7_1172 200 12.9.2021 18°25′57″ s. sh. 77°26′26″ Ø  / 18,43255 ° N sh. 77,44069° Ø d. / 18,43255; 77,44069 1092583,7 4353920.666 -2571.841 169.855 2411,64
7_1358 201 13.9.2021 18°25′58″ s. sh. 77°26′29″ Ø  / 18,4327 ° N sh. 77,44129° Ø d. / 18,4327; 77,44129 1092592.835 4353954.419 -2574.247 42.233 2453.873
7_1556 202 14.9.2021 18°26′00″ s. sh. 77°26′30″ Ø  / 18,43327 ° N sh. 77,44176° Ø d. / 18,43327; 77,44176 1092626.708 4353981.044 -2575.186 45,214 2499.087
7_1716 203 15.9.2021 18°26′00″ s. sh. 77°26′32″ Ø  / 18,43333 ° N sh. 77,44225° Ø d. / 18,43333; 77,44225 1092630.286 4354008.453 -2574.432 29.355 2528.442
7_1836 204 16.9.2021 18°26′00″ s. sh. 77°26′33″ Ø  / 18,4334 ° N sh. 77,44241° Ø d. / 18,4334; 77,44241 1092634.105 4354017.564 -2573.582 17.007 2545.449
7_2050 210 22.9.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′32″ Ø  / 18,43379 ° N sh. 77,44212° Ø d. / 18,43379; 77,44212 1092657.036 4354001.307 -2573,32 52.353 2597.802 fly nr. 14 (241)
217–235 : for perioden med den øvre konjunktion mellem Jorden og Mars (28. september - 17. oktober) blev der indført et moratorium for radioudveksling med køretøjer
7_2246 237 20.10.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′34″ Ø  / 18,43391 ° N sh. 77,44266° Ø d. / 18,43391; 77,44266 1092664.566 4354031.782 -2571,05 32.519 2630.321
7_2326 238 21.10.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′35″ Ø  / 18,43387 ° N sh. 77,44296° Ø d. / 18,43387; 77,44296 1092661.839 4354048.478 -2568.982 17,87 2648.191
7_2440 239 22.10.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′35″ Ø  / 18,43396 ° N sh. 77,44301° Ø d. / 18,43396; 77,44301 1092667.455 4354051.396 -2568.986 11.663 2659.854
8_0 248 31.10.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′35″ Ø  / 18,43396 ° N sh. 77,44302° Ø d. / 18,43396; 77,44302 1092667.644 4354051.81 -2569.154 0,697 2660.551 fly nr. 15 (254)
fly nr. 16 (268)
8_64 278 1.12.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′35″ Ø  / 18,43393 ° N sh. 77,44306° Ø d. / 18,43393; 77,44306 1092665.381 4354054.035 -2568.706 6,336 2666.887
8_256 280 3.12.2021 18°26′02″ s. sh. 77°26′33″ Ø  / 18,43388 ° N sh. 77,44244° Ø d. / 18,43388; 77,44244 1092662.365 4354018.973 -2572.03 36,265 2703.152
8_410 281 4.12.2021 18°26′00″ s. sh. 77°26′31″ Ø  / 18,43344 ° N sh. 77,44202° Ø d. / 18,43344; 77,44202 1092636.686 4353995.901 -2574.434 36,265 2739,417 fly nr. 17 (282)
8_458 283 6.12.2021 18°26′00″ s. sh. 77°26′31″ Ø  / 18,43346 ° N sh. 77,44208° Ø d. / 18,43346; 77,44208 1092637.855 4353999.068 -2574.299 3,978 2743.395
8_734 285 8.12.2021 18°25′58″ s. sh. 77°26′29″ Ø  / 18,43277 ° N sh. 77,44145° Ø d. / 18,43277; 77.44145 1092596.904 4353963.479 -2574.898 62,35 2805.745
9_0 286 9.12.2021 18°25′58″ s. sh. 77°26′29″ Ø  / 18,43266 ° N sh. 77,44137° Ø d. / 18,43266; 77,44137 1092590.381 4353959.256 -2574.438 8,038 2813.783 fly nr. 18 (292)
9_82 328 21.1.2022 18°25′57″ s. sh. 77°26′29″ Ø  / 18,4326 ° N sh. 77,44141° Ø d. / 18,4326; 77.44141 1092586.931 4353961.386 -2574.295 4.345 2818.128
9_178 333 26.1.2022 18°25′57″ s. sh. 77°26′29″ Ø  / 18,43261 ° N sh. 77,44135°E d. / 18,43261; 77,44135 1092587.138 4353957.824 -2574.261 13.506 2831.634
9_276 335 28.1.2022 18°25′57″ s. sh. 77°26′29″ Ø  / 18,43261 ° N sh. 77,44131° Ø d. / 18,43261; 77.44131 1092587.327 4353955.939 -2574.225 9.005 2840,639
9_1554 340 2.2.2022 18°25′51″ s. sh. 77°26′35″ Ø  / 18,43071 ° N sh. 77,44319° Ø d. / 18,43071; 77,44319 1092474.929 4354061.217 -2574.644 237.777 3078.416
9_2818 341 3.2.2022 18°25′47″ s. sh. 77°26′48″ Ø  / 18,42977 ° N sh. 77,44675° Ø d. / 18,42977; 77,44675 1092419.055 4354261.48 -2580.704 240,73 3319.146
9_2858 342 4.2.2022 18°25′47″ s. sh. 77°26′49″ Ø  / 18,42968 ° N sh. 77,44695° Ø d. / 18,42968; 77,44695 1092413.606 4354272,96 -2581.134 12.812 3331.958
9_2982 343 5.2.2022 18°25′46″ s. sh. 77°26′49″ Ø  / 18,42946 ° N sh. 77,44704° Ø d. / 18,42946; 77,44704 1092400.408 4354277.861 -2579.959 19.242 3351,2 fly nr. 19 (345)
