ePri af Marrakesh 2022 | |
---|---|
2022 Marrakesh E-Prix | |
datoen | 2. juli 2022 |
Placere | Marrakech , Marokko |
spore | Moulay El Hassan International Circuit (2971 m) |
Afstand | 34 omgange , 100.913 km |
Vejr |
Solrig, tør luft +32...33 °C, motorvej +50...47 °C |
Pol | |
1:17,070 |
António Felix da Costa DS Techeetah |
Hurtig omgang | |
1:20,909 | Lucas di Grassi |
14 cirkel | ROKiT Venturi |
Podium | |
Vinder |
Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing |
2. pladsen |
António Felix da Costa DS Techeetah |
3. pladsen |
Mitch Evans Jaguar TCS Racing |
10 ud af 16 ePri for sæsonen 2021/2022 /løb #94 |
2022 Marrakesh EPrix ( eng. 2022 Marrakesh E-Prix ) [1] er et løb i sæsonen 2021/2022 af Formel E World Championship , som fandt sted den 2. juli på Moulay El Hassan International Circuit i Marrakesh , Marokko . Løbet var det femte i historien om ePri Marrakesh . Sejren blev vundet af Edoardo Mortara fra Venturi Racing .
I første omgang var løbet i Marrakech ikke på kalenderen, og en etape i Vancouver var planlagt til den 2. juli, men den blev aflyst, og etapen i Marrakech indtog sin plads i kalenderen [2] .
Den første session fandt sted den 1. juli kl. 17.00 lokal tid. Den anden er den 2. juli kl. 07:30 ( UTC+1 ) [3] .
Session | Ingen. | Leder | Hold | W | Tid | Vejr | Luft °C | Sti °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 48 | Edoardo Mortara [4] | ROKiT Venturi | M | 1:18,670 | solrig, tør | +31…32 | +51…48 |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne [5] | D.S. Techeetah | M | 1:17,278 | solrig, tør | +17 | +24 |
Vejret: Solrigt. Tør. Luft +20…22 °C. Rute +31…37 °C.
Kvalifikationen startede kl. 09:40 lokal tid ( UTC+1 ). Pole position blev vundet af António Felix da Costa fra DS Techeetah [6] .
Gruppe A
Placere | Ingen. | Pilot | Hold | Tid | Adskillelse |
---|---|---|---|---|---|
en | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | 1:18,386 | - |
2 | 37 | Nick Cassidy | Forestil dig | 1:18,452 | +0,066 |
3 | 27 | Jake Dennis | Formel E | 1:18,496 | +0,110 |
fire | 28 | Oliver Askew | Formel E | 1:18,540 | +0,154 |
5 | elleve | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | 1:18,564 | +0,178 |
6 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:18,608 | +0,222 |
7 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:18,654 | +0,268 |
otte | fire | Robin Fries | Forestil dig | 1:18,663 | +0,277 |
9 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:18,855 | +0,469 |
ti | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formel E | 1:18,896 | +0,510 |
NKV | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | - 1 | - |
Kilde: [7] |
Gruppe B
Placere | Ingen. | Pilot | Hold | Tid | Adskillelse |
---|---|---|---|---|---|
en | 13 | Antonio Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1:18.150 | - |
2 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | 1:18,222 | +0,072 |
3 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:18,249 | +0,099 |
fire | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:18,318 | +0,168 |
5 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formel E | 1:18,393 | +0,243 |
6 | tredive | Oliver Rowland | Mahindra | 1:18,401 | +0,251 |
7 | ti | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:18,523 | +0,373 |
otte | 3 | Oliver Turvey | 333 Formel E Team | 1:18,765 | +0,615 |
9 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formel E Team | 1:18,805 | +0,655 |
ti | 29 | Alexander Sims | Mahindra | 1:19,089 | +0,939 |
NKV | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | - 2 | - |
Kilde: [8] |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:17.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Mitch Evans | 1:17,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:17,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Pascal Wehrlein | 1:17,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Nick Cassidy | 1:17,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Pascal Wehrlein | 1:17,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:17,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Antonio Felix da Costa | 1:17,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Jake Dennis | 1:17,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Jean-Eric Verne | 1:16,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Jean-Eric Verne | 1:17,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Antonio Felix da Costa | 1:17,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Oliver Askew | 1:17,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Antonio Felix da Costa | 1:17,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Placere | Ingen. | Pilot | Hold | Tid | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Finalen | |||||
en | 13 | Antonio Felix da Costa | D.S. Techeetah | - | 1:18.150 | 1:17,202 | 1:17,091 | 1:17,070 | en |
2 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | 1:18,386 | - | 1:17.002 | 1:17,129 | 1:17,151 | 2 |
3 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | - | 1:18,222 | 1:16,982 | 1:17,115 | - | 3 |
fire | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | - | 1:18,249 | 1:17,291 | 1:17,305 | - | fire |
5 | 27 | Jake Dennis | Formel E | 1:18,496 | - | 1:17,348 | - | - | 5 |
6 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | - | 1:18,318 | 1:17,476 | - | - | 6 |
7 | 28 | Oliver Askew | Formel E | 1:18,540 | - | 1:17,575 | - | - | 7 |
otte | 37 | Nick Cassidy | Forestil dig | 1:18,452 | - | 1:17,578 | - | - | otte |
9 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formel E | - | 1:18,393 | - | - | - | 9 |
ti | elleve | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | 1:18,564 | - | - | - | - | ti |
elleve | tredive | Oliver Rowland | Mahindra | - | 1:18,401 | - | - | - | elleve |
12 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:18,608 | - | - | - | - | 12 |
13 | ti | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | - | 1:18,523 | - | - | - | 13 |
fjorten | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:18,654 | - | - | - | - | 17 3 |
femten | 3 | Oliver Turvey | 333 Formel E Team | - | 1:18,765 | - | - | - | fjorten |
16 | fire | Robin Fries | Forestil dig | 1:18,663 | - | - | - | - | femten |
17 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formel E Team | - | 1:18,805 | - | - | - | 16 |
atten | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:18,855 | - | - | - | - | atten |
19 | 29 | Alexander Sims | Mahindra | - | 1:19,089 | - | - | - | 19 |
tyve | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formel E | 1:18,896 | - | - | - | - | tyve |
NKV | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | - | - | - | - | - | 21 2 |
NKV | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | - | - | - | - | - | 22 1 |
Kilde: [9] [10] |
Vejret: Solrigt. Tør. Luft +32…33 °C. Rute +50…47 °C.
Sejren blev vundet af Edoardo Mortara fra Team Venturi , António Felix da Costa blev nummer to og Mitch Evans fra Team Jaguar blev nummer tre .
Løbet startede klokken 17:03 lokal tid ( UTC+1 ). DS Techeetah-rytterne brugte angrebstilstande før konkurrencen og tabte positioner, og ved 18. omgang var Mortara på førstepladsen , og Evans var på andenpladsen . Men DS Techeetah- racerne var på tempo, og på 18. omgang overhalede da Costa Evans , og på 21. omgang gjorde Vergne det også . Da Vergne havde flere point i den individuelle stilling og dermed flere chancer i kampen om titlen, beordrede holdet da Costa at lade ham gå foran. Men Vergne var ikke i stand til at komme inden for angrebsrækkevidde af Mortara , og et par omgange senere returnerede han positionen til da Costa , men Mortara havde formået at opbygge en betydelig føring på dette tidspunkt. På sidste omgang blev Vergnes batteri overophedet og bremset og blev overhalet af Evans . Takket være sejren førte Mortara den individuelle stilling. Stoffel Vandorn vandt efter en mislykket kvalifikation 12 placeringer tilbage og sluttede i pointzonen (ottende), men han mistede sin føring i klassementet.
Placere | FRA | +/- | Ingen. | Pilot | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | ▲ 1 | 48 | Edoardo Mortara ‡ | ROKiT Venturi | M | 34 | 46:45,410 | 25 |
2 | en | ▼ 1 | 13 | António Felix da Costa ‡ | D.S. Techeetah | M | 34 | +2,297 | 21 1 |
3 | 6 | ▲ 3 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | M | 34 | +6,270 | femten |
fire | 3 | ▼ 1 | 25 | Jean-Eric Vergne ‡ | D.S. Techeetah | M | 34 | +6,965 | 12 |
5 | ti | ▲ 5 | elleve | Lucas di Grassi ‡ | ROKiT Venturi | M | 34 | +7,787 | 11 2 |
6 | 9 | ▲ 3 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formel E | M | 34 | +8,394 | otte |
7 | 5 | ▼ 2 | 27 | Jake Dennis | Formel E | M | 34 | +12.084 | 6 |
otte | tyve | ▲ 12 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Mercedes-EQ Formel E | M | 34 | +14,541 | fire |
9 | 13 | ▲ 4 | ti | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | M | 34 | +15,048 | 2 |
ti | elleve | ▲ 1 | tredive | Oliver Rowland | Mahindra | M | 34 | +15,270 | en |
elleve | 7 | ▼ 4 | 28 | Oliver Askew | Formel E | M | 34 | +16,336 | |
12 | fire | ▼ 8 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | M | 34 | +30,043 | |
13 | otte | ▼ 5 | 37 | Nick Cassidy | Forestil dig | M | 34 | +31,970 | |
fjorten | 19 | ▲ 5 | 29 | Alexander Sims | Mahindra | M | 34 | +32,332 | |
femten | 22 | ▲ 7 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | M | 34 | +32,364 | |
16 | 17 | ▲ 1 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 34 | +33,707 | |
17 | fjorten | ▼ 3 | 3 | Oliver Turvey | 333 Formel E Team | M | 34 | +35,018 | |
atten | femten | ▼ 3 | fire | Robin Fries | Forestil dig | M | 34 | +35,686 | |
19 | 21 | ▲ 2 | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | M | 34 | +40,887 | |
tyve | 12 | ▼ 8 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | M | 34 | +42,764 | |
indsamling | atten | ▼ 3 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | M | 32 | Batteri | |
indsamling | 16 | ▼ 6 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formel E Team | M | 28 | Batteri | |
Kilde: [17] |
Ingen. | Pilot | Hold | Cirkler | i alt |
---|---|---|---|---|
48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | 5, 8-34 | 28 |
13 | Antonio Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1-4, 6-7 | 6 |
Kilde: [18] |
Personlig offset
|
Holdets stilling
|
Formel E efter sæson | ePri|
---|---|
2021/2022 | |
2020/2021 | |
2019/2020 | |
2018/2019 | |
2017/2018 |
|
2016/2017 |
|
2015/2016 |
|
2014/2015 |
|