1975 Spansk Grand Prix | |
---|---|
spansk 23o Gran Premio de España | |
datoen | 27. april 1975 |
Placere | Spanien , Barcelona |
spore | Montjuic (3790 m) |
Afstand | 29 omgange , 109.910 km |
Vejr | Varm, tør |
Pol | |
1:23,4 (163,6 km/t) |
Niki Lauda Ferrari |
Hurtig omgang | |
1:25,1 (160,3 km/t) omgang 14 |
Mario Andretti Parnelli - Ford |
Podium | |
Vinder |
Jochen Mass McLaren - Ford |
2. pladsen |
Jackie X Lotus - Ford |
3. pladsen |
Carlos Reutemann Brabham - Ford |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
VM i 1975 , etape #4 af 14 |
Det spanske Grand Prix i 1975 er den fjerde runde af Formel 1 verdensmesterskabet i 1975 . Billøb fandt sted den 27. april 1975 på kredsløbet Montjuïc .
Før løbet meddelte holdrepræsentanter, der inspicerede banen, at banen ikke levede op til sikkerhedskravene og krævede, at arrangørerne skulle installere yderligere fendere. Da holdene begyndte at træne inden løbet, viste det sig, at de ekstra hegn var opsat i strid med reglerne. Rytterne truede med at nægte at starte helt, men gik senere med til at deltage i løbet, med undtagelse af Emerson Fittipaldi , som trodsigt forlod starten.
Lederne af kvalifikationen var to "Ferrari". Polholder Niki Lauda nåede kun så langt som til det første sving, hvor han blev båret af banen af Mario Andretti, hvilket beskadigede Clay Regazzonis anden Ferrari undervejs. Hunt, der tog føringen, styrtede bilen på 6. omgang, hvorefter Andretti tog føringen, som også havde et uheld på 16. omgang. Løbet blev ledet af Rolf Stommelen, men på 26. omgang på startlinjen knækkede hans bagerste vinge, bilen bragede ind i Carlos Pases Brabham, der gik i nærheden, fløj over banehegnet og dræbte fem mennesker, heriblandt journalister og banearbejdere. . Stommelen fik selv adskillige brud og blev sendt på hospitalet.
Efter fire omgange, hvor Jacqui Ickx og Jochen Mass skiftedes på førstepladsen, besluttede arrangørerne at stoppe løbet. Sejren blev tildelt Jochen Mass, X var den anden. Løbet blev ikke genstartet. På grund af det faktum, at piloterne ikke tilbagelagde den halve distance , fik de halvdelen af pointene. Sjettepladsen i løbet blev taget af Lella Lombardi, som den dag blev den eneste kvinde til at score point frem mod Formel 1 verdensmesterskabet. Mario Andretti satte løbets hurtigste omgang, den eneste i Parnelli-holdets historie.
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | elleve | 2 | Jochen Messe | McLaren - Ford | ? | 29 | 42:53,7 | 4.5 |
2 | 16 | 6 | Jacky X | Lotus - Ford | ? | 29 | +1,1 sek. | 3 |
3 | femten | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | ? | 28 | +1 cirkel | 2 |
fire | ti | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow - Ford | ? | 28 | +1 cirkel | 1.5 |
5 | 5 | 9 | Vittorio Brambilla | marts - Ford | ? | 28 | +1 cirkel | en |
6 | 24 | ti | Lella Lombardi | marts - Ford | ? | 27 | +2 omgange | 0,5 |
7 | atten | 21 | Tony Bryze | Williams - Ford | ? | 27 | +2 omgange | |
otte | 6 | atten | John Watson | Surtees - Ford | ? | 26 | +3 omgange | |
NKL | 2 | elleve | Clay Regazzoni | Ferrari | ? | 25 | ikke klassificeret | |
indsamling | 9 | 22 | Rolf Stommelen | Lola - Ford | ? | 25 | Ulykke | |
indsamling | fjorten | otte | Carlos Pace | Brabham - Ford | ? | 25 | Ulykke | |
indsamling | otte | 16 | Tom Price | Shadow - Ford | ? | 23 | Ulykke | |
indsamling | 12 | 5 | Ronnie Petersen | Lotus - Ford | ? | 23 | Affjedring | |
indsamling | 19 | 31 | Rolof Wunderink | Fænrik - Ford | ? | tyve | Smitte | |
NKL | 22 | 23 | François Migot | Lola - Ford | ? | atten | ikke klassificeret | |
indsamling | fire | 27 | Mario Andretti | Parnelli - Ford | ? | 16 | Affjedring | |
indsamling | 23 | fjorten | Bob Evans | BRM | ? | 7 | Brændstof system | |
indsamling | 3 | 24 | James Hunt | Hesketh - Ford | ? | 6 | Ulykke | |
indsamling | 13 | 3 | Jody Schecter | Tyrrell - Ford | ? | 3 | Motor | |
indsamling | 17 | 28 | Mark Donoghue | Penske - Ford | ? | 3 | Ulykke | |
indsamling | tyve | 25 | Alan Jones | Hesketh - Ford | ? | 3 | Ulykke | |
indsamling | 7 | fire | Patrick Depayer | Tyrrell - Ford | ? | en | Ulykke | |
indsamling | 21 | tredive | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | en | Afslag | |
indsamling | 25 | tyve | Arturo Merzario | Williams - Ford | ? | en | Afslag | |
indsamling | en | 12 | Niki Lauda | Ferrari | ? | 0 | Ulykke | |
NS | 26 | en | Emerson Fittipaldi | McLaren - Ford | ? | 0 | Startede ikke |
Lederkredse:
Spansk Grand Prix | |
---|---|
Ekstra Grand Prix |
|
Verdensmesterskab for bildesignere | 1927 |
Europa mesterskab | 1935 |
Formel 1 verdensmesterskab |
Formel 1 Grand Prix (1970-1979) - næste » | « forrige -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |