Japans største virksomheder efter branche

Listen over Japans største virksomheder efter branche er baseret på Forbes Global 2000 -ranglisten . Fra 2013 var de største virksomheder [1] :

Bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Mitsubishi UFJ Financial Group 59,0 2.653,1 83,5 Tokyo
Sumitomo Mitsui Financial Group 47,3 1.733,2 64,2 Tokyo
Mizuho Financial Group 32,8 2.005,0 56,1 Tokyo
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 15.4 415,4 20.3 Tokyo
Resona Holdings 9.5 522,9 16.9 Osaka / Tokyo
Orix 11.8 101,2 17.5 Tokyo / Osaka
Nomura Holdings 22.4 431,3 34,4 Tokyo
Bank of Yokohama 3.6 155,1 4.7 Yokohama
Daiwa Securities Group 5.1 229,9 14.4 Tokyo
Shizuoka Bank 2.4 117,8 4.3 Shizuoka
Mitsubishi UFJ Leasing 8.8 44,6 2.3 Tokyo
Chiba Bank 2.4 132,2 4.5 Chiba
Aozora Bank 1.6 61,3 1.6 Tokyo
Century Tokyo Leasing 8.7 27.4 1.7 Tokyo
Shinsei Bank 4.5 104,4 4.8 Tokyo
Fukuoka Financial Group 3.0 156,6 6.7 Fukuoka
Hokuhoku Financial Group 2.5 128,7 5.6 Toyama
Yamaguchi Financial Group 1.8 110,2 4.3 Shimonoseki
Joyo Bank 1.9 97,1 3.8 Mito
Nishi Nippon City Bank 1.9 92,7 4.5 Fukuoka
77 Banken 1.4 92,2 3.1 Sendai
Bank of Kyoto 1.4 89,4 3.5 Kyoto
Hiroshima Bank 1.5 80,5 3.2 Hiroshima
Hachijuni Bank 2.0 80,2 3.8 Nagano
Gunma Bank 1.5 78,5 3.4 Maebashi
Chugoku Bank 1.4 76,7 3.6 Okayama
Iyo Bank 1.4 68,9 2.9 Matsuyama
Juroku Bank 1.4 66,6 3.7 Gifu
Senshu Ikeda Holdings 1.4 60,3 3.1 Osaka
Japanske værdipapirer 0,2 59,9 0,3 Tokyo
Nanto Bank 1.0 58,2 2.9 Nara
Daishi Bank 0,9 56,8 2.6 Niigata
Shiga Bank 1.1 54,9 2.6 Otsu
Hyakugo Bank 1.0 54,8 2.9 Tsu
Ogaki Kyoritsu Bank 1.0 52,7 3.3 Ogaki
Orient Corporation 2.6 52,0 4.5 Tokyo
Toho Bank 0,7 51,4 1.9 Fukushima
San-In Godo Bank 1.1 50,1 2.2 Matsue
Higo Bank 0,9 49,9 2.4 Kumamoto
Hyakujushi Bank 0,9 48,7 2.5 Takamatsu
Kiyo Holdings 1.0 46,6 2.8 Wakayama
Musashino Bank 0,9 46,1 2.3 Saitama
Keiyo Bank 0,9 45,8 2.0 Chiba
Kagoshima Bank 0,9 43,3 2.5 Kagoshima
Suruga Bank 1.2 42,2 2.2 Numazu
Hokkoku Bank 0,8 41,3 2.0 Kanazawa
Kredit sæson 4.3 25.3 3.6 Tokyo
Bank of Iwate 0,5 38,6 1.5 Morioka
Bank of Nagoya 0,8 38,5 2.1 Nagoya
Fuyo General Leasing 5.1 20.3 1.5 Tokyo
Yamanashi Chuo Bank 0,6 35,1 1.7 Kofu
Awa Bank 0,8 34.1 1.4 Tokushima
Oita Bank 0,7 33,7 1.9 Oita
Aichi Bank 0,6 33,5 1.7 Nagoya
JACCS 1.3 33,1 3.0 Tokyo
Tomony Holdings 0,7 31,7 2.3 Takamatsu
Shikoku Bank 0,5 31.6 1.6 Koti
Akita Bank 0,6 31.6 1.6 Akita
Tokyo Tomin Bank 0,6 31.4 1.8 Tokyo
Tochigi Bank 0,6 30.4 1.9 Utsunomiya
Attende Bank 0,6 29,9 1.6 Nagasaki
Aomori Bank 0,5 29,8 1.5 Aomori
Fidea Holdings 0,6 28.4 1.9 Sendai
Hokuetsu Bank 0,6 28.1 1.4 Nagaoka
Chiba Kogyo Bank 0,5 27.8 1.4 Chiba
Ehime Bank 0,5 27.7 1.6 Matsuyama
Fukui Bank 0,5 27.1 1.4 Fukui
Yamagata Bank 0,5 26.6 1.4 Yamagata
Tsukuba Bank 0,5 26,5 1.9 Tsuchiura
Yachiyo Bank 0,5 26,5 1.8 Tokyo
Miyazaki Bank 0,5 25.7 1.7 Miyazaki
Bank of Saga 0,5 25,0 1.6 Saga
San-In Godo Banks hovedkvarter Hovedkvarter for Mitsubishi UFJ Financial Group Hovedkvarter for Sumitomo Mitsui Financial Group Resona Holdings hovedkvarter Bank of Yokohama hovedkvarter

Forsikring

Firmanavn Omsætning (milliarder dollars) Aktiver (milliarder dollars) Antal ansatte (tusind personer) Hovedkvarter
Tokio Marine 39,4 196,4 30,8 Tokyo
Daiichi liv 56,5 403,2 60,3 Tokyo
MS&AD Insurance Group 42,2 173,4 36,9 Tokyo
T&D Holdings 24.5 155,1 21.0 Tokyo
NKSJ Holdings 30,9 105,2 35,5 Tokyo
Dai-ichi Life hovedkvarter Tokio Marine hovedkvarter Tokio Marine Office (Osaka)

Telekommunikation

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Nippon Telegraf og Telefon 126,9 226,0 224,2 Tokyo
SoftBank 38,7 58,3 22.7 Tokyo
KDDI 43,2 47,4 19.7 Tokyo
Jupiter Telekommunikation 4.7 9.4 11.5 Tokyo
KDDI hovedkvarter NTT Office (Tokyo) NTT Office (Sendai) NTT Office (Shinagawa) NTT Office (Chiba)

Engros

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Mitsubishi Corporation 67,2 152,6 63,1 Tokyo
Mitsui & Co. 63,4 109,3 44,8 Tokyo
Itochu 51,6 78,1 70,6 Osaka / Tokyo
Sumitomo Corporation 39,4 86,6 72,1 Tokyo
Marubeni 53,0 61,9 32,4 Tokyo
Toyota Tsusho 71,5 34,4 33,8 Nagoya / Tokyo
Sojitz 54,3 25,5 17,0 Tokyo
Hanwa 18.9 7.1 2.2 Tokyo
Nippon stålhandel 13.1 4.0 2.2 Tokyo
Kanematsu Corporation 12.2 4.7 4.8 Tokyo
Mitsubishi Corporations hovedkvarter Hovedkvarter for Mitsui & Co. Itochu hovedkvarter (Tokyo) Marubeni Office (Osaka)

Detail og e-handel

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Seven & I Holdings 58,9 47,6 51,9 Tokyo
Æon 64,1 49,1 266,1 Chiba
Hurtig detailhandel 11.8 7.5 38,3 Yamaguchi
Isetan Mitsukoshi Holdings 15,0 14.9 26,9 Tokyo
Yamada Denki 22.2 11.2 14,0 Takasaki
Rakuten 5.6 24.3 7.6 Tokyo
UNY Gruppen 13.3 11.7 9.4 inazawa
Lawson 5.9 6.4 15.5 Tokyo
J Front Detailhandel 11.6 9.4 7.3 Tokyo
Takashimaya 10.6 9.8 7.8 Osaka
K's Beholdning 8.8 4.0 6.2 Mito
Aeon hovedkvarter Rakuten hovedkvarter

Transport og logistik

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
East Japan Railway Company 30.6 82,9 71,7 Tokyo
Central Japan Railway Company 18.2 61,3 28.1 Nagoya
Japan Airlines 14.6 13.2 30,9 Tokyo
West Japan Railway Company 15.6 30.6 45,4 Osaka
Tokyo Corporation 13.2 23.8 23.1 Tokyo
Alle Nippon Airways 17.1 23.5 32,9 Tokyo
Hankyu Hanshin Holdings 7.8 27.6 20.8 Osaka
Kintetsu 11.4 22.2 25.4 Osaka
Nippon Express 19.7 15,0 65,8 Tokyo
Nippon Yusen 21.8 25.7 28,5 Tokyo
Yamato Holdings 15.2 11,0 177,3 Tokyo
Mitsui OSK Lines 17.3 23.5 9.4 Tokyo
Odakyu elektriske jernbane 6.1 15.9 13.3 Tokyo
Tobu Jernbane 6.6 17.6 18.9 Tokyo
Kawasaki Kisen Kaisha 11.7 12.3 7.7 Ichikawa
Nagoya jernbane 7.3 13.6 31,7 Nagoya
Nippon Express hovedkvarter East Japan Railway hovedkvarter Central Japan Railway hovedkvarter Japan Airlines hovedkvarter Hankyu Hanshin Holdings hovedkvarter

Fast ejendom

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Mitsubishi stationcar 12.2 53,2 7.9 Tokyo
Mitsui Fudosan 16.2 46,9 16.7 Tokyo
Sumitomo Realty & Development 8.3 46,7 9.9 Tokyo
Tokyo Land 6.7 21.0 16.3 Tokyo
Mitsui Fudosan hovedkvarter Sumitomo Realty & Development hovedkvarter Mitsubishi Estate hovedkvarter

Bil- og motorcykelindustrien

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Toyota 224,5 371,3 325,9 Toyota
Nissan 113,7 133,4 161,5 Yokohama
Honda 96,0 140,9 187,1 Tokyo
Suzuki 30.3 27.2 54,5 Hamamatsu
Isuzu 16.9 14.6 24.6 Tokyo
Mazda 24.6 23.2 37,6 Fuchu
Mitsubishi motorer 21.8 15.9 30,8 Tokyo
yamaha motor 13.9 11.1 54,7 Iwata
Toyota Motor hovedkvarter Nissan Motor hovedkvarter Honda Motor hovedkvarter Isuzu Motors hovedkvarter

Tung konstruktion, bildele og industrielt udstyr

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Denso 38,1 43,2 126,0 Kariya
Komatsu 23.9 27.7 44,2 Tokyo
Toyota Industries 18.6 32.2 43,5 Kariya
Mitsubishi Heavy Industries 34.1 48,0 68,9 Tokyo
Aisin Seiki 27.8 24.7 78,2 Kariya
Kubota 12.2 18,0 29.2 Osaka
FANUC 6.5 13.7 5.2 Osino
Fuji Heavy Industries 18.3 16.4 27.1 Tokyo
Kawasaki Heavy Industries 15.8 16.1 33,3 Kobe / Tokyo
SMC Corporation 4.1 8.9 15.4 Tokyo
IHI Corporation 14.8 15.7 26,9 Tokyo
NSK 8.9 10.2 27.4 Tokyo
JTEKT 12.7 11.4 39,8 Osaka
Calsonic Kansei 9.4 4.1 17.5 Saitama
Makita Corporation 3.6 4.6 12.6 Anjo
Toyota Boshoku 11.6 7.1 31,9 Kariya
Fuji Heavy Industries hovedkvarter Kawasaki Heavy Industries hovedkvarter Hovedkvarter for Mitsubishi Heavy Industries Kubotas hovedkvarter

Elektroniske, elektriske og optiske industrier

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Hitachi 116,8 113,2 328,3 Tokyo
Canon 40,1 45,7 198,3 Tokyo
Toshiba 73,7 65,1 209,8 Tokyo
Mitsubishi Electric 44,0 39,1 117,3 Tokyo
Kyocera 14.4 24,0 71,5 Kyoto
Sony 78,5 160,3 162,7 Tokyo
Fujitsu 54,0 35,0 173,2 Tokyo
Panasonic 94,8 76,1 330,8 Kadoma
Sumitomo Electric Industries 24.9 25,0 194,7 Osaka
fujifilm 26,5 32,4 81,7 Tokyo
Daikin 14.7 14,0 44,1 Osaka
Nikon 11.1 10.3 24.3 Tokyo
NEC 36,7 29,9 109,1 Tokyo
Ricoh 23,0 27.2 109,2 Tokyo
Murata fremstilling 7.1 12,0 37,0 Nagaokakyo
Skarp 29,7 31,8 56,8 Osaka
nintendo 7.8 15.9 4.9 Kyoto
Keyence 2.6 8.6 3.7 Osaka
Nidec 8.2 9.6 107,5 Kyoto
Tokyo Electron 7.6 9.3 10.7 Tokyo
Olympus 10.2 11.6 34.1 Tokyo
Hoya Corporation 4.4 6.7 32,4 Tokyo
TDK 9.8 12.6 79,2 Tokyo
Terumo 4.7 8.3 18.1 Tokyo
Renesas Electronics 10.7 10.4 42,8 Tokyo
Konica Minolta 9.3 10.5 38,2 Tokyo
Furukawa elektrisk 11.1 9.5 45,4 Tokyo
Seiko Epson 10.6 9,0 75,3 Suva
Fuji Electric 8.5 9.6 25,0 Tokyo
Omron 7.5 6.1 36,0 Kyoto
Toshibas hovedkvarter Canon Office (Chiba) Hitachi Office (Tokyo) Kyocera hovedkvarter Mitsubishi Electrics hovedkvarter

Tobaks- og fødevareindustrien

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Japan Tobak 24.6 43,0 48,5 Tokyo
Kirin Holdings 21.6 33,6 40,3 Tokyo
Asahi 13.1 20.0 18,0 Tokyo
Ajinomoto 14.5 13.2 28.2 Tokyo
Meiji Holdings 13.4 9.1 15.3 Tokyo
Nippon Meat Packers 12.3 7,0 15.6 Osaka
Asahi Breweries hovedkvarter Japan Tobaks hovedkvarter Ajinomoto hovedkvarter Kirin Bryggeri hovedkvarter

Energi

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Chubu Electric Power 29,6 65,8 29,8 Nagoya
Kansai Electric Power 34,0 86,7 33,0 Osaka
Tokyo Electric Power 64,6 188,8 52,0 Tokyo
Tohoku Electric Power 20.4 48,9 24.6 Sendai
Kyushu Electric Power 18.2 51,6 20.9 Fukuoka
Chugoku Electric Power 14.3 34,2 14.2 Hiroshima
Udvikling af elkraft 7.9 23.9 7,0 Tokyo
Hokkaido elektrisk strøm 7.7 19.6 8.3 Sapporo
Shikoku Electric Power 7.2 16.3 8.2 Takamatsu
Hokuriku Electric Power 6,0 16.4 6.7 Toyama
Kansai Electric Power hovedkvarter Chubu Electric Power hovedkvarter Tokyo Electric Power hovedkvarter Tohoku Electric Powers hovedkvarter

Olie- og gasindustrien

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
JX Holdings 129,5 80,7 24.2 Tokyo
Inpex 14.3 36,9 2.1 Tokyo
Tokyo Gas 21.2 22.2 16.5 Tokyo
Idemitsu Kosan 52,1 32,4 8.2 Tokyo
Osaka Gas 15.6 17.9 19.8 Osaka
Cosmo olie 37,6 20.0 6.2 Tokyo
Showa Shell Sekiyu 30.3 14,0 5.9 Tokyo
San-Ai olie 11.2 2.6 2.3 Tokyo
JX Holdings hovedkvarter Tokyo Gas hovedkvarter Showa Shell Sekiyu hovedkvarter Osaka Gas hovedkvarter

Kemisk og parfumeri-kosmetisk industri, hygiejneprodukter

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Bridgestone 38,1 35,1 143,4 Tokyo
Shin Etsu Chemical 12.7 21.8 16.2 Tokyo
Toray Industries 19.2 18.8 40,2 Tokyo
Mitsubishi Chemical Holdings 38,8 37,4 54,0 Tokyo
Kao 15.4 12,0 34.1 Tokyo
Asahi Kasei 19,0 16.9 25.4 Tokyo
Sumitomo Chemical 23.5 28.1 29,8 Tokyo
Nitto Denko 7.3 7.8 26,5 Osaka
Sekisui Chemical 11.7 9.8 20.8 Tokyo
Mitsui Chemicals 17.6 15.2 12.9 Tokyo
Unicharme 5.2 5.2 10.3 Tokyo
Sumitomo Rubber Industries 8.2 8.5 22.3 Kobe
Shiseido 8.2 8.5 32,6 Tokyo
Teijin 10.3 9.2 16.8 Osaka
Showa Denko 8.5 10.5 9.9 Tokyo
Yokohama gummi 6.5 6.2 19.3 Tokyo
Asahi Kasei Office (Osaka) Toray Industries Office (Osaka) Sumitomo Chemicals hovedkvarter Hovedkvarter for Sumitomo Rubber Industries Bridgestone hovedkvarter

Farmaceutisk industri

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Takeda Pharmaceutical 18.2 43,2 30.3 Osaka
Otsuka Pharmaceutical 13.9 19.9 24.6 Tokyo
Astellas Pharma 11.7 16.6 17.1 Tokyo
Eisai 7.8 11.7 10.7 Tokyo
Daiichi Sankyo 11.3 17.9 31,9 Tokyo
Medipal Holdings 33,2 15.5 11.2 Tokyo
Alfresa Holdings 28.2 13.1 10.7 Tokyo
Suzuken 22.5 11.8 15.2 Nagoya
Toho Holdings 13.4 6.5 7.8 Tokyo
Takeda Pharmaceuticals hovedkvarter Eisai hovedkvarter Daiichi Sankyo hovedkvarter

Metallurgi og metalbearbejdning

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Nippon Steel & Sumitomo Metal 49,4 58,9 60,5 Tokyo
JFE Holdings 38,3 47,4 54,1 Tokyo
Sumitomo Metal Mining 10.2 13.9 8.7 Tokyo
Kobe stål 22.5 26,0 35,5 Kobe
Mitsubishi materialer 17.4 21.1 22,0 Tokyo
Toyo Seikan Kaisha 8.5 11.5 17.8 Tokyo
Nippon Steel & Sumitomo Metal hovedkvarter Kobe Steel hovedkvarter JFE Holdings hovedkvarter

Konstruktion

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Daiwa House Industry 22.3 24,0 27.1 Osaka
Sekisui hus 20.0 16.9 21.3 Osaka
Daito Trust Construction 13.1 6.7 13.9 Tokyo
Kajima 17.6 20.2 15.2 Tokyo
Obayashi Corporation 15,0 19.2 12.9 Tokyo
Taisei Corporation 16,0 17.7 13.8 Tokyo
Shimizu Corporation 16.1 17,0 15.2 Tokyo
JGC Corporation 6.7 6.3 6.5 Yokohama
Obayashi Office (Osaka) Daiwa House Industry hovedkvarter Kajima hovedkvarter

Fremstilling af glas og byggematerialer

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Asahi glas 14.9 21.9 51,0 Tokyo
Lixil Group 15.6 17.6 48,2 Tokyo
Taiheiyo Cement 8.8 11.7 14.5 Tokyo

Forlags- og trykkeribranchen

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Dai Nippon udskrivning 18.2 19.1 40,0 Tokyo
Toppan Trykning 18.2 19.1 47,9 Tokyo

Træbearbejdnings-, papir- og møbelindustrien

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Oji papir 14.7 19.7 24.7 Tokyo
Nippon papir 12.6 18.5 13.4 Tokyo

Medier og underholdning

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Fuji Media Holdings 7.2 11.4 6.1 Tokyo
orientalsk land 4.4 7.5 3.9 Urayasu

Annoncering og markedsføring

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
Dentsu 22.9 14.3 21.6 Tokyo
Hakuhodo DY Holdings 11.8 6.2 10.6 Tokyo

Sikkerhed

Firmanavn Omsætning
(milliarder dollars)
Aktiver
(milliarder dollars)
Antal ansatte
(tusind personer)
Hovedkvarter
secom 8.2 13.2 34.1 Tokyo
Dentsu hovedkvarter Dai Nippon Printing Hovedkvarter Secoms hovedkvarter Toppan Plintings hovedkvarter Oji Papers hovedkvarter

Noter

  1. Globale 2000 førende  virksomheder . Forbes (17. april 2013). Hentet 12. maj 2013. Arkiveret fra originalen 20. maj 2013.