Spredningen af ​​COVID-19 i Estland

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 10. juli 2020; checks kræver 54 redigeringer .
COVID-19-pandemi i Estland

Antal COVID-19-tilfælde på kortet over Estland

     21-24 %      24-27 %      27-30 %

     30-33 %      33-36 %      36-39 %

Sygdom COVID-19
Patogen SARS-CoV-2
Placere Estland
Udgangspunktet Tallinn
datoen for begyndelsen 27/02/2020
Bekræftede tilfælde 319 505 [1]
genvundet 253 274 [1]
Bekræftede dødsfald 2025 [1]
Officiel side terviseamet.ee/et/uuskor…
 Mediefiler på Wikimedia Commons

Spredningen af ​​COVID-19 i Estland - Denne artikel beskriver spredningen af ​​COVID-19 i Estland og virkningen af ​​COVID-19-pandemien på Estland. [2]

Kronologi

Første bølge

Sent om aftenen den 12. marts blev der erklæret undtagelsestilstand i landet indtil 1. maj: alle offentlige forsamlinger, koncerter og sportskonkurrencer er forbudt, museer og biografer er lukkede, skoler skifter til fjernundervisning og hjemmeundervisning, hospitaler og fængsler have besøgsforbud; sanitær kontrol er blevet indført ved grænsen, i lufthavne og havne [3] .

De regionale forskelle er meget stærke. Så de fleste tilfælde er i Tallinn og hovedstadsregionen, som også kaldes "Større Tallinn" (dette er det største amt i landet - Harjumaa - hvor omkring en tredjedel af den samlede befolkning i Estland bor). Den sværeste situation er dog på øen Saaremaa (det højeste antal tilfælde pr. 10.000 indbyggere er 95,4). [2] [4] [5]

Den 25. marts døde den første person diagnosticeret med COVID-19 i Estland. [6]

April

Fra den 2. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 858 personer (15.725 tests blev udført); 11 mennesker er døde. Der var 85 patienter på hospitalet, heraf 16 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. 45 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Pr . 4. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1018 personer (15.725 tests blev udført); 12 mennesker er døde. Der var 85 patienter på hospitalet, heraf 16 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. 45 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Fra den 5. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1097 personer (21.004 tests blev udført) [7] ; 15 mennesker er døde. Der var 130 patienter på hospitalet, heraf 17 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. 45 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Fra den 9. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1207 personer (26.416 tests blev udført) [8] ; 24 mennesker er døde. Der var 134 patienter på hospitalet, heraf 9 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. 83 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Pr . 10. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1.258 personer (27.883 tests blev udført) [9] ; 24 mennesker er døde. Der var 138 patienter på hospitalet, heraf 9 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. 93 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Fra den 11. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1304 personer (29.456 tests blev udført) [10] ; 24 mennesker er døde. Der var 146 patienter på hospitalet, heraf 11 på intensivafdelingen på mekanisk ventilation. 93 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Fra den 12. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1309 personer (30.349 tests blev udført) [11] ; 25 mennesker er døde. Der var 153 patienter på hospitalet, heraf 11 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. 98 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Fra den 25. april 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1635 personer (47.331 tests blev udført) [12] ; 46 mennesker er døde. Der var 99 patienter på hospitalet, heraf 6 på intensivafdelingen på mekanisk ventilation. Udskrevet fra hospitalet 228 personer. [2]

Kan

Pr . 1. maj 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1694 personer (53.767 tests blev udført) [13] ; 52 mennesker er døde. Der var 72 patienter på hospitalet, heraf 7 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. Udskrevet fra hospitalet 253 personer. [2]

Pr . 9. maj 2020 blev diagnosen COVID-19-infektion bekræftet hos 1.733 personer (62.720 tests blev udført) [14] ; 60 mennesker er døde. Der var 48 patienter på hospitalet, heraf 5 på intensivafdelingen med mekanisk ventilation. Udskrevet fra hospitalet 285 personer. [2]

juni

Fra den 4. juni 2020 blev diagnosen infektion bekræftet hos 1890 mennesker [15] ; 70 mennesker er døde.
Der var 37 patienter på hospitalet, heraf 1 på intensivafdelingen på mekanisk ventilation.
317 personer er blevet udskrevet fra hospitalet. [2]

Anden bølge

Vaccination mod COVID-19 startede i Estland den 27. december 2020; Pfizer/BioNtech, Moderna og AstraZeneca lægemidler bruges (mens en 31-årig medarbejder i redningsafdelingen i begyndelsen af ​​marts døde efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca).

marts

Efter fremkomsten af ​​oplysninger om spredningen i Estland af den såkaldte britiske stamme af COVID-19-virussen (den er mere aggressiv og smitsom end andre), meddelte den estiske premierminister Kaja Kallas, at en lockdown kunne indføres i landet ( standsning af butikker, undtagen apoteker) og udbud af væsentlige varer, forbud mod gruppesport og restaurationsvirksomhed, fjernundervisning på uddannelsesinstitutioner). [16] . Nu i Estland - den næstværste situation ("tredje bølge") med forekomsten i Den Europæiske Union (førstepladsen - i Tjekkiet ). Den 11. marts trådte en streng karantæneordning i kraft [17] [18] .

Ved udgangen af ​​marts lå Estland på førstepladsen blandt EU-landene med hensyn til kumulativ forekomst af coronavirus (næsten 1.521 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Det efterfølges af Tjekkiet med 1.328 tilfælde og Ungarn med næsten 1.146 tilfælde).

Fra den 9. august træder nye regler for bekæmpelse af coronavirus-smitte i kraft: gudstjeneste og religiøse ceremonier kan kun afholdes under hensyntagen til belægningen af ​​lokalerne, højst 50 personer kan være i salen på samme tid og fylde ikke mere end halvdelen af ​​rummets kapacitet; hvis antallet af deltagere overstiger det fastsatte maksimum, skal personer over 18 år bevise deres epidemiologiske sikkerhed i disse områder. Det er fortsat et obligatorisk krav at bære maske, ligesom man holder afstand, desinficerer overflader og træffer andre foranstaltninger for at stoppe spredningen af ​​virussen. [19]

Statistik

COVID-19-tilfælde i Estland   ( )  Tilfælde af  inddrivelse af
     dødsfald              

feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Sidste 15 dagefeb Mar apr Kan jun jul aug sen okt Men jeg dec Jan feb Mar apr Kan jun jul aug sen okt Men jeg dec Jan feb Mar apr Kan jun jul aug sen okt Men jeg Sidste 15 dage

datoen sager dødsfald : døde
2020-02-27 en(ikke tilgængelig) 0(ikke tilgængelig)
en(=) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-02 2(+1) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-03 3(+1) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-04 3(=) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-05 5(+2) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-06 ti(+5) 0(ikke tilgængelig)
ti(=) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-10 13(+3) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-11 , 17(+4) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-12 , 41(+24) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-13 , 79(+38) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-14 , 115(+36) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-15 , 171(+56) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-16 , 205(+34) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-17 , 225(+20) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-18 , 258(+33) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-19 , 267(+9) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-20 , 283(+16) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-21 , 306(+23) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-22 , 326(+20) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-23 , 352(+26) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-24 , 369(+17) 0(ikke tilgængelig)
2020-03-25 , 404(+35) en(ikke tilgængelig)
2020-03-26 , 538(+134) en(=)
2020-03-27 , 575(+37) en(=)
2020-03-28 , , 640(+65) en(=)
2020-03-29 , , 679(+39) 3(+2)
30-03-2020 , , 715(+36) 3(=)
31-03-2020 , , 745(+30) fire(+1)
2020-04-01 , , 779(+34) 5(+1)
2020-04-02 , , 858(+79) elleve(+6)
2020-04-03 , , 961(+103) 12(+1)
2020-04-04 , , 1018(+57) 13(+1)
2020-04-05 , , , 1097(+79) femten(+2)
2020-04-06 , , , 1108(+11) 19(+4)
2020-04-07 , , , 1149(+41) 21(+2)
2020-04-08 , , , 1185(+36) 24(+3)
2020-04-09 , , , 1207(+22) 24(=)
2020-04-10 , , , 1258(+51) 24(=)
2020-04-11 , , , 1304(+46) 24(=)
2020-04-12 , , , 1309(+5) 25(+1)
2020-04-13 , , , 1332(+23) 27(+2)
2020-04-14 , , , 1373(+41) 31(+4)
2020-04-15 , , , 1400(+27) 35(+4)
2020-04-16 , , , 1434(+34) 36(+1)
2020-04-17 , , , 1459(+25) 38(+2)
2020-04-18 , , , 1512(+53) 38(=)
2020-04-19 , , , 1528(+16) 40(+2)
2020-04-20 , , , 1535(+7) 40(=)
2020-04-21 , , , 1552(+17) 43(+3)
2020-04-22 , , , 1559(+7) 44(+1)
2020-04-23 , , , 1592(+33) 45(+1)
2020-04-24 , , , 1605(+13) 46(+1)
2020-04-25 , , , 1635(+30) 46(=)
2020-04-26 , , , 1643(+8) 49(+3)
2020-04-27 , , , 1647(+4) halvtreds(+1)
2020-04-28 , , , 1660(+13) halvtreds(=)
2020-04-29 , , , 1666(+6) halvtreds(=)
2020-04-30 , , , 1689(+23) 52(+2)
2020-05-01 , , , 1694(+5) 52(=)
2020-05-02 , , , 1699(+5) 53(+1)
2020-05-03 , , , 1700(+1) 55(+2)
2020-05-04 , , , 1703(+3) 55(=)
2020-05-05 , , , 1711(+8) 55(=)
2020-05-06 , , , 1713(+2) 55(=)
2020-05-07 , , , 1720(+7) 56(+1)
2020-05-08 , , , 1725(+5) 56(=)
2020-05-09 , , , 1733(+8) 60(+4)
2020-05-10 , , , 1739(+6) 60(=)
2020-05-11 , , , 1741(+2) 61(+1)
2020-05-12 , , , 1746(+5) 61(=)
2020-05-13 , , , 1751(+5) 61(=)
2020-05-14 , , , 1758(+7) 62(+1)
2020-05-15 , , , 1766(+8) 62(=)
2020-05-16 , , , 1770(+4) 63(+1)
2020-05-17 , , , 1774(+4) 63(=)
2020-05-18 , , , 1784(+10) 63(=)
2020-05-19 , , , 1791(+7) 63(=)
2020-05-20 , , , 1794(+3) 63(=)
2020-05-21 , , , 1800(+6) 63(=)
2020-05-22 , , , 1807(+7) 63(=)
2020-05-23 , , , 1821(+14) 63(=)
2020-05-24 , , , 1823(+2) 63(=)
2020-05-25 , , , 1824(+1) 63(=)
2020-05-26 , , , 1834(+10) 63(=)
2020-05-27 , , , 1840(+6) 63(=)
2020-05-28 , , , 1851(+11) 63(=)
2020-05-29 , , , 1865(+14) 63(=)
30-05-2020 , , , 1869(+4) 63(=)
31-05-2020 , , , 1869(=) 63(=)
2020-06-01 , , , 1870(+1) 63(=)
2020-06-02 , , , 1870(=) 63(=)
2020-06-03 , , , 1880(+10) 63(=)
2020-06-04 , , , 1890(+10) 63(=)
2020-06-05 , , , 1910(+20) 63(=)
2020-06-06 , , , 1931(+21) 63(=)
2020-06-07 , , , 1939(+8) 63(=)
2020-06-08 , , , 1940(+1) 63(=)
2020-06-09 , , , 1947(+7) 63(=)
2020-06-10 , , , 1958(+11) 63(=)
2020-06-11 , , , 1965(+7) 63(=)
2020-06-12 , , , 1970(+5) 63(=)
2020-06-13 , , , 1973(+3) 63(=)
2020-06-14 , , , 1973(=) 63(=)
2020-06-15 , , , 1974(+1) 63(=)
2020-06-16 , , , 1975(+1) 63(=)
2020-06-17 , , , 1977(+2) 63(=)
2020-06-18 , , , 1977(=) 63(=)
2020-06-19 , , , 1979(+2) 63(=)
2020-06-20 , , , 1981(+2) 63(=)
2020-06-21 , , , 1981(=) 63(=)
2020-06-22 , , , 1981(=) 63(=)
2020-06-23 , , , 1982(+1) 63(=)
2020-06-24 , , , 1983(+1) 63(=)
2020-06-25 , , , 1984(+1) 63(=)
2020-06-26 , , , 1986(+2) 63(=)
2020-06-27 , , , 1986(=) 63(=)
2020-06-28 , , , 1987(+1) 63(=)
2020-06-29 , , , 1987(=) 63(=)
30-06-2020 , , , 1989(+2) 63(=)
2020-07-01 , , , 1989(=) 63(=)
2020-07-02 , , , 1989(=) 63(=)
2020-07-03 , , , 1990(+1) 63(=)
2020-07-04 , , , 1993(+3) 63(=)
2020-07-05 , , , 1993(=) 63(=)
2020-07-06 , , , 1994(+1) 63(=)
2020-07-07 , , , 1995(+1) 63(=)
2020-07-08 , , , 2003(+8) 63(=)
2020-07-09 , , , 2011(+8) 63(=)
2020-07-10 , , , 2013(+2) 63(=)
2020-07-11 , , , 2014(+1) 63(=)
2020-07-12 , , , 2014(=) 63(=)
2020-07-13 , , , 2014(=) 63(=)
2020-07-14 , , , 2015(+1) 63(=)
2020-07-15 , , , 2016(+1) 63(=)
2020-07-16 , , , 2016(=) 63(=)
2020-07-17 , , , 2020(+4) 63(=)
2020-07-18 , , , 2021(+1) 63(=)
2020-07-19 , , , 2021(=) 63(=)
2020-07-20 , , , 2021(=) 63(=)
2020-07-21 , , , 2022(+1) 63(=)
2020-07-22 , , , 2025(+3) 63(=)
2020-07-23 , , , 2027(+2) 63(=)
2020-07-24 , , , 2028(+1) 63(=)
2020-07-25 , , , 2033(+5) 63(=)
2020-07-26 , , , 2034(+1) 63(=)
2020-07-27 , , , 2034(=) 63(=)
2020-07-28 , , , 2038(+4) 63(=)
2020-07-29 , , , 2042(+4) 63(=)
30-07-2020 , , , 2051(+9) 63(=)
31-07-2020 , , , 2064(+13) 63(=)
2020-08-01 , , , 2072(+8) 63(=)
2020-08-02 , , , 2079(+7) 63(=)
03-08-2020 , , , 2080(+1) 63(=)
2020-08-04 , , , 2091(+11) 63(=)
2020-08-05 , , , 2113(+22) 63(=)
2020-08-06 , , , 2124(+11) 63(=)
2020-08-07 , , , 2133(+9) 63(=)
2020-08-08 , , , 2147(+14) 63(=)
2020-08-09 , , , 2152(+5) 63(=)
2020-08-10 , , , 2158(+6) 63(=)
2020-08-11 , , , 2167(+9) 63(=)
2020-08-12 , , , 2174(+7) 63(=)
2020-08-13 , , , 2174(=) 63(=)
2020-08-14 , , , 2177(+3) 63(=)
2020-08-15 , , , 2184(+7) 63(=)
2020-08-16 , , , 2190(+6) 63(=)
2020-08-17 , , , 2192(+2) 63(=)
2020-08-18 , , , 2200(+8) 63(=)
2020-08-19 , , , 2207(+7) 63(=)
2020-08-20 , , , 2227(+20) 63(=)
2020-08-21 , , , 2244(+17) 63(=)
2020-08-22 , , , 2265(+21) 63(=)
2020-08-23 , , , 2272(+7) 63(=)
2020-08-24 , , , 2275(+3) 64(+1)
2020-08-25 , , , 2294(+19) 64(=)
2020-08-26 , , , 2311(+17) 64(=)
2020-08-27 , , , 2325(+14) 64(=)
2020-08-28 , , , 2343(+18) 64(=)
2020-08-29 , , , 2363(+20) 64(=)
30-08-2020 , , , 2373(+10) 64(=)
31-08-2020 , , , 2375(+2) 64(=)
01-09-2020 , , , 2395(+20) 64(=)
2020-09-02 , , , 2415(+20) 64(=)
03-09-2020 , , , 2441(+26) 64(=)
2020-09-04 , , , 2456(+15) 64(=)
05-09-2020 , , , 2491(+35) 64(=)
2020-09-06 , , , 2516(+25) 64(=)
2020-09-07 , , , 2532(+16) 64(=)
2020-09-08 , , , 2564(+32) 64(=)
2020-09-09 , , , 2585(+21) 64(=)
2020-09-10 , , , 2600(+15) 64(=)
2020-09-11 , , , 2632(+32) 64(=)
2020-09-12 , , , 2655(+23) 64(=)
2020-09-13 , , , 2676(+21) 64(=)
2020-09-14 , , , 2698(+22) 64(=)
2020-09-15 , , , 2722(+24) 64(=)
2020-09-16 , , , 2756(+34) 64(=)
2020-09-17 , , , 2778(+22) 64(=)
2020-09-18 , , , 2814(+36) 64(=)
2020-09-19 , , , 2875(+61) 64(=)
2020-09-20 , , , 2924(+49) 64(=)
2020-09-21 , , , 2941(+17) 64(=)
2020-09-22 , , , 2976(+35) 64(=)
2020-09-23 , , , 3033(+57) 64(=)
2020-09-24 , , , 3076(+43) 64(=)
2020-09-25 , , , 3118(+42) 64(=)
2020-09-26 , , , 3165(+47) 64(=)
2020-09-27 , , , 3200(+35) 64(=)
2020-09-28 , , , 3267(+67) 64(=)
2020-09-29 , , , 3315(+48) 64(=)
30-09-2020 , , , 3371(+56) 64(=)
2020-10-01 , , , 3450(+79) 65(+1)
2020-10-02 , , , 3507(+57) 66(+1)
2020-10-03 , , , 3577(+70) 67(+1)
2020-10-04 , , , 3607(+30) 67(=)
2020-10-05 , , , 3617(+10) 67(=)
2020-10-06 , , , 3659(+42) 67(=)
2020-10-07 , , , 3684(+25) 67(=)
2020-10-08 , , , 3760(+76) 67(=)
2020-10-09 , , , 3809(+49) 68(+1)
2020-10-10 , , , 3846(+37) 68(=)
2020-10-11 , , , 3865(+19) 68(=)
2020-10-12 , , , 3883(+18) 68(=)
2020-10-13 , , , 3908(+25) 68(=)
2020-10-14 , , , 3947(+39) 68(=)
2020-10-15 , , , 3980(+33) 69(+1)
2020-10-16 , , , 4017(+37) 69(=)
2020-10-17 , , , 4052(+35) 70(+1)
2020-10-18 , , , 4078(+26) 71(+1)
2020-10-19 , , , 4085(+7) 71(=)
2020-10-20 , , , 4127(+42) 73(+2)
2020-10-21 , , , 4171(+44) 73(=)
2020-10-22 , , , 4247(+76) 73(=)
2020-10-23 , , , 4300(+53) 73(=)
2020-10-24 , , , 4351(+51) 73(=)
2020-10-25 , , , 4411(+60) 73(=)
2020-10-26 , , , 4428(+17) 73(=)
2020-10-27 , , , 4465(+37) 73(=)
2020-10-28 , , , 4671(+206) 73(=)
2020-10-29 , , , 4771(+100) 73(=)
31-10-2020 , , , 4905(+134) 73(=)
2020-11-01 , , , 4985(+80) 73(=)
2020-11-02 , , , 5046(+61) 73(=)
2020-11-03 , , , 5125(+79) 73(=)
2020-11-04 , , , 5333(+208) 73(=)
2020-11-05 , , , 5464(+131) 73(=)
2020-11-06 , , , 5705(+241) 73(=)
2020-11-07 , , , 5933(+228) 73(=)
2020-11-08 , , , 6125(+192) 75(+2)
2020-11-09 , , , 6250(+125) 76(+1)
2020-11-10 , , , 6376(+126) 76(=)
2020-11-11 , , , 6508(+132) 76(=)
2020-11-12 , , , 6881(+373) 76(=)
2020-11-13 , , , 7148(+267) 80(+4)
2020-11-14 , , , 7412(+264) 80(=)
2020-11-15 , , , 7637(+225) 81(+1)
2020-11-16 , , , 7848(+211) 81(=)
2020-11-17 , , , 8033(+185) 85(+4)
2020-11-18 , , , 8304(+271) 85(=)
2020-11-19 , , , 8715(+411) 86(+1)
2020-11-20 , , , 9076(+361) 87(+1)
2020-11-21 , , , 9375(+299) 87(=)
2020-11-22 , , , 9724(+349) 88(+1)
2020-11-23 , , , 9956(+232) 92(+4)
2020-11-24 , , , 10 159(+203) 94(+2)
2020-11-25 , , , 10 541(+382) 97(+3)
2020-11-26 , , , 10 955(+414) 99(+2)
2020-11-27 , , , 11 323(+368) 104(+5)
2020-11-28 , , , 11 698(+375) 109(+5)
2020-11-29 , , , 12 052(+354) 112(+3)
2020-11-30 , , , 12 308(+256) 118(+6)
2020-12-01 , , , 12 497(+189) 121(+3)
2020-12-02 , , , 13 019(+522) 122(+1)
2020-12-03 , , , 13 469(+450) 123(+1)
2020-12-04 , , , 13 939(+470) 125(+2)
2020-12-05 , , , 14.500(+561) 126(+1)
2020-12-06 , , , 14 978(+478) 131(+5)
2020-12-07 , , , 15 226(+248) 134(+3)
2020-12-08 , , , 15 510(+284) 137(+3)
2020-12-09 , , , 16 054(+544) 139(+2)
2020-12-10 , , , 16 598(+544) 141(+2)
2020-12-11 , , , 16 956(+358) 142(+1)
2020-12-12 , , , 17 712(+756) 148(+6)
2020-12-13 , , , 18 055(+343) 149(+1)
2020-12-14 , , , 18 385(+330) 154(+5)
2020-12-15 , , , 18 682(+297) 157(+3)
2020-12-16 , , , 19 271(+589) 160(+3)
2020-12-17 , , , 20004(+733) 164(+4)
2020-12-18 , , , 20 658(+654) 168(+4)
2020-12-19 , , , 21 219(+561) 170(+2)
2020-12-20 , , , 21 794(+575) 174(+4)
2020-12-21 , , , 22 083(+289) 181(+7)
2020-12-22 , , , 22 647(+564) 186(+5)
2020-12-23 , , , 23 309(+662) 192(+6)
2020-12-24 , , , 24 009(+700) 195(+3)
2020-12-25 , , , 24 582(+573) 202(+7)
2020-12-26 , , , 25 027(+445) 204(+2)
2020-12-27 , , , 25 392(+365) 207(+3)
2020-12-28 , , , 25 808(+416) 213(+6)
2020-12-29 , , , 26 283(+475) 221(+8)
2020-12-30 , , , 27 256(+973) 226(+5)
31-12-2020 , , , 27 990(+734) 229(+3)
2021-01-01 , , , 28 406(+416) 234(+5)
2021-01-02 , , , 28 789(+383) 241(+7)
2021-01-03 , , , 29 131(+342) 244(+3)
2021-01-04 , , , 29 521(+390) 251(+7)
2021-01-05 , , , 29 950(+429) 257(+6)
2021-01-06 , , , 30 667(+717) 261(+4)
2021-01-07 , , , 31 751(+1084) 265(+4)
2021-01-08 , , , 32 537(+786) 270(+5)
2021-01-09 , , , 33 089(+552) 278(+8)
2021-01-10 , , , 33 516(+427) 283(+5)
2021-01-11 , , , 33 805(+289) 287(+4)
2021-01-12 , , , 34 138(+333) 292(+5)
2021-01-13 , , , 34 991(+853) 301(+9)
2021-01-14 , , , 35 621(+630) 311(+10)
2021-01-15 , , , 36 096(+475) 316(+5)
2021-01-16 , , , 36 691(+595) 320(+4)
2021-01-17 , , , 37 079(+388) 325(+5)
2021-01-18 , , , 37 344(+265) 333(+8)
2021-01-19 , , , 37 941(+597) 344(+11)
2021-01-20 , , , 38 544(+603) 349(+5)
2021-01-21 , , , 39 212(+668) 354(+5)
2021-01-22 , , , 39 701(+489) 358(+4)
2021-01-23 , , , 40 184(+483) 368(+10)
2021-01-24 , , , 40 716(+532) 376(+8)
2021-01-25 , , , 40 975(+259) 383(+7)
2021-01-26 , , , 41 330(+355) 392(+9)
2021-01-27 , , , 41 966(+636) 398(+6)
2021-01-28 , , , 42 656(+690) 406(+8)
2021-01-29 , , , 43 343(+687) 409(+3)
2021-01-30 , , , 43 747(+404) 411(+2)
31-01-2021 , , , 44 208(+461) 419(+8)
2021-02-01 , , , 44 575(+367) 422(+3)
2021-02-02 , , , 44 978(+403) 424(+2)
2021-02-03 , , , 45 663(+685) 433(+9)
2021-02-04 , , , 46 334(+671) 443(+10)
2021-02-05 , , , 46 925(+591) 448(+5)
2021-02-06 , , , 47 512(+587) 456(+8)
2021-02-07 , , , 47 928(+416) 461(+5)
2021-02-08 , , , 48 267(+339) 466(+5)
2021-02-09 , , , 48 809(+542) 474(+8)
2021-02-10 , , , 49 605(+796) 477(+3)
2021-02-11 , , , 50 280(+675) 480(+3)
2021-02-12 , , , 50 993(+713) 486(+6)
2021-02-13 , , , 51 749(+756) 491(+5)
2021-02-14 , , , 52 416(+667) 495(+4)
2021-02-15 , , , 52 827(+411) 501(+6)
2021-02-16 , , , 53 444(+617) 508(+7)
2021-02-17 , , , 54 300(+856) 510(+2)
2021-02-18 , , , 55 295(+995) 514(+4)
2021-02-19 , , , 56 246(+951) 518(+4)
2021-02-20 , , , 57 033(+787) 528(+10)
2021-02-21 , , , 57 616(+583) 535(+7)
2021-02-22 , , , 58 445(+829) 540(+5)
2021-02-23 , , , 59 407(+962) 553(+13)
2021-02-24 , , , 60 475(+1068) 557(+4)
2021-02-25 , , , 61 627(+1152) 567(+10)
2021-02-26 , , , 62 830(+1203) 575(+8)
2021-02-27 , , , 64 399(+1569) 584(+9)
2021-02-28 , , , 65.600(+1201) 589(+5)
2021-03-01 , , , 66 628(+1028) 598(+9)
2021-03-02 , , , 67 739(+1111) 605(+7)
2021-03-03 , , , 69 193(+1454) 615(+10)
04-03-2021 , , , 70 610(+1417) 623(+8)
05-03-2021 , , , 72 144(+1534) 637(+14)
2021-03-06 , , , 73 684(+1540) 644(+7)
2021-03-07 , , , 75 003(+1319) 653(+9)
08-03-2021 , , , 76 183(+1180) 667(+14)
2021-03-09 , , , 77 491(+1308) 669(+2)
2021-03-10 , , , 78 973(+1482) 677(+8)
2021-03-11 , , , 80 929(+1956) 686(+9)
2021-03-12 , , , 82 286(+1357) 695(+9)
2021-03-13 , , , 83 872(+1586) 710(+15)
2021-03-14 , , , 84 807(+935) 719(+9)
2021-03-15 , , , 86 086(+1279) 728(+9)
2021-03-16 , , , 87 548(+1462) 739(+11)
2021-03-17 , , , 89 331(+1783) 745(+6)
2021-03-18 , , , 91 031(+1700) 758(+13)
2021-03-19 , , , 92 780(+1749) 769(+11)
2021-03-20 , , , 94 028(+1248) 780(+11)
2021-03-21 , , , 95 401(+1373) 787(+7)
2021-03-22 , , , 96 394(+993) 797(+10)
2021-03-23 , , , 97 456(+1062) 809(+12)
2021-03-24 , , , 99 908(+2452) 823(+14)
2021-03-25 , , , 100 437(+529) 836(+13)
2021-03-26 , , , 101 587(+1150) 847(+11)
2021-03-27 , , , 102 738(+1151) 860(+13)
2021-03-28 , , , 103 630(+892) 868(+8)
2021-03-29 , , , 104 214(+584) 879(+11)
2021-03-30 , , , 105 416(+1202) 896(+17)
31-03-2021 , , , 106 424(+1008) 902(+6)
2021-04-01 , , , 107 253(+829) 908(+6)
2021-04-02 , , , 108 418(+1165) 922(+14)
2021-04-03 , , , 108 937(+519) 931(+9)
2021-04-04 , , , 109 399(+462) 941(+10)
2021-04-05 , , , 109 781(+382) 950(+9)
2021-04-06 , , , 110 680(+899) 964(+14)
2021-04-07 , , , 111 664(+984) 976(+12)
2021-04-08 , , , 112 421(+757) 990(+14)
2021-04-09 , , , 113 098(+677) 1006(+16)
2021-04-10 , , , 113 736(+638) 1020(+14)
2021-04-11 , , , 114 174(+438) 1028(+8)
2021-04-12 , , , 114 443(+269) 1037(+9)
2021-04-13 , , , 115 080(+637) 1049(+12)
2021-04-14 , , , 115 629(+549) 1057(+8)
2021-04-15 , , , 116 200(+571) 1064(+7)
2021-04-16 , , , 116 678(+478) 1070(+6)
2021-04-17 , , , 117 011(+333) 1082(+12)
2021-04-18 , , , 117 554(+543) 1092(+10)
2021-04-19 , , , 117 782(+228) 1100(+8)
2021-04-20 , , , 118 317(+535) 1104(+4)
2021-04-21 , , , 118 789(+472) 1109(+5)
2021-04-22 , , , 119 218(+429) 1120(+11)
2021-04-23 , , , 119 610(+392) 1126(+6)
2021-04-24 , , , 120.000(+390) 1137(+11)
2021-04-25 , , , 120 215(+215) 1143(+6)
2021-04-26 , , , 120 378(+163) 1145(+2)
2021-04-27 , , , 120 836(+458) 1148(+3)
2021-04-28 , , , 121 232(+396) 1148(=)
2021-04-29 , , , 121 657(+425) 1158(+10)
30-04-2021 , , , 122 019(+362) 1161(+3)
2021-05-01 , , , 122 450(+431) 1166(+5)
2021-05-02 , , , 122 685(+235) 1168(+2)
2021-05-03 , , , 122 943(+258) 1172(+4)
2021-05-04 , , , 123 344(+401) 1177(+5)
2021-05-05 , , , 123 781(+437) 1183(+6)
2021-05-06 , , , 124 147(+366) 1187(+4)
2021-05-07 , , , 124 529(+382) 1193(+6)
2021-05-08 , , , 124 901(+372) 1195(+2)
2021-05-09 , , , 125 126(+225) 1201(+6)
