Sommer-OL 1980 (frimærkeserie)

"Olympiske sommerlege 1980" - en langsigtet tematisk serie af frimærker fra USSR , dedikeret til de XXII olympiske sommerlege i 1980 , som blev udgivet i 1974-1980 (fra 25. december 1974 til 21. november 1980).

Kun det tyske katalog Michel [ 1 ] bestemte næsten fuldstændigt denne langsigtede ret bestemte katalogserie. To frimærker, der var underbestemt af ham (det første og sidste i serien) blev limet med serien af ​​Solovyovs russiske katalog (TsFA) [2] , hvor denne serie præsenteres i form af to serier.

Resten af ​​katalogerne opdelte denne serie i flere serier:

Denne flerårige serie er permanent [7] :

Forholdet mellem seriens størrelse og dens varighed: 11,6. Det første nummer i CFA-serien er 4426, udgivelsesdatoen for frimærket med det første nummer er 1974-12-25.

Sommer-OL 1980 (1974-1980)
Ingen. datoen CFA 2 SC5 _ Scott 7 Michel 3 SG5 _ Yvert 4 Nom. Kort beskrivelse Billede
en 1974-12-25 Mi 1 4426 1 4370-4373, Bl 103 1 4281, 4281 a-d 1 4320-4323, blok 100 1 MS 4362 1 blokke 99 10k × 4 Kunstnerisk gymnastik , løb , fodbold , roning
2 1976-12-28 Mi 1 4668 2 4614 2 B58 2 4563 2 4604 2 4339 4k + 2k Overførsel af stafetten til de olympiske lege
3 1976-12-28 Mi 1 4669 2 4615 2 B59 2 4564 2 4605 2 4340 10k + 5k Emblem af OL i Moskva-80
fire 1976-12-28 Mi 1 4670 2 4616 2 B60 2 4565 2 4606 2 4341 16+6k Emblem af OL i Moskva-80
5 1976-12-28 Mi 1 4671 2 4617, Bl 120 2 B61 24566 , blok 117 2 MS 4607 2 blokke 116 60k + 30k Model af Kreml i Moskva
6 1977-6-21Mi _ 1 4706 3 4652 3 B62 2 4602 3 4642 2 4381 4k + 2k klassisk brydning
7 1977-6-21Mi _ 1 4707 3 4653 3 B63 2 4603 3 4643 2 4382 6k + 3k Freestyle brydning
otte 1977-6-21Mi _ 1 4708 3 4654 3 B64 2 4604 3 4644 2 4383 10k + 5k Judo
9 1977-6-21Mi _ 1 4709 3 4655 3 B65 2 4605 3 4645 2 4384 16k + 6k Boksning
ti 1977-6-21Mi _ 1 4710 3 4656 3 B66 2 4606 3 4646 2 4385 20k + 10k Vægtløftning
elleve 1977-9-22 Mi 1 4746 3 4692 3 B67 2 4642 3 4684 2 4395 4k + 2k Cykling
12 1977-9-22 Mi 1 4747 3 4693 3 B68 2 4643 3 4685 2 4396 6k + 3k Bueskydning
13 1977-9-22 Mi 1 4748 3 4694 3 B69 2 4644 3 4686 2 4397 10k + 5k Skydesport
fjorten 1977-9-22 Mi 1 4749 3 4695 3 B70 2 4645 3 4687 2 4398 16k + 6k Ridning
femten 1977-9-22 Mi 1 4750 3 4696 3 B71 2 4646 3 4688 2 4399 20k + 10k Fægtning
16 1977-9-22 Mi 1 4751 3 4697, Bl 124 3 B72 24647 , blok 121 3 MS 4689 2 blokke 119 50k + 25k Moderne femkamp
17 1977-12-30 Mi 2 4790 4 4736 4 B109 2 4688 4 4730 3 4448 1r + 50k Suzdal . Suzdals våbenskjold
atten 1977-12-30 Mi 2 4791 4 4737 4 B110 2 4689 4 4731 3 4449 1r + 50k Suzdal. Monument til D. M. Pozharsky
19 1977-12-30 Mi 2 4792 4 4738 4 B107 2 4686 4 4728 3 4446 1r + 50k Vladimir . Vladimirs våbenskjold
tyve 1977-12-30 Mi 2 4793 4 4739 4 B108 2 4687 4 4729 3 4447 1r + 50k Vladimir. Hotel "Vladimir"
21 1977-12-30 Mi 2 4794 4 4740 4 B111 2 4690 4 4732 3 4450 1r + 50k Ivanovo . Ivanovs våbenskjold
22 1977-12-30 Mi 2 4795 4 4741 4 B112 2 4691 4 4733 3 4451 1r + 50k Ivanovo . Monument over revolutionens kæmpere i 1905
23 1978-3-24 1 4811 3 4757 3 B73 2 4707 3 4749 2 4466 4k + 2k Svømning
24 1978-3-24 1 4812 3 4758 3 B74 2 4708 3 4750 2 4467 6k + 3k Dykning
25 1978-3-24 1 4813 3 4759 3 B75 2 4709 3 4751 2 4468 10k + 5k Vandpolo
26 1978-3-24 1 4814 3 4760 3 B76 2 4710 3 4752 2 4469 16k + 6k Ro kajak
27 1978-3-24 1 4815 3 4761 3 B77 2 4711 3 4753 2 4470 20k + 10k Kanosejlads
28 1978-3-24 1 4816 3 4762, Bl 130 3 B78 24712 , blok 127 3 MS 4754 2 blokke 126 50k + 25k roning
29 1978-10-26 1 4898 3 4831 3 B79 2 4781 3 4820 2 4540 4k + 2k Køl yacht af klasse "Zvezdny"
tredive 1978-10-26 1 4899 3 4832 3 B80 2 4782 3 4821 2 4541 6k + 3k Soling-klasse køl yacht
31 1978-10-26 1 4900 3 4833 3 B81 2 4783 3 4822 2 4542 10k + 5k Jolle-due klasse "470"
32 1978-10-26 1 4901 3 4834 3 B82 2 4784 3 4823 2 4543 16k + 6k Jolle enkeltklasse "Finn"
33 1978-10-26 1 4902 3 4835 3 B83 2 4785 3 4824 2 4544 20k + 10k Jolle-to klasse "Flying Dutchman"
34 1978-10-26 1 4903 3 4836, Bl 136 3 B84 24786 , blok 133 3 MS 4825 2 blokke 131 50k + 25k Katamaran-to klasse "Tornado"
35 16-11-1978 (11-14 SC ) 2 4905 4 4838 5 B113 2 4788 4 4828 3 4551 1r + 50k Zagorsk . Kloster - fæstning
36 16-11-1978 (11-14 SC ) 2 4906 4 4839 5 B114 2 4789 4 4829 3 4552 1r + 50k Zagorsk. Kulturpaladset
37 16-11-1978 (11-14 SC ) 2 4907 4 4840 5 B115 2 4790 4 4830 3 4550 1r + 50k Rostov . Rostov Kreml
38 16-11-1978 (11-14 SC ) 2 4908 4 4841 5 B116 2 4791 4 4831 3 4549 1r + 50k Rostov
39 1978-12-25 2 4909 4 4842 5 B117 2 4811 3 4850 3 4568 1r + 50k Pereslavl-Zalessky . Monument til Alexander Nevsky
40 1978-12-25 2 4910 4 4843 5 B118 2 4810 4 4851 3 4567 1r + 50k Pereslavl-Zalessky. Monument til Peter I
41 1978-12-25 2 4911 4 4844 5 B120 2 4813 4 4853 3 4570 1r + 50k Yaroslavl . River Station
42 1978-12-25 2 4912 4 4845 5 B119 2 4812 4 4852 3 4569 1r + 50k Yaroslavl. Spaso-Preobrazhensky kloster
43 1979-3-21 1 4947 3 4880 3 B85 2 4830 3 4870 2 4585 4k + 2k Gulv øvelse
44 1979-3-21 1 4948 3 4881 3 B86 2 4831 3 4871 2 4586 6k + 3k Parallelle stænger
45 1979-3-21 1 4949 3 4882 3 B87 2 4832 3 4872 2 4587 10k + 5k tværstang
46 1979-3-21 1 4950 3 4883 3 B88 2 4833 3 4873 2 4588 16k + 6k Log
47 1979-3-21 1 4951 3 4884 3 B89 2 4834 3 4874 2 4589 20k + 10k ujævne stænger
48 1979-3-21 1 4952 3 4885, Bl 139 3 B90 24835 , blok 136 3 MS 4875 2 blokke 135 50k + 25k Ringe
49 1979-6-20 (7-20 SC ) 1 4974 3 4906 3 B91 2 4856 3 4896 2 4604 4k + 2k Fodbold
halvtreds 1979-6-20 (7-20 SC ) 1 4975 3 4907 3 B92 2 4857 3 4897 2 4605 6k + 3k Basketball ( mænd )
51 1979-6-20 (7-20 SC ) 1 4976 3 4908 3 B93 2 4858 3 4898 2 4606 10k + 5k Volleyball ( kvinder )
52 1979-6-20 (7-20 SC ) 1 4977 3 4909 3B94 _ 2 4859 3 4899 2 4607 16k + 6k Håndbold (mænd)
53 1979-6-20 (7-20 SC ) 1 4978 3 4910 3 B95 2 4860 3 4900 2 4608 20k + 10k Landhockey (mænd)
54 1979-9-5 2 4990 4 4922 5 B124 2 4875 4 4917 3 4620 1r + 50k Tasjkent . Mindekompleks " Courage "
55 1979-9-5 2 4991 4 4923 5 B123 2 4874 4 4916 3 4619 1r + 50k Samarkand . Sherdor Madrasah
56 1979-9-5 2 4992 4 4924 5 B122 2 4873 4 4915 3 4618 1r + 50k Tbilisi . Skulptur "Muse"
57 1979-9-5 2 4993 4 4925 5 B121 2 4872 4 4914 3 4617 1r + 50k Tbilisi. Narikala fæstning
58 1979-10-10 2 4994 4 4926 5 B125 2 4876 4 4928 3 4635 1r + 50k Jerevan . Den gamle by Erebuni
59 1979-10-10 2 4995 4 4927 5 B126 2 4877 4 4929 3 4636 1r + 50k Jerevan. Opera og Ballet teater
60 1980-2-6 1 5039 3 4971 6 B96 2 4921 3 4962 2 4664 4k + 2k sprintløb
61 1980-2-6 1 5040 3 4972 6 B97 2 4922 3 4963 2 4665 6k + 3k Hækkeløb
62 1980-2-6 1 5041 3 4973 6 B98 2 4923 3 4964 2 4666 10k + 5k Race gående
63 1980-2-6 1 5042 3 4974 6B99 _ 2 4924 3 4965 2 4667 16k + 6k Højt hop
64 1980-2-6 1 5043 3 4975 6 B100 2 4925 3 4966 2 4668 20k + 10k Længdespring
65 1980-3-12 1 5044 3 4990 6 B101 2 4932 3 4973 2 4675 4k + 2k Stangspring
66 1980-3-12 1 5045 3 4991 6 B102 2 4933 3 4974 2 4676 6k + 3k Diskuskast
67 1980-3-12 1 5046 3 4992 6 B103 2 4934 3 4975 2 4677 10k + 5k Spydkastning
68 1980-3-12 1 5047 3 4993 6 B104 2 4935 3 4976 2 4678 16k + 6k Hammerkastning
69 1980-3-12 1 5048 3 4994 6 B105 2 4936 3 4977 2 4679 20k + 10k Kuglestød
70 1980-3-12 1 5049 3 4995, Bl 147 6 B106 24937 , blok 144 3 MS 4978 2 blokke 143 50k + 25k stafetløb
71 1980-2-27 2 5051 4 4977 5 B127 2 4927 4 4968 3 4670 1r + 50k Moskva . Kreml
72 1980-2-27 2 5052 4 4978 5 B128 2 4928 4 4969 3 4671 1r + 50k Moskva. Prospekt Kalinina
73 1980-3-25 2 5053 4 4979 5 B129 2 4940 4 4981 3 4681 1r + 50k Leningrad . Admiralitet , St. Isaac's Cathedral
74 1980-3-25 2 5054 4 4980 5 B130 2 4941 4 4982 3 4682 1r + 50k Leningrad. Monument til Leningrads heroiske forsvarere
75 1980-4-30 2 5055 4 4981 5 B131 2 4949 4 4990 3 4688 1r + 50k Kiev . Monument til Bogdan Khmelnitsky
76 1980-4-30 2 5056 4 4982 5 B132 2 4950 4 4991 3 4689 1r + 50k Kiev. Metro bro
77 1980-4-30 2 5057 4 4983 5 B133 2 4951 4 4992 3 4690 1r + 50k Minsk . Sportspaladset
78 1980-4-30 2 5058 4 4984 5 B134 2 4952 4 4993 3 4691 1r + 50k Minsk. "Red Church" (Cinema House, 1980)
79 1980-4-30 2 5059 4 4985 5 B135 2 4953 4 4994 3 4692 1r + 50k Tallinn . Gammel by
80 1980-4-30 2 5060 4 4986 5 B136 2 4954 4 4995 3 4693 1r + 50k Tallinn . Viru Hotel
81 1980-11-21 1 5126 5 5058, Bl 151 7 4877 35008 , blok 148 5 MS 5049 4 blokke 147 1r olympisk bjørn . Brandvej

Noter

  1. Michel Europa-Katalog 2013/2014. Band 7: Osteuropa , 2013 , s. 778-805.
  2. Solovyov V. Yu. Frimærker fra Rusland og USSR. Specialiseret katalog. Bind 5. USSR 1961-1991. 2015/16, 2014 , s. 234.
  3. Katalog over frimærker fra USSR. Del II 1966-1991 / Udg. V. Zagorsky, 2014 , s. 114-176.
  4. Scott Standard Frimærkekatalog. 169. udgave. Bind 5 N-Sam, 2013 , s. 1159, 1174, 1239-1240.
  5. Stanley Gibbons frimærkekatalog . Del 10. Rusland. 7. udgave, 2014 , s. 159-185.
  6. Yvert & Tellier Catalog des Timbres-Poste. Bind IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine) , 2003 , s. 513-532, 657-663.
  7. 1 2 Grallert V., Grushke V. Philatelic Dictionary, 1977 , s. 172-173.

Litteratur