Listen over champcar sæson mestre indeholder det samlede antal sejre i serien for kørere på biler med åbne hjul vundet i følgende champcar serie:
AAA har godkendt denne form for væddeløb siden 1902, men det første fuldt anerkendte officielle mesterskab fandt først sted i 1916.
Løb 1902-15, 1917-18 (foreningen suspenderede mesterskabet på grund af Første Verdenskrig ) anerkendes kun som separate begivenheder og ikke en del af det samlede mesterskab. Mange af resultaterne fra de første år blev undersøgt og først anerkendt meget senere.
I 1942-45 var der ingen løb på grund af Anden Verdenskrig .
I 1952 skabte NASCAR sin serie med åbne hjul i opposition til AAA-projektet. Serien fik navnet NASCAR Speedway Division . Det mesterskab varede i aktiv tilstand i kun to sæsoner (og kun én helt). Der blev afholdt i alt 13 løb (tre havde udstillingsstatus og var ikke med på den generelle liste).
Mellem 1979 og 2008 blev Champcar-løbene kørt af to organisationer. På et tidspunkt kørte mesterskaberne parallelt, og på et tidspunkt på samme tid tællede resultaterne af nogle løb med i begge mesterskaber.
I 1979-95 blev Indianapolis 500 miles afholdt i regi af USAC . Fra 1979-1982 kørte CART -serien i Indianapolis som en udstillingsstart. I 1983-1995 blev Indy 500 inkluderet i CART -mesterskabet .
I 1996-97 voksede et separat Indy Racing League- mesterskab i regi af USAC . I de første to år blev hold fra CART -serien udelukket fra at køre . Senere trådte Autoclub til side fra mesterskabet og overførte det fuldstændigt til seriens ledelse.
Statistikker senest opdateret efter afslutningen af 2013 IRL IndyCar-serien sæson.
Sæson | AAA-titler tildelt retrospektivt | ||
---|---|---|---|
1902 | Harry Harkness | ||
1903 | Barney Oldfield | ||
1904 | George Heath | ||
Sæson | AAA National Track Racing Championship | ||
1905 | Barney Oldfield | ||
Sæson | AAA-titler tildelt retrospektivt | ||
1906 | Joe Tracy | ||
1907 | Eddie Beld | ||
1908 | Louis Streng | ||
1909 | George Robertson | ||
1910 | Ray Harrun | ||
1911 | Ralph Mulford | ||
1912 | Ralph DePalma | ||
1913 | Earl Cooper | ||
1914 | Ralph DePalma | ||
1915 | Earl Cooper | ||
Sæson | AAA nationale mesterskab | ||
1916 | Dario Resta | ||
Sæson | AAA-titler tildelt retrospektivt | ||
1917 | Earl Cooper | ||
1918 | Ralph Mulford | ||
1919 | Howard Wilcox | ||
Sæson | AAA nationale mesterskab | ||
1920 | Gaston Chevrolet | ||
1921 | Tommy Milton | ||
1922 | James Murphy | ||
1923 | Eddie Hearn | ||
1924 | James Murphy | ||
1925 | Pete DePaolo | ||
1926 | Harry Hertz | ||
1927 | Pete DePaolo | ||
1928 | Louis Meyer | ||
1929 | Louis Meyer | ||
1930 | Billy Arnold | ||
1931 | Louis Schneider | ||
1932 | Bob Carey | ||
1933 | Louis Meyer | ||
1934 | Bill Cummings | ||
1935 | Kelly Petillo | ||
1936 | Maury Rose | ||
1937 | Wilbur Shaw | ||
1938 | Floyd Roberts | ||
1939 | Wilbur Shaw | ||
1940 | Rex Mays | ||
1941 | Rex Mays | ||
1942 | Ingen bilkonkurrence på grund af Anden Verdenskrig. | ||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | Ted Horn | ||
1947 | Ted Horn | ||
1948 | Ted Horn | ||
1949 | Johnny Parsons | ||
1950 | Henry Banks | ||
1951 | Tony Bettenhausen | ||
Sæson | AAA nationale mesterskab | Sæson | NASCAR Speedway Division |
1952 | Chuck Stevenson | 1952 | Buck Baker |
1953 | Sam Hanks | 1953 | Pete Allen |
Sæson | AAA nationale mesterskab | ||
1954 | Jimmy Bryan | ||
1955 | Bob Swaikert | ||
År | USAC nationale mesterskab | ||
1956 | Jimmy Bryan | ||
1957 | Jimmy Bryan | ||
1958 | Tony Bettenhausen | ||
1959 | Roger Ward | ||
1960 | AJ Foyt | ||
1961 | AJ Foyt | ||
1962 | Roger Ward | ||
1963 | AJ Foyt | ||
1964 | AJ Foyt | ||
1965 | Mario Andretti | ||
1966 | Mario Andretti | ||
1967 | AJ Foyt | ||
1968 | Bobby Anzer | ||
1969 | Mario Andretti | ||
1970 | Al Anzer | ||
1971 | Joe Leonard | ||
1972 | Joe Leonard | ||
1973 | Roger McCluskey | ||
1974 | Bobby Anzer | ||
1975 | AJ Foyt | ||
1976 | Gordon Johncock | ||
1977 | Tom Sneva | ||
1978 | Tom Sneva | ||
Sæson | SCCA/CART-serien | Sæson | USAC mesterskab |
1979 | Rick Mears | 1979 | AJ Foyt |
Sæson | CART PPG Indy Car World Series | Sæson | USAC Gold Crown Championship [1] [2] |
1980 | Johnny Rutherford | 1980 | Johnny Rutherford [1] |
1981 | Rick Mears | 1981/82 | George Snyder [1] |
1982 | Rick Mears | ||
1983 | Al Anzer | 1982/83 | Tom Sneva [1] |
1984 | Mario Andretti | 1983/84 | Rick Mears [1] |
1985 | Al Anzer | 1984/85 | Danny Sullivan [2] |
1986 | Bobby Rahol | 1985/86 | Bobby Rahole [2] |
1987 | Bobby Rahol | 1986/87 | Al Unzer [2] |
1988 | Danny Sullivan | 1987/88 | Rick Mears [2] |
1989 | Emerson Fittipaldi | 1988/89 | Emerson Fittipaldi [2] |
1990 | Al Anzer Jr. | 1989/90 | Ari Leuendijk [2] |
1991 | Michael Andretti | 1990/91 | Rick Mears [2] |
1992 | Bobby Rahol | 1991/92 | Al Anzer Jr. [2] |
1993 | Nigell Mansell | 1992/93 | Emerson Fittipaldi [2] |
1994 | Al Anzer Jr. | 1993/94 | Al Anzer Jr. [2] |
1995 | Jacques Villeneuve | 1994/95 | Jacques Villeneuve [2] |
Sæson | CART PPG Indy Car World Series | Sæson | Indy Racing League |
1996 | Jimmy Wasser | 1996 | Scott Sharp Buzz Calkins |
Sæson | CART FedEx Championship Series | Sæson | Indy Racing League |
1997 | Alessandro Zanardi | 1996/97 | Tony Stewart |
1998 | Alessandro Zanardi | 1998 | Kenny ægteskab |
1999 | Juan Pablo Montoya | 1999 | Greg Ray |
2000 | Gilles de Ferran | 2000 | Buddy Lazier |
2001 | Gilles de Ferran | 2001 | Sam Hornish Jr. |
2002 | Cristiano da Matta | 2002 | Sam Hornish Jr. |
Sæson | Champ Car World Series | Sæson | IRL IndyCar-serien |
2003 | Paul Tracy | 2003 | Scott Dixon |
2004 | Sebastien Bourde | 2004 | Tony Kanaan |
2005 | Sebastien Bourde | 2005 | Dan Weldon |
2006 | Sebastien Bourde | 2006 | Sam Hornish Jr. |
2007 | Sebastien Bourde | 2007 | Dario Franchitti |
Sæson | Indy bilserie | ||
2008 | Scott Dixon | ||
2009 | Dario Franchitti | ||
Sæson | IZOD IndyCar-serien | ||
2010 | Dario Franchitti | ||
2011 | Dario Franchitti | ||
2012 | Ryan Hunter-Reay | ||
2013 | Scott Dixon |
I slutningen af 2013-sæsonen.
Pilot | AAA (1902-1955) |
NASCAR Speedway Division (1952-1953) |
USAC (1956-1995) |
CART (1979-2003) |
Champ Car World Series (2004-2007) |
IZOD IndyCar Series (siden 1996) |
Samlede sejre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Foyt | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mario Andretti | 0 | 0 | 3 | en | 0 | 0 | fire |
Sebastien Bourde | 0 | 0 | 0 | 0 | fire | 0 | fire |
Dario Franchitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fire | fire |
Ted Horn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Louis Meyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Earl Cooper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jimmy Bryan | en | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Al Anzer | 0 | 0 | en | 2 | 0 | 0 | 3 |
Rick Mears | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bobby Rahol | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sam Hornish Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Scott Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ralph DePalma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tony Bettenhausen | en | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tommy Milton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilbur Shaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jimmy Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rex Mays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roger Ward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joe Leonard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tom Sneva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bobby Anzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Al Anzer Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gilles de Ferran | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alessandro Zanardi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ralph Mulford | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Eddie Hearn | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Johnny Parsons | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Pete DePaolo | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Dario Resta | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Harry Hertz | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Bill Cummings | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Maury Rose | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Sam Hanks | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Bob Swaikert | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Hej Wilcox | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Ray Harrun | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Kelly Petillo | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Billy Arnold | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
George Robertson | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Bob Carey | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Henry Banks | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Floyd Roberts | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Louis Schneider | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Barney Oldfield | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Lewis Strang | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Harry Rarkness | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
George Heath | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Victor Emery | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Joe Tracy | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Eddie Beld | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Buck Baker | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Pete Allen | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
Roger McCluskey | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | en |
Gordon Johncock | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | en |
Michael Andretti | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Paul Tracy | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Johnny Rutherford | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Emerson Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Danny Sullivan | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Cristiano da Matta | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Juan Pablo Montoya | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Jimmy Wasser | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Nigell Mansell | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Jacques Villeneuve | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en |
Dan Weldon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Tony Kanaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Kenny ægteskab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Buddy Lazier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Greg Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Tony Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Ryan Hunter-Reay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
Buzz Calkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Scott Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
i alt | halvtreds | 2 | 24 | 25 | fire | atten | 123 |
CART/CCWS Champions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IndyCar-serien | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årstider | |||||||||||
Indy 500 | |||||||||||
Serie Champions |
| ||||||||||
Vejen til Indien |
| ||||||||||
| |||||||||||
|