LiAZ-6224 | |
---|---|
| |
fabrikant | LiAZ |
Udgivet, år | 2004-2005 |
Forekomster | 2 |
Bruttovægt, t | 24.5 |
Køreklar vægt, t | 12.5 |
Maks. hastighed, km/t | 90 |
Bus klasse | ekstra stor kapacitet |
ECO standard | Euro 3 |
Kapacitet | |
Fuld kapacitet (8 personer/m²) | 155 |
Dimensioner | |
Længde, mm | 14 300 |
Bredde, mm | 2470 |
Taghøjde, mm | 3007 |
Base, mm | 7275×1485 |
Frihøjde, mm | 180 |
Salon | |
Antal døre til passagerer | 3 |
Motor | |
Motor model | Caterpillar-3126 |
Forsyningssystem | diesel |
Brændstoftype | diesel |
Antal cylindre | 6 |
Cylinder arrangement | inline |
LiAZ-6224 (LiAZ-15M [1] ) er en pilot-industriel tre-akslet 15-meter enkelt-sektion bus fremstillet af Likino Bus Plant .
Den blev skabt på basis af LiAZ-5256 på højt gulv ved at øge længden til 14,3 m og introducere en tredje selvstyrende bagaksel [2] . Ændring af 2004 (LiAZ-6224.00) [3] er højgulv, i 2005 blev en semi-lav-gulv modifikation (LiAZ-6225.00) [ 4] [5] præsenteret , som blev opnået ved for- og mellemdøre, det er 340 mm [7] . For at bevare foreningen af karrosseristrukturen med basismodellen forblev placeringen af vinduerne uændret, mens den nederste kant af vinduerne passerer over øjenlinjen på de passagerer, der sidder i denne del af kabinen [6] .
Det blev præsenteret på flere udstillinger, herunder: Moskva International Motor Show (MIMS-2004 [2] , MIMS-2005 [5] [6] ), 13. International Automobile Exhibition "Auto + Automechanika St. Petersburg" (2005 ) [8] . Som en del af sidstnævnte blev han vinderen af konkurrencen "Commercial Transport: Northern Stars-2005" i nomineringen "Den bedste indenrigsbus" [8] .
Specifikationer (data i parentes for modifikation af semi-lavt gulv) | |
Bus klasse | Højt gulv med ekstra stor kapacitet (semi-lavt gulv) |
Formål | By, forstad |
Hjul formel | 6×2 |
kropstype | Leje, vognlayout |
Kropsressource, år | 12 |
Længde / bredde / højde, mm | 14 300 / 2470 / 3007 |
Base, mm | 7275 / 1485 |
Frihøjde, mm | 180 |
Loftshøjde i salon, mm | 2078 |
Antal / bredde på døre, mm | 3/1200 |
Samlet antal pladser (inklusive boarding) | 155/34 (29) |
Min. venderadius, m | 12.5 |
Køreklar / fuld vægt, kg | 12500 / 24500 |
Bro | Raba |
Styretøj | MAZ - 64229 |
Brændstoftankkapacitet, l | 240 |
For-/midter-/bagakseltryk, kg | 6500 / 11500 / 6500 |
For-/bagudhæng, mm | 2510 / 3050 |
Indgangsvinkel foran / udgangsvinkel bagved, gr | 12/7 |
Motor | diesel Caterpillar-3126 |
Motorkraft, l. Med. | 304 |
Antal og arrangement af cylindre | 6R |
Miljøsikkerhedsstandarder | Euro 3 |
Beliggenhed | På langs, i det bagerste udhæng |
Maksimal hastighed, km/t | 90 |
kontrolpunkt | Voith "Diva" 863.3E, automatisk, 3-trins (Allison T325R) |
LiAZ produkter | |
---|---|
Moderne busser | |
Historiske busser | |
Erfarne busser |
|
Moderne trolleybusser | |
Erfarne trolleybusser |
|
El-busser |