Noble M600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Noble Automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Års produktion | 2010 - i dag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montage | Leicester , Storbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | superbil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre betegnelser | M600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design og konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kropstype _ | 2-dørs coupé (2 sæder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | bag midtermotor, baghjulstræk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul formel | 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-trins manuel gearkasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde | 4360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 1910 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 1140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselafstand | 2540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagerste spor | 1578 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forreste spor | 1578 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 1275 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På markedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaterede | Volvo XC90 , Volvo S80 , Volvo S60 Polestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignende modeller | Lamborghini Aventador , Lexus LFA , Gumpert Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | S-segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volumen | 73 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designer | Team Noble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noble M15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Noble M600 er en britisk superbil fremstillet af Noble Automotive siden 2010. Det er efterfølgeren til Noble M15 . Den blev første gang præsenteret den 19. september 2009 på Goodwood Festival of Speed ( West Sussex ) [1] .
M600 bruger en 4,4-liters Volvo B8444S V8 otte-cylindret V -dobbeltmotor, hvis cylindre er placeret i en vinkel på 60 grader i forhold til hinanden. Den er udviklet af Yamaha Motor Company , men selve bilen er udstyret med en version fra Volvo XC90 , udstyret med en bi -turbolader fra Garrett . Købere tilbydes et valg af 3 versioner af bilen med forskellige motorindstillinger: vej, bane og racerløb, samt forskellige ændringer i interiøret. M600 er udstyret med en 6-trins manuel gearkasse fra Graziano .
M600 har en tophastighed på 362 km/t, hvilket gør den til en af de ti hurtigste landevejsbiler i produktion i øjeblikket [2] . Den accelererer til "hundredevis" på 3,1 sekunder, til hundredvis af miles (161 km/t) på 6,5 sekunder og til 120 miles i timen (192 km/t) på 8,9 sekunder. Det tager 11 sekunder for en kvart mile og 19,9 sekunder for en mile. Effekt-til-vægt-forholdet er 520 brutto hk. ton.
I Storbritannien kan bilen købes for £ 200.000 eller US $ 330.000 .
Bilen er ikke udstyret med ABS , så det er nemt at blokere hjulene, hvis du trykker for hårdt på bremsepedalen. Derudover har bakspejlene ifølge motorjournalisten John Barker dårligt udsyn. Ifølge ham gør førerspejlet det svært at se ind i højresving (der blev lavet en prøvetur af den højrestyrede version af bilen). Det er heller ikke nemt at få en bil, da der kun bliver lavet 50 om året.
To gange er bilen blevet vist i Top Gears automotive tv-show : første gang blev bilen testkørt af Jeremy Clarkson , som roste bilen, senere deres testkører The Stig kørte M600 på Top Gear-banen, hvilket resulterede i bilen er hurtigere end Pagani Zonda F Roadster og Bugatti Veyron 16.4 i 1:17.7 i koldt vejr. Et par måneder senere rejste Richard Hammond i en venstrestyret version af bilen sammen med Jeremy i en Lamborghini Aventador og James May i en McLaren MP4-12C til Italien , men under turen blev transmissionen af M600 brød sammen og bilen skulle udskiftes. Derudover blev bilen vist på den amerikanske udgave af Top Gear , hvor den også fik ros. De forsøgte at accelerere ham til maksimal hastighed, men med en hastighed på 346 km/t måtte han standses, da han gik ud over landingsbanen; desuden oplevede føreren af bilen, Tanner Faust, kraftige vibrationer under denne tur.