Abu Dhabi Grand Prix 2020 | |
---|---|
engelsk Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020 | |
datoen | 11-13 december 2020 |
Placere | Abu Dhabi , UAE |
spore | Yas Marina (5554 m) |
Afstand | 55 omgange , 305.355 km |
Vejr |
Det er klart. Tør. Luft +23…22 °C, linje +29…25 °C |
Pol | |
1:35,246 |
Max Verstappen Red Bull |
Hurtig omgang | |
1:40.926 55 cirkel |
Daniel Ricciardo Renault |
Podium | |
Vinder |
Max Verstappen Red Bull |
2. pladsen |
Valtteri Bottas Mercedes |
3. pladsen |
Lewis Hamilton Mercedes |
Spor kort | |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
2020 World Cup Stage 17 ud af 17 Klasse 1035 |
Abu Dhabi Grand Prix 2020 (officielt Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020 ) [1] er den sidste syttende runde af den opdaterede Formel 1 verdensmesterskabskalender . Afholdt den 11.-13. december ved Yas Marina motorvejen i Abu Dhabi , UAE . Det var det 12. Formel 1 Abu Dhabi Grand Prix. Det blev holdt i en "lukket tilstand" (uden tilskuere).
Sæsonens første pole blev vundet af Max Verstappen på Red Bull [2] . Han vandt også løbet. Valtteri Bottas blev nummer to i en Mercedes , hans holdkammerat Lewis Hamilton blev nummer tre .
McLaren sluttede på tredjepladsen i Constructors' Championship for første gang siden 2012 , 7 point foran Racing Point .
Abu Dhabi-runden var den sidste for Racing Point og Renault , da de vil blive omdøbt til Aston Martin [3] og Alpine [4] i 2021 .
Haas - teamet lavede deres 100. start ved dette Grand Prix, mens Renault klarede deres 400.
På dagen for det forrige løb, den 6. december, blev det offentliggjort, at Roman Grosjean ikke ville deltage i Grand Prix. Pietro Fittipaldi [5] satte sig bag rattet i sin bil .
Lewis Hamilton testede negativ for COVID-19 den 10. december og deltog i løbet [6] [7] .
Alle ryttere modtog et forudinstalleret sæt af det samme sæt: to sæt Hard, tre sæt Medium og otte sæt Soft [8] [9] .
Dækmærkning | Vejr | Brug | Type | Holdbarhed | Vejgreb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrik | Til løbet | farve | |||||
ultra blød | Blød (C5) | Tør spor | Obligatorisk | Blød | Malaya | Høj | |
super blød | Medium (C4) | Tør spor | Obligatorisk | Gennemsnit | Medium | Gennemsnit | |
Blød | Hård (C3) | Tør spor | Obligatorisk | Svært | Høj | lille | |
mellemliggende | våd bane | Eventuelt | Mellemliggende | Afhænger af vejrforholdene | Afhænger af vejrforholdene | ||
Våd | våd bane | Eventuelt | Regn | Afhænger af vejrforholdene | Afhænger af vejrforholdene | ||
Pirelli navngiver line-ups indtil slutningen af sæsonen |
Session | Leder | Konstruktør | W | Tid | Vejr | Luft
°C |
spore
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Max Verstappen | rød tyr | P | 1:37,378 | Det er klart. Tør. | +25 | +39 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 1:36,276 | Det er klart. Tør. | +24...23 | +31…26 |
3 | Max Verstappen | rød tyr | P | 1:36,251 | Det er klart. Tør. | +24 | +37...36 |
Vejret: Klart. Tør. Luft +23 °C, linje +29…27 °C
Placere | Ingen. | Racer | Hold | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:35,993 | 1:35,641 | 1:35,246 | en |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.699 | 1:35,527 | 1:35,271 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35,528 | 1:35,466 | 1:35,332 | 3 |
fire | fire | Lando Norris | McLaren - Renault | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35,497 | fire |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull - Honda | 1:36,106 | 1:35,654 | 1:35,571 | 5 |
6 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35,815 | 6 |
7 | 26 | Daniel Kvyat | AlphaTauri - Honda | 1:36,459 | 1:36.214 | 1:35,963 | 7 |
otte | atten | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | 1:36,502 | 1:36,143 | 1:36,046 | otte |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.881 | 1:35,932 | 1:36,065 | 12 [N 1] |
ti | ti | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 1:36,545 | 1:36,282 | 1:36,242 | 9 |
elleve | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:36,783 | 1:36,359 | ti | |
12 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | 1:36,704 | 1:36,406 | elleve | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36,655 | 1:36,631 | 13 | |
fjorten | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:37,075 | 1:38,248 | fjorten | |
femten | elleve | Sergio Perez | Racing Point - Mercedes | 1:36,034 | Uden tid | 20 [N2] | |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | 1:37,555 | femten | ||
17 | tyve | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:37,863 | 20 [N3] | ||
atten | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:38,045 | 16 | ||
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas - Ferrari | 1:38,173 | 17 | ||
tyve | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 1:38,443 | atten | ||
107 % af den første sessionsleders tid: 1:42.214 | |||||||
Kilde: [10] |
Vejret: Klart. Tør. Luft +23…22 °C, linje +29…25 °C
Placere | FRA | +/- | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | Hastighed | Pete | Dæktyper | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | en | ▬ | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 55 | 1:36:28.645 | 189,902 | en | MH _ | 25 |
2 | 2 | ▬ | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 55 | +15,976 | 189,379 | en | MH _ | atten |
3 | 3 | ▬ | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 55 | +18.415 | 189.300 | en | MH _ | femten |
fire | 5 | ▲ 1 | 23 | Alexander Albon | Red Bull - Honda | P | 55 | +19,987 | 189,249 | en | S H | 12 |
5 | fire | ▼ 1 | fire | Lando Norris | McLaren - Renault | P | 55 | +1:00.729 | 187.930 | en | S H | ti |
6 | 6 | ▬ | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | P | 55 | +1:05,662 | 187.772 | en | MH _ | otte |
7 | elleve | ▲ 4 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | P | 55 | +1:13,748 | 187.513 | en | HM _ | 6+1 |
otte | 9 | ▲ 1 | ti | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | P | 55 | +1:29,718 | 187.004 | en | S H | fire |
9 | ti | ▲ 1 | 31 | Esteban Ocon | Renault | P | 55 | +1:41,069 | 186.643 | en | MH _ | 2 |
ti | otte | ▼ 2 | atten | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | P | 55 | +1:42,738 | 186.590 | en | S H | en |
elleve | 7 | ▼ 4 | 26 | Daniel Kvyat | AlphaTauri - Honda | P | 54 | +1 cirkel | 186.358 | en | S H | |
12 | femten | ▲ 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 54 | +1 cirkel | 186,270 | en | MH _ | |
13 | femten | ▼ 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 54 | +1 cirkel | 185.996 | en | MH _ | |
fjorten | 13 | ▼ 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 54 | +1 cirkel | 185.703 | en | HM _ | |
femten | 16 | ▲ 1 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 54 | +1 cirkel | 185,411 | en | MH _ | |
16 | fjorten | ▼ 2 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 54 | +1 cirkel | 185,368 | en | MH _ | |
17 | atten | ▲ 1 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | 54 | +1 cirkel | 185.076 | 2 | M H M | |
atten | tyve | ▲ 2 | tyve | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 54 | +1 cirkel | 183.539 | 3 | H M M S | |
19 | 17 | ▼ 2 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas - Ferrari | P | 53 | +2 omgange | 182.667 | 2 | M H M | |
tyve | 19 | ▬ | elleve | Sergio Perez | Racing Point - Mercedes | P | 9 | Power point | — | 0 | H | |
Hurtig omgang: Daniel Ricciardo ( Renault ) - 1:40.926 indstillet på omgang 55 | ||||||||||||
Kilde: [11] |
Pilot | Konstruktør | Cirkler | i alt |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1 - 55 | 55 |
Personlig offset
|
Constructors' Cup
|
Abu Dhabi Grand Prix -vindere | |
---|---|
femdobbelt | |
Tredobbelt | |
dobbelt | |
Enkelt |
Abu Dhabi Grand Prix | |
---|---|
Formel 1 Grand Prix (2020-2022) | « forrige -|
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 |