Listen viser 186 hjælpekrigsskibe fra den amerikanske flåde og kystvagt tabt i løbet af fjendtlighederne mellem 31. oktober 1941 og 22. september 1945 . Det skal bemærkes, at USA officielt gik ind i Anden Verdenskrig den 7. december 1941 og erklærede krig mod imperiet Japan , og fire dage senere erklærede Det Tredje Rige og Kongeriget Italien krig mod USA . USA afsluttede krigen den 2. september 1945 . Den amerikanske flåde led dog tab både før den officielle indtræden i krigen og efter underskrivelsen af den japanske overgivelse . Så det første amerikanske krigsskib gik tabt en måned før angrebet på Pearl Harbor , og det sidste næsten en måned efter krigens afslutning. Denne liste omfatter krigsskibe fra den amerikanske flåde:
Af tekniske årsager er den komplette liste over alle tabte skibe i lyset af den store mængde opdelt i tre dele. Navnene på skibe af hver klasse er angivet i alfabetisk rækkefølge.
listenummer | Skibsklasser |
---|---|
en |
Slagskibe , hangarskibe , eskorte hangarskibe , vandflyver flydende baser, tunge krydsere , lette krydsere , destroyere , eskorte destroyere , ubåde , minelæggere , minestrygere , kanonbåde . |
2 |
Ubådsjægere , torpedobåde , tanklandingsfartøjer , tanklandingsfartøjer, mellemstore landgangsfartøjer , store landgangsfartøjer, store støttelandingsfartøjer, troppetransporter , militære fragtskibe , flådetankskibe , store oceangående slæbebåde og store støttefartøjer. |
3 |
Patruljebåde, flydende tørdokke , flydende kraner , lightere , pramme , pontoner , færger , jernbanefærger, små havneslæbebåde og små støttefartøjer. |
Den amerikanske flåde i Anden Verdenskrig mistede 36 patruljebåde, 3 flydende tørdokke, 4 flydende kraner, 72 lightere, 12 pramme, 10 pontoner, 8 færger, 6 jernbanefærger, 8 små havneslæbebåde og 10 andre små støttefartøjer. Derudover viser listen 17 tabte amerikanske kystvagtskibe.
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YP-16 | Filippinerne | 10. december 1941 | Et træskib overdraget til flåden af den amerikanske kystvagt. Brændt af besætningen for at undgå fange af japanerne [1] . |
USS YP-17 | Guam | 10. december 1941 | Et træskib overdraget til flåden af den amerikanske kystvagt. Fanget af japanerne under Guam-operationen . Yderligere spor af fartøjet går tabt [2] . |
USS YP-26 | Panama kanal zone | 19. november 1942 | Et træskib overdraget til flåden af den amerikanske kystvagt. Dræbt af en ukendt eksplosion [3] . |
USS YP-47 | Staten Island | 26. april 1943 | Et træskib overdraget til flåden af den amerikanske kystvagt. Sænket på grund af kollision med et andet fartøj [4] . |
USS YP-72 | Adak | 22. februar 1943 | Notfartøjet Cavalcade ombygget til flådens behov . Løb ind i faldgruber og blev oversvømmet af besætningen [5] . |
USS YP-73 | Kodiak | 15. januar 1945 | Stød på grund og blev styrtet af besætningen [6] . |
USS YP-74 | 54°23′00″ s. sh. 164°10′00″ W e. | 6. september 1942 | Sænket på grund af en kollision med et andet skib ud for den sydlige spids af Alaska-halvøen [7] . |
USS YP-77 | USA's Atlanterhavskyst | 28. april 1942 | Yacht "Pamnorm" konverteret til flådens behov, i nogen tid klassificeret som en jæger for ubåde "PC-523". Sænket på grund af kollision med et andet fartøj [8] . |
USS YP-88 | Amchitka | 28. oktober 1943 | Løb ind i faldgruber og blev oversvømmet af besætningen [9] . |
USS YP-94 | 56°32′00″ s. sh. 154°22′00″ W e. | 18. februar 1945 | Et fiskefartøj ombygget til flådens behov. Løb ind i faldgruber nær Trinity Islands og blev sænket af besætningen [10] . |
USS YP-95 | Adak | 1. maj 1944 | Et fiskefartøj ombygget til flådens behov. Løb ind i faldgruber og blev oversvømmet af besætningen [11] . |
USS YP-97 | Filippinerne | marts 1942 | Efterladt under evakueringen fra Filippinerne. Der er ingen oplysninger om japanernes brug af skibet, ligesom om dets fremtidige skæbne [12] . |
USS YP-128 | Monterey | 30. juni 1942 | Stød på grund og blev styrtet af besætningen. Ikke genvundet [13] . |
USS YP-183 | Niihau | 12. januar 1943 | Stød på grund og blev styrtet af besætningen. Ikke genvundet [14] . |
USS YP-205 | 18°30′00″ s. sh. 65°00′00″ W e. | 1. november 1942 | Ramte revene og sank nord for Charlotte Amalie [15] . |
USS YP-235 | mexicanske Golf | 1. april 1943 | Dræbt af en ukendt eksplosion [16] . |
USS YP-270 | 25°30′00″ s. sh. 112°06′00″ W e. | 30. juni 1942 | Stød på grund ud for den nordlige del af Californien-halvøen og blev styrtet af besætningen. Ikke genvundet [17] . |
USS YP-277 | Hawaii-øerne | 23. maj 1942 | Sænket af ukendte årsager [18] . |
USS YP-279 | Townsville | 5. september 1943 | Sænket under en storm [19] . |
USS YP-281 | 16°53′00″ S sh. 177°18′00″ W e. | 9. januar 1944 | Sænket under en storm vest for øen Vanua Mbalavu [20] . |
USS YP-284 | 9°21′49″ S sh. 160°14′38″ in. e. | 25. oktober 1942 | Sænket af japanske destroyere nord for Guadalcanal under slaget ved Henderson Field [21] . |
USS YP-331 | 24°56′30″ s. sh. 81°57′35″ W e. | 23. april 1944 | Sænket i en storm nær Key West [22] . |
USS YP-336 | Delaware-floden | 23. februar 1943 | Stød på grund og blev forladt af besætningen. Ikke genvundet [23] . |
USS YP-345 | Sydøst for Midway Atoll | 31. oktober 1942 | Sænket af ild fra japanske skibe [24] . |
USS YP-346 | Guadalcanal | 9. september 1942 | Sænket af ild fra den japanske krydser Sendai og tre destroyere . |
USS YP-383 | 8°22′00″ s. sh. 79°29′00″ W e. | 24. november 1944 | Tidligere kystminestryger USS AMc-145. Sænket efter at have kollideret med et andet skib vest for Rey Island [26] . |
USS YP-387 | 39°03′00″ s. sh. 74°37′07″ W e. | 20. maj 1942 | Tidligere kystminestryger USS AMc-200. Sænket efter at have kollideret med et andet skib syd for Atlantic City [27] . |
USS YP-389 | 34°50′00″ s. sh. 75°20′00″ W e. | 19. juni 1942 | Tidligere kystminestryger USS AMc-202. Sænket af artilleriild fra den tyske ubåd "U-701" sydøst for Kap Hatteras [28] . |
USS YP-405 | caribiske Hav | 20. november 1942 | Ødelagt af en eksplosion af ukendt oprindelse [29] . |
USS YP-422 | Ny Kaledonien | 23. april 1943 | Ombygget fiskefartøj "Mist". Stød på grund og blev styrtet af besætningen [30] . |
USS YP-426 | 31°59′06″ s. sh. 80°47′01″ W e. | 16. december 1943 | En lille ombygget drege "Catherine F. Saunders". Stød på grund syd for Hilton Head Island . Ikke genvundet [31] . |
USS YP-438 | Lauderdalefortet | 20. marts 1943 | Ombygget fiskerbåd "Donald Amiro". Ramte et koralrev og sank [32] . |
USS YP-453 | Bahamas | 15. april 1943 | Stød på grund og blev forladt af besætningen. Ikke genvundet [33] . |
USS YP-481 | Charleston | 25. april 1943 | Stød på grund og blev forladt af besætningen. Ikke genvundet [34] . |
USS YP-492 | Floridas østkyst | 8. januar 1943 | Sænket efter kollision med et andet skib [35] . |
USS YP-577 | Store søer | 23. januar 1943 | Ødelagt af en eksplosion af ukendt oprindelse [36] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS AFD-13 | Okinawa | 16. september 1945 | Alvorligt beskadiget af kamikaze-fly, senere styrtet ud for Okinawa [37] . |
USS YFD-20 | Californien | 31. januar 1943 | Sænket under en storm [38] . |
"Dewey" ( eng. USS Dewey (YFD-1) ) |
Luzon | 8. april 1942 | Sænket for at undgå tilfangetagelse af fjenden. Opvokset af japanerne, ødelagt af amerikanske tropper i slutningen af krigen [39] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YD-19 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [40] . |
USS YD-47 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [41] . |
USS YD-56 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [42] . |
USS YD-60 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [43] . |
Ifølge den officielle US Navy-skibsklassificering betyder bogstavforkortelsen YA, at skibet var en slagge- og askelighter, YC en ikke-selvkørende lukket lighter, YCK en ikke-selvkørende åben lighter, YF en selvkørende lukket lighter. lighter, YG en skralde lighter .
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YA-52 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [44] . |
USS YA-59 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [44] . |
USS YA-65 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [44] . |
USS YC-178 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [45] . |
USS YC-181 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [46] . |
USS YC-523 | Portsmouth | 24. februar 1944 | Sænket af ukendte årsager [47] . |
USS YC-537 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [48] . |
USS YC-643 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [49] . |
USS YC-644 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [50] . |
USS YC-646 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [51] . |
USS YC-647 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [52] . |
USS YC-648 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [53] . |
USS YC-649 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [54] . |
USS YC-652 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [55] . |
USS YC-653 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [56] . |
USS YC-654 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [57] . |
USS YC-664 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [58] . |
USS YC-665 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [59] . |
USS YC-666 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [60] . |
USS YC-667 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [61] . |
USS YC-668 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [62] . |
USS YC-669 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [63] . |
USS YC-670 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [64] . |
USS YC-671 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [65] . |
USS YC-672 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [66] . |
USS YC-673 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [67] . |
USS YC-674 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [68] . |
USS YC-683 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [69] . |
USS YC-685 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [70] . |
USS YC-693 | Alaska | februar 1945 | Sænket af ukendte årsager [71] . |
USS YC-714 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [72] . |
USS YC-715 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [73] . |
USS YC-716 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [74] . |
USS YC-717 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [75] . |
USS YC-718 | Guam | 1941 | Ødelagt af japanske tropper under Guam-operationen [76] . |
USS YC-857 | Cape Cod | 12. november 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [77] . |
USS YC-869 | Imperial Beach | 23. marts 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [78] . |
USS YC-886 | Guantanamo | 3. februar 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [79] . |
USS YC-887 | Guantanamo | 3. februar 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [80] . |
USS YC-891 | nøgle vest | 18. april 1943 | Sænket efter kollision med slæbebåden "Mauvila" [81] . |
USS YC-898 | nøgle vest | 29. september 1942 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [82] . |
USS YC-899 | nøgle vest | 29. september 1942 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [83] . |
USS YC-912 | Nordlige Stillehav | 13. januar 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [84] . |
USS YC-961 | Alexandra Øhav | maj 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [85] . |
USS YC-970 | Puget lyd | 14. august 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [86] . |
USS YC-1272 | San Pedro | juni 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [87] . |
USS YC-1278 | USA's Atlanterhavskyst | 13. januar 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [88] . |
USS YCK-1 | Vågne | december 1941 | Fanget eller ødelagt af japanske tropper under slaget ved Wake Island [89] . |
USS YCK-2 | 45°47′00″ s. sh. 58°57′00″ W e. | 5. november 1943 | Sænket i en storm øst for Nova Scotia [90] . |
USS YCK-8 | nøgle vest | 13. december 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [91] . |
USS YF-86 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [92] . |
USS YF-177 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [93] . |
USS YF-178 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [94] . |
USS YF-179 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [95] . |
USS YF-180 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [96] . |
USS YF-181 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [97] . |
USS YF-212 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [98] . |
USS YF-223 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [99] . |
USS YF-224 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [100] . |
USS YF-230 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [101] . |
USS YF-317 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [102] . |
USS YF-401 | 35°07′00″ s. sh. 69°00′00″ W e. | 20. juni 1943 | Sænket af ukendte årsager ud for USA's østkyst [103] . |
USS YF-415 | 42°24′00″ s. sh. 70°36′00″ W e. | 11. maj 1944 | Sænket af ukendte årsager i Massachusetts Bay [104] . |
USS YF-487 | caribiske Hav | 18. juli 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [105] . |
USS YF-575 | Atlantic City | 6. maj 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [106] . |
USS YF-579 | San Francisco | 20. september 1943 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [107] . |
USS YF-724 | Farallon øerne | 22. marts 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [108] . |
USS YF-725 | Farallon øerne | 22. marts 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [109] . |
USS YF-777 | Eniwetok | 6. august 1945 | Udtaget fra flåden af ukendte årsager [110] . |
USS YF-926 | Pearl Harbor | 11. maj 1944 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [111] . |
USS YG-39 | 10°10′00″ s. sh. 79°36′00″ W e. | 27. september 1944 | Sænket af ukendte årsager nord for Panama [112] . |
USS YG-44 | Pearl Harbor | 7. februar 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [113] . |
Ifølge den officielle klassifikation af skibe fra den amerikanske flåde betyder bogstavforkortelsen YO, at skibet var en oliepram , YPK - en pram til transport af pontoner, YCK - en dregepram, YW - en vandpram.
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YO-41 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [114] . |
USS YO-42 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [115] . |
USS YO-156 | Sitka | maj 1945 | Forsænket [116] . |
USS YO-157 | Sitka | maj 1945 | Forsænket [117] . |
USS YO-159 | Nye Hebrider | 14. januar 1944 | Sænket af ukendte årsager [118] . |
USS YPK-6 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [119] . |
USS YPK-7 | Filippinerne | 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [120] . |
USS YSR-2 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [121] . |
USS YW-50 | Guam | 10. december 1941 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under Guam-operationen [122] . |
USS YW-54 | Filippinerne | 2. januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [123] . |
USS YW-55 | Guam | 10. december 1941 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under Guam-operationen [124] . |
USS YW-58 | Guam | 10. december 1941 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under Guam-operationen [125] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YSP-41 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [126] . |
USS YSP-42 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [127] . |
USS YSP-43 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [128] . |
USS YSP-44 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [129] . |
USS YSP-45 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [130] . |
USS YSP-46 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [131] . |
USS YSP-47 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [132] . |
USS YSP-48 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [133] . |
USS YSP-49 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [134] . |
USS YSP-50 | Filippinerne | januar 1942 | Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [135] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
"Dapdap" ( eng. USS Dapdap (YFB-684) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [136] . |
"Kamia" ( eng. USS Camia (YFB-683) ) |
Cavite | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [137] . |
"Magdalena" ( eng. USS Magdalena (YFB-687) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Sænket af japanske fly [138] . |
"Rivera" ( eng. USS Rivera (YFB-685) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [139] . |
"Rosal" ( eng. USS Rosal (YFB-682) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [140] . |
"San Felipe" ( eng. USS San Felipe (YFB-12) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [141] . |
"Santa Rita" ( eng. USS Santa Rita (YFB-681) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [142] . |
"Yakal" ( eng. USS Yacal (YFB-687) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [143] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YCF-23 | På vej til Eniwetok Atoll | marts 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [144] . |
USS YCF-29 | På vej til Eniwetok Atoll | marts 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [145] . |
USS YCF-36 | På vej til Eniwetok Atoll | marts 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [146] . |
USS YCF-37 | På vej til Eniwetok Atoll | marts 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [147] . |
USS YCF-42 | 34°47′00″ s. sh. 75°05′00″ W e. | december 1944 | Udtaget fra flåden af ukendte årsager øst for Kap Hatteras [148] . |
USS YCF-59 | Delaware | januar 1945 | Udtaget af flåden af ukendte årsager [149] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YT-198 | Anzio | 3. januar 1942 | Ramte en mine og sank [150] . |
USS YT-247 | Luzon | 5. maj 1942 | Ramte en mine og sank [151] . |
USS YTM-467 | Marshalløerne | marts 1944 | Sænket af ukendte årsager [152] . |
"Banaag" ( eng. USS Banaag (YT-104) ) |
Luzon | december 1941 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [153] . |
"Vaga" ( eng. USS Vaga (YT-116) ) |
Corregidor | 5. maj 1942 | Sænket for at undgå tilfangetagelse af japanske tropper [154] . |
Iona ( eng. USS Iona (YT-107) ) |
Luzon | 3. januar 1942 | Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [155] . |
"Mercedes" ( eng. USS Mercedes (YT-108) ) |
Luzon | 2. januar 1942 | Sænket for at undgå tilfangetagelse af japanske tropper [156] . |
"Shahaka" ( eng. USS Shahaka (YT-368) ) |
27°21′00″ s. sh. 136°29′00″ W e. | 9. maj 1944 | Sænket efter kollision med USS ABSD-2 bugseret tørdok . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
USS YAG-2 | Manila | 10. december 1941 | Hjælpehavneskib. Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [158] . |
USS YAG-3 | Manila | 10. december 1941 | Hjælpehavnefartøj. Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [159] . |
USS YAG-4 | Manila | 10. december 1941 | Hjælpehavneskib. Ødelagt af japanske tropper under den filippinske operation [160] . |
USS YAG-17 | James River | 14. september 1944 | Hjælpehavnefartøj. Stærkt beskadiget og skyllet i land af en orkan. Resterne blev adskilt i 1946 [161] . |
USS YDG-4 | Ny Kaledonien | 1. oktober 1943 | Afgasserskib , ombygget fra et lille bulkskib. Stød på grund og blev forladt af besætningen. Ikke restaureret [162] . |
USS YM-4 | Luzon | december 1941 | Uddybningsmaskine . Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [163] . |
USS YM-13 | Guam | december 1941 | Uddybningsfartøj. Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under Guam-operationen [164] . |
USS YPD-22 | Filippinerne | maj 1942 | Flydende ikke-selvkørende pæledriver . Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [165] . |
USS YR-43 | alaska-bugten | 28. april 1945 | flydende værksted. Sænket af ukendte årsager [166] . |
USS YRC-4 | Filippinerne | 1942 | Pop-up redningskamera til ubåde. Ødelagt eller taget til fange af japanske tropper under den filippinske operation [167] . |
Navn | Placering af resterne | dato for forlis | Forlisets historie |
---|---|---|---|
"USCGC 58012" | Plymouth | 2. maj 1943 | Ødelagt i en intern eksplosion [168] . |
"USCGC 83415" | Normandiet | 21. juni 1944 | Sænket under en storm [169] . |
"USCGC 83421" | 26°14′00″ s. sh. 79°05′00″ W e. | 30. juni 1943 | Sænket efter en kollision med en ubådsjæger SC-1330 syd for Grand Bahama [170] . |
"USCGC 83471" | Normandiet | 21. juni 1944 | Sænket under en storm [171] . |
"USCGC 85006" | New York | 27. marts 1943 | Sænket efter en eksplosion af ukendt oprindelse [172] . |
"Acacia" ( eng. USCGC Acacia (WAGL-200) ) |
Haiti | 15. marts 1942 | Lightship tender. Torpederet af den tyske ubåd "U-161" [173] . |
"Alexander Hamilton" ( eng. USCGC Alexander Hamilton (WPG-34) ) |
64°10′00″ s. sh. 22°56′00″ W e. | 30. januar 1942 | Torpederet af den tyske ubåd "U-132" nord for Keflavik [174] . |
"Bedloe" ( eng. USCGC Bedloe (WSC-128) ) |
Kap Hatteras | 14. september 1944 | Sænket under en orkan ud for USA's østkyst [175] . |
"Bodega" ( eng. USCGC Bodega (WYP-342) ) |
mexicanske Golf | 20. december 1943 | Ombygget fragtskib. Løb i land under en redningsaktion i Panamakanalzonen. Sænket efter genlancering [176] . |
"Vineyard Sound Lightship" ( eng. USCGC Vineyard Sound Lightship (LS-73) ) |
Kap Hatteras | 14. september 1944 | flydende fyrtårn . Sænket under en orkan ud for USA's østkyst [177] . |
"Jackson" ( eng. USCGC Jackson (WSC-142) ) |
Kap Hatteras | 14. september 1944 | Sænket under en orkan ud for USA's østkyst [178] . |
"Dow" ( eng. USCGC Dow (WYP-353) ) |
Mayaguez | 14. oktober 1943 | Ombygget fragtskib. Sænket i en storm ud for Puerto Ricos kyst [179] . |
"Magnolia" ( eng. USCGC Magnolia (WAGL-231) ) |
Mobil | 24. august 1945 | Lightship tender. Sænket på grund af kollision med tørlastskibet "Margarita Lean" [180] . |
"Muskeget" ( eng. USCGC Muskeget (WAG-48) ) |
Nordatlanten | 9. september 1942 | Ombygget fragtskib. Torpederet af den tyske ubåd "U-755" [181] . |
"Natsek" ( eng. USCGC Natsek (WYP-170) ) |
Bell Isle | 17. december 1942 | Ombygget fragtskib. Sænket af ukendte årsager, muligvis ramt faldgruber [182] . |
"Wilcox" ( eng. USCGC Wilcox (WYP-333) ) |
Kap Hatteras | 30. september 1943 | Ombygget fragtskib. Sænket under en orkan ud for USA's østkyst [183 ] |
"Escanaba" ( eng. USCGC Escanaba (WPG-77) ) |
60°50′00″ s. sh. 52°00′00″ W e. | 13. juni 1943 | Ødelagt af en undervandseksplosion i Davis-strædet . Muligvis ramt en mine [184] . |
amerikanske væbnede styrker | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledelse | |||||||||||
Organisationsstruktur _ |
| ||||||||||
Underafdelinger |
| ||||||||||
Drift og historie | |||||||||||
Personale |
| ||||||||||
Bevæbning, militær og specialudstyr |
|