By | |||
Rochester | |||
---|---|---|---|
engelsk Rochester | |||
|
|||
43°09′56″ s. sh. 77°36′41″ W e. | |||
Land | USA | ||
Stat | New York | ||
Borgmester | Dejlige Warren | ||
Historie og geografi | |||
Grundlagt | 1788 | ||
Firkant | 96,1 km² | ||
Centerhøjde | 154 m | ||
Tidszone | UTC−5:00 , UTC−4:00 om sommeren | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 208.123 [1] personer ( 2006 ) | ||
Massefylde | 2368,3 personer/km² | ||
Befolkning af byområdet | 1 098 201 [2] | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +1 585 | ||
postnumre | 146xx | ||
cityofrochester.gov _ | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Rochester [3] ( Eng. Rochester [ˈrɒtʃɛstər]) er en by i USA , i den vestlige del af staten New York ved bredden af Lake Ontario .
Befolkningen i kommunen (Monroe County) er 1.039.028 ( 2005 ), den tredjestørste i staten. Antallet af indbyggere i selve Rochester er 212,5 tusinde ( 2004 ). Byområdet tilhører Megalopolis Great Lakes megaregion .
Byen er hjemsted for virksomhedernes hovedkvarterer for Eastman Kodak , Bausch & Lomb og Xerox , takket være overfloden af optiske industrier har Rochester et ry som "verdens optiske hovedstad." [4] University of Rochester (UoR) og Eastman School of Music , som er en del af det, er baseret i byen, Rochester Philharmonic Orchestra er baseret , og Rochester Institute of Technology (RIT) opererer ud over universitet.
Indeks | Jan. | feb. | marts | apr. | Kan | juni | juli | aug. | Sen. | okt. | nov. | dec. | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolut maksimum, °C | 23 | 23 | tredive | 34 | 34 | 38 | 39 | 37 | 37 | 33 | 27 | 22 | 39 |
Gennemsnitligt maksimum, °C | 0,8 | 1.8 | 6.4 | 13.1 | 20.8 | 25,5 | 28.1 | 26,9 | 23.1 | 16.2 | 9.5 | 3.6 | 14.7 |
Gennemsnitstemperatur, °C | −3.2 | −2.6 | 1.8 | 8.2 | 14.9 | 19.8 | 22.4 | 21.5 | 17.6 | 11.2 | 5.3 | 0,0 | 9.7 |
Gennemsnitligt minimum, °C | −7.2 | −6.9 | −2.9 | 2.8 | 9,0 | 14.1 | 16.8 | 16.1 | 12,0 | 6.3 | 1.1 | −3.7 | 4.8 |
Absolut minimum, °C | −27 | -30 | −23 | −14 | −3 | 2 | 6 | 2 | −2 | −7 | −17 | −27 | -30 |
Gennemsnitligt antal solskinstimer om måneden | 108,3 | 118,1 | 177,7 | 216,5 | 266,5 | 297,6 | 314,4 | 273,4 | 212,3 | 154,4 | 81,5 | 77,5 | 2298 |
Gennemsnitligt antal dage med nedbør | tyve | 16 | femten | 13 | 12 | 12 | elleve | ti | elleve | fjorten | femten | atten | 168 |
Nedbørshastighed, mm | 65 | 54 | 63 | 76 | 73 | 86 | 90 | 84 | 81 | 82 | 70 | 68 | 891 |
Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration |
Befolkning i Rochester [5] | |
---|---|
1820 | 1 502 |
1830 | 9 207 |
1840 | 20 191 |
1850 | 36 403 |
1860 | 48 204 |
1870 | 62 386 |
1880 | 89 366 |
1890 | 133 896 |
1900 | 162 608 |
1910 | 218 149 |
1920 | 295 750 |
1930 | 328 132 |
1940 | 324 975 |
1950 | 332 488 |
1960 | 318 611 |
1970 | 296 233 |
1980 | 241 741 |
1990 | 231 636 |
2000 | 219 773 |
2004 | 212 481 |
2010 | 210 565 |
2019 | 205 695 |
I 1920'erne og 1930'erne var befolkningen halvt protestantisk og halvt katolsk , selvom en jødisk befolkning også var til stede. I 1938 var der 214 religiøse menigheder , hvoraf to tredjedele blev oprettet efter 1880. På det tidspunkt tilføjede byen omkring 2,6 nye menigheder om året, hvoraf mange blev grundlagt af immigranter fra Syd- og Østeuropa . Under toppen af immigrationen fra 1900 til 1920 blev snesevis af kirker etableret, herunder fire romersk-katolske kirker med italienske præster, tre romersk-katolske kirker med slaviske præster, en polsk baptistkirke , 15 jødiske synagoger og fire små italienske protestantiske missionskirker ( baptist, evangelisk , metodist og presbyterianer ). Derudover er der flere buddhistiske templer i byen: et cambodjansk , to laotisk og et vietnamesisk . [6]
I 2012 blev 2.061 voldshandlinger rapporteret i Rochester , sammenlignet med landsgennemsnittet på 553,5 voldshandlinger i byer med mere end 100.000 indbyggere. Samme år var der 827 forbrydelser mod en person og 11.054 forbrydelser mod ejendom i Rochester.
Rochester havde 28 rapporterede drab i 2018 (13,9 pr. 100.000 indbyggere).
I 2012 var der 95 seksuelle overgreb , 816 røverier , 1.104 grove overgreb, 2.978 tyverier , 7.694 indbrud, 111 voldtægter , 622 biltyverier og 152 brandstiftelser . [6]
Tematiske steder | ||||
---|---|---|---|---|
Ordbøger og encyklopædier |
| |||
|