Projekt 12200 Sobol patruljebåde | |
---|---|
Projekt | |
Land | |
Producenter |
|
Operatører | |
Års byggeri | 2003 – i dag |
År i tjeneste | siden 2006 |
Planlagt | tredive |
Bygget | 23 [1] |
under opbygning | 0 |
I brug | 23 [1] |
Hovedkarakteristika | |
Forskydning |
53,0 t (standard) 57,0 t (fuld) [1] |
Længde | 30,3 [1] m |
Bredde | 5,82 [1] m |
Højde | 3,27 m ( sider midtskibs) |
Udkast | 1,34 m [1] |
Motorer |
2 x Deutz TBD616V16 dieselmotorer eller 2 x MTU 16V2000M90 dieselmotorer |
Strøm | 2 x 1822 hk (1340 kW ) |
flyttemand | 2 × ASD -15 CPV ( Arneson-drev ) |
rejsehastighed |
36,0 knob (økonomisk) 47,0 knob (fuld) |
krydstogtrækkevidde | 700 miles (ved 36 knob) |
Autonomi af navigation | 3 nætter |
Mandskab | 6 personer |
Bevæbning | |
Navigationsbevæbning |
Navigation ST60 og VNTsU-UV450 systemer 1 x Liman 18M1 navigationsradar |
Radar våben | N radar ST50LCD, 1 - "Hals", 2 - MP-3PV |
Artilleri | 1 × MTPU 14,5 mm |
Flak | AK-306 (inkluderet i Vikhr-K RAC , hvis installeret) |
Missilvåben | ATGM " Vikhr " (4 × ATGM ) (inkluderet i "Vikhr-K" RAC , hvis installeret) |
Projekt 12200 Sobol patruljebåde er en serie af russiske højhastighedspatruljebåde , der bygges til kystvagten for grænsevagttjenesten i FSB i Den Russiske Føderation (BOHR PS fra FSB i Den Russiske Føderation).
De tilhører skibe af 4. rang .
Båden i dette projekt er designet til at opsnappe højhastighedsmål, beskytte kystzonen , sikre naturressourcernes sikkerhed, beskytte kystkommunikation, skibe og kunstige strukturer.
Patruljebåden af projekt 12200 "Sobol" blev udviklet i St. Petersburg Central Marine Design Bureau "Almaz" [2] .
Den ledende patruljebåd af projekt 12200 (serienummer 200) blev bygget i 2006 på Almaz-skibsværftet ( Skt. Petersborg ) og sat i prøvedrift i et år af Ruslands kystvagt [2] . Baseret på resultaterne af dens test blev det besluttet at lancere Sobol i en serie på 30 enheder.
I 2008 blev den første seriebåd i dette projekt bygget (serienummer 201).
I løbet af 2009 blev der bygget seks enheder: serienumrene 202-207.
I 2010 blev to både af projektet søsat: fabrik nr. 208 og 209. Samme år blev yderligere fem både lagt ned: tre på Almaz-skibsværftet - nr. 210-212 og to ved Vostochnaya Verf Vladivostok .
To både blev solgt til Turkmenistan til Det Kaspiske Hav .
I slutningen af 2014 modtog grænseafdelingen af FSB i Rusland for Republikken Krim i Balaklava en båd af projekt 12200 Sobol under nummeret 217 [3] .
I 2016 blev to både overdraget til Sakhalins grænsevagtafdeling, yderligere to vil blive leveret i juli 2017.
Bådens skrog og overbygning er lavet af højstyrke aluminiumslegering . Alt installeret udstyr og anvendte materialer svarer til dem, der anvendes ved konstruktion af udenlandske højhastighedsbåde.
For at forbedre køreegenskaberne og øge hastigheden har båden bov og hæk automatisk styrede spoilere [4] .
Hovedmotorerne er 2 x Deutz TBD616V16 dieselgearet enheder på hver 1822 hk. Med. (1340 kW) eller 2 x dieselmotorer MTU mærke 16V2000M90 på 1822 liter. Med. (1340 kW). Hjælpekraftværk - 2 x AC Deutz (220 V / 50 Hz, 2 x 30 kW) eller 2 x Westerbeke 25,0 BEDA 25 kW dieselgeneratorer eller 2 x Stamegna SM-300 22,8 kW dieselgeneratorer. To Arneson ASD-15 aktuatorer. Batteri 12/24 V. Klimaanlæg i beboelse og styrehus.
Navigationsudstyr [5] :
Båden kan have som våben [2] :
Til de russiske grænsevagter leveres Sobol i en variant, der kun er bevæbnet med MTPU piedestal maskingeværbeslag med 14,5 mm KPV T [2] .
Navn | Fabrikant | Serienr. | Lagt ned | Lancering | Idriftsættelse | Service sted | Stat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKASS-985 | SF " Diamant " | nr. 200 | 24.01 . 2003 | 09.2006 | 4.11 . 2006 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug |
PKASS-986 | SF "Diamond" | nr. 201 | 11.09 . 2008 | 21.11 . 2008 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug | |
PSKA-307 | Skibsværft "Vostochnaya Verf" | nr. 5001 | 2009 | 2011 | Nordøstlige grænsedirektorat for PS i FSB i Rusland | I brug | |
PSKA-308 | Skibsværft "Vostochnaya Verf" | nr. 5002 | 2009 | 1,07 . 2011 | Nordøstlige grænsedirektorat for PS i FSB i Rusland | I brug | |
SF "Diamond" | nr. 202 | 21.09 . 2009 | 2009 | Turkmenistans flåde | I brug | ||
SF "Diamond" | nr. 203 | 19.10 . 2009 | 2009 | Turkmenistans flåde | I brug | ||
PSKA-300 | SF "Diamond" | nr. 204 | 9.09 . 2009 | 11.2009 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug | |
PSKA-301 | SF "Diamond" | nr. 205 | 10.2009 | 2009 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug | |
PSKA-302 | SF "Diamond" | nr. 206 | 21.10 . 2009 | 2009 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug | |
PSKA-303 | SF "Diamond" | nr. 207 | 15.11 . 2009 | 12.2009 | Nordvestlige grænseafdeling af FSB i Den Russiske Føderation | I brug | |
PSKA-304 | SF "Diamond" | nr. 208 | 8.07 . 2010 | 21.10 . 2010 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug | |
PSKA-305 | SF "Diamond" | nr. 209 | 2010 | 3,08 . 2010 | 19.11 . 2010 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug |
PSKA-306 | SF "Diamond" | nr. 210 | 2010 | 1,09 . 2010 | 2.12 . 2010 | Nordvestlige grænseafdeling af FSB i Den Russiske Føderation | I brug |
PSKA-309 | SF "Diamond" | nr. 211 | 6,05 . 2011 | 28.06 . 2011 | Nordvestlige grænseafdeling af FSB i Den Russiske Føderation | I brug | |
PSKA-310 | SF "Diamond" | nr. 212 | 28.06 . 2011 | 9.12 . 2011 | Nordøstlige grænsedirektorat for PS i FSB i Rusland | I brug | |
PSKA-311 | SF "Diamond" | nr. 213 | 1,09 . 2011 | 5,06 . 2012 | Sortehavet-Azov grænsevagttjeneste i Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste | I brug | |
PSKA-312 | SF "Diamond" | nr. 214 | 12.04 . 2012 | 08.2012 | Nordøstlige grænsedirektorat for PS i FSB i Rusland | I brug | |
PSKA-313 | SF "Diamond" | nr. 215 | 23.11 . 2012 | 05.07 . 2013 | Grænseafdelingen for Murmansk-regionen | I brug | |
PSKA-314 | SF "Diamond" | nr. 216 | 25.04 . 2013 | 05.07 . 2013 | Grænseafdelingen for Murmansk-regionen | I brug | |
PSKA-315 | SF "Diamond" | nr. 217 | 10.2014 | 12.2014 | Grænseafdelingen af FSB i Rusland i Republikken Krim | I brug | |
PSKA-316 | SF "Diamond" | nr. 218 | 5,08 . 2015 | 10.2015 | Grænseafdelingen af FSB i Rusland i Republikken Krim | I brug | |
PSKA-317 | SF "Diamond" | nr. 219 | 2,09 . 2015 | 10.2015 | Grænseafdelingen af FSB i Rusland i Republikken Krim | I brug | |
PSKA-318 | SF "Diamond" | nr. 220 | 31/08/2015 | 28/04/2016 | 22/06/2016 | I brug |
Alle af [1]
fra den russiske kystvagt | Skibe|
---|---|
Grænsepatruljeskibe ( PSKR ) | Jeg rangerer projekt 23550 projekt 11351 projekt 97P projekt 22100 II rang projekt 745P projekt 22460 projekt 1208 (flod) III rang projekt 10410 projekt 1248 (flod) projekt 205P IV rang projekt 14310 projekt 12130 (flod) |
Grænsekontrolskibe (PKU) |
|
Grænsepatruljebåde ( PSKA ) | |
Grænsefartøjer af andre typer |