Dance Eurovision - 2008 | |
---|---|
Datoer | |
Finalen | 6. september 2008 |
Holder | |
Beliggenhed |
Storbritannien ,Skotland,Glasgow "Scottish Exhibition and Convention Centre" |
Førende |
Graham Norton Claudia Winkleman |
Producent | Tal Barnea [1] |
Hovedudsender | BBC |
Interval-akt | Et medley af sangene "June Is Busting Out All Over" og " You'll Never Walk Alone " fremført af castet i musicalen " Carousel " ledet af Leslie Garrett . |
Medlemmer | |
Samlet antal deltagere | fjorten |
Debuterer | Aserbajdsjan |
Afviste |
Tyskland Spanien Schweiz |
Kort over deltagende lande Deltagende lande Lande, der deltog tidligere | |
resultater | |
Afstemningssystem | Seere/Jury: 75/25 |
sejrsdans |
Polen Marcin Mrochek ogEdita Herbus |
Dans Eurovision | |
← 2007 • 2008 • 2009 → |
Eurovision Dance Contest 2008 var den anden dansekonkurrence arrangeret af European Broadcasting Union (EBU).
2008-konkurrencen fandt sted i Glasgow på Scottish Exhibition and Convention Centre (SECC) den 6. september og blev, ligesom i 2007 , afholdt af den britiske tv-station BBC .
Hovedændringen i reglerne var, at professionelle par ikke længere måtte deltage i konkurrencen. Mindst én af danserne skal være ikke-professionel. De fleste af deltagerne var således deltagere i det lokale show "Dancing with the Stars". En anden stor ændring blev indført, som bestod i, at par kun skulle optræde med ét nummer (hvis varighed blev øget til to minutter) - i en fri stil med nationalt præg - og ikke optræde to danse, som i den forrige konkurrence [ 2] .
Ingen. | Land | Medlemmer | Briller | Placere |
01 | Sverige | Danny Saucedo (sanger) og Janette Karlsson [3] | 38 | 12 |
02 | Østrig | Dorian Steidl (tv-vært) og Nicole Kuntner [4] | 29 | 13 |
03 | Danmark | Patrick Spiegelberg (sanger) og Katja Svensson [5] | 102 | 6 |
04 | Aserbajdsjan | Eldar Jafarov og Anna Sazhina (begge dansere) [6] | 106 | 5 |
05 | Irland | Gavin O'Farry (skuespiller) og Darbla Lennon [7] | 40 | elleve |
06 | Finland | Maria Lund (sanger) og Mikko Ahti [8] | 44 | ti |
07 | Holland | Thomas Berge (sanger) og Rumiana de Haan [9] | en | fjorten |
08 | Litauen | Karina Krysko (sanger) og Saulius Skambinas [10] | 110 | fire |
09 | Storbritanien | Louise Lytton (skuespillerinde) og Vincent Simon [11] | 47 | 9 |
ti | Rusland | Tatyana Navka (kunstskøjteløber) og Alexander Litvinenko [12] | 121 | 2 |
elleve | Grækenland | Jason Roditis og Tonya Kosovich (begge dansere) [13] | 72 | 7 |
12 | Portugal | Raquel Tavares (sanger) og Joao Thiago [14] | 61 | otte |
13 | Polen | Marcin Mrochek og Edita Herbus [15] | 154 | en |
fjorten | Ukraine | Lilia Podkopayeva (gymnast) og Sergey Kostecki [16] | 119 | 3 |
Juryfinale / Publikumsafstemning | ||||
---|---|---|---|---|
Placere | TV-seere | Briller | Jury | Briller |
en | Polen | 134 | Danmark | 48 |
2 | Ukraine | 103 | Grækenland | 40 |
3 | Rusland | 97 | Litauen | 32 |
fire | Aserbajdsjan | 78 | Aserbajdsjan | 28 |
5 | Litauen | 78 | Rusland | 24 |
6 | Portugal | 61 | Polen | tyve |
7 | Danmark | 54 | Ukraine | 16 |
otte | Irland | 40 | Finland | 12 |
9 | Storbritanien | 39 | Storbritanien | otte |
ti | Sverige | 34 | Sverige | fire |
elleve | Finland | 32 | Østrig | 0 |
12 | Grækenland | 32 | Irland | 0 |
13 | Østrig | 29 | Holland | 0 |
fjorten | Holland | en | Portugal | 0 |
Afstemningsrækkefølge: 25% jury og 75% fjernafstemning 100% juryens stemme 100 % fjernsyn |
Afstemningsresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 38 | fire | 3 | ti | - | - | 7 | - | en | 2 | 2 | 2 | 3 | fire | - | ||
Østrig | 29 | - | - | 3 | 2 | en | 3 | - | fire | 5 | fire | 5 | en | - | en | ||
Danmark | 102 | 48 | otte | 7 | en | 3 | otte | 2 | 6 | fire | - | en | 7 | 2 | 5 | ||
Aserbajdsjan | 106 | 28 | 5 | otte | - | 7 | en | fire | 12 | en | ti | 6 | fire | 12 | otte | ||
Irland | 40 | - | - | - | fire | 6 | 2 | - | 5 | otte | 7 | - | - | 6 | 2 | ||
Finland | 44 | 12 | 12 | - | 6 | 5 | - | en | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | ||
Holland | en | - | - | en | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Litauen | 110 | 32 | 7 | - | 7 | fire | ti | 6 | 5 | ti | 5 | fire | 5 | otte | 7 | ||
Storbritanien | 47 | otte | en | fire | 5 | 3 | otte | - | ti | - | en | 3 | - | en | 3 | ||
Rusland | 121 | 24 | 6 | 6 | 2 | otte | fire | 12 | otte | ti | 0 | 12 | ti | 7 | 12 | ||
Grækenland | 72 | 40 | fire | 2 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | fire | ||
Portugal | 61 | - | 3 | 5 | en | 7 | 6 | - | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
Polen | 154 | tyve | ti | 12 | 12 | ti | 12 | ti | 12 | otte | 12 | otte | ti | otte | ti | ||
Ukraine | 119 | 16 | 2 | ti | otte | 12 | 5 | fire | 7 | 7 | 6 | 12 | otte | 12 | ti | ||
Bord sorteret efter udseende |
Den maksimale score på tolv point for hvert land (for det par, der fik flest stemmer) blev fordelt som følger:
5 | Polen | Østrig , Danmark , Irland , Holland , Storbritannien |
3 | Rusland | Finland , Grækenland , Ukraine |
Ukraine | Aserbajdsjan , Rusland , Portugal | |
2 | Aserbajdsjan | Litauen , Polen |
en | Finland | Sverige |
I modsætning til reglerne meldte Aserbajdsjan og Grækenland fuldt professionelle par til konkurrencen. Ifølge konkurrencereglerne fik par lov til at konkurrere, bestående af en professionel danser og en ikke-professionel, kendt inden for et andet område end dans [17] .
Følgende er en liste over herolder i den rækkefølge, som resultaterne blev offentliggjort:
Eurovision | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|