Liste over lande efter BNP (nominelt)

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 17. august 2021; checks kræver 55 redigeringer .

Liste over lande efter nominel værdi af bruttonationalproduktet i dollar , beregnet ved hjælp af markedet eller valutakursen fastsat af myndighederne. Denne indikator er faktisk og tager ikke højde for forskellen i priser for lignende varer og tjenester i forskellige lande. Da priserne i de udviklede lande er højere end i udviklingslandene, er udviklede landes nominelle BNP noget overvurderet, og udviklingslandenes nominelle BNP er noget undervurderet. En mere objektiv indikator er BNP ved købekraftsparitet (PPP) , som tager højde for forskellen i leveomkostningerne i forskellige lande. PPP BNP definerer mere præcist levestandarden for borgere i deres lande uden faktisk (nominel) sammenligning baseret på en enkelt indikator.

Nedenfor er tre internationale organisationers beregninger i milliarder af dollars.

IMF liste [1]
Ingen. Land 2018 2019
en  USA 20612 21433
2  Kina 13842 14402
3  Japan 4952 5080
fire  Tyskland 3966 3862
5  Indien 2713 2869
6  Storbritanien 2864 2831
7  Frankrig 2789 2716
otte  Italien 2087 2001
9  Brasilien 1885 1839
ti  Canada 1716 1736
elleve  Rusland 1665 1702
12  Republikken Korea 1725 1647
13  Spanien 1420 1394
fjorten  Australien 1421 1387
femten  Mexico 1222 1258
16  Indonesien 1042 1120
17  Holland 914 907
atten  Saudi Arabien 787 793
19  Kalkun 780 761
tyve  Schweiz 706 705
Taiwan 608 611
21  Polen 587 592
22  Iran 435 583
23  Thailand 506 544
24  Sverige 555 530
25  Belgien 543 529
26  Nigeria 398 448
27  Østrig 456 446
28  Argentina 517 444
29  UAE 422 421
tredive  Norge 434 403
31  Irland 387 398
32  Israel 370 394
33  Filippinerne 347 377
34  Singapore 373 372
-  Hongkong (PRC) 362 366
35  Malaysia 359 365
36  Sydafrika 368 351
37  Danmark 356 347
38  Vietnam 304 330
39  Colombia 333 324
40  Bangladesh 274 303
41  Egypten 250 302
42  Chile 298 282
43  Pakistan 313 276
44  Finland 276 269
45  tjekkisk 249 251
46  Rumænien 242 250
47  Portugal 241 238
48  Peru 225 231
49  Irak 226 230
halvtreds  Grækenland 218 210
51  New Zealand 207 205
52  Kasakhstan 179 182
53  Qatar 183 176
54  Algeriet 174 169
55  Ungarn 158 161
56  Ukraine [2] 131 154
57  Kuwait 141 135
58  Marokko 118 119
59  Ecuador 108 107
60  Slovakiet 106 105
 Puerto Rico 101 103
61  Kenya 87,8 95,4
62  Etiopien 80,2 92,8
63  Angola 106 89,4
64 Dominikanske republik 85,6 89,0
65  Sri Lanka 88,4 84,0
66  Guatemala 73,1 76,7
67  Oman 79,8 76,4
68  Luxembourg 71,0 71,1
69  Myanmar 66,7 68,6
70  Bulgarien 66,3 67,9
71  Ghana 65,5 67,0
72  Panama 65,1 66,8
73  Venezuela 98,4 64,0
74  Hviderusland 60,0 63,0
75  Costa Rica 60,9 62,1
76  Kroatien 61,0 60,4
77  Tanzania 56,7 60,8
78  Elfenbenskysten 57,7 58,6
79  Usbekistan 50,4 58,0
80  Uruguay 59,8 56,7
81  Litauen 53,5 54,2
 Macau (PRC) 55,1 53,9
82  Slovenien 54,1 53,7
83  Libanon 55,0 52,6
84  Serbien 50,6 51,4
85 DR Congo 47,1 49,8
86  Aserbajdsjan 47,1 48,0
87  Turkmenistan 40,7 45,2
88  Jordan 43,0 44,6
89  Bolivia 40,6 41,2
90  Libyen 41,4 39,8
91  Cameroun 38,7 38,9
92  Tunesien 39,7 38,8
93  Bahrain 37,7 38,6
94  Paraguay 40,4 37,4
95  Uganda 33,8 36,5
96  Letland 34,3 34.1
97  Sudan 35,7 33,4
98  Estland 30,7 31,5
99  Nepal 29,0 30,7
100  Salvador 26.1 27,0
101  Cambodja 24.4 26.7
102  Honduras 21.4 25,0
103  Papua Ny Guinea 24,0 24.8
104  Cypern 25,0 24.6
105  Island 25.7 24.2
106  Zambia 27,0 24.1
107  Trinidad og Tobago 23.8 24.1
108  Senegal 23.8 23.6
109  Yemen 23.5 22.6
110  Bosnien-Hercegovina 20.1 19.9
111  Laos 18.1 19.1
112  Afghanistan 18.4 18.9
113  Zimbabwe 20.8 18.7
114  Botswana 18.7 18.5
115  Mali 17,0 17.3
116  Georgien 17.6 17.7
117  Gabon 16.9 16.9
118  Jamaica 15.6 15.9
119  Burkina Faso 16.2 15.7
120  Albanien 15.1 15.3
121  Mozambique 14.7 15.2
122  Malta 14.7 15,0
123  Benin 14.3 14.4
124  Madagaskar 13.9 14.1
125  Mauritius 14.1 14,0
126  Mongoliet 13.1 13.9
127  Guinea 12.2 13.8
128  Armenien 12.5 13.7
129  Bahamas 13,0 13.6
130  Brunei 13.6 13.5
131  Nordmakedonien 12.6 12.7
132  Niger 12.9 12.9
133  Nicaragua 13,0 12.5
134  Namibia 13.6 12.5
135  Republikken Congo 13.4 12.5
136  Moldova 11.3 12,0
137  Ækvatorial Guinea 13.6 11.8
138  Tchad 11,0 11,0
139  Rwanda 9,63 10.1
140  Haiti 9,66 8,70
141  Kirgisistan 8,27 8,46
142  Tadsjikistan 7,52 8.12
 Republikken Kosovo 7,95 7,97
143  Malawi 6,91 7,67
144  Mauretanien 7.05 7.6
145  Maldiverne 5,32 5,76
146  At gå 5,36 5,46
147  Fiji 5,54 5,41
148  Barbados 5,09 5.21
149  Guyana 4,79 5.17
150  Montenegro 5,51 5,0
151  Sydsudan 4,66 4,93
152  Eswatini 4,71 4,59
153  Sierra Leone 4.09 4.21
154  Surinam 3,47 3.7
155  Djibouti 3.01 3,35
156  Liberia 3,26 3.18
157  Burundi 3.19 3.11
 Aruba (Holland) 2,82 2,89
158  Butan 2,51 2.5
159  Lesotho 2,47 2,42
160  BIL 2,28 2,28
161  Sankt Lucia 2.07 2.12
162  Eritrea 2.01 1,98
163  Kap Verde 1,97 1,98
164  Belize 1,87 1,84
165  Gambia 1,66 1,81
166  Antigua og Barbuda 1,61 1,66
167  Seychellerne 1,58 1,65
168  Øst Timor 1,57 1,62
169  San Marino 1,66 1.6
170  Salomonøerne 1,59 1.6
171  Guinea-Bissau 1,51 1,44
172  Grenada 1.17 1.22
173  Comorerne 1.18 1.19
174  Saint Kitts og Nevis 1.01 1.07
175  Vanuatu 0,93 0,93
176  Samoa 0,84 0,85
177  Saint Vincent og Grenadinerne 0,81 0,82
178  Dominica 0,53 0,59
179  Tonga 0,49 0,52
180  Sao Tome og Principe 0,42 0,42
181  mikronesien 0,40 0,41
182  Palau 0,29 0,28
183  Marshalløerne 0,22 0,23
184  Kiribati 0,2 0,2
185  Nauru 0,12 0,12
186  Tuvalu 0,05 0,05
Total i verden 85690 87552
0 WB liste [3]
Ingen. Land 2019 2020
en  USA 21433 20937
2  Kina 14280 14723
3  Japan 5065 5058
fire  Tyskland 3861 3846
5  Storbritanien 2831 2708
6  Indien 2869 2623
7  Frankrig 2716 2603
otte  Italien 2005 1886
9  Canada 1742 1643
ti  Republikken Korea 1647 1631
elleve  Rusland 1687 1483
12  Brasilien 1878 1445
13  Australien 1397 1331
fjorten  Spanien 1393 1281
femten  Mexico 1269 1076
16  Indonesien 1119 1058
17  Holland 907 912
atten  Schweiz 731 748
19  Kalkun 761 720
tyve  Saudi Arabien 793 700
21  Polen 596 594
22  Sverige 531 538
23  Belgien 533 515
24  Thailand 544 502
25  Nigeria 448 432
26  Østrig 445 429
27  Venezuela
28  UAE 421
29  Irland 399 419
tredive  Israel 395 402
31  Argentina 445 383
32  Egypten 303 363
33  Norge 406 362
34  Filippinerne 377 361
35  Danmark 350 355
36  Hongkong (PRC) 363 347
37  Singapore 374 340
38  Malaysia 365 337
39  Bangladesh 303 324
40  Sydafrika 351 302
41  Colombia 323 271
42  Finland 269 271
43  Vietnam 262 271
44  Pakistan 278 264
45  Chile 279 253
46  Rumænien 250 249
47  tjekkisk 251 244
48  Portugal 240 231
49  New Zealand 209 212
halvtreds  Peru 228 202
51  Iran 258 191
52  Grækenland 205 189
53  Kasakhstan 181 169
54  Irak 222 167
55  Ukraine 153 155
56  Ungarn 164 155
57  Qatar 176 146
58  Algeriet 171 145
59  Kuwait 136
60  Marokko 120 113
61  Etiopien 95,9 107
62  Slovakiet 105 105
63  Puerto Rico (USA) 105 103
64  Cuba 103
65  Kenya 87,8 95,5
66  Ecuador 108 98,8
67  Sri Lanka 84,0 80,7
68 Dominikanske republik 88,9 78,8
69  Guatemala 77,0 77,6
70  Myanmar 79,8 76,2
71  Oman 76,3
72  Luxembourg 71,1 73,3
73  Ghana 67,2 72,4
74  Bulgarien 68,6 69,1
75  Tanzania 61,1 62,4
76  Angola 89,4 62,3
77  Costa Rica 64,0 61,5
78  Elfenbenskysten 58,5 61,3
79  Hviderusland 64,4 60,3
80  Usbekistan 57,7 57,7
81  Kroatien 60,8 56,0
82  Litauen 54,6 55,9
83  Uruguay 61,2 53,6
84  Serbien 51,5 53,0
85  Panama 66,8 52,9
86  Macau (PRC) 55,2
87  Slovenien 54,2 52,9
88 DR Congo 50,4 49,9
89  Jordan 44,5 43,7
90  Aserbajdsjan 48,2 42,6
91  Turkmenistan 40,8
92  Cameroun 39,0 39,8
93  Tunesien 39,2 39,2
94  Uganda 35,2 37,4
95  Bolivia 40,9 36,7
96  Bahrain 38,5
97  Paraguay 37,9 35,3
98  Nepal 34,2 33,7
99  Letland 34.1 33,5
100  Libanon 52,0 33,4
101  Estland 31,5 31,0
102  Sudan 32.3 26.1
103  Libyen 52,1 25.4
104  Cambodja 27.1 25.3
105  Senegal 23.3 24.9
106  Salvador 26,9 24.6
107  Honduras 25.1 23.8
108  Cypern 24.9 23.8
109  Papua Ny Guinea 24.8 23.6
110  Island 24.8 21.7
111  Trinidad og Tobago 23.2 21.5
112  Afghanistan 19.3 19.8
113  Bosnien-Hercegovina 20.2 19.8
114  Zambia 23.3 19.3
115  Laos 18.2 19.1
116  Mali 17.3 17.4
117  Burkina Faso 16,0 17.4
118  Zimbabwe 16.9 16.8
119  Georgien 17.5 15.9
120  Botswana 18.4 15.8
121  Guinea 13.5 15.7
122  Benin 14.4 15.7
123  Gabon 16.9 15.6
124  Staten Palæstina 17.1 15.6
125  Albanien 15.3 14.8
126  Malta 15.2 14.6
127  Mozambique 15.3 14,0
128  Jamaica 15.8 13.8
129  Madagaskar 14.2 13.7
130  Niger 12.9 13.7
131  Haiti 14.3 13.4
132  Mongoliet 14,0 13.1
133  Armenien 13.7 12.6
134  Nicaragua 12.6 12.6
135  Nordmakedonien 12.5 12.3
136  Brunei 13.5 12,0
137  Malawi 10.9 12,0
138  Moldova 12,0 11.9
139  Bahamas 13.6 11.3
140  Mauritius 14,0 10.9
141  Republikken Congo 12.7 10.9
142  Namibia 12.6 10.7
143  Rwanda 10.4 10.3
144  Tchad 11.3 10.1
145  Ækvatorial Guinea 11.4 10,0
146  Tadsjikistan 8.30 8.19
147  Mauretanien 7,60 7,78
148  Kirgisistan 8,87 7,74
149  Republikken Kosovo 7,95 7,61
150  Bermuda (Storbritannien) 7,48
151  Monaco 7,42
152  At gå 7.22 7,57
153  Guam (USA) 6,31
154  Caymanøerne (Storbritannien) 5,94
155  Guyana 5.17 5,47
156  Somalia 4,94 4,92
157  Montenegro 5,54 4,78
158  Fiji 5,50 4,38
159  Barbados 5.21 4,37
160  Maldiverne 5,64 4.03
161  Eswatini 4,47 3,96
162  Sierra Leone 4.12 3,87
163  Surinam 4.22 3,81
164  Djibouti 3,32 3,38
165  Andorra 3.16
166  Færøerne 3.13
167  Curacao 3.10
168  Burundi 3.01 3,26
169  Liberia 3.07 2,95
170  Butan 2,53 2,41
171  BIL 2.22 2.30
172  Gambia 1,83 1,90
173  Lesotho 2,37 1,84
174  Øst Timor 2.02 1,82
175  Belize 1,98 1,76
176  Kap Verde 1,98 1,70
177  Sankt Lucia 2.12 1,70
178  Salomonøerne 1,57 1,55
179  Guinea-Bissau 1,44 1,43
180  Antigua og Barbuda 1,66 1,42
181  San Marino 1,62
182  Comorerne 1.17 1.22
183  Seychellerne 1,58 1.12
184  Grenada 1.21 1.09
185  Nordmarianerne 1.18
186  Saint Kitts og Nevis 1.04 0,93
187  Turks og Caicos 1,20 0,92
188  Vanuatu 0,93 0,85
189  Saint Vincent og Grenadinerne 0,82 0,81
190  Samoa 0,85 0,81
191  Amerikansk Samoa 0,64
192  Sao Tome og Principe 0,43 0,47
193  Dominica 0,57 0,47
194  Tonga 0,51
195  mikronesien 0,41
196  Palau 0,27
197  Marshalløerne 0,24
198  Kiribati 0,19 0,20
199  Nauru 0,12
200  Tuvalu 0,05 0,05
Total i verden 87608 84705
OECD 53791 52060
 europæiske Union 15634 15193
Eurozonen 13364 12933
0 FN- liste [4]
Ingen. Land 2019
en  USA 21433
2  Kina 14343
3  Japan 5082
fire  Tyskland 3861
5  Indien 2891
6  Storbritanien 2826
7  Frankrig 2716
otte  Italien 2004
9  Brasilien 1848
ti  Canada 1741
elleve  Rusland 1693
12  Republikken Korea 1647
13  Spanien 1393
fjorten  Australien 1380
femten  Mexico 1256
16  Indonesien 1119
17  Holland 907
atten  Saudi Arabien 793
19  Kalkun 761
tyve  Schweiz 731
21  Polen 586
22  Sverige 556
23  Belgien 543
24  Argentina 518
25  Thailand 505
26  Iran 473
27  Østrig 456
28  Norge 434
29  Nigeria 422
tredive  UAE 414
31  Irland 383
32  Israel 371
33  Sydafrika 368
 Hongkong (PRC) 363
34  Singapore 361
35  Malaysia 359
36  Danmark 356
37  Filippinerne 331
38  Colombia 330
39  Chile 298
40  Pakistan 282
41  Finland 277
42  Bangladesh 270
43  Egypten 250
44  tjekkisk 245
45  Vietnam 245
46  Portugal 241
47  Rumænien 240
48  Peru 222
49  Grækenland 218
halvtreds  Irak 212
51  Venezuela 208
52  New Zealand 208
53  Qatar 191
54  Kasakhstan 179
55  Algeriet 174
56  Ungarn 158
57  Kuwait 142
58  Ukraine 131
59  Marokko 118
60  Ecuador 108
61  Slovakiet 106
62  Angola 106
 Puerto Rico (USA) 101
63  Cuba 100
64  Oman 92,1
65  Sri Lanka 88,9
66  Kenya 87,9
67 Dominikanske republik 81,3
68  Etiopien 80,3
69  Guatemala 78,5
70  Myanmar 72,7
71  Luxembourg 70,9
72  Bulgarien 66,2
73  Ghana 65,5
74  Panama 65,1
75  Kroatien 61,0
76  Costa Rica 60,1
77  Hviderusland 59,7
78  Uruguay 59,6
79  Tanzania 57,1
80  Libanon 56,4
 Macau (PRC) 54,5
81  Slovenien 54,0
82  Litauen 53,5
83  Serbien 50,6
84  Sudan 50,5
85  Usbekistan 50,5
86 DR Congo 47,1
87  Aserbajdsjan 46,9
88  Elfenbenskysten 43,0
89  Jordan 42,2
90  Turkmenistan 40,7
91  Paraguay 40,3
92  Bolivia 40,3
93  Tunesien 39,9
94  Cameroun 38,7
95  Bahrain 37,9
96  Letland 34,4
97  Libyen 34,4
98  Estland 30,7
99  Uganda 30.1
100  Nepal 27.8
101  Zambia 27.3
102  Yemen 26.7
103  Salvador 26.1
104  Island 25,9
105  Cypern 25,0
106  Cambodja 24.6
107  Zimbabwe 24.3
108  Honduras 24,0
109  Senegal 23.8
110  Trinidad og Tobago 28.8
111  Papua Ny Guinea 23.1
112  Afghanistan 20.5
113  Bosnien-Hercegovina 19.8
114  Botswana 18.6
115  Laos 18,0
116  Georgien 17.6
117  Nordkorea 17.5
118  Mali 17.2
119  Gabon 17,0
120  Syrien 16.6
121  Staten Palæstina 16.3
122  Burkina Faso 16.2
123  Jamaica 15.7
124  Albanien 15.1
125  Mozambique 14.7
126  Malta 14.5
127  Namibia 14.5
128  Mauritius 14.2
129  Republikken Congo 14.2
130  Madagaskar 13.9
131  Brunei 13.6
132  Ækvatorial Guinea 13.3
133  Nicaragua 13.1
134  Mongoliet 13,0
135  Niger 12.8
136  Nordmakedonien 12.6
137  Armenien 12.4
138  Bahamas 12.4
139  Guinea 11.6
140  Tchad 11.4
141  Moldova 11.3
142  Benin 10.4
 Ny Kaledonien (Frankrig) 10.2
143  Rwanda 9,51
144  Haiti 9,29
145  Sydsudan 8.21
146  Kirgisistan 8.09
147  Republikken Kosovo 7,94
148  Mauretanien 7,62
149  Tadsjikistan 7,52
150  Malawi 7,20
148  Monaco 7.06
150  Liechtenstein 5,86
 Fransk Polynesien (Frankrig) 5,62
 Bermuda (Storbritannien) 5,60
152  Surinam 5.21
154  Øst Timor 4,97
155  Sierra Leone 4,89
156  Montenegro 4,59
157  At gå 4,58
158  Fiji 4,53
159  Eswatini 4,48
160  Barbados 4,35
161  Eritrea 3,86
 Caymanøerne (Storbritannien) 3,48
162  Andorra 3,28
 Curaçao (Holland) 3.16
163  Guyana 3,09
164  Maldiverne 3.03
165  Burundi 3.02
 Aruba (Holland) 2,66
 Grønland (Danmark) 2,44
166  Liberia 2.12
167  Lesotho 2.08
168  Butan 1,97
169  Kap Verde 1,85
170  San Marino 1,84
171  BIL 1,84
172  Belize 1,70
173  Djibouti 1,59
174  Seychellerne 1,51
175  Sankt Lucia 1,41
176  Somalia 1,37
 Zanzibar ( Tanzania ) 1,29
177  Antigua og Barbuda 1,25
178  Guinea-Bissau 1.21
179  Salomonøerne 1.10
 Sint Maarten (Holland) 1.06
 Jomfruøerne (Storbritannien) 0,90
180  Grenada 0,88
181  Saint Kitts og Nevis 0,85
182  Gambia 0,85
183  Samoa 0,82
184  Vanuatu 0,81
 Turks og Caicos (Storbritannien) 0,80
185  Saint Vincent og Grenadinerne 0,73
186  Comorerne 0,65
187  Dominica 0,53
188  Tonga 0,44
189  Sao Tome og Principe 0,34
 Cookøerne (New Zealand) 0,31
 Anguilla (Storbritannien) 0,31
190  mikronesien 0,31
191  Palau 0,23
192  Marshalløerne 0,21
193  Nauru 0,18
194  Kiribati 0,18
 Montserrat (Storbritannien) 0,06
195  Tuvalu 0,04
Total i verden 75130

Se også

Noter

  1. Rapport for udvalgte lande og  emner . I.M.F. _ Hentet 24. december 2020. Arkiveret fra originalen 10. december 2020.
  2. Uden Krim og Sevastopol . Hentet 20. oktober 2019. Arkiveret fra originalen 16. oktober 2019.
  3. Bruttonationalprodukt,  nominelt . Verdensbanken (15.09.2021). Hentet 15. september 2021. Arkiveret fra originalen 14. april 2019.
  4. Bruttonationalprodukt,  nominelt . FN (01.12.2020). Hentet 1. september 2021. Arkiveret fra originalen 12. august 2021.