Nedenfor er en liste over lande efter indkomstulighed , inklusive Gini-koefficienten , ifølge De Forenede Nationer (FN) og Central Intelligence Agency's landeregister .
Gini-koefficienten er et tal mellem 0 og 1 (eller udtrykt i procent - så er det et indeks), hvor nul svarer til fuldstændig lighed (når alle har samme indkomst), og en - absolut ulighed (når én person har alle indkomsten, og alle andre har nul ). Indkomstfordelingen kan afvige væsentligt fra fordelingen af velstand i et land. Se: Liste over lande efter fordeling af formue , og Liste over lande efter formue pr. voksen
NotationR / P 10 % : rigeste 10 % til fattigste 10 %
R/P 20 % : rigeste 20 % til fattigste 20 %
Gini : Gini-indeks
FN : Data fra FN's Udviklingsprogram .
CIA : Data fra CIA Handbook of the Countries of the World .
Land | R/P 10 % (FN) [1] |
R/P 20 % (FN) [2] |
Gini (FN) [3] |
R/P 10 % (CIA) [4] |
År | Jeanie (CIA) [5] |
År |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 6.3 | 2008 | 29.4 | 2008 | |||
Albanien | 7.2 | 4.8 | 31.1 | 5,0 | 2012 | 33,2 | 2017 |
Algeriet | 9.6 | 6.1 | 35,3 | 9.6 | 1995 | 27.6 | 2011 |
Angola | 74,5 | 2000 | 51,3 | 2018 | |||
Argentina | 40,9 | 17.8 | 51,3 | 21.5 | 2010 | 41,4 | 2018 |
Armenien | otte | 5 | 33,8 | 6.7 | 2012 | 34,4 | 2018 |
Australien | 12.5 | 7 | 35,2 | 12.7 | 1994 | 34,4 | 2014 |
Østrig | 6.9 | 4.4 | 29.1 | 5.5 | 2011 | 29,7 | 2017 |
Aserbajdsjan | 9.7 | 6 | 36,5 | 8.1 | 2008 | 33,7 | 2008 |
Bahrain | |||||||
Bangladesh | 7.5 | 4.9 | 33,4 | 6.7 | 2010 | 32,4 | 2016 |
Hviderusland | 6.9 | 4.5 | 27.8 | 5.8 | 2008 | 25.2 | 2018 |
Belgien | 8.2 | 4.9 | 33 | 8.3 | 2006 | 27.4 | 2017 |
Belize | |||||||
Benin | 9.4 | 6 | 36,5 | 9.4 | 2003 | 47,8 | 2015 |
Butan | 10.9 | 2003 | 37,4 | 2017 | |||
Bolivia | 168,1 | 42,3 | 60,1 | 42 | 2012 | 42,2 | 2018 |
Bosnien-Hercegovina | 5.4 | 3.8 | 26.2 | 10.1 | 2007 | 33,0 | 2011 |
Botswana | 43 | 20.4 | 60,5 | 53,3 | 2015 | ||
Brasilien | 51,3 | 21.8 | 57 | 53,6 | 2009 | 53,9 | 2018 |
Bulgarien | 7 | 4.4 | 29.2 | 17.6 | 2007 | 40,4 | 2017 |
Burkina Faso | 11.6 | 6.9 | 39,5 | 11.1 | 2009 | 35,3 | 2014 |
Burundi | 19.3 | 9.5 | 42,4 | 6.8 | 2006 | 38,6 | 2013 |
Venezuela | 48,3 | 16 | 48,2 | 19.2 | 2006 | 39 | 2011 |
Vietnam | 6.9 | 4.9 | 34,4 | 9.4 | 2008 | 35,7 | 2018 |
Danmark | 8.1 | 4.3 | 24.7 | 15.1 | 2007 | 28,7 | 2017 |
Dominikanske republik | 28,5 | 14.3 | 51,6 | 18.8 | 2012 | 43,7 | 2018 |
Ecuador | 44,9 | 17.3 | 53,6 | 25.2 | 2012 | 45,4 | 2018 |
Egypten | otte | 5.1 | 34,4 | 6.6 | 2008 | 31,5 | 2017 |
Salvador | 57,5 | 20.9 | 52,4 | 37 | 2009 | 38,6 | 2018 |
Ækvatorial Guinea | |||||||
Estland | 10.8 | 6.4 | 35,8 | 10.3 | 2004 | 30.4 | 2017 |
Etiopien | 6.6 | 4.3 | tredive | 6.2 | 2005 | 35,0 | 2015 |
europæiske Union | 8.5 | 2012 | 30,8 | 2016 | |||
Finland | 5.6 | 3.8 | 26,9 | 6.8 | 2007 | 27.4 | 2017 |
Frankrig | 9.1 | 5.6 | 32,7 | 7 | 2013 | 31.6 | 2017 |
Gabon | 13.1 | 2005 | 38,0 | 2017 | |||
Gambia | 20.2 | 11.2 | 50,2 | 18.5 | 2003 | 35,9 | 2015 |
Georgien | 15.4 | 8.3 | 40,4 | 15.6 | 2008 | 36,4 | 2018 |
Tyskland | 6.9 | 4.3 | 28.3 | 6.6 | 2000 | 31,9 | 2016 |
Ghana | 14.1 | 8.4 | 40,8 | 16.4 | 2006 | 43,5 | 2016 |
Grækenland | 10.2 | 6.2 | 34,3 | 11.6 | 2013 | 34,4 | 2017 |
Guatemala | 48,2 | 20.3 | 55,1 | 32,6 | 2006 | 48,3 | 2014 |
Guinea | 10.5 | 6.6 | 38,6 | 11.2 | 2007 | 33,7 | 2012 |
Guinea-Bissau | 19 | 10.3 | 47 | 9.6 | 2002 | 50,7 | 2010 |
Guyana | 26,0 | 1999 | 44,6 | 2007 | |||
Haiti | 71,7 | 26.6 | 59,2 | 68,1 | 2001 | 41,1 | 2012 |
Honduras | 34,2 | 17.2 | 53,8 | 106,0 | 2009 | 52,1 | 2018 |
Hong Kong | 17.8 | 9.7 | 43,4 | 53,9 | 2016 | ||
Ungarn | 5.5 | 3.8 | 26,9 | 7.3 | 2009 | 30.6 | 2017 |
Island | 26.8 | 2015 | |||||
Indien | 8.6 | 5.6 | 36,8 | 8.6 | 2005 | 35,7 | 2011 |
Indonesien | 7.8 | 5.2 | 34,3 | 8.3 | 2010 | 37,8 | 2018 |
Irak | 7.1 | 2007 | 29,5 | 2012 | |||
Iran | 17.2 | 9.7 | 43 | 11.4 | 2005 | 40,8 | 2017 |
Irland | 9.4 | 5.6 | 34,3 | 9.4 | 2000 | 32,8 | 2016 |
Israel | 13.4 | 7.9 | 39,2 | 18.4 | 2008 | 39,0 | 2016 |
Italien | 11.6 | 6.5 | 36 | 11.7 | 2000 | 35,9 | 2017 |
Jordan | 11.3 | 6.9 | 38,8 | 8.4 | 2010 | 33,7 | 2010 |
Yemen | 8.6 | 5.6 | 33,4 | 11.6 | 2008 | 36,7 | 2014 |
Zambia | 32.3 | 15.3 | 50,8 | 31.6 | 2010 | 57,1 | 2015 |
Zimbabwe | 22 | 12 | 50,1 | 20.2 | 1995 | 44,3 | 2017 |
Kasakhstan | 8.5 | 5.6 | 33,9 | 6,0 | 2011 | 27,5 | 2017 |
Kenya | 13.6 | 8.2 | 42,5 | 21.0 | 2005 | 40,8 | 2015 |
Cambodja | 12.2 | 7.3 | 41,7 | 14,0 | 2013 | 37,9 | 2008 |
Cameroun | 15.7 | 9.1 | 44,6 | 15.4 | 2001 | 46,5 | 2014 |
Canada | 9.4 | 5.5 | 32,6 | 9.5 | 2000 | 33,3 | 2017 |
Kina | 21.6 | 12.2 | 46,9 | 17.6 | 2009 | 38,5 | 2016 |
Colombia | 63,8 | 25.3 | 58,6 | 38,1 | 2012 | 50,4 | 2018 |
Den Demokratiske Republik Congo | 15.1 | 2006 | 42,1 | 2012 | |||
Republikken Congo | 17.6 | 2005 | 48,9 | 2011 | |||
Costa Rica | 37,8 | 15.6 | 49,8 | 32,9 | 2009 | 48,0 | 2018 |
Elfenbenskysten | 16.6 | 9.7 | 44,6 | 14.4 | 2008 | 41,5 | 2015 |
Kroatien | 7.3 | 4.8 | 29 | 8.3 | 2008 | 30.4 | 2017 |
Cuba | |||||||
Cypern | 8.7 | 2013 | 31.4 | 2017 | |||
tjekkisk | 5.2 | 3.5 | 25.4 | 19.4 | 2012 | 24.9 | 2017 |
Nordkorea | |||||||
Republikken Korea | 7.8 | 4.7 | 31.6 | 5.5 | 2014 | 35,4 | 2015 |
Kuwait | |||||||
Kirgisistan | 6.4 | 4.4 | 30.3 | 9.9 | 2009 | 27.7 | 2018 |
Laos | 8.3 | 5.4 | 34,6 | 9.1 | 2008 | 36,4 | 2012 |
Letland | 11.6 | 6.8 | 37,7 | 10.2 | 2008 | 35,6 | 2017 |
Libanon | 31,8 | 2011 | |||||
Lesotho | 105 | 44,2 | 63,2 | 39,4 | 2003 | 44,9 | 2017 |
Libyen | |||||||
Litauen | 10.4 | 6.3 | 36 | 11.2 | 2008 | 37,3 | 2017 |
Luxembourg | 6.8 | 2000 | 34,9 | 2017 | |||
Nordmakedonien | 12.5 | 7.5 | 39 | 15.6 | 2009 | 34,2 | 2017 |
Madagaskar | 19.2 | elleve | 47,5 | 15.7 | 2010 | 42,6 | 2012 |
Malawi | 10.9 | 6.7 | 39 | 11,0 | 2004 | 44,7 | 2016 |
Malaysia | 22.1 | 12.4 | 49,2 | 19.2 | 2009 | 41,0 | 2015 |
Mali | 12.5 | 7.6 | 40,1 | 7.3 | 2010 | 40,1 | 2001 |
Malta | 29.2 | 2017 | |||||
Mauretanien | 12 | 7.4 | 39 | 11.8 | 2000 | 32,6 | 2014 |
Mauritius | 36,8 | 2017 | |||||
Mexico | 24.6 | 12.8 | 46,1 | 18.7 | 2010 | 36,8 | 2018 |
Moldova | 8.2 | 5.3 | 33,2 | 7.8 | 2010 | 25.7 | 2018 |
Mongoliet | 8.2 | 5.4 | 32,8 | 9.4 | 2008 | 32,7 | 2018 |
Montenegro | 39,0 | 2015 | |||||
Marokko | 11.7 | 7.2 | 39,5 | 12.3 | 2007 | 39,5 | 2013 |
Mozambique | 18.8 | 9.9 | 47,3 | 19.3 | 2008 | 54,0 | 2014 |
Myanmar | 11.6 | 1998 | 30,7 | 2017 | |||
Namibia | 128,8 | 56,1 | 74,3 | 17.5 | 2010 | 59,1 | 2015 |
Nepal | 15.8 | 9.1 | 47,2 | 9.2 | 2011 | 32,8 | 2010 |
Holland | 9.2 | 5.1 | 30,9 | 11.6 | 2012 | 28,5 | 2017 |
New Zealand | 12.5 | 6.8 | 36,2 | 36,2 | 1997 | ||
Nicaragua | 15.5 | 8.8 | 43,1 | 29,8 | 2005 | 46,2 | 2014 |
Niger | 46 | 20.7 | 50,5 | 7.7 | 2007 | 34,3 | 2014 |
Nigeria | 17.8 | 9.7 | 43,7 | 21.2 | 2010 | 35,1 | 2018 |
Norge | 6.1 | 3.9 | 25.8 | 5.3 | 2008 | 27,0 | 2017 |
Oman | |||||||
Pakistan | 6.5 | 4.3 | 30.6 | 6.1 | 2011 | 33,5 | 2015 |
Panama | 57,5 | 23.9 | 56,1 | 36,4 | 2010 | 49,2 | 2018 |
Papua Ny Guinea | 23.8 | 12.6 | 50,9 | 23.8 | 1996 | 50,9 | 1996 |
Paraguay | 65,4 | 25.7 | 58,4 | 41,1 | 2010 | 46,2 | 2018 |
Peru | 30.4 | 15.2 | 52 | 25.7 | 2010 | 42,8 | 2018 |
Filippinerne | 15.5 | 9.3 | 44,5 | 10.5 | 2012 | 44,4 | 2015 |
Polen | 8.8 | 5.6 | 34,5 | 7.7 | 2009 | 29,7 | 2017 |
Portugal | femten | otte | 38,5 | 9.2 | 1995 | 33,8 | 2017 |
Qatar | 27.6 | 2007 | 41,1 | 2007 | |||
Rumænien | 7.5 | 4.9 | 31 | 7.4 | 2013 | 36,0 | 2017 |
Rusland | 12.7 | 7.6 | 39,9 | 7.4 | 2014 | 37,5 | 2018 |
Rwanda | 18.6 | 9.9 | 46,8 | 20.6 | 2011 | 43,7 | 2016 |
Saudi Arabien | 45,9 | 2013 | |||||
Senegal | 12.3 | 7.4 | 41,3 | 12.4 | 2011 | 40,3 | 2011 |
Serbien | 36,2 | 2017 | |||||
Sierra Leone | 87,2 | 57,6 | 62,9 | 12.9 | 2003 | 35,7 | 2018 |
Singapore | 17.7 | 9.7 | 42,5 | 4.7 | 2014 | 45,9 | 2017 |
Slovakiet | 6.7 | fire | 25.8 | 5.9 | 2013 | 25.2 | 2016 |
Slovenien | 5.9 | 3.9 | 28.4 | 5.7 | 2011 | 24.2 | 2017 |
Somalia | |||||||
Sydafrika | 33,1 | 17.9 | 57,8 | 43,1 | 2009 | 63,0 | 2014 |
Sydsudan | 46,0 | 2010 | |||||
Spanien | 10.3 | 6 | 34,7 | 9.6 | 2011 | 34,7 | 2017 |
Sri Lanka | 11.1 | 6.9 | 40,2 | 24.7 | 2009 | 39,8 | 2016 |
Sudan | 9.9 | 2009 | 34,2 | 2014 | |||
Eswatini | 25.1 | 13 | 50,4 | 23.5 | 2010 | 54,6 | 2016 |
Sverige | 6.2 | fire | 25 | 7,0 | 2012 | 28.8 | 2017 |
Schweiz | 9 | 5.5 | 33,7 | 2.5 | 2007 | 32,7 | 2017 |
Syrien | |||||||
Kina | 11.2 | 2010 | 33,6 | 2014 | |||
Tadsjikistan | 7.8 | 5.2 | 32,6 | 7.8 | 2003 | 34,0 | 2015 |
Tanzania | 9.2 | 5.8 | 34,6 | 10.5 | 2007 | 40,5 | 2017 |
Thailand | 12.6 | 7.7 | 42 | 11.2 | 2009 | 36,4 | 2018 |
Øst Timor | 6.7 | 2007 | 28,7 | 2014 | |||
At gå | 43,1 | 2015 | |||||
Trinidad og Tobago | 12.9 | 7.6 | 38,9 | ||||
Tunesien | 13.4 | 7.9 | 39,8 | 13.7 | 2000 | 32,8 | 2015 |
Kalkun | 16.8 | 9.3 | 43,6 | 14.4 | 2008 | 41,9 | 2018 |
Turkmenistan | 12.3 | 7.7 | 40,8 | 12.2 | 1998 | 40,8 | 1998 |
Uganda | 16.6 | 9.2 | 45,7 | 15,0 | 2009 | 42,8 | 2016 |
Ukraine | 5.9 | 4.1 | 28.1 | 5.9 | 2011 | 26.1 | 2018 |
UAE | 32,5 | 2014 | |||||
Storbritanien | 13.8 | 7.2 | 36 | 18.2 | 2012 | 34,8 | 2016 |
USA | 15.9 | 8.4 | 40,8 | 15,0 | 2007 | 41,1 | 2016 |
Uruguay | 17.9 | 10.2 | 44,9 | 18.1 | 2010 | 39,7 | 2018 |
Usbekistan | 10.6 | 6.2 | 36,8 | 10.6 | 2003 | 36,8 | 2003 |
BIL | 69,2 | 32,7 | 61,3 | 15.7 | 2003 | 43,6 | 2003 |
Tchad | 11.8 | 2003 | 43,3 | 2011 | |||
Chile | 33 | 15.7 | 54,9 | 28,5 | 2009 | 44,4 | 2017 |
Total i verden | 10.1 | 2008 | 37,9 | 2012 | |||
Jamaica | 17.3 | 9.8 | 45,5 | 17,0 | 2004 | 35 | 2016 |
Japan | 4.5 | 3.4 | 24.9 | 9.2 | 2008 | 32,9 | 2013 |
R/P 10 %: Rigest 10 % til fattigste 10 %; R/P 20 %: Rigest 20 % til fattigste 20 %; Data om Gini-koefficienter fra rapporter fra FN's Udviklingsprogram og CIA Factbook of the World .