Abu Dhabi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA : AUH - ICAO : OMAA | ||||||||||
Information | ||||||||||
Udsigt til lufthavnen | civil | |||||||||
Land | ||||||||||
Beliggenhed | Abu Dhabi , UAE | |||||||||
åbningsdato | 1982 | |||||||||
NUM højde | 27 | |||||||||
Firkant | 17 km² | |||||||||
Internet side |
abudhabiairport.ae/… ( Ar) abudhabiairport.ae/… ( engelsk) |
|||||||||
Kort | ||||||||||
Forenede Arabiske Emirater | ||||||||||
Landingsbaner | ||||||||||
|
||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Abu Dhabi International Airport ( arabisk : مطار أبو ظبي الدولي ) ( IATA : AUH , ICAO : OMAA ) er en lufthavn i Abu Dhabi , hovedstaden i De Forenede Arabiske Emirater . Den blev bygget i 1982, 32 km fra byens centrum (før det, siden 1968, fungerede lufthavnen i et andet område af byen). Den bedste lufthavn i Mellemøsten i 2010 ifølge en meningsmåling fra Airport Council International. Det er hjemmehavn for Etihad Airways .
Flyselskaber | Destinationer |
---|---|
AirBaltic | Riga |
luft blå | Islamabad, Lahore, Peshawar |
Air India | Delhi, Mumbai |
Air India Express | Delhi, Kozhikode, Cochin, Mangalore, Thiruvananthapura |
Belavia | Minsk |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka, Chittagong |
britiske luftveje | London |
Egypt Air | Cairo |
Etihad Airways | Alexandria, Amman, Amsterdam, Athen, Ahmedabad, Baku, Bangalore, Bangkok, Barcelona, Beirut, Beograd, Brisbane, Bruxelles, Washington DC, Hong Kong, Dammam, Delhi, Jakarta, Jeddah, Dublin, Düsseldorf, Genève, Islamabad, Johannesburg, Kairo, Karachi, Casablanca, Kathmandu, Kozhikode, Colombo, Cochin, Kuala Lumpur, Lagos, Lahore, London, Los Angeles, Madrid, Mand, Manama, Manchester, Manila, Muscat, Mahe, Medina, Melbourne, Milan, Minsk, Moskva, Mumbai, München, Nagoya, Nairobi, Astana , New York, Paris, Phuket, Rabat, Rom, Salalah, Seoul, Sydney, Singapore, Istanbul, Tokyo, Toronto, Frankfurt am Main, Hyderabad, Khartoum, Zürich, Chennai, Chicago , Chengdu, Shanghai, Kuwait, Riyadh |
gå i luften | Mumbai |
Gulf Air | Manama |
Himalaya Airlines | Kathmandu |
IndiGo Airlines | Delhi, Kozhikode, Cochin, Mumbai |
KLM | Amsterdam |
Kuwait Airways | El Kuwait |
Middle East Airlines | Beirut |
Oman Air | Muscat |
Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore, Peshawar |
Pegasus | Istanbul |
Kongelig jordansk | Amman |
Salam Air | Salalah |
Saudi Arabian Airlines | Jeddah, Riyadh |
Srilankan Airlines | Colombo |
Tuifly | Frankfurt am Main |
Turkish Airlines | Istanbul |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
År | Passagerer | Fragt, ton | flyvninger |
---|---|---|---|
1998 | 3 131 283 | 79 847 | 45 927 |
1999 | 3 522 306 | 92 267 | 50 694 |
2000 | 3 684 307 | 318 632 | 57 111 |
2001 | 3 588 015 | 385 055 | 65 134 |
2002 | 3 986 665 | 391 079 | 35 987 |
2004 | 5.247.000 | — | — |
2005 | 5 465 987 | — | — |
2006 | 6 289 457 | 257 622 | 75 437 |
2007 | 6.926.000 | 315 317 | 82 287 |
2008 | 9 026 000 | 353 820 | 93 163 |
2009 [3] | 9 672 000 | 378 746 | 102 118 |
2012 [3] | 14.700.000 | 567 965 | 121 638 |
UAE | Lufthavne i|
---|---|
Den største | |
Mindre |
|
Militær |
|