Liste over lande efter CO2-udledning pr. indbygger

CO 2 -emissioner pr. indbygger pr. år  er en indikator, der bruges inden for klimatologi og økologi til at estimere niveauet af drivhusgasemissioner pr. indbygger i et år. Da drivhusgasser omfatter andet end kuldioxid, bruges kuldioxid CO 2 i dette tilfælde som en ækvivalent til estimering af de samlede emissioner. Normalt målt i tons pr. person pr. år.

Fra et klimatologisk synspunkt er høje værdier af CO 2 -emissioner , der fører til en stigning i indholdet af drivhusgasser i jordens atmosfære, hovedårsagen til global opvarmning .

Sammen med bruttonationalproduktet karakteriserer denne indikator landets energiafhængighed af kulbrinter . På den anden side vidner de ekstremt lave emissionsværdier om industriel tilbageståenhed.

Liste over lande efter CO 2 -udledning pr. indbygger i tons pr. år ifølge FN pr. 1. juli 2013 [1] .
Ingen. Land 1990 1995 2000 2005 2010
en  Qatar 24,86 61,48 58,77 63,19 40,10
2  Trinidad og Tobago 13,95 16,62 18,97 21,73 37,78
3  Kuwait 23.14 33,68 28,43 31,60 34,24
fire Brug for. Antiller 32,62 34,18 31.23 30,84 23.55
5  Brunei 25,47 19.04 19,96 14.12 22,96
6  UAE 28,76 30.08 37.11 28,54 22.31
7  Aruba (KN) 29,62 22.19 24,74 22.52 21.59
otte  Luxembourg 26.24 20.41 18,92 25.25 21.34
9  Oman 6.10 7.12 9,67 12.30 20.56
ti  Falklandsøerne (Storbritannien) 18.57 16.40 12,84 17.24 19,56
elleve  Bahrain 24.11 28,66 29.21 26,50 19.18
12  USA 18,82 19.36 20.23 19,63 17.50
13  Saudi Arabien 13.50 12,78 14,81 16,54 16,92
fjorten  Australien 16,81 16,97 17.20 17,78 16,75
femten  Ny Kaledonien (Fran) 9,57 9.07 10,85 12.28 15,63
16  Kasakhstan 10,47 8,54 11,66 15,52
17  Canada 16.25 15,69 17.43 17.44 14,67
atten  Færøerne (Danmark) 13.10 16,60 15,54 15,87 14,60
19  Estland 11.20 11.08 12.47 13,67
tyve  Montserrat 3.08 4,31 11.15 12.50 12,98
21  Rusland 11.18 10,62 11.23 12.18
22  Republikken Korea 5,75 8,39 9,73 9,84 11,78
23  Norge 7,39 8.01 8,64 9.18 11,71
24  Finland 10.38 10.34 10.08 10.42 11.53
25  Grønland (Danmark) 10.03 9.10 9,47 10,65 11.07
26  Holland 10,98 10,77 10.42 10,56 10,96
27  tjekkisk 21.14 12.12 12.17 11,81 10,65
28  Palau 15,57 6,61 6.10 9,60 10.55
29  Turkmenistan 8,27 7,86 9,56 10,52
tredive  Caymanøerne (Storbritannien) 9,71 11.19 11.32 9,81 10,49
31  Belgien 10,90 11.21 11.37 10.42 10.17
32  Israel 9,77 9,60 10.00 9,23 9,52
33  Libyen 8,49 9,64 9.01 9.03 9,29
34  Japan 8,96 9,51 9,70 9,80 9,25
35  Sydafrika 9.06 8,54 8,24 8,29 9.18
36  Tyskland 10.55 10.08 9,77 9.06
37  Irland 8,89 9.10 10,87 10,47 8,95
38  Danmark 9,68 10,54 8,85 8,69 8,34
39  Polen 9,64 9.03 7,88 7,95 8,29
40  Bosnien-Hercegovina 1.03 6,29 6,78 8,28
41  Nauru 17.25 12,84 10.26 8,70 8.19
42  Seychellerne 1,60 2,56 7.18 8.35 8.14
43  Østrig 7,92 7,78 7,96 9.02 7,97
44  Storbritanien 9,98 9,58 9,23 9.00 7,96
45  Iran 3,85 4,58 5,70 6,73 7,73
46  Grækenland 7.16 7,42 8,34 8,82 7,63
47  Malaysia 3.11 5,85 5,41 6,80 7,63
48  Bermuda (Storbritannien) 10.00 7,59 7,88 6,92 7,35
49  New Zealand 6,96 7,39 8,53 8.20 7.22
halvtreds  Bahamas 7,62 6.02 5,60 5.01 7.19
51  Cypern 6.07 6,49 7,26 7,27 6,98
52  Venezuela 6.21 6.05 6,26 6,81 6,96
53  Italien 7,35 7,55 7,92 8.07 6,71
54  Ukraine 8,72 6,56 7.12 6,71
55  Ækvatorial Guinea 0,32 0,30 0,87 7,75 6,68
56  Slovakiet 7,85 6,90 7,23 6,61
57  Hviderusland 6.05 5,32 6.01 6,48
58  Malta 5,93 5,50 5,20 6,59 6.22
59  Kina 2.15 2,74 2,68 4,43 6.18
60  Island 7,81 7,28 7,70 7,43 6.13
61  Andorra 6,29 8.11 7,40 6.09
62  Bulgarien 8,59 6,94 5,44 6.19 5,96
63  Spanien 5,63 6.13 7,31 8.15 5,85
64  Antigua og Barbuda 4,84 4,71 4,44 4,90 5,78
65  Frankrig 7.04 6,80 6.19 6,43 5,75
66  Martinique 5,75 5,54 5,53 6,28 5,62
67  Sverige 5,97 5,75 5,62 5,71 5,60
68  Barbados 4.14 3.15 4,44 5.00 5,50
69  Nordmakedonien 5,52 6.00 5,53 5,28
70  genforening 2,37 3.17 4,09 4,52 5.16
71  Hongkong (PRC) 4,77 5.15 5,97 5,95 5.15
72  Ungarn 6.07 5,81 5,61 5,74 5.07
73  Schweiz 6,42 5,59 5,45 5,58 5.06
74 Brit. Jomfruøerne 2,91 2,77 2,88 4.00 5.03
75  Aserbajdsjan 4,31 3,64 4.00 4,98
76  Portugal 4,25 5.13 6.09 6.19 4,90
77  Libanon 3,09 3,93 4.10 4.01 4,83
78  Niue 1,71 1,85 2.11 4.15 4,77
79  Saint Kitts og Nevis 1,62 2,20 2.24 4,78 4,75
80  Kroatien 3,77 4,36 5,20 4,74
81  Serbien 4,66
82  Surinam 4,45 5.01 4,56 4,77 4,54
83  Argentina 3,45 3,52 3,82 4.16 4,47
84  Anguilla 2,98 3,76 4.30
85  Thailand 1,68 2,81 2,98 3,84 4,27
86  Chile 2,59 2,95 3,81 3,79 4.22
87  Turks og Caicos 0,72 0,79 3,96 4,20
88  Mongoliet 4,58 3,44 3.11 3,39 4.18
89  Kalkun 2,69 2,92 3,40 3,48 4.10
90  Montenegro 4,09
91  Litauen 4,47 3,49 4.10 4.08
92  Mexico 3,73 3,56 3,82 4,09 3,91
93  Usbekistan 4,40 4,84 4,31 3,81
94  Guadeloupe 3,35 3,75 4,86 3,85 3,77
95  Rumænien 6,85 5,60 4,05 4,39 3,66
96  Irak 3.02 3,84 3.04 4.19 3,62
97  Algeriet 3.12 3,35 2,88 3,26 3,48
98  Cookøerne 1,25 1,20 1,63 3,20 3,45
99  Cuba 3.15 2,35 2,34 2,31 3,41
100  Maldiverne 0,70 1.11 1,83 2,37 3,40
101  Letland 3,87 2,62 3.11 3,38
102  Jordan 3,05 3,09 3.21 3,94 3,37
103  Fransk polynesien 3.23 2,65 2,66 3,34 3,26
104  Mauritius 1,38 1,61 2,32 2,71 3.17
105  Syrien 3.04 3.10 3.19 2,74 3.03
106  Guyana 6,96 6,54 3,47 3,27 3.03
107  Nordkorea 12.15 11,91 3,35 3,50 2,94
108  Panama 1.15 1.12 1,96 2.11 2,74
109  Singapore 15,56 13,53 12.50 7.12 2,66
110  Jamaica 3,37 3,94 4.00 3,97 2,61
111  Botswana 1,58 2.22 2,43 2,46 2,61
112  Egypten 1,34 1,54 2.09 2,25 2,52
113  Grenada 1.14 1,58 1,88 2.10 2,49
114  Tunesien 1,61 1,76 2.11 2.30 2,47
115  Sankt Lucia 1,20 2.12 2.10 2.22 2,31
116  Ecuador 1,64 2.00 1,70 2.23 2,26
117  Guyana 1,57 2.03 2,20 1,92 2,25
118  Brasilien 1,40 1,60 1,88 1,87 2.15
119 Dominikanske republik. 1,33 2.03 2,34 2.12 2.11
120  Dominica 0,83 1.14 1,48 1,65 2.01
121  Peru 0,98 1.00 1.17 1,35 1,98
122  Uruguay 1,28 1,42 1,60 1,74 1,97
123 Saint Vincent og Grenada. 0,75 1.22 1,46 1,82 1,91
124  Marshalløerne 1.02 1,29 1,48 1,61 1,91
125  Macau 2,87 3.12 3,79 3,82 1,89
126  Indonesien 0,81 1.13 1,23 1,50 1,81
127  Vietnam 0,32 0,39 0,68 1.18 1,71
128  Gabon 5.21 3,55 0,85 1,52 1,71
129  Costa Rica 0,96 1,40 1,40 1,64 1,67
130  Indien 0,79 0,95 1.13 1,24 1,64
131  Colombia 1,73 1,64 1,46 1,42 1,63
132  Angola 0,43 0,91 0,69 1.16 1,59
133  Marokko 0,95 1.13 1.18 1,51 1,58
134  Bolivia 0,83 1,26 1,23 1,35 1,56
135  Tonga 0,81 1.15 1,24 1,57 1,52
136  Fiji 1.12 1.12 1.07 1,66 1,50
137  Georgien 0,45 0,96 1.13 1,43
138  Namibia 0,02 0,99 0,87 1.11 1,39
139  Armenien 1.08 1.13 1,42 1,37
140  Moldova 2,58 0,86 1.30 1,36
141  Belize 1,64 1,72 2,75 1,41 1,35
142  Albanien 2,28 0,66 0,98 1,35 1,34
143  Kirgisistan 0,97 0,91 1.04 1,20
144  Honduras 0,53 0,70 0,81 1.10 1.07
145  Salvador 0,49 0,92 0,97 1.07 1.01
146  Pakistan 0,61 0,66 0,74 0,86 0,93
147  mikronesien 1,27 1.07 0,93
148  Yemen -0,25 0,74 0,83 0,97 0,91
149  Samoa 0,77 0,78 0,79 0,88 0,88
150  Filippinerne 0,68 0,88 0,95 0,87 0,87
151  Eswatini 0,49 0,47 1.12 0,92 0,86
152  Paraguay 0,53 0,83 0,69 0,65 0,79
153  Nicaragua 0,62 0,60 0,74 0,80 0,79
154  Guatemala 0,57 0,72 0,88 0,98 0,77
155  Zimbabwe 1,48 1,29 1.11 0,86 0,75
156  Kap Verde 0,25 0,29 0,43 0,62 0,72
157  Butan 0,23 0,48 0,70 0,60 0,66
158  Mauretanien 1,34 1.30 0,47 0,55 0,64
159  Kiribati 0,31 0,28 0,39 0,67 0,62
160  Sri Lanka 0,22 0,32 0,54 0,59 0,61
161  Djibouti 0,71 0,68 0,55 0,59 0,61
162  Sao Tome og Principe 0,41 0,38 0,34 0,50 0,60
163  Benin 0,15 0,23 0,25 0,31 0,59
164  Staten Palæstina 0,25 0,77 0,59
165  Senegal 0,44 0,42 0,41 0,54 0,57
166  Republikken Congo 0,50 0,57 0,33 0,41 0,50
167  Nigeria 0,47 0,32 0,64 0,75 0,50
168  Vanuatu 0,48 0,39 0,44 0,26 0,49
169  Papua Ny Guinea 0,52 0,43 0,50 0,76 0,46
170  SADR 0,90 0,81 0,75 0,54 0,45
171  Tadsjikistan 0,42 0,36 0,38 0,42
172  Bangladesh 0,15 0,19 0,22 0,27 0,38
173  Salomonøerne 0,52 0,45 0,40 0,38 0,38
174  Cameroun 0,14 0,31 0,22 0,21 0,37
175  Ghana 0,27 0,32 0,33 0,32 0,37
176  Sudan 0,21 0,15 0,16 0,28 0,33
177  Kenya 0,25 0,28 0,33 0,24 0,31
178  Laos 0,06 0,08 0,18 0,25 0,30
179  Cambodja 0,05 0,14 0,16 0,21 0,30
180  Elfenbenskysten 0,46 0,49 0,41 0,43 0,29
181  Gambia 0,20 0,19 0,21 0,21 0,27
182  Afghanistan 0,21 0,06 0,03 0,04 0,26
183  At gå 0,21 0,23 0,28 0,25 0,26
184  Haiti 0,14 0,12 0,16 0,22 0,21
185  Liberia 0,23 0,16 0,15 0,23 0,20
186  Comorerne 0,18 0,16 0,15 0,17 0,19
187  Myanmar 0,11 0,17 0,22 0,25 0,19
188  Zambia 0,31 0,24 0,18 0,20 0,19
189  Øst Timor 0,17 0,16
190  Guinea-Bissau 0,25 0,25 0,12 0,16 0,16
191  Tanzania 0,09 0,12 0,08 0,14 0,15
192  Nepal 0,03 0,09 0,13 0,12 0,13
193  Guinea 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12
194  Mozambique 0,07 0,07 0,07 0,09 0,12
195  Sierra Leone 0,10 0,07 0,10 0,11 0,12
196  Uganda 0,05 0,05 0,06 0,08 0,11
197  Burkina Faso 0,06 0,06 0,08 0,08 0,10
198  Eritrea 0,09 0,17 0,17 0,10
199  Madagaskar 0,09 0,10 0,12 0,10 0,10
200  Niger 0,11 0,10 0,07 0,06 0,09
201  Malawi 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08
202  Etiopien 0,06 0,04 0,09 0,07 0,08
203  Somalia 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07
204  BIL 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06
205  Rwanda 0,10 0,11 0,08 0,06 0,06
206  DR Congo 0,11 0,07 0,03 0,04 0,05
207  Tchad 0,02 0,04
208  Mali 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
209  Burundi 0,05 0,05 0,05 0,02 0,04
210  Lesotho 0,01
00 Liste over lande efter CO 2 -emissioner pr. indbygger i tons pr. år ifølge WB [2] .
Ingen. Land 2018
en  Qatar 32,4
2  Kuwait 21.6
3  UAE 20.8
fire  Bahrain 19.6
5  Brunei 16.6
6  Palau 16.2
7  Canada 15.5
otte  Australien 15.5
9  Luxembourg 15.3
ti  Saudi Arabien 15.3
elleve  USA 15.2
12  Oman 15.2
13  Bermuda (Storbritannien) 13.3
fjorten  Trinidad og Tobago 12.8
femten  Færøerne (Danmark) 12.3
16  Turkmenistan 12.3
17  Republikken Korea 12.2
atten  Estland 12.1
19  Kasakhstan 12.1
tyve  Rusland 11.1
21  Caymanøerne (Storbritannien) 10.7
22  Aruba (KN, 1989) 10.6
23  Ny Kaledonien (Fran) 9.9
24  tjekkisk 9.6
25  Libyen 8.8
26  Holland 8.8
27  Japan 8.7
28  Tyskland 8.6
29  Grønland (Danmark, 1989) 8.6
tredive  Singapore 8.4
31  Polen 8.2
32  Belgien 8.2
33  Finland 8,0
34  Iran 7.7
35  Irland 7.6
36  Malaysia 7.6
37  Sydafrika 7.5
38  Kina 7.4
39  Østrig 7.1
40  Norge 7,0
41  Israel 7,0
42  Bosnien-Hercegovina 6.8
43  Slovenien 6.8
44  Mongoliet 6.7
45  New Zealand 6.6
46  Nauru 6.6
47  Serbien 6.5
48  Seychellerne 6.4
49  Hviderusland 6.3
halvtreds  Island 6.2
51  Grækenland 6.1
52  Cypern 6.1
53  Slovakiet 6.1
54  Andorra 6,0
55  Bahamas 5.9
56  Bulgarien 5.9
57  Danmark 5.8
58  Spanien 5.5
59  Antigua og Barbuda 5.5
60  Storbritanien 5.4
61  Italien 5.4
62  Hongkong (PRC) 5.3
63  Ækvatorial Guinea 5.1
64  Kalkun 5,0
65  Saint Kitts og Nevis 5,0
66  Irak 4.9
67  Portugal 4.8
68  Venezuela 4.8
69  Ungarn 4.7
70  Chile 4.6
71  Frankrig 4.6
72  Schweiz 4.4
73  Barbados 4.4
74  Ukraine 4.2
75  Litauen 4.1
76  Kroatien 4.1
77  Montenegro 4.0
78  Libanon 4.0
79  Argentina 4.0
80  Letland 4.0
81 Brit. Jomfruøerne 3.9
82  Rumænien 3.8
83  Mexico 3.7
84  Thailand 3.7
85  Maldiverne 3.7
86  Liechtenstein 3.7
87  Botswana 3.6
88  Surinam 3.6
89  Algeriet 3.6
90  Nordmakedonien 3.5
91  Sverige 3.5
92  Usbekistan 3.4
93  Mauritius 3.3
94  Marshalløerne 3.3
95  Aserbajdsjan 3.2
96  Malta 3.2
97  Moldova 3.2
98  Guyana 3.1
99  Macau (PRC) 3.1
100  Jamaica 2.9
101  Fransk polynesien 2.8
102  Vietnam 2.7
103  Grenada 2.7
104  Laos 2.7
105  Tunesien 2.6
106  Saint Vincent og Grenadinerne 2.5
107  Georgien 2.5
108  Dominica 2.5
109  Egypten 2.5
110  Jordan 2.5
111  Panama 2.4
112  Gibraltar , 1989 2.4
113  Dominikanske republik 2.4
114  Ecuador 2.3
115  Cuba 2.2
116  Indonesien 2.2
117  Gabon 2.2
118  Fiji 2.2
119  Sankt Lucia 2.1
120  Brasilien 2.0
121  Bolivia 2.0
122  Albanien 1.9
123  Uruguay 1.9
124  Armenien 1.9
125  Marokko 1.9
126  Tonga 1.8
127  Butan 1.8
128  Indien 1.8
129  Belize 1.8
130  Kirgisistan 1.7
131  Namibia 1.7
132  Peru 1.7
133  Costa Rica 1.7
134  Syrien 1.6
135  Samoa 1.6
136  Colombia 1.6
137  mikronesien 1.6
138  Filippinerne 1.3
139  Lesotho 1.2
140  Paraguay 1.2
141  Kap Verde 1.1
142  Guatemala 1.1
143  Salvador 1.1
144  Honduras 1.0
145  Sri Lanka 1.0
146  Pakistan 1.0
147  Eswatini 1.0
148  Mauretanien 0,9
149  Angola 0,9
150  Tuvalu 0,9
151  Papua Ny Guinea 0,9
152  Zimbabwe 0,8
153  Nicaragua 0,8
154  Tadsjikistan 0,8
155  Nordkorea 0,7
156  Kiribati 0,7
157  Benin 0,7
158  Cambodja 0,7
159  Nigeria 0,7
160  Sao Tome og Principe 0,7
161  Senegal 0,6
162  Vanuatu 0,6
163  Republikken Congo 0,6
164  Myanmar 0,6
165  Salomonøerne 0,6
166  Ghana 0,5
167  Bangladesh 0,5
168  Djibouti 0,5
169  Øst Timor 0,5
170  Sudan 0,5
171  Zambia 0,4
172  Nepal 0,4
173  Elfenbenskysten 0,4
174  Kenya 0,4
175  Cameroun 0,3
176  Yemen 0,3
177  Comorerne 0,3
178  Haiti 0,3
179  Mali 0,3
180  At gå 0,3
181  Liberia 0,3
182  Guinea 0,3
183  Gambia 0,2
184  Eritrea 0,2
185  Mozambique 0,2
186  Burkina Faso 0,2
187  Tanzania 0,2
188  Afghanistan 0,2
189  Guinea-Bissau 0,2
190  Etiopien 0,1
191  Uganda 0,1
192  Sierra Leone 0,1
193  Madagaskar 0,1
194  Sydsudan 0,1
195  Niger 0,1
196  Rwanda 0,1
197  Malawi 0,1
198  BIL 0,1
199  Tchad 0,1
200  Burundi 0,1
201  Somalia 0,0
202  DR Congo 0,0
Verdensgennemsnit 4.6
 europæiske Union 6.4
 Eurozonen 6.5
OECD 8.8

Se også

Noter

  1. UN Statistics Division: Millennium Development Goals Indicators Arkiveret 13. december 2014 på Wayback Machine 
  2. CO2-emissioner (tons pr. indbygger  ) . Verdensbanken (11/10/2021). Hentet 10. november 2021. Arkiveret fra originalen 1. oktober 2018.