Liste over lande efter alkoholforbrug pr. person

Dette er en liste over lande efter alkoholforbrug , målt i liter ren ethylalkohol pr. person pr. år.

I henhold til Verdenssundhedsorganisationens metodologi tages der hensyn til personer på 15 år og derover.

Ifølge WHO (2016-2018)

Gennemsnitligt alkoholforbrug pr. år (i liter ren ethylalkohol ) pr. indbygger på 15 år og derover [1]
Land Begge
køn
Ægtemand.
etage
Kvinde
etage
 Seychellerne 20.5 32,0 9.5
 Uganda 15.1 24.6 5.9
 tjekkisk 14.5 22.3 7,0
 Litauen 13.2 21.3 6.6
 Tyskland 12.9 19.9 6.2
 Irland 12.9 19.6 6.4
 Luxembourg 12.9 19.5 6.4
 Letland 12.8 20.9 6.1
 Bulgarien 12.7 20.2 5.7
 Spanien 12.7 20.1 5.8
 Frankrig 12.3 19.2 5.8
 Østrig 12,0 18.5 5.8
 Burkina Faso 12,0 20.2 4.2
 Portugal 12,0 19.4 5.6
 Slovenien 11.9 18.4 5.6
 Polen 11.7 18.4 5.6
 Rumænien 11.7 18.6 5.5
 Hviderusland 11.5 18.7 5.4
 Storbritanien 11.5 17.8 5.4
 Montenegro 11.5 18.3 5,0
 Schweiz 11.5 17.7 5.6
 Ungarn 11.4 18.1 5.4
 Moldova 11.4 18.3 5.3
 Tanzania 11.3 18.8 4.1
 Dominica 11.2 18.1 4.6
 Rusland 11.2 19.1 4.6
 Belgien 11.1 17.2 5.3
 Slovakiet 11.1 17.4 5.4
 Andorra 11,0 17.2 5.2
 Cypern 10.8 16.9 4.8
 Nigeria 10.8 17.2 4.4
 Finland 10.8 16.8 5.1
 Laos 10.7 17.1 4.6
 Niue 10.7 17,0 4.2
 New Zealand 10.6 16.4 5.2
 Sankt Lucia 10.6 17.2 4.4
 Australien 10.5 16,0 5.2
 Danmark 10.3 15.8 4.9
 Grækenland 10.2 16.2 4.5
 Eswatini 10,0 17,0 3.8
 USA 9.9 15.3 4.6
 Argentina 9.7 14.9 4.7
 Barbados 9.7 16,0 4.1
 Republikken Korea 9.7 14.7 4.8
 Holland 9.6 14.8 4.5
 Grenada 9.5 15.1 3.9
 Sydafrika 9.5 15.9 3.5
 Republikken Congo 9.3 14.6 4.0
 Kroatien 9.2 14.7 4.2
 Estland 9.2 15,0 4.4
 Island 9.1 13.9 4.3
 Saint Vincent og Grenadinerne 9.1 14.4 3.7
 Chile 9.1 13.9 4.4
 Rwanda 9,0 14.8 3.5
 Canada 8.9 14,0 4.1
 Saint Kitts og Nevis 8.9 14.1 4.0
 Sverige 8.9 13.7 4.2
 Serbien 8.8 13.9 3.9
 Vietnam 8.7 14.1 3.5
 Gabon 8.7 13.2 4.0
 Georgien 8.3 13.6 3.6
 Thailand 8.3 13.4 3.5
 Ukraine 8.3 14,0 3.7
 Mongoliet 8.2 12.8 3.8
 Malta 8,0 12.4 3.6
 Panama 8,0 12.6 3.4
 Japan 8,0 12.3 3.9
 Italien 7.8 12.5 3.5
 Paraguay 7.6 11.9 3.2
 Brasilien 7.4 11.8 3.3
 Norge 7.4 11.2 3.6
 Albanien 7.2 11.6 2.7
 Bosnien-Hercegovina 7.2 11.8 2.7
 Burundi 7.2 11.9 2.8
 Ækvatorial Guinea 7.2 10.1 3.3
 Kina 7.1 10.9 3.0
 Angola 6.9 11.1 3.1
 Guyana 6.9 11,0 2.7
 Uruguay 6.9 10.8 3.4
 Filippinerne 6.9 11,0 2.8
 Dominikanske republik 6.7 10.7 2.8
 Trinidad og Tobago 6.7 10.6 3.0
 Botswana 6.6 10.9 2.5
 Cambodja 6.6 10.9 2.7
 Zambia 6.5 10.6 2.6
 Antigua og Barbuda 6.4 10.3 2.9
 Peru 6.4 9.8 3.1
 Kirgisistan 6.3 10.8 2.0
 Belize 6.2 9.9 2.6
 Nordmakedonien 6.2 9.9 2.4
 Liberia 6.1 9.7 2.5
 Sao Tome og Principe 5.9 9.3 2.6
 Cuba 5.8 9.3 2.4
 Cameroun 5.7 9,0 2.4
 Colombia 5.7 9.3 2.4
 Sierra Leone 5.7 9.9 1.6
 Armenien 5.6 9.1 2.6
 Kap Verde 5.6 8.8 2.4
 Indien 5.5 9,0 1.9
 Guinea-Bissau 5.4 9,0 2.0
 Namibia 5.4 9.1 2.1
 Surinam 5.3 8.5 2.2
 Nicaragua 5.2 8.5 2.1
 Myanmar 5.1 8.4 2.0
 Mexico 5,0 8,0 2.1
 Costa Rica 4.9 7.8 2.0
 Turkmenistan 4.9 8.4 1.7
 Bahamas 4.8 7.6 2.1
 Kasakhstan 4.8 7.9 1.9
 Zimbabwe 4.7 8,0 1.6
 Lesotho 4.6 7.9 1.6
 Aserbajdsjan 4.4 7.5 1.5
 Bolivia 4.4 6.8 2.1
 Mauritius 4.4 7,0 1.8
 Israel 4.2 6.6 1.9
 Ecuador 4.2 6.4 2.0
 Jamaica 4.2 6.8 1.7
 Venezuela 4.1 6.6 1.8
 Sri Lanka 4.1 6.8 1.7
 UAE 3.9 4.9 0,8
 Salvador 3.9 6.6 1.7
 Honduras 3.8 6.1 1.5
 Nordkorea 3.8 6.3 1.5
 Nauru 3.7 6.2 1.3
 Gambia 3.6 6.1 1.2
 Malawi 3.6 6,0 1.4
 Tadsjikistan 3.3 5.6 1.0
 Fiji 3.3 5.5 1.1
 Benin 2.8 4.5 1.1
 Ghana 2.8 4.4 1.2
 Kenya 2.8 4.6 1.1
 Haiti 2.7 4.5 1.1
 Elfenbenskysten 2.7 4.3 1.1
 Samoa 2.7 4.3 0,9
 Usbekistan 2.6 4.5 0,8
 Guatemala 2.5 4.0 1.0
 mikronesien 2.5 4.1 0,8
 At gå 2.5 3.9 1.0
 BIL 2.4 3.9 1.0
 Etiopien 2.4 3.9 0,8
 Vanuatu 2.3 3.7 0,8
 Mozambique 2.3 3.9 0,9
 Øst Timor 2.2 3.4 0,9
 Maldiverne 2.2 3.5 0,5
 Nepal 2.1 3.5 0,8
 Tunesien 2.1 3.8 0,6
 Kalkun 2.1 3.6 0,6
 DR Congo 2.0 3.2 0,8
 Madagaskar 2.0 3.2 0,8
 Singapore 2.0 3.1 1.0
 Salomonøerne 1.8 3.0 0,6
 Libanon 1.7 2.9 0,6
 Qatar 1.6 1.9 0,4
 Tuvalu 1.5 2.5 0,5
 Papua Ny Guinea 1.4 2.3 0,5
 Tchad 1.4 2.3 0,5
 Eritrea 1.4 2.4 0,5
 Mali 1.3 2.2 0,4
 Bahrain 1.1 1.5 0,3
 Guinea 1.1 1.9 0,3
 Iran 1.0 1.8 0,3
 Algeriet 0,9 1.6 0,3
 Malaysia 0,9 1.4 0,3
 Oman 0,8 1.0 0,2
 Senegal 0,8 1.4 0,2
 Tonga 0,8 1.3 0,3
 Jordan 0,7 1.2 0,2
 Comorerne 0,7 1.2 0,2
 Marokko 0,7 1.2 0,2
 Niger 0,7 1.2 0,2
 Indonesien 0,6 1.0 0,2
 Brunei 0,5 0,7 0,2
 Kiribati 0,5 0,8 0,2
 Sudan 0,5 0,9 0,1
 Butan 0,4 0,7 0,2
 Djibouti 0,4 0,8 0,1
 Egypten 0,4 0,6 0,1
 Irak 0,4 0,7 0,1
 Pakistan 0,3 0,6 0,1
 Afghanistan 0,2 0,4 0,1
 Saudi Arabien 0,2 0,3 0,0
 Syrien 0,2 0,4 0,1
 Yemen 0,1 0,1 0,0
 Bangladesh 0,0 0,0 0,0
 Kuwait 0,0 0,0 0,0
 Libyen 0,0 0,0 0,0
 Mauretanien 0,0 0,1 0,0
 Somalia 0,0 0,0 0,0

Ifølge WHO (2010)

Gennemsnitligt årligt alkoholforbrug (i liter ren ethylalkohol ) pr. indbygger på 15 år og derover [2]
Land Samlede forbrug Regnskabt forbrug Uregistreret forbrug Øl (%) Vin (%) Spiritus (%) Andet (%) Prognose for 2015
 Hviderusland 17.5 fire 3.2 17.3 5.2 46,6 30,9 17.1
 Moldova 16.8 6.3 10.5 30.4 5.1 64,5 0 17.4
 Litauen 15.4 12.9 2.5 46,5 7.8 34.1 11.6 16.2
 Rusland 15.1 11.5 3.6 37,6 11.4 51 0 14.5
 Rumænien 14.4 10.4 fire halvtreds 28,9 21.1 0 12.9
 Ukraine 13.9 8.9 5 40,5 9 48 2.6 11.8
 Andorra 13.8 12.4 1.4 34,6 45,3 20.1 0 9.1
 Ungarn 13.3 11.3 2 36,3 29.4 34,3 0 12.4
 tjekkisk 13 11.8 1.2 53,5 20.5 26 0 14.1
 Slovakiet 13 11.4 1.7 30.1 18.3 46,2 5.5 12.5
 Portugal 12.9 elleve 1.9 30,8 55,5 10.9 2.8 12.5
 Serbien 12.6 9.6 2.9 51,5 23.9 24.6 0 12.9
 Grenada 12.5 11.9 0,7 29.3 4.3 66,2 0,2 10.4
 Polen 12.5 10.9 1.6 55,1 9.3 35,5 0 11.5
 Letland 12.3 10.5 1.8 46,9 10.7 37 5.4 10.6
 Finland 12.3 ti 2.3 46 17.5 24 12.6 11.9
 Republikken Korea 12.3 9.8 2.5 25 1.6 2.9 70,5 10.9
 Frankrig 12.2 11.8 0,4 18.8 56,4 23.1 1.7 11.6
 Australien 12.2 10.4 1.8 44 36,7 12.5 6.8 12.6
 Kroatien 12.2 10.2 2 39,5 44,8 15.4 0,2 11.7
 Irland 11.9 11.4 0,5 48,1 26.1 18.7 7.7 10.9
 Luxembourg 11.9 11.4 0,5 36,2 42,8 21 0 11.2
 Tyskland 11.8 11.3 0,5 53,6 27.8 18.6 0 10.6
 Slovenien 11.6 10.6 en 44,5 46,9 8.6 0 10.9
 Storbritanien 11.6 10.4 1.2 36,9 33,8 21.8 7.5 12
 Danmark 11.4 10.4 en 37,7 48,2 14.1 0 10.2
 Bulgarien 11.4 10.3 1.1 39,3 16.5 44,1 0,1 11.3
 Spanien 11.2 ti 1.2 49,7 20.1 28.2 1.8 10.6
 Belgien elleve 10.5 0,5 49,2 36,3 14.4 0,1 10.8
 Sydafrika elleve 8.2 2.9 48,1 17.8 16.7 17.4 11.5
 New Zealand 10.9 9.3 1.6 38,2 33,9 15.2 12.5 11.2
 Gabon 10.9 8.9 2 68,3 11.9 19.8 0,1 11.8
 Namibia 10.8 6.8 fire 96,7 0,3 0,9 2.1 11.8
 Schweiz 10.7 10.2 0,5 31,8 49,4 17.6 1.2 10.4
 Sankt Lucia 10.4 10.1 0,2 29,7 12.6 56,1 1.5 10.4
 Østrig 10.3 9.7 0,6 50,4 35,5 fjorten 0 8.5
 Estland 10.3 9.5 0,8 41,2 11.1 36,8 10.9 9.4
 Grækenland 10.3 8.3 2 28.1 47,3 24.2 0,4 9.3
 Kasakhstan 10.3 6.8 3.5 31,8 3.1 65,1 0 8.2
 Canada 10.2 8.2 2 51,2 22 26.8 0 10.3
 Nigeria 10.1 9.1 en otte 0,4 0,9 90,7 11.3
 Holland 9.9 9.4 0,5 46,8 36,4 16.9 0 9.6
 Uganda 9.8 8.3 1.5 9.4 0,1 1.9 88,6 10.5
 Rwanda 9.8 6.8 3 11.1 0 0,4 88,4 ti
 Chile 9.6 7.6 2 29,9 40,7 29.4 0 9.3
 Argentina 9.3 8.3 en 40,7 48 5.5 5.8 7.6
 Burundi 9.3 6.3 3 24.5 0 0,1 75,4 9.8
 USA 9.2 8.7 0,5 halvtreds 17.3 32,7 0 9
 Cypern 9.2 8.2 en 40,9 24.7 33,7 0,7 9.1
 Sverige 9.2 7.2 2 37 46,6 15.1 1.4 8.7
 Venezuela 8.9 7.7 1.3 75,6 0,8 23.4 0,2 8.3
 Paraguay 8.8 7.3 1.5 51,1 18.2 28.8 2 9.6
 Brasilien 8.7 7.2 1.5 59,6 fire 36,3 0,1 9.1
 Sierra Leone 8.7 6.7 2 6.4 0,5 0,7 92,3 8.2
 Montenegro 8.7 4.9 3.9 10.9 47 41,7 0,4 13.3
 Belize 8.5 6.8 1.7 67,6 2 30.3 0,1 8.3
 Cameroun 8.4 5.8 2.6 63,9 22.1 13.8 0,2 7.7
 Botswana 8.4 5.4 3 56 11.8 11.5 20.7 7.7
 Saint Kitts og Nevis 8.2 7.7 0,5 44 7.4 48 0,6 7
 Guyana 8.1 7.1 en 23 0,3 76,6 0,1 8.6
 Peru 8.1 6.1 2 46,8 6.1 47,1 0 5.2
 Panama otte 7.2 0,8 69,2 4.6 26 0,2 7.7
 Niue otte 7 en 47 1.7 51,3 0 7.7
 Palau 7.9 6.9 en 77,7 5.9 16.4 0
 Norge 7.7 6.7 en 44,2 34,7 19 2.1 7
 Tanzania 7.7 5.7 2 elleve 0,2 1.8 87 8.1
 Georgien 7.7 5.4 2.3 17 49,8 33,2 0,1 6.7
 Uruguay 7.6 6.6 en 30.6 59,9 9.5 0 7
 Angola 7.5 5.9 1.6 64,3 13.7 17.4 4.7 7.6
 Laos 7.3 6.2 1.1 35,6 0 64,4 0 7.5
 Japan 7.2 7 0,2 19.2 4.1 52 24.7 7.5
 Mexico 7.2 5.5 1.8 75,7 1.5 22.2 0,5 6.8
 Ecuador 7.2 4.2 3 67,3 1.2 31,5 0 6.1
 Dominica 7.1 6.6 0,5 13.7 7.1 77,9 1.2 6.6
 Island 7.1 6.6 0,5 61,8 21.2 16.5 0,5 6.9
 Thailand 7.1 6.4 0,7 27 0,4 72,6 0 8.3
 Bosnien-Hercegovina 7.1 4.6 2.5 73,3 9.7 17 0 7.5
 Sao Tome og Principe 7.1 4.2 2.9 23.5 60,2 16.3 0 6.8
 Malta 7 6.6 0,4 39,4 32,7 27.2 0,7 7.2
 Albanien 7 4.9 2.1 31,8 19.8 48,4 0 6.6
 Bahamas 6.9 6.3 0,5 34 14.6 50,4 en 4.2
 Dominikanske republik 6.9 6.2 0,7 54,5 2.7 42,7 0,1 7.6
 Mongoliet 6.9 4.9 2 27.6 2.8 69,6 0 7.8
 Kap Verde 6.9 fire 2.9 44,4 1.2 0,2 54,2 7.2
 Barbados 6.8 6.3 0,5 39,7 10.2 49,3 0,8 6.5
 Burkina Faso 6.8 4.3 2.5 ti 3 3.1 83,8 7.4
 Italien 6.7 6.5 0,2 23 65,6 11.5 0 6.1
 Trinidad og Tobago 6.7 6.4 0,3 54 2 43,8 0,3 6.6
 Kina 6.7 5 1.7 27.8 3 69,2 0 7.6
 Nordmakedonien 6.7 3.9 2.8 47,4 39,9 12.6 0 5.7
 Saint Vincent og Grenadinerne 6.6 6.3 0,3 33,4 3 63,1 0,5 7.2
 Ækvatorial Guinea 6.6 5.8 0,8 27.8 72,2 0 0 8.1
 Surinam 6.6 5.6 en 40 2.3 57,2 0,5 6.5
 Vietnam 6.6 2 4.6 97,3 0,6 2.1 0 8.7
 Lesotho 6.5 2.8 3.7 51,3 0,2 18.9 29,6 6.4
 Haiti 6.4 5.9 0,6 0,2 0,2 99,6 0 5.9
 Cookøerne 6.4 5.9 0,5 0 22.6 77,4 0 4.8
 Colombia 6.2 4.2 2 66,1 1.1 32,5 0,3 6.6
 Elfenbenskysten 6 fire 2 16.1 3 0,4 80,5 6.5
 Bolivia 5.9 3.8 2.1 76,8 3.8 19.3 0,1 5.8
 Eswatini 5.7 4.7 en 33,6 0,8 0,7 65 6.4
 Zimbabwe 5.7 4.7 en 23.7 1.7 6.8 67,7 4.8
 Seychellerne 5.6 4.1 1.5 67 22.2 10.8 0 6.7
 Cambodja 5.5 2.2 3.3 45,7 0,8 53,5 0 6.1
 Puerto Rico 5.4 4.9 0,5 66,6 6.7 26.4 0,3 -
 Hollandske Antiller 5.4 4.9 0,4 36,4 16.4 47 0,3 3.2
 Filippinerne 5.4 4.6 0,9 26,9 0,3 72,7 0 5.6
 Costa Rica 5.4 4.4 en 59,3 4.7 35,5 0,5 5.1
 Armenien 5.3 3.8 1.5 9.7 5.3 84,9 0 5.5
 Cuba 5.2 4.2 en 38,8 2.2 58,9 0 5.5
 Nicaragua 5 3.5 1.5 38,8 0,5 60,6 0 4.6
 Jamaica 4.9 3.4 1.5 42 4.9 51,4 1.6 5.1
 Ghana 4.8 1.8 3 tredive 9.7 2.9 57,3 5.4
 Liberia 4.7 3.1 1.6 10.8 en 88,1 0 5.2
 Usbekistan 4.6 2.4 2.1 18.3 6.3 75,4 0 4.8
 Tchad 4.4 0,4 fire 66,3 3.4 3.8 26,5 4.4
 UAE 4.3 2.8 1.5 10.3 2.9 86,7 0 4.3
 Kirgisistan 4.3 2.4 1.9 22.6 4.2 72,9 0,3 3.9
 Indien 4.3 2.2 2.2 6.8 0,1 93,1 0 4.6
 Turkmenistan 4.3 2.2 2.2 15.4 26.1 58,4 0 5
 Kenya 4.3 1.8 2.5 56,1 1.8 21.6 20.4 fire
 Etiopien 4.2 0,7 3.5 49,7 0,6 8.2 41,4 4.3
 Honduras fire 3 en 40,1 1.1 58,7 0 fire
 Guinea-Bissau fire 2.5 1.5 19.6 14.9 22.4 43 4.3
 Zambia fire 2.5 1.5 22.7 2.9 13.6 60,7 fire
 Republikken Congo 3.9 1.7 2.2 78,4 9.8 10.9 0,8 3.9
 Guatemala 3.8 2.2 1.6 41,9 1.6 56,3 0,2 3.9
 BIL 3.8 1.8 2 16.2 0,6 2.1 81,1 3.8
 Nordkorea 3.7 3.2 0,5 5.1 0 94,9 0 4.4
 Sri Lanka 3.7 2.2 1.5 13 0,1 85,2 1.7 4.5
 Mauritius 3.6 2.6 en 66,2 12.3 21.3 0,2 fire
 Samoa 3.6 2.6 en 70,9 16.6 12.5 0
 DR Congo 3.6 2.3 1.3 24 0,7 2 73,3 3.4
 Nauru 3.5 en 2.5 85,4 14.6 0 0 3
 Gambia 3.4 2.4 en 5.6 0,7 0,3 93,5 3.2
 mikronesien 3.3 2.3 en 47 14.1 38,9 0 3.5
 Salvador 3.2 2.2 en 41,7 1.7 56,6 0 3.5
 Fiji 3 2 en 67,7 0,9 31.1 0,2 3.2
 Papua Ny Guinea 3 1.5 1.5 51,3 0,9 47,7 0 3.1
 Kiribati 3 en 2 36,9 2.2 60,9 0 2.9
 Israel 2.8 2.5 0,3 44 6.2 49,5 0,3 3.1
 Tadsjikistan 2.8 0,3 2.5 10.2 1.1 88,7 0 2.4
 Sudan 2.7 1.7 en otte 0 13.5 78,5 2.7
 Malawi 2.5 1.5 en 9.1 1.2 13.4 76,2 2.5
 Libanon 2.4 1.9 0,5 18.2 29.1 52,4 0,3 2.2
 Aserbajdsjan 2.3 1.3 en 28,7 7.6 63,3 0 2.1
 Mozambique 2.3 1.3 en 63 7.3 25.4 4.3 2
 At gå 2.3 1.3 en 48,9 26,9 2.4 21.8 1.9
 Nepal 2.2 0,2 2 47,7 0,9 51,4 0 2.1
 Brunei 2.1 2 0,1 36,6 6.3 57 0,1 2.4
 Benin 2.1 1.1 en 54,6 21.7 7.2 16.5 2.2
 Singapore 2 1.5 0,5 70,1 13.5 14.7 1.7 2.9
 Kalkun 2 1.4 0,6 63,6 8.6 27,9 0 2.4
 Madagaskar 1.8 0,8 en 56 9.5 34,5 0 1.9
 Salomonøerne 1.7 1.2 0,5 81,1 2.1 16.7 0 1.6
 Tonga 1.6 1.1 0,5 57,9 7.6 34,3 0,1 2.1
 Tunesien 1.5 1.3 0,2 68,6 27.7 3.7 0 1.2
 Tuvalu 1.5 en 0,5 ti 15.5 74,5 0 1.3
 Qatar 1.5 0,9 0,6 1.2 13.9 84,6 0,3 1.3
 Vanuatu 1.4 0,9 0,5 40,5 22.8 36,7 0 1.2
 Djibouti 1.3 1.1 0,2 23.2 5.3 71,5 0 0,9
 Malaysia 1.3 0,3 en 76,2 2 21.8 0,1 1.7
 Syrien 1.2 en 0,3 8.5 27,9 63,5 0 1.4
 Maldiverne 1.2 0,7 0,5 29.1 29.4 41,2 0 en
 Mali 1.1 0,6 0,5 13.3 1.5 2.1 83,1 en
 Eritrea 1.1 0,5 0,6 63,6 0 0,1 36,3 1.4
 Algeriet en 0,7 0,3 62,6 35,5 0 2 0,6
 Iran en 0 en 24.8 52,1 en en
 Oman 0,9 0,7 0,2 54,6 3.3 42,2 0 0,9
 Brunei 0,9 0,6 0,3 89,8 2.3 7.2 0,7 0,8
 Marokko 0,9 0,5 0,5 43,5 36,5 19.9 0 0,7
 Jordan 0,7 0,5 0,2 22.4 2.1 75,4 0,1 0,7
 Butan 0,7 0,4 0,3 100 0 0 0 1.1
 Guinea 0,7 0,2 0,5 78,9 16.3 3.7 1.1 0,7
 Myanmar 0,7 0,1 0,6 82,6 5.7 11.8 0 0,7
 Afghanistan 0,7 0 0,7 18.9 38,3 en 1.2
 Senegal 0,6 0,3 0,3 55,1 41,3 3.6 0 0,5
 Indonesien 0,6 0,1 0,5 84,5 0,1 15.3 0 0,6
 Øst Timor 0,6 0,1 0,5 9.3 75,9 14.8 0 1.2
 Irak 0,5 0,2 0,3 76,1 en 22.9 0 0,5
 Somalia 0,5 0 0,5 9.2 19.2 0,5 0,5
 Egypten 0,4 0,2 0,2 53,8 5.4 40,3 0,5 0,3
 Niger 0,3 0,1 0,2 46 13.2 40,7 0 0,3
 Yemen 0,3 0,1 0,2 100 0 0 0 0,2
 Comorerne 0,2 0,1 0,1 23.3 22.2 54,6 0 0,2
 Saudi Arabien 0,2 0,1 0,1 0 1.9 97,9 0,2 0,2
 Bangladesh 0,2 0 0,2 9 17.6 0,2 0,2
 Kuwait 0,1 0 0,1 58,1 10.8 30,7 0,4 0,1
 Libyen 0,1 0 0,1 2.5 5 0 0
 Mauretanien 0,1 0 0,1 0,1
 Pakistan 0,1 0 0 1.2 3 0,1 0,1

Ifølge OECD

Alkoholforbrug i liter om året (i form af ethylalkohol) pr. indbygger på 15 år og derover,
ifølge OECD [3]
Land 2000 2005 2010 2015 2019
 Australien 10.2 10.5 10.4 9.8 ..
 Østrig 13.7 12.6 12.5 11.9 12.2
 Belgien 11.2 12.2 10.3 10.4 9.2
 Storbritanien 10.4 11.4 10.1 9.5 9.7
 Ungarn 12,0 13,0 10.8 10.8 ..
 Tyskland 12.9 11.7 11.6 11.1 10.6
 Grækenland 8.6 9.2 8.3 6.7 6.3
 Danmark 13.1 12.7 10.3 9.3 9.5
 Israel 2.6 2.5 2.8 2.7 3.1
 Irland 14.2 13.4 11.6 10.7 10.8
 Island 6.2 7.1 6.8 7.7 ..
 Spanien 11.8 11.9 9.8 10.4 10.7
 Italien 9.8 8.7 7,0 7.1 7.7
 Canada 7.6 8,0 8.4 8,0 8,0
 Colombia 4.5 4.3 4.2 4.2 4.1
 Costa Rica 4.2 4.1 3.7 3.2 3.1
 Letland 7.1 9.9 9.8 10.8 12.9
 Litauen 9.7 12.5 13.5 14,0 11.1
 Luxembourg 13.4 12.3 11.9 11.5 11,0
 Mexico 5.2 5,0 4.0 4.4 ..
 Holland 10.1 9.6 9.1 8.3 8.2
 New Zealand 8.9 9.3 9.6 8.7 8.8
 Norge 5.7 6.4 6.6 6,0 6.1
 Polen 8.4 9.1 10,0 10.5 11,0
 Portugal 12.8 12,0 11.3 10.3 10.4
 Republikken Korea 8.9 9,0 8.9 9.1 8.3
 Slovakiet 11,0 11,0 10.1 10.2 10.3
 Slovenien 11.2 10.3 10.3 11.5 11.1
 USA 8.3 8.5 8.6 8.8 8.9
 Kalkun 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3
 Finland 8.6 10,0 9.7 8.5 8.2
 Frankrig 13.9 12.9 12.3 11.9 11.4
 tjekkisk 11.8 12,0 11.4 11.5 11.9
 Chile 6.2 7.2 7.6 7.9 7.1
 Schweiz 11.2 10.1 10,0 9.5 9.3
 Sverige 6.2 6.5 7.4 7.1 7.1
 Estland 9,0 13,0 11.4 10.6 10.4
 Japan 8.6 8.5 7.3 7.2 7.1
 Brasilien 7.3 6.8 7.2 6.6 6.1
 Indien 0,9 1.3 2.7 3.0 3.1
 Indonesien 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Kina 3.0 2.9 5.8 5.7 4.5
 Rusland 18.8 .. 15.8 13.3 10.8
 Sydafrika 7.7 7.2 7.1 7.2 7.2

      - ikke-OECD-lande

Se også

Links

Noter

  1. Samlet forbrug pr. indbygger (15+) (i liter ren alkohol) med 95 % CI, treårigt gennemsnit pr  . land . WHO (16/05/2020). Hentet 1. juli 2020. Arkiveret fra originalen 28. september 2021.
  2. WHO Global Report on Alcohol and Health (2014) - data fra 2010
  3. Ikke-medicinske sundhedsdeterminanter:  Alkoholforbrug . OECD (30.06.2021). Hentet 30. juni 2021. Arkiveret fra originalen 24. juni 2021.