By | |||||
Tampa | |||||
---|---|---|---|---|---|
engelsk Tampa | |||||
|
|||||
27°58′15″ N sh. 82°27′53″ W e. | |||||
Land | USA | ||||
Status | Amtssæde | ||||
Stat | Florida | ||||
amt | hillsborough | ||||
Borgmester | Bob Buckhorn ( D ) | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1823 | ||||
Firkant | 441,9 km² | ||||
Centerhøjde | 14,6 m | ||||
Tidszone | UTC−5:00 , UTC−4:00 om sommeren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 347.645 personer ( 2013 ) | ||||
Massefylde | 1146,7 personer/km² | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +1 813 | ||||
postnumre |
33601-33626 33629-33631 33633-33637 33646-33647 33650-33651 33655 33660-33664 33672-33675 33677 33677 33677 33677 |
||||
tampagov.net _ | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Tampa ( eng. Tampa ) - den tredje[ specificer ] by Florida , hovedstaden i Hillsborough County , beliggende i den vestlige del af halvøen, på kysten af Tampa Bay . Befolkningen for 2019 er 399.700. Det grænser op til byerne St. Petersborg og Clearwater .
Ordet "Tampa" er af indiansk oprindelse. Selvom dets betydning er gået tabt, antages det, at det betyder "ildtæppe" på den indfødte amerikanske Calusa-stammes sprog. Den første europæer, der besøgte Tampa-området den 8. april 1528 , var den spanske conquistador Panfilo de Narváez . Et år senere redder Hernando de Soto (som fortet er opkaldt efter, og senere en af parkerne på kysten af den Mexicanske Golf) det eneste overlevende medlem af de Narvaez-ekspeditionen.
Byen Tampa ligger på vestkysten af Florida-halvøen, på kysten af Tampa Bay. Hillsborough-floden løber gennem byen.
Klimaet i Tampa er subtropisk, fugtigt, overgangs- til tropisk. Den maksimale nedbør forekommer i sommerperioden fra juni til september .
Indeks | Jan. | feb. | marts | apr. | Kan | juni | juli | aug. | Sen. | okt. | nov. | dec. | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolut maksimum, °C | 30,0 | 31.1 | 33,3 | 33,8 | 36,6 | 37,2 | 36,6 | 36,6 | 35,5 | 35,0 | 32.2 | 30,0 | 37,2 |
Gennemsnitligt maksimum, °C | 21.2 | 22.6 | 24.7 | 27.3 | 30,8 | 32.2 | 32,4 | 32,5 | 31,8 | 29.2 | 25.7 | 22.4 | 27.7 |
Gennemsnitstemperatur, °C | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 22,0 | 25.6 | 27.7 | 28.2 | 28.3 | 27,5 | 24.4 | 20.5 | 17.2 | 22.8 |
Gennemsnitligt minimum, °C | 10.4 | 12,0 | 14.1 | 16.7 | 20.5 | 23.3 | 24,0 | 24.1 | 23.1 | 19.6 | 15.3 | 12,0 | 18,0 |
Absolut minimum, °C | −6.1 | −5,5 | −1.6 | 3.3 | 9.4 | 11.6 | 17.2 | 18.8 | 12.2 | 4.4 | −5 | −7.7 | −7.7 |
Nedbørshastighed, mm | 56 | 71 | 76 | 51 | 53 | 169 | 179 | 197 | 159 | 57 | 39 | 62 | 1174 |
Kilde: NWS |
Busch Gardens forlystelsespark, akvarium.
Adventure Island vandland .
Den racemæssige sammensætning af byen Tampa for 2013 | |
---|---|
Hvide , % | 45,9 |
afroamerikanere , % | 23.5 |
Hispanics , % | 23.7 |
asiater , % | 4.1 |
Blandede racer, % | 1.9 |
indianere , % | 0,1 |
År | Befolkning | ± |
---|---|---|
1850 | 974 | - |
1870 | 796 | - |
1880 | 720 | -9,5 % |
1890 | 5.532 | +668,3 % |
1900 | 15.839 | +186,3 % |
1910 | 37.782 | +138,5 % |
1920 | 51,608 | +36,6 % |
1930 | 101,161 | +96 % |
1940 | 108,391 | +7,1 % |
1950 | 124.681 | +15 % |
1960 | 274.970 | +120,5 % |
1970 | 277.714 | +1 % |
1980 | 271.523 | -2,2 % |
1990 | 280.015 | +3,1 % |
2000 | 303,447 | +8,4 % |
2010 | 335.709 | +10,6 % |
2019 | 399.700 | +19,1 % |
NHL 's Tampa Bay Lightning og NFL 's Tampa Bay Buccaneers er baseret i byen .
De vigtigste daglige aviser trykt i byen er Tampa Bay Times og Tampa Tribune . Trykte nyheder er også dækket af forskellige små regionale aviser, alternative ugeblade og magasiner. La Gaceta er kendt for at være landets eneste tresprogede engelske , spanske og italienske avis , takket være sine rødder i Ybor, byens immigrant-cigardistrikt.
Større tv-stationer inkluderer WFTS 28 (ABC), WTSP 10 (CBS), WFLA-TV 8 (NBC), WTVT 13 (Fox), WTOG 44 (CW), WTTA 38 (MyNetworkTV), WEDU 3 (PBS), WEDQ 16 (PBS), WMOR-TV 32 (Uafhængig), WXPX 66 (ION), WCLF 22 (CTN), WFTT 50 (UniMás) og WVEA 62 (Univision).
Området betjenes af snesevis af FM- og AM-radiostationer, inklusive WDAE, som var Floridas første radiostation, der gik i luften i 1922 .
University of South Florida (University of South Florida - USF).
University of Tampa (The University of Tampa).
Hillsborough Community College (HCC)
Hillsboro County (Florida) | ||
---|---|---|
Distriktscenter | Tampa | |
Byer |
| |
CDP'er |
| |
Ikke- inkorporerede fællesskaber |
| |
indiske reservater | Tampa |
Florida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapital | Tallahassee | ||||||
større byer ? | |||||||
relaterede artikler |
| ||||||
Politik |
| ||||||
Geografi |
|
I sociale netværk | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video og lyd | ||||
Tematiske steder | ||||
Ordbøger og encyklopædier | ||||
|