" Ambulance " ( engelsk "ER" fra det engelske. Emergency Room - skadestue) er en berømt tv-serie , der fortæller om livet på akutafdelingen på et amerikansk hospital (Chicago city), dets ansatte og patienter. Instrueret af Rod Holcomb , John Wells, Lydia Woodward, Jack Orman m.fl. Serieforfatter Michael Crichton.
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
en | en | "24 timer" " 24 timer " | Rod Holcomb | Michael Crichton | 19. september 1994 | 23,8 [1] |
2 | 2 | "Dag ét" " Dag ét " | Mimi Leder | John Wells | 22. september 1994 | 23,0 [1] |
3 | 3 | "Going Home" " Going Home " | Mark Tinker | Lydia Woodward | 29. september 1994 | 23,9 [1] |
fire | fire | "Hit and Run" "Hit and Run " | Mimi Leder | Paul Manning | 6. oktober 1994 | 26,8 [1] |
5 | 5 | "Into That Good Night" " One Fine Night " | Charles Haid | Robert Nathan | 13. oktober 1994 | 26,7 [1] |
6 | 6 | "Chicago Heat" " Chicago Heat " | Elodie Keene | Manuskript : John Wells Historie : Neil Baer | 20. oktober 1994 | 27,3 [1] |
7 | 7 | "Endnu en perfekt dag" " En anden perfekt dag " | Vern Gillam | Manuskript : Lydia Woodward Story : Lance Gentile | 3. november 1994 | 25,7 [1] |
otte | otte | "9 1/2 time" " 9 1/2 time " | James Hayman | Robert Nathan | 10. november 1994 | 28,3 [1] |
9 | 9 | " ER Fortroligt " | Daniel Sackheim | Paul Manning | 17. november 1994 | 24,5 [1] |
ti | ti | "Snestorm" " Buran " | Mimi Leder | Manuskript : Lance Gentile Story : Neil Baer & Paul Manning | 8. december 1994 | 29,1 [2] |
elleve | elleve | "Gaven" " Gaven " | Felix Enriquez Alcala | Neil Baer | 15. december 1994 | 27,8 [2] |
12 | 12 | Godt nytår Godt nytår ! » | Charles Haid | Lydia Woodward | 5. januar 1995 | 30,4 [2] |
13 | 13 | "Luck of the Draw" " Lucky Ticket " | Rod Holcomb | Paul Manning | 12. januar 1995 | 31,2 [2] |
fjorten | fjorten | "Lang dags rejse" " Lang rejse " | Anita Addison | Robert Nathan | 19. januar 1995 | 34,0 [2] |
femten | femten | feb. 5, 95" " 5. februar 1995 " | James Hayman | John Wells | 2. februar 1995 | 34,0 [2] |
16 | 16 | "Make of Two Hearts" "A Matter of Two Hearts " | Mimi Leder | Lydia Woodward | 9. februar 1995 | 34,2 [2] |
17 | 17 | "Fødselsdagsfesten" " Fødselsdag " | Elodie Keene | John Wells | 16. februar 1995 | 32,7 [2] |
atten | atten | "Søvnløs i Chicago" " Søvnløs i Chicago " | Christopher Chulak | Paul Manning | 23. februar 1995 | 35,0 [2] |
19 | 19 | "Love's Labor Lost" "Love's Labor 's Lost " | Mimi Leder | Lance Gentile | 9. marts 1995 | 34,4 [3] |
tyve | tyve | "Fuldmåne, lørdag nat" " Fuldmåne, lørdag nat " | Donna Deutsch | Neil Baer | 30. marts 1995 | 32,9 [3] |
21 | 21 | "House of Cards" " House of Cards " | Fred Gerber | Tracey Stern | 6. april 1995 | 35,3 [3] |
22 | 22 | "Mænd planlægger, Gud griner" " Mænd planlægger, Gud griner " | Christopher Chulak | Robert Nathan | 27. april 1995 | 33,5 [3] |
23 | 23 | "Love Among the Ruins" " Love Among the Ruins " | Fred Gerber | Paul Manning | 4. maj 1995 | 31,5 [3] |
24 | 24 | Moderskab _ _ _ | Quentin Tarantino | Lydia Woodward | 11. maj 1995 | 33,1 [3] |
25 | 25 | "Alt gammelt er nyt igen" " Alt nyt er et godt glemt gammelt " | Mimi Leder | John Wells | 18. maj 1995 | 33,6 [3] |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | en | "Velkommen tilbage, Carter!" " Velkommen tilbage, Carter! » | Mimi Leder | John Wells | 21. september 1995 | 37,5 [4] |
27 | 2 | "Sommerløb" " Sommer ude " | Eric Laneuville | Lydia Woodward | 28. september 1995 | 33,7 [4] |
28 | 3 | "Do One, Teach One, Kill One" " Behandl, Teach, Kill " | Felix Enriquez Alcala | Paul Manning | 5. oktober 1995 | 35,6 [4] |
29 | fire | "Hvilket liv?" “ Hvilken slags liv? » | Dean Parisot | Carol Flint | 12. oktober 1995 | 35,5 [4] |
tredive | 5 | "Og baby laver to" " Med baby er vi familie " | Leslie Linka Glatter | Ann Kenny | 19. oktober 1995 | 35,3 [4] |
31 | 6 | "Dage som denne" " Dage som denne " | Mimi Leder | Lydia Woodward | 2. november 1995 | 35,3 [4] |
32 | 7 | "Helvede og højvande" " Helvedeflod " | Christopher Chulak | Neil Baer | 9. november 1995 | 42,0 [4] |
33 | otte | "Den hemmelige deler" " medicinsk hemmelighed " | Thomas Schlamme | Paul Manning | 16. november 1995 | 39,4 [4] |
34 | 9 | "Hjem" " Native Home " | Donna Deutsch | Tracey Stern | 7. december 1995 | 35,0 [5] |
35 | ti | "Et mirakel sker her" "Et mirakel blandt os " | Mimi Leder | Carol Flint | 14. december 1995 | 34,9 [5] |
36 | elleve | "Dead of Winter" " In the Dead of Winter " | Whitney Ransik | John Wells | 4. januar 1996 | 37,6 [5] |
37 | 12 | "True Lies" "True Lies" | Leslie Linka Glatter | Lance Gentile | 25. januar 1996 | 34,6 [5] |
38 | 13 | "Det er ikke nemt at være grøn" " Det er ikke nemt at være grøn " | Christopher Chulak | Paul Manning | 1. februar 1996 | 35,9 [5] |
39 | fjorten | "Det rigtige" " Gør det rigtige " | Richard Thorpe | Lydia Woodward | 8. februar 1996 | 38,1 [5] |
40 | femten | "Baby Shower" " Baby Shower " | Barnet Kellman | Manuskript : Carol Flint Historie : Belinda Casas Wells & Carol Flint | 15. februar 1996 | 36,4 [5] |
41 | 16 | "The Healers" "The Healers " | Mimi Leder | John Wells | 22. februar 1996 | 36,0 [5] |
42 | 17 | "The Match Game" " Vejen til succes " | Thomas Schlamme | Neil Baer | 28. marts 1996 | 36,0 [6] |
43 | atten | "A Skift in the Night" " Night Shift " | Lance Gentile | Joe Saks | 4. april 1996 | 33,2 [6] |
44 | 19 | "Ild i maven" " Brænder i maven " | Felix Enriquez Alcala | Paul Manning | 25. april 1996 | 32,2 [6] |
45 | tyve | "Feber af ukendt oprindelse" " Feber af ukendt oprindelse " | Richard Thorpe | Carol Flint | 2. maj 1996 | 34,3 [6] |
46 | 21 | "Tag disse knækkede vinger" " Hiv de knækkede vinger op " | Anthony Edwards | Lydia Woodward | 9. maj 1996 | 32,0 [6] |
47 | 22 | "John Carter, MD" " John Carter, MD " | Christopher Chulak | John Wells | 16. maj 1996 | 34,3 [6] |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | en | Dr. Carter, jeg formoder" " Dr. Carter , jeg formoder " | Christopher Chulak | John Wells | 26. september 1996 | 34,9 [7] |
49 | 2 | "Lad legene begynde" " Lad legene begynde " | Tom Moore | Lydia Woodward | 3. oktober 1996 | 30,5 [7] |
halvtreds | 3 | "Spørg ikke, fortæl ikke" "Spørg ikke, fortæl ikke " | Perry Lang | Manuskript : Jason Cahill Historie : Paul Manning & Jason Cahill | 10. oktober 1996 | 30,0 [7] |
51 | fire | "Sidste opkald" " Sidste chance " | Rod Holcomb | Manuskript : Samantha Howard Corbin Historie : Carol Flint & Samantha Howard Corbin | 17. oktober 1996 | 32,9 [7] |
52 | 5 | "Spøgelser" " Spøgelser " | Richard Thorpe | Neil Baer | 31. oktober 1996 | 31.1 [8] |
53 | 6 | "Frygt for at flyve " | Christopher Chulak | Lance Gentile | 7. november 1996 | 36,7 [8] |
54 | 7 | "No Brain, No Gain" " Det vigtigste er at redde hjernen " | David Nutter | Paul Manning | 14. november 1996 | 37,4 [8] |
55 | otte | "Union Station" " Union Station " | Tom Moore | Carol Flint | 21. november 1996 | 37,0 [8] |
56 | 9 | "Stil mig ingen spørgsmål, jeg fortæller dig ingen løgne " | Paris Barclay | Manuskript : Barbara Hall Historie : Neil Baer & Lydia Woodward | 12. december 1996 | 32,9 [9] |
57 | ti | "Hjemløs til helligdage" "Hjemløs til helligdage " | Davis Guggenheim | Samantha Howard Corbin | 19. december 1996 | 30,5 [9] |
58 | elleve | "Natskifte" " Natskifte " | Jonathan Kaplan | Paul Manning | 16. januar 1997 | 35,9 [10] |
59 | 12 | "Post mortem" " Obduktion " | Jacques Elaine Toberin | Carol Flint | 23. januar 1997 | 35,1 [10] |
60 | 13 | "Fortune's Fools" " Fortunes Stedbørn " | Michael Kettleman | Jason Cahill | 30. januar 1997 | 33,6 [11] |
61 | fjorten | Hvem ansøger nu? Hvem skal skære blindtarmen ud? » | Felix Ekriques Alcala | Neil Baer | 6. februar 1997 | 33,3 [11] |
62 | femten | "Den lange vej rundt" " Omvejen " | Christopher Chulak | Lydia Woodward | 13. februar 1997 | 35,9 [11] |
63 | 16 | "Tro" " Tro " | Jonathan Kaplan | John Wells | 20. februar 1997 | 33,8 [11] |
64 | 17 | "Stamme" " Israels tolv stammer " | Richard Thorpe | Lance Gentile | 10. april 1997 | 34,2 [12] |
65 | atten | "Du satser på dit liv " | Christopher Chulak | Paul Manning | 17. april 1997 | 32,1 [12] |
66 | 19 | Ringer til Dr. Hathaway " " Dr. Hathaway, til de syge! » | Paris Barclay | Manuskript : Jason Cahill & Samantha Howard Corbin Historie : Neil Baer | 24. april 1997 | 33,6 [12] |
67 | tyve | "Tilfældige handlinger" " Tilfældighed " | Jonathan Kaplan | Carol Flint | 1. maj 1997 | 31,5 [13] |
68 | 21 | "Make A Wish" " Make a Wish " | Richard Thorpe | Manuskript : Lydia Woodward Historie : Joe Sachs | 8. maj 1997 | 34,8 [13] |
69 | 22 | "One More For The Road" "One More For The Road " | Christopher Chulak | John Wells | 15. maj 1997 | 34,9 [13] |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | en | "baghold" " baghold " | Thomas Schlamme | Carol Flint | 25. september 1997 | 42,7 [14] |
71 | 2 | "Noget nyt" " Noget nyt " | Christopher Chulak | Lydia Woodward | 2. oktober 1997 | 32,6 [15] |
72 | 3 | "Friendly Fire" " Leger med ilden " | Felix Enriquez Alcala | Walon Green | 9. oktober 1997 | 32,1 [16] |
73 | fire | "When the Bough Breaks" " Myldretid " | Richard Thorpe | Jack Orman | 16. oktober 1997 | 32,8 [17] |
74 | 5 | "Good Touch, Bad Touch" " Ske honning, flyv i salven " | Jonathan Kaplan | David Mills | 30. oktober 1997 | 29.2 [18] |
75 | 6 | "Ground Zero" " Ground Zero " | Darnell Martin | Samantha Howard Corbin | 6. november 1997 | 32,0 [19] |
76 | 7 | "Fædre og sønner" " Fædre og sønner " | Christopher Chulak | John Wells | 13. november 1997 | 34,7 [20] |
77 | otte | "Freak Show" " Kunstkamera " | Darnell Martin | Neil Baer | 20. november 1997 | 33,4 [21] |
78 | 9 | "Obstruktion af retfærdighed " | Richard Thorpe | Lance Gentile | 11. december 1997 | 31.7 [22] |
79 | ti | "Ser du, hvad jeg ser?" " Se og se " | Sara Pia Andersen | Manuskript : Jack Orman Historie : Linda Geis | 18. december 1997 | 32,5 [23] |
80 | elleve | "Tænk varme tanker" " Frække fantasier " | Charles Haid | David Mills | 8. januar 1998 | 32,2 [24] |
81 | 12 | "Sharp Relief" " Is og ild " | Christopher Chulak | Samantha Howard Corbin | 15. januar 1998 | 34,4 [25] |
82 | 13 | "Carters valg" " Carters valg " | John Wells | John Wells | 29. januar 1998 | 32,8 [26] |
83 | fjorten | "Familiepraksis" " Familiepraksis " | Charles Haid | Carol Flint | 5. februar 1998 | 31,9 [27] |
84 | femten | "Exodus" " Exodus " | Christopher Chulak | Walon Green og Joe Sachs | 26. februar 1998 | 32,8 [28] |
85 | 16 | "Min brors vogter" "Min brors vogter " | Jacques Toberin | Jack Orman | 5. marts 1998 | 30.4 [29] |
86 | 17 | "Et blodigt rod" " Blodbad " | Richard Thorpe | Linda Geis | 9. april 1998 | 30,9 [30] |
87 | atten | "Tarmreaktion" " Instinktiv reaktion " | Babu Subramaniam | Neil Baer | 16. april 1998 | 30.3 [31] |
88 | 19 | "Shades Of Grey" " In the Fog " | Lance Gentile | Samantha Howard Corbin | 23. april 1998 | 32,4 [32] |
89 | tyve | "Of Past Regret & Future Fear" " Jeg skammer mig over fortiden, bange for fremtiden " | Anthony Edwards | Jack Orman | 30. april 1998 | 30.2 [33] |
90 | 21 | "Lid de små børn" " Lad børnene komme til mig " | Christopher Misiano | Walon Green | 7. maj 1998 | 33,8 [34] |
91 | 22 | "Et hul i hjertet" "Et hul i hjertet " | Leslie Linka Glatter | Lydia Woodward | 14. maj 1998 | 47,8 [35] |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | en | "Dag for ridder" " En dag Lucy Knight " | Christopher Chulak | Lydia Woodward | 24. september 1998 | 31,86 [36] |
93 | 2 | "Split Second" " Splits of a Second " | Christopher Misiano | Carol Flint | 1. oktober 1998 | 30,63 [37] |
94 | 3 | "De behandler heste, gør de ikke?" " De behandler heste her, ikke? » | Babu Subramaniam | Walon Green | 8. oktober 1998 | 29.34 [38] |
95 | fire | "Vanishing Act" " Mirakuløs forsvinden " | Leslie Linka Glatter | Jack Orman | 15. oktober 1998 | n/a |
96 | 5 | "Masquerade" " Maskerade " | Steve De Jarnatt | Manuskript : Samantha Howard Corbin Historie : Joe Sachs & Samantha Howard Corbin | 28. oktober 1998 | 29.14 [39] |
97 | 6 | "Stuck on You" " Stick in Body and Soul " | David Nutter | Manuskript : Neil Baer Historie : Neil Baer & Linda Geis | 5. november 1998 | n/a |
98 | 7 | "Hazed and Confused" " Tåge i hovedet " | Jonathan Kaplan | Manuskript : David Mills Historie : David Mills & Carol Flint | 12. november 1998 | 28,97 [40] |
99 | otte | "Den gode kamp" " Du skal ikke spare dig selv " | Christopher Chulak | Jack Orman | 19. november 1998 | n/a |
100 | 9 | "Held og lykke, Ruth Johnson" " Vær glad, Ruth Johnson " | Rod Holcomb | Lydia Woodward | 10. december 1998 | 29,97 [41] |
101 | ti | "Mirakelarbejderen" " Mirakelarbejderen " | Leslie Linka Glatter | Paul Manning | 17. december 1998 | n/a |
102 | elleve | "Ingen kan ikke lide Amanda Lee" " Ingen elsker Amanda Lee " | Richard Thorpe | Linda Geis | 7. januar 1999 | n/a |
103 | 12 | "Dobbeltblind" " Blindmetode " | Dave Chaymaids | Carol Flint | 12. januar 1999 | 30.48 [42] |
104 | 13 | "Choosing Joi" " Joi's Choice " | Christopher Chulak | Lydia Woodward | 4. februar 1999 | n/a |
105 | fjorten | "Stormen - Del I" " Stormen. Del 1 » | John Wells | John Wells | 11. februar 1999 | 31,92 [43] |
106 | femten | "Stormen - Del II" " Stormen. Del 2 » | Christopher Chulak | John Wells | 18. februar 1999 | 35,70 [44] |
107 | 16 | "Middle of Nowhere" " Outback " | Jonathan Kaplan | Carol Flint og Neil Baer | 25. februar 1999 | 30.26 [45] |
108 | 17 | "Sticks and Stones" " Anger of the Crowd " | Felix Enriquez Alcala | Joe Saks | 25. marts 1999 | 26.36 [46] |
109 | atten | "Oprindelsessted" " Oprindelse " | Christopher Misiano | Christopher Mack | 8. april 1999 | 26.10 [47] |
110 | 19 | "Forårets ritualer" " Pris foråret " | Jonathan Kaplan | David Mills | 29. april 1999 | 26.56 [48] |
111 | tyve | "Power" " Energi " | Laura Innes | Carol Flint | 6. maj 1999 | n/a |
112 | 21 | Ansvarlige parter _ _ | Christopher Chulak | Jack Orman | 13. maj 1999 | 27.53 [49] |
113 | 22 | "Lær dig at kende" " Konvergensforløb " | Jonathan Kaplan | Lydia Woodward | 20. maj 1999 | n/a |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | en | "Leave It to Weaver" " Lean on Weaver " | Jonathan Kaplan | Lydia Woodward | 30. september 1999 | 31,53 [50] |
115 | 2 | "Sidste riter" " Den sidste rejse " | Felix Enriquez Alcala | Jack Orman | 7. oktober 1999 | 28.20 [50] |
116 | 3 | "Greene with Envy" " Dr. Green's Green Envy " | Peter Markle | Patrick Herbinson | 14. oktober 1999 | 30.45 [50] |
117 | fire | "Fædrenes synder" " Fædrenes synder " | Ken Kwapis | Doug Palau | 21. oktober 1999 | n/a |
118 | 5 | "Sandhed og konsekvenser" " Sandhed og konsekvenser " | Steve De Jarnatt | R. Scott Gemmill | 4. november 1999 | n/a |
119 | 6 | "The Peace of Wild Things" "The Peace of Simple Creatures " | Richard Thorpe | John Wells | 11. november 1999 | n/a |
120 | 7 | "Humpty Dumpty" " Humpty Dumpty " | Jonathan Kaplan | Neil Baer | 18. november 1999 | 28,77 [51] |
121 | otte | "Store forventninger" " Store forventninger " | Christopher Misiano | Jack Orman | 25. november 1999 | 30,80 [52] |
122 | 9 | "How the Finch Stole Christmas" " How the Finch Stole Christmas " | Fred Einesman | Linda Geis | 16. december 1999 | 29.10 [50] |
123 | ti | "Familie betyder noget" " Familie er vigtigt " | Anthony Edwards | Patrick Herbinson | 6. januar 2000 | 28,69 [53] |
124 | elleve | "The Domino Heart" " Transition Heart " | Leslie Linka Glatter | Joe Saks | 13. januar 2000 | n/a |
125 | 12 | "Abby Road" " Abby's Way " | Richard Thorpe | R. Scott Gemmill | 3. februar 2000 | n/a |
126 | 13 | "Be Still My Heart" " Bevar mit hjerte " | Laura Innes | Lydia Woodward | 10. februar 2000 | 31.33 [50] |
127 | fjorten | "Alle i familien" " En familie " | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 17. februar 2000 | 39,38 [50] |
128 | femten | "Vær tålmodig" " Vær tålmodig syg " | Ken Kwapis | Sandy Kroopf | 24. februar 2000 | 31.31 [50] |
129 | 16 | "Under kontrol" " Det er OK " | Christopher Misiano | Neil Baer og Joe Sachs | 23. marts 2000 | 27.19 [54] |
130 | 17 | "Levedygtige muligheder" " Overlevelseskandidater " | Marita Grabiak | Patrick Herbinson | 6. april 2000 | 27,50 [50] |
131 | atten | "Match Made in Heaven" " Perfekt match " | Jonathan Kaplan | R. Scott Gemmill | 13. april 2000 | 26. januar [50] |
132 | 19 | "Det hurtigste år" " Det hurtigste år " | Richard Thorpe | Lydia Woodward | 27. april 2000 | 27.38 [50] |
133 | tyve | "Løse ender" " Ellipse " | Kevin Hooks | Neil Baer | 4. maj 2000 | 26.65 [55] |
134 | 21 | "Sådan sød sorg " | John Wells | John Wells | 11. maj 2000 | 32,67 [50] |
135 | 22 | "1. maj" " Nødsignal " | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 18. maj 2000 | 34,59 [50] |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | en | "Hjemvenden" " Hjemvenden " | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 12. oktober 2000 | 29.33 [56] |
137 | 2 | "Sand og vand" " Sand og vand " | Christopher Misiano | Jack Orman | 19. oktober 2000 | 25,90 [57] |
138 | 3 | "Mars Attacks" " Mars Attacks " | Paris Barclay | R. Scott Gemmill | 26. oktober 2000 | 26. september [58] |
139 | fire | "Benton Backwards" " The Return of Benton " | Richard Thorpe | Dee Johnson | 2. november 2000 | 27,81 [59] |
140 | 5 | "Flight of Fancy" " Flight of Fancy " | Leslie Linka Glatter | Joe Sachs og Walon Green | 9. november 2000 | 28.40 [60] |
141 | 6 | "Besøget" " Besøget " | Jonathan Kaplan | John Wells | 16. november 2000 | 31. marts [61] |
142 | 7 | "Red mig" " Red mig " | Christopher Chulak | Neil Baer | 23. november 2000 | 25,79 [62] |
143 | otte | "Dansen vi laver" " Vores dans " | Christopher Misiano | Jack Orman | 7. december 2000 | 28.08 [63] |
144 | 9 | "Den største af gaver" "Den uvurderlige gave " | Jonathan Kaplan | Elizabeth Hunter | 14. december 2000 | 29,84 [64] |
145 | ti | "Piece of Mind" "Piece of Mind " | David Nutter | Tom Garrigas og R. Scott Gemmill | 4. januar 2001 | 30.41 [65] |
146 | elleve | "Sten, papir, saks" " Sten, papir, saks " | Jonathan Kaplan | Dee Johnson | 11. januar 2001 | 28.35 [66] |
147 | 12 | "Overgivelse" " Nederlag " | Felix Enriquez Alcala | Jack Orman | 1. februar 2001 | 26.54 [67] |
148 | 13 | "Din vilje ske" "Din vilje ske " | Richard Thorpe | Meredith Steam | 8. februar 2001 | 28.20 [68] |
149 | fjorten | "En tur i skoven" " En tur i skoven " | John Wells | John Wells | 15. februar 2001 | 26.19 [69] |
150 | femten | " Krydset " _ | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 22. februar 2001 | 27.14 [70] |
151 | 16 | "Heksejagt" " Heksejagt " | Guy Norman Bee | R. Scott Gemmill | 1. marts 2001 | 25.57 [71] |
152 | 17 | "Survival of the Fittest" "Survival of the Fittest " | Marita Grabiak | Joe Saks | 29. marts 2001 | 24.49 [72] |
153 | atten | "Aprilbyger" " aprilbyger " | Christopher Misiano | Tom Garrigas | 19. april 2001 | 24.32 [73] |
154 | 19 | " Sejler væk " | Laura Innes | Jack Orman og Meredith Steam | 26. april 2001 | 25.41 [74] |
155 | tyve | "Frygt for forpligtelse" " Frygt for ansvar " | Anthony Edwards | R. Scott Gemmill | 3. maj 2001 | 21.85 [75] |
156 | 21 | "Hvor hjertet er" "Hvor hjertet er " | Richard Thorpe | Dee Johnson og Meredith Steam | 10. maj 2001 | 23.17 [76] |
157 | 22 | "Rampage" " Rage " | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 17. maj 2001 | 30,72 [77] |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | Producent | skrevet af | premieredato | amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | en | "Fire hjørner" " Fire hjørner " | Christopher Misiano | David Zabel og Jack Orman | 27. september 2001 | 28.20 [78] |
159 | 2 | "Jo længere du bliver" " Jo længere du bliver " | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 4. oktober 2001 | 26,90 [79] |
160 | 3 | "Blod, sukker, sex, magi" " Blod, sukker, sex og magi " | Richard Thorpe | Scott Gemmill og Elizabeth Hunter | 11. oktober 2001 | 21.68 [80] |
161 | fire | "Sig aldrig aldrig" " Sig aldrig aldrig " | Felix Alcala | Dee Johnson | 18. oktober 2001 | 26,71 [81] |
162 | 5 | "Start forfra" " Start forfra " | Vondie Curtis-Hall | Joe Saks | 25. oktober 2001 | 27.38 [82] |
163 | 6 | "Forsyning og efterspørgsel " " Forsyning og udbud " | Jonathan Kaplan | Meredith Steam | 1. november 2001 | 24.68 [83] |
164 | 7 | "Hvis jeg skulle falde fra nåden" " Hvis jeg falder fra nåden " | Laura Innes | Scott Gemmill | 8. november 2001 | 26,85 [84] |
165 | otte | "Delt skyet, chance for regn" "Delt skyet med en chance for regn " | David Nutter | Jack Orman | 15. november 2001 | 27.37 [85] |
166 | 9 | "Quo Vadis?" “ Hvor skal du hen? » | Richard Thorpe | Joe Sachs og David Zabel | 22. november 2001 | 23.58 [86] |
167 | ti | "I'll Be Home for Christmas" " I 'll Be Home for Christmas " | Jonathan Kaplan | Dee Johnson og Meredith Steam | 13. december 2001 | 28,87 [87] |
168 | elleve | "Beyond Repair" " Det er uhelbredeligt " | Alan J. Levy | Jack Orman og Scott Gemmill | 10. januar 2002 | 25.42 [88] |
Ambulance | |
---|---|
Serie | |
Karakterer |
|
skuespillere |
|
Andet |
|