Liste over lande efter hvedeeksport og -import

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 21. august 2022; checks kræver 2 redigeringer .

Liste over lande efter eksport og import af hvede - en liste over lande, der eksporterer og importerer hvede  , sorteret efter år og mængde . Listen er baseret på De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO UN) database . Tabellen viser også landets andel af verdens eksport (positiv værdi) eller import (negativ værdi).

Den samlede nettoeksport (såvel som import) af hvede beløb sig i 2020 til omkring 180 millioner tons.

Liste over lande efter eksport og import af hvede for 2020 ifølge FAO FN [1]
Ingen. Land Eksport,
tusind tons
Import,
tusind tons
I alt
tusinde tons
Andel i
verden, %
 Rusland 37267 190 37077 20.4
 Canada 26111 182 25928 14.2
 USA 26132 1910 24222 13.3
 Frankrig 19793 263 19529 10.7
 Ukraine 18056 elleve 18045 9.9
 Argentina 10197 0 10197 5.6
 Australien 10400 482 9918 5.4
 Tyskland 9259 3999 5260 2.9
 Kasakhstan 5199 634 4565 2.5
 Litauen 3979 113 3866 2.1
 Polen 4689 869 3820 2.1
 Bulgarien 3223 29 3195 1.8
 Rumænien 4305 1212 3093 1.7
 Ungarn 2979 134 2845 1.6
 tjekkisk 2498 72 2426 1.3
 Letland 3012 763 2248 1.2
 Slovakiet 1274 13 1261 0,7
 Sverige 1058 41 1017 0,6
 Indien 929 0 928 0,5
 Estland 710 ti 700 0,4
 Danmark 804 148 657 0,4
 Serbien 521 3 518 0,3
 Kroatien 572 140 432 0,2
 Uruguay 381 0 381 0,2
 Paraguay 283 0 283 0,2
 Finland 153 5 148 0,1
 Moldova 136 fire 132 0,1
 Syrien 123 23 100 0,1
 Hviderusland 22 atten fire 0,0
 Maldiverne en 0 en 0,0
 Sydsudan 0 0 0 0,0
 Ækvatorial Guinea 0 0 0 0,0
 Bahamas 0 0 0 0,0
 Brunei 0 0 0 0,0
 Niger 0 0 0 0,0
 Antigua og Barbuda 0 0 0 0,0
 Seychellerne 0 en -en 0,0
 Fransk polynesien 0 en -en 0,0
 Laos 0 3 -3 0,0
 Butan 0 3 -3 0,0
 Hongkong (Kina) 0 3 -3 0,0
 Grenada 0 6 -6 0,0
 Sierra Leone 0 otte -otte 0,0
 Sankt Lucia 0 ti -ti 0,0
 Montenegro 0 12 -12 0,0
 Barbados 0 12 -12 0,0
 Salomonøerne 0 13 -13 0,0
 Færøerne 0 femten -femten 0,0
 Surinam 0 femten -femten 0,0
 Malta 0 21 -21 0,0
 Kap Verde 0 22 -22 0,0
 Saint Vincent og Grenadinerne 0 26 -26 0,0
 Guyana 0 26 -26 0,0
 Ny Kaledonien 0 27 -27 0,0
 Belize 0 28 -28 0,0
 Benin 0 29 -29 0,0
 Tchad 0 tredive -tredive 0,0
 Turkmenistan 37 70 -33 0,0
 Eritrea 0 35 -35 0,0
 Cambodja 0 35 -35 0,0
 Liberia 0 36 -36 0,0
 Cypern 0 36 -36 0,0
 Island 0 37 -37 0,0
 Slovenien 106 144 -39 0,0
 Zambia 0 52 -52 0,0
 Eswatini 0 53 -53 0,0
 Djibouti 0 53 -53 0,0
 Qatar 0 59 -59 0,0
 Rwanda 0 70 -70 0,0
 Lesotho 0 71 -71 0,0
 Somalia 0 75 -75 0,0
 Madagaskar 0 76 -76 0,0
 Bahrain 0 81 -81 0,0
 Burundi 0 84 -84 0,0
 Mauritius 0 85 -85 0,0
 Nordmakedonien 5 97 -97 -0,1
 Palæstina 0 96 -96 -0,1
 Luxembourg tredive 139 -109 -0,1
 Gabon 0 111 -111 -0,1
 At gå 0 113 -113 -0,1
 Bolivia 0 114 -114 -0,1
 Namibia 0 124 -124 -0,1
 Trinidad og Tobago 0 126 -126 -0,1
 Nicaragua 0 127 -127 -0,1
 Malawi 0 128 -128 -0,1
 Botswana 0 131 -131 -0,1
 Kirgisistan 0 135 -135 -0,1
 Burkina Faso 0 150 -150 -0,1
 Panama 0 164 -164 -0,1
 Fiji 0 166 -166 -0,1
 Jamaica 0 177 -177 -0,1
 Mongoliet 0 178 -178 -0,1
 Republikken Congo 0 196 -196 -0,1
 Irland tredive 255 -225 -0,1
 Nordkorea 0 230 -230 -0,1
 Albanien 0 240 -240 -0,1
 Singapore 0 241 -241 -0,1
 Zimbabwe 2 244 -242 -0,1
 Haiti 0 250 -250 -0,1
 Papua Ny Guinea 0 258 -258 -0,1
 Salvador 2 270 -268 -0,1
 Costa Rica 0 272 -272 -0,2
 Honduras 0 277 -277 -0,2
 Norge 0 279 -279 -0,2
 Nepal 0 297 -297 -0,2
 Bosnien-Hercegovina 37 337 -301 -0,2
 Armenien 0 350 -350 -0,2
 Guinea 0 351 -351 -0,2
 Mali 0 357 -357 -0,2
 DRC 0 359 -359 -0,2
 Schweiz en 371 -371 -0,2
 New Zealand 0 412 -412 -0,2
 Venezuela 0 419 -419 -0,2
 Myanmar 0 479 -479 -0,3
 Georgien 0 491 -491 -0,3
 Afghanistan 0 496 -496 -0,3
 Kuwait 0 508 -508 -0,3
 Dominikanske republik 0 519 -519 -0,3
 Østrig 619 1152 -532 -0,3
 Angola 0 580 -580 -0,3
 Cuba 0 600 -600 -0,3
 Grækenland 287 895 -608 -0,3
 Uganda 0 621 -621 -0,3
 Libanon en 631 -630 -0,4
 Guatemala 0 639 -639 -0,4
 Oman 0 653 -653 -0,4
 Elfenbenskysten 0 667 -667 -0,4
 Tanzania en 677 -676 -0,4
 Mauretanien 0 686 -686 -0,4
 Senegal 5 694 -689 -0,4
 Mozambique ti 787 -777 -0,4
 Ghana 0 804 -804 -0,4
 Cameroun 0 816 -816 -0,5
 Jordan en 878 -877 -0,5
 Tadsjikistan 0 999 -999 -0,6
 Etiopien 0 1055 -1055 -0,6
 Irak en 1068 -1067 -0,6
 Libyen 0 1132 -1132 -0,6
 Chile 0 1150 -1150 -0,6
 Iran 0 1182 -1182 -0,7
 Portugal elleve 1202 -1191 -0,7
 Ecuador 0 1266 -1266 -0,7
 Aserbajdsjan 0 1365 -1365 -0,8
 UAE 31 1401 -1369 -0,8
 Malaysia 0 1391 -1391 -0,8
 Sri Lanka 3 1404 -1401 -0,8
 Kina 0 1415 -1415 -0,8
 Israel 0 1598 -1598 -0,9
 Storbritanien 520 2133 -1613 -0,9
 Kenya en 1882 -1881 -1.1
 Colombia 0 1935 -1935 -1.1
 Tunesien 0 1995 -1995 -1.1
 Sydafrika 183 2215 -2032 -1.1
 Peru 0 2271 -2271 -1.3
 Sudan 0 2429 -2429 -1.4
 Pakistan 28 2491 -2463 -1.4
 Usbekistan 48 2800 -2751 -1,5
 Yemen 0 3045 -3045 -1.7
 Thailand 0 3097 -3097 -1.7
 Vietnam 40 3148 -3108 -1.7
 Saudi Arabien 0 3109 -3109 -1.7
 Belgien 638 3852 -3214 -1.8
 Mexico 256 3726 -3470 -1.9
 Spanien 524 4152 -3628 -2,0
 Republikken Korea 0 3709 -3709 -2.1
 Holland 257 4297 -4040 -2.3
 Japan 0 5374 -5374 -3,0
 Marokko 0 5522 -5522 -3.1
 Brasilien 561 6160 -5599 -3.1
 Nigeria 0 5903 -5903 -3.3
 Bangladesh 0 6015 -6015 -3.4
 Filippinerne 0 6150 -6150 -3.4
 Algeriet 0 7054 -7054 -3,9
 Italien 61 7994 -7933 -4.4
 Egypten 0 9043 -9043 -5.1
 Kalkun 125 9659 -9535 -5.3
 Kina 0 9570 -9570 -5.3
 Indonesien 0 10300 -10300 -5.8

Noter

  1. ↑ Afgrøder og husdyrprodukter  . Food and Agriculture Organization of the United Nation (1. juni 2022). Hentet 1. juni 2022. Arkiveret fra originalen 14. november 2021.