Nakhon Si Thammarat lufthavn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA : NST - ICAO : VTSF | |||||||
Information | |||||||
Udsigt til lufthavnen | civil | ||||||
Land | Thailand | ||||||
Beliggenhed | Nakhon Si Thammarat | ||||||
Operatør | JSC "Thailands lufthavne" | ||||||
NUM højde | 4 m | ||||||
Kort | |||||||
Thailand | |||||||
Landingsbaner | |||||||
|
|||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Nakhon Si Thammarat Lufthavn ( thailandsk: ท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช) , ( IATA : NST : NST , ICAF , kommerciel lufthavn i Thailand , Nakhon , Nakhon , Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon, Nakhon , Nakhon, Nakhon . Det drives af det statsejede lufthavne i Thailand selskab .
Havnen ligger 14 kilometer fra byen. Den har en kapacitet på 188 passagerer i timen i ankomstområdet og 215 passagerer i timen i afgangsområdet.
Lufthavnen har to standere til Boeing 737'ere og to standere til ATR 72'ere . Det samlede areal af Nakhon Si Thammarat Lufthavn er 2.902.400 kvadratmeter.
Nakhon Si Thammarat Lufthavn startede sin drift den 1. december 1998 med flyvninger fra Thai Airways International og PBair fra Bangkok . Indtil 1985 betjente Nakhon Si Thammarat en lille flyveplads beliggende i byen, hvortil Thai Airways Company drev regelmæssige flyvninger fra Surat Thani på Short 360 -fly .
I øjeblikket flyver lavprisflyselskaberne Nok Air og Thai AirAsia rutefly til lufthavnen med et gennemsnit på syv flyvninger om dagen til havnen. Lufthavnen blev tidligere drevet af Orient Thai Airlines , Thai Airways International og PBair.
Nakhon Si Thammarat Lufthavn ligger i en højde af 4 meter over havets overflade og driver én bane 01/19 med dimensioner på 2100x45 meter med asfaltbelægning [3] .
Data fra Thailands luftfartsmyndighed [4] :
År | Antal flyvninger | Passagerer | Last, kg | Post, kg | Skift pas. Trafik, % |
1995 | 796 | 30 079 | 93 656 | 0 | ▬ 0,0 |
1996 | 898 | 39 805 | 75 228 | 0 | ▲ 32,33 |
1997 | 1070 | 62 755 | 134 265 | 0 | ▲ 57,66 |
1998 | 1240 | 69 979 | 140 177 | 0 | ▲ 11.22 |
1999 | 726 | 74 712 | 271 891 | 0 | ▲ 6,76 |
2000 | 788 | 82 687 | 373 336 | 115 | ▲ 10,67 |
2001 | 1352 | 92 583 | 425 723 | 0 | ▲ 11,97 |
2002 | 1262 | 90 921 | 546 462 | 0 | ▼ 1,80 |
2003 | 1705 | 104 340 | 820 998 | 0 | ▲ 14,76 |
2004 | 2048 | 131 957 | 1 105 237 | 0 | ▲ 26.47 |
2005 | 2160 | 146 435 | 1 369 876 | 0 | ▲ 10,97 |
2006 | 2275 | 193 231 | 983 837 | 0 | ▲ 31,96 |
2007 | 3488 | 396.737 | 1 587 848 | 0 | ▲ 105,32 |
2008 | 2636 | 299 075 | 1 205 442 | 0 | ▼ 24,62 |
2009 | 2458 | 297 257 | 1 108 671 | 0 | ▼ 0,61 |
2010 | 3365 | 406 792 | 811 327 | 0 | ▲ 36,85 |
2011 | 4610 | 555 015 | 684 214 | 0 | ▲ 36,44 |
Lufthavne i Thailand | |
---|---|
Bangkok | |
Centrum |
|
Øst | |
Nord | |
Nordøst | |
Syd | |
Fed tekst angiver internationale lufthavne |