Island | |
---|---|
Logo siden 2010 | |
National broadcaster | RV |
Udvælgelsesproces(ser) |
national
1986-1994 2000-2001 2003 2006-2020 2022 Interiør 1995-1997 1999 2004-2005 2021 |
Deltagelse | |
Antal deltagere | 34 (27 i finalen) |
Første deltagelse | 1986 |
Bedste resultat | 2. plads 1999 ; 2009 |
Værste resultat | Sidste plads i p/f 2018 |
Nul point | 1989 |
eksterne links | |
Landeprofil i konkurrencen |
Island har deltaget i Eurovision Song Contest siden 1986 og deltog ikke i 1998 og 2002 .
I løbet af 30 års deltagelse fik Island 1314 point i finalen og 1004 point i semifinalen (med undtagelse af 1996).
År | Beliggenhed | Eksekutør | Sprog | Sang | Oversættelse | Finalen | semifinale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placere | Points | Placere | Points | ||||||
1986 | Bergen | Isnende | islandsk | " Gleðibankinn " | "Lykkens Bank" | 16 | 19 | Der var ingen semifinaler | |
1987 | Bruxelles | Hadla Margrethe Aurnadottir | islandsk | "Hægt og hljott" | "Langsomt og stille" | 16 | 28 | ||
1988 | Dublin | Beathoven | islandsk | "Þú og de" | "Dig og dem" | 16 | tyve | ||
1989 | Lausanne | Daniel August | islandsk | "Det er enginn sér" | "Hvad ingen har set" | 22 | 0 | ||
1990 | Zagreb | Stjornin | islandsk | "Eitt lag endnu" | "En sang mere" | fire | 124 | ||
1991 | Rom | Stefan og Eyfi | islandsk | "Draumur um Ninu" | "Ninas drømme" | femten | 26 | ||
1992 | Malmø | Hjerte 2 Hjerte | islandsk | "Nei eller ja?" | "Ja eller nej?" | 7 | 80 | ||
1993 | Millstreet | Inga | islandsk | "þá veistu svarið" | "Du kender svaret" | 13 | 42 | Deltog sidste år | |
1994 | Dublin | Sigga | islandsk | "Nætur" | "Nætter" | 12 | 49 | Der var ingen semifinaler | |
1995 | Dublin | Bow Huddourson | islandsk | "Nuna" | "Nu" | femten | 31 | ||
1996 | Oslo | Anna Mjodl | islandsk | " Sjubídú " | "Shubi-doo" | 13 | 51 | ti | 49 |
1997 | Dublin | Paul Oscar | islandsk | "Minn hinsti dans" | "Min sidste dans" | tyve | atten | Der var ingen semifinaler | |
1998 | Diskvalificeret | ||||||||
1999 | Jerusalem | selma | engelsk | "Helt uheldig" | "Intet held med alt" | 2 | 146 | ||
2000 | Stockholm | August & Telma | engelsk | Fortæl mig! | "Fortæl mig" | 12 | 45 | ||
2001 | København | To Tricky | engelsk | "Engel" | "Engel" | 22 | 3 | ||
2002 | Diskvalificeret | ||||||||
2003 | Riga | Birgitta | engelsk | Åben dit hjerte | "Åben dit hjerte" | otte | 81 | ||
2004 | Istanbul | Younsey | engelsk | Himmel | "Paradis" | 19 | 16 | Top 11 i det foregående år | |
2005 | Kiev | selma | engelsk | "Hvis jeg havde din kærlighed" | "Hvis jeg var forelsket i dig" | Bestod ikke | 16 | 52 | |
2006 | Athen | Sylvia Knight | engelsk | "Tillykke" | "Tillykke!" | Bestod ikke | 13 | 62 | |
2007 | Helsinki | Eirikur Huikson | engelsk | " Valentins tabt " | "Tabt kærlighed" | Jeg fejlede | 13 | 77 | |
2008 | Beograd | Eurobandið | engelsk | "Det er mit liv" | "Det er mit liv" | fjorten | 64 | otte | 68 |
2009 | Moskva | Johanna | engelsk | Er det sandt? » | "Det er rigtigt?" | 2 | 218 | en | 174 |
2010 | Oslo | Hera Bjork | engelsk , fransk | " Je ne sais quoi " | "Jeg ved ikke hvad…" | 19 | 41 | 3 | 123 |
2011 | Düsseldorf | Sigurjons venner | engelsk | "Kommer hjem" | "Kommer hjem" | tyve | 61 | fire | 100 |
2012 | Baku | Greta Salome og Jónsi | engelsk | " Glem aldrig " | "Jeg glemmer aldrig" | tyve | 46 | otte | 75 |
2013 | Malmø | Eitour Ingi Gunnlaugsson | islandsk | " Égà líf " | "I mit liv" | 17 | 47 | 6 | 72 |
2014 | København | " Pollapönk " | islandsk , engelsk | " Ingen fordomme " | "Ingen fordomme" | femten | 58 | otte | 61 |
2015 | Vene | Maria Olafsdouttir | engelsk | "Ubrudt" | "Uknuselig" | Bestod ikke | femten | fjorten | |
2016 | Stockholm | Greta Salome | engelsk | " Hør dem kalde " | "Hør deres kald" | Bestod ikke | fjorten | 51 | |
2017 | Kiev | Svala | engelsk | " papir " | "Papir" | Bestod ikke | femten | 60 | |
2018 | Lissabon | Ari Olavsson | engelsk | "Vores valg" | "Vores valg" | Jeg fejlede | 19 | femten | |
2019 | Tel Aviv | Hatari | islandsk | "Hatrið mun sigra" | "Had vil sejre" | ti | 232 | 3 | 221 |
2020 | Rotterdam | Daði og Gagnamagnið | engelsk | " Tænk over tingene " | "Tænk på tingene" | Konkurrencen er aflyst | |||
2021 | Rotterdam | Daði og Gagnamagnið | engelsk | "10 år" | "10 år" | fire | 378 | 2 | 288 |
2022 | Torino | Systur | islandsk | "Með Hækkandi Sol" | "Med solopgang" | 23 | tyve | ti | 103 |
2023 | Liverpool |
Eirikur Höikson i Helsinki Eurovision 2007
Euroband i Beograd Eurovision 2008
Eitour Ingi i Malmö Eurovision 2013
" Pollapönk " i Copenhagen Eurovision 2014
Maria Olavs i Wien Eurovision 2015
Greta Saloume ved Stockholm Eurovision 2016
Hatari i Tel Aviv Eurovision 2019
Island ved Eurovision | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Overstregede kun de præstationer, hvor Island ikke deltog i konkurrencen. |
Eurovision | Lande i|
---|---|
Deltager |
|
Tidligere deltaget | |
Tidligere | |
Mislykkede forsøg | |
Andre uinteresserede |