Chile fodboldmesterskab 1993

Primera Division 1993
Primera Division de Chile 1993
Tidsforbrug 10. juli 1993 - 9. januar 1994
Antal deltagere 16
Top steder
ChampionVinder Colo-Colo (5. gang)
SølvmedaljevinderAndenplads Cobreloa
BronzemedaljevinderTredje plads Universidad Catholica
Turneringsstatistikker
Spillede kampe 240
Mål scoret 587 ( 2,45 pr. spil)
Målscorer(e) Marco Antonio Figueroa ( Cobreloa ) (18 bolde)
19921994

Primera Division Chile 1993 ( spansk:  Primera División de Chile 1993 ) er den 61. sæson af det chilenske mesterskab siden dets begyndelse.

Deltagende klubber

Forening By
Colo-Colo Santiago
Cobreloa Calama
Universidad Catholica Santiago
Universidad de Chile Santiago
Union Española Santiago
Deporterer Temuco Temuco
O'Higgins Rancagua
Deporterer Antofagasta Antofagasta
Deportes La Serena La Serena
Everton Viña del Mar
Provins Osorno Osorno
Palestino Santiago
Coquimbo Unido coquimbo
Deporterer Melipilla Puerto Montt
Deportes Concepción concepción
Deporterer Iquique Iquique

Turneringstabel

M Hold Og H P bolde ± O Noter
en Colo-Colo tredive 17 ti 3 50  -  21 +29 44
2 Cobreloa tredive fjorten 12 fire 51  -  38 +13 40
3 Universidad Catholica tredive femten 7 otte 55  -  35 +20 37
fire Universidad de Chile tredive 13 9 otte 45  -  25 +20 35
5 Union Española tredive 13 9 otte 49  -  30 +19 35
6 Deporterer Temuco tredive 9 fjorten 7 44  -  29 +15 32
7 O'Higgins tredive 12 otte ti 37  -  32 +5 32
otte Deporterer Antofagasta tredive 9 13 otte 35  -  39 −4 31
9 Deportes La Serena tredive otte elleve elleve 24  -  32 −8 27
ti Everton W/M tredive otte elleve elleve 29-41  _  _ −12 27
elleve Provins Osorno tredive 9 otte 13 24  -  34 −10 26
12 Palestino tredive ti 6 fjorten 27-41  _  _ −14 26
13 Coquimbo Unido tredive 7 elleve 12 30-41  _  _ −11 25 Overgangsturnering
fjorten Deporterer Melipilla tredive 6 13 elleve 34-47  _  _ −13 25
femten Deportes Concepción tredive 3 13 fjorten 23-46  _  _ −23 19 Nedrykning til anden division
16 Deporterer Iquique tredive 7 5 atten 31-57  _  _ −26 19

I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point

Kampresultater

en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 ti elleve 12 13 fjorten femten 16
1. Colo-Colo 0:0 1:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:2 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 4:0 4:0
2. Cobreloa 2:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:2 4:2 4:3 1:1 2:0 2:1 4:0 1:1
3.  Universidad Católica 1:2 1:1 1:1 1:1 4:3 3:1 8:3 1:0 4:0 2:0 1:0 3:2 2:1 2:2 5:1
4. Universidad de Chile 1:2 3:1 0:1 2:0 0:0 0:0 0:1 3:1 2:0 2:0 3:0 2:0 1:0 6:1 4:0
5. Union Espanola 1:2 5:1 0:1 1:1 3:1 3:0 2:2 3:0 3:0 3:1 3:0 1:1 2:2 2:2 1:0
6. Deporterer Temuco 1:1 0:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:1 0:0 3:0 3:0 3:0 2:0 1:1 1:1 4:1
7. O'Higgins 0:0 1:1 4:3 2:1 0:0 0:2 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 5:1 1:0 5:2
8. Deportes Antofagasta 1:0 1:3 1:2 1:1 0:2 1:2 0:0 1:1 0:0 0:0 1:0 3:1 4:2 1:0 1:1
9. Deportes La Serena 1:1 1:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:2 1:0 1:0 0:0 0:0 3:1 3:3 3:1
10. Everton 1:2 1:1 1:0 3:0 2:1 1:1 1:0 2:2 0:0 0:0 1:1 3:2 2:2 1:0 3:2
11. Provins Osorno 0:1 4:2 0:2 1:0 1:0 1:0 3:0 0:1 0:0 2:1 0:0 0:1 1:1 1:0 2:0
12. Palæstina 0:2 0:2 2:1 1:5 0:2 1:1 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 3:2 1:0 3:2 2:0
13. Coquimbo Unido 1:1 0:0 1:0 2:0 1:4 3:2 1:2 0:0 0:0 0:1 1:1 2:1 2:2 0:0 2:0
14. Deporterer Melipilla 0:0 2:4 1:1 2:3 0:0 2:1 0:4 1:1 2:0 0:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:0
15. Deportes Concepción 0:2 0:1 0:0 0:0 1:3 1:1 0:0 3:1 0:2 2:2 0:0 2:1 1:1 0:1 1:0
16. Deportes Iquique 3:3 3:1 2:1 0:0 2:0 0:4 1:2 3:1 3:1 0:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:0

Links