Chile fodboldmesterskab 1990

Primera Division 1990
Primera Division de Chile 1990
Tidsforbrug 14. juli 1990 - 13. januar 1991
Antal deltagere 16
Top steder
ChampionVinder Colo-Colo (17. gang)
SølvmedaljevinderAndenplads Universidad Catholica
BronzemedaljevinderTredje plads Union Española
Turneringsstatistikker
Spillede kampe 240
Mål scoret 685 ( 2,85 pr. spil)
Målscorer(e) Ruben Martinez ( Colo-Colo ) (22 bolde)
19891991

Primera Division Chile 1990 ( spansk:  Primera División de Chile 1990 ) er den 58. sæson af det chilenske mesterskab siden starten.

Deltagende klubber

Forening By
Colo-Colo Santiago
Universidad Catholica Santiago
Union Española Santiago
O'Higgins Rancagua
Palestino Santiago
Deportes Concepción concepción
Cobreloa Calama
Deportes La Serena La Serena
Cobresal El Salvador
Arturo Fernandez hætteglas concepción
Universidad de Chile Santiago
Santiago Wanderers Valparaiso
Deporterer flåden Talcahuano
Everton Viña del Mar
Deporterer Iquique Iquique
Huachipato Talcahuano

Turneringstabel

M Hold Og H P bolde ± O Noter
en Colo-Colo tredive 17 ti 3 60  -  22 +38 44
2 Universidad Catholica tredive 13 elleve 6 64-41  _  _ +23 37
3 Union Española tredive 13 ti 7 60  -  37 +23 36
fire O'Higgins tredive femten fire elleve 52  -  44 +8 34
5 Palestino tredive 12 9 9 52-45  _  _ +7 33
6 Deportes Concepción tredive 12 9 9 41-45  _  _ −4 33
7 Cobreloa tredive elleve 9 ti 44-42  _  _ +2 31
otte Deportes La Serena tredive 9 12 9 44-41  _  _ +3 tredive
9 Cobresal tredive 9 elleve ti 34  -  38 −4 29
ti Arturo Fernandez hætteglas tredive 7 13 ti 29-49  _  _ −20 27
elleve Universidad de Chile tredive 7 12 elleve 37  -  39 −2 26
12 Santiago Wanderers tredive 7 12 elleve 39  -  53 −14 26
13 Deporterer flåden tredive otte 9 13 32-47  _  _ −15 25 Overgangsturnering
fjorten Everton W/M tredive 7 ti 13 30  -  42 −12 24
femten Deporterer Iquique tredive 9 6 femten 43-56  _  _ −13 24 Nedrykning til anden division
16 Huachipato tredive 3 femten 12 24-43  _  _ −19 21

I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point

Kampresultater

en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 ti elleve 12 13 fjorten femten 16
1. Colo-Colo 1:0 0:3 3:0 0:0 4:1 3:0 3:1 1:0 1:1 2:0 6:0 3:2 4:1 6:1 2:1
2.  Universidad Católica 2:2 2:2 1:1 3:1 3:3 5:0 1:1 1:0 6:0 1:1 4:1 3:1 2:1 1:1 1:0
3. Union Espanola 1:1 3:4 6:0 5:2 2:0 3:2 1:1 1:1 0:0 2:4 1:2 1:1 2:0 3:2 4:0
4. O'Higgins 1:0 3:4 2:1 3:0 0:0 4:3 2:0 0:0 4:0 1:0 2:0 3:2 4:0 2:1 2:0
5. Palæstina 1:1 5:2 1:2 1:0 2:1 3:0 2:2 4:0 3:1 3:2 1:1 3:2 3:1 2:4 3:1
6. Deportes Concepción 2:3 0:6 1:0 3:1 0:0 3:1 4:0 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:4 1:0 1:1
7. Cobreloa 1:0 1:1 0:2 4:1 1:1 2:0 2:1 1:1 1:0 2:2 5:0 1:2 2:1 2:0 5:1
8. Deportes La Serena 0:0 3:0 1:2 4:3 2:1 2:2 0:2 1:1 7:0 2:1 2:0 3:1 0:0 5:0 0:0
9. Cobresal 0:4 2:0 1:2 3:2 1:0 1:2 1:1 2:3 1:0 1:1 4:1 0:0 1:0 3:1 3:1
10.  Arturo Fernandez Vial 0:3 2:1 1:1 2:1 2:1 1:3 0:0 1:1 1:1 3:0 1:1 0:0 3:2 0:0 2:1
11. Universidad de Chile 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 3:0 0:1 4:0 3:0 3:1 2:2 1:0 0:2 1:1 2:0
12. Santiago Wanderers 0:0 1:4 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1 4:0 0:0 2:3 1:1
13. Deporterer flåde 0:0 3:2 0:5 0:1 2:4 2:2 0:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:4 2:0 1:0 1:0
14. Everton 0:2 1:1 0:0 0:3 3:1 0:0 1:1 0:0 2:3 1:1 2:1 1:0 1:0 4:1 1:1
15. Deportes Iquique 0:2 0:2 2:2 2:1 1:2 0:1 3:1 4:0 1:0 3:2 4:0 2:2 1:3 2:1 2:2
16. Huachipato 2:2 1:1 2:1 2:3 0:0 0:1 2:1 0:0 1:1 0:0 0:0 1:1 1:1 0:0 2:1

Links