Chile fodboldmesterskab 1994

Primera Division 1994
Primera Division de Chile 1994
Tidsforbrug 7. maj - 18. december 1994
Antal deltagere 16
Top steder
ChampionVinder Universidad de Chile (8. gang)
SølvmedaljevinderAndenplads Universidad Catholica
BronzemedaljevinderTredje plads O'Higgins
Turneringsstatistikker
Spillede kampe 240
Mål scoret 727 ( 3,03 pr. spil)
Målscorer(e) Alberto Acosta ( Universidad Católica ) (33 bolde)
19931995

Primera Division Chile 1994 ( spansk:  Primera División de Chile 1994 ) er den 62. sæson af det chilenske mesterskab siden starten.

Deltagende klubber

Forening By
Universidad de Chile Santiago
Universidad Catholica Santiago
O'Higgins Rancagua
Colo-Colo Santiago
Cobreloa Calama
Regional Atacama Kopiapó
Union Española Santiago
Deporterer Temuco Temuco
Deporterer Antofagasta Antofagasta
Everton Viña del Mar
Palestino Santiago
Deportes La Serena La Serena
Coquimbo Unido coquimbo
Provins Osorno Osorno
Cobresal El Salvador
Rangers Talkum

Turneringstabel

M Hold Og H P bolde ± O Noter
en Universidad de Chile tredive 21 7 2 71  -  28 +43 49
2 Universidad Catholica tredive 21 6 3 84  -  26 +58 48
3 O'Higgins tredive 13 13 fire 45  -  38 +7 39
fire Colo-Colo tredive 12 12 6 52  -  34 +18 36
5 Cobreloa tredive ti 13 7 56  -  48 +8 33
6 Regional Atacama tredive 13 5 12 51-41  _  _ +10 31
7 Union Española tredive fjorten 3 13 55  -  49 +6 31
otte Deporterer Temuco tredive ti elleve 9 44  -  38 +6 31
9 Deporterer Antofagasta tredive elleve 6 13 35  -  45 −10 28
ti Everton W/M tredive elleve 6 13 36  -  55 −19 28
elleve Palestino tredive ti 5 femten 41-55  _  _ −14 25
12 Deportes La Serena tredive 7 elleve 12 32-47  _  _ −15 25
13 Coquimbo Unido tredive otte 9 13 30  -  45 −15 25 Overgangsturnering
fjorten Provins Osorno tredive 6 9 femten 30-57  _  _ −27 21
femten Cobresal tredive 3 9 atten 32  -  52 −20 femten Nedrykning til anden division
16 Rangers Talca tredive 2 elleve 17 27  -  69 −42 femten

I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point

Kampresultater

en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 ti elleve 12 13 fjorten femten 16
1. Universidad de Chile 1:0 3:1 3:1 0:0 3:0 5:2 4:2 5:1 1:1 2:1 1:0 3:1 5:1 2:1 1:1
2.  Universidad Católica 1:0 5:1 3:0 5:1 2:0 4:1 3:0 1:0 8:1 1 0:1 3:0 2:1 1:1 1:0 4:1
3. O'Higgins 3:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:2 0:0 2:1 5:2 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 4:1
4. Colo-Colo 0:0 0:2 2:2 2:3 1:1 2:1 1:2 2:0 4:0 2:2 5:1 1:1 5:0 2:1 5:0
5. Cobreloa 2:4 1:1 8:1 0:0 4:2 0:1 2:2 5:0 2:1 0:0 2:1 1:1 7:2 3:0 2:2
6. Regional Atacama 1:1 2:1 1:2 1:3 1:1 1:1 2:0 0:1 1:0 3:0 4:2 1:1 4:1 3:2 4:0
7. Union Espanola 2:5 1:2 0:1 2:3 2:3 3:1 3:1 2:0 3:0 2:1 5:1 4:2 1:2 2:1 2:0
8. Deporterer Temuco 0:1 0:0 1:1 1:1 6:2 2:0 5:2 2:0 1:0 1:0 2:2 2:0 4:2 3:0 1:1
9. Deportes Antofagasta 2:3 2:1 1:1 2:2 2:2 1:0 2:1 2:1 4:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 3:1
10. Everton 1:2 2:5 2:2 1:1 3:2 1:0 0:2 1:0 1:1 1:0 2:1 1:2 1:0 0:0 1:0
11. Palæstina 1:3 1:5 1:3 0:2 0:0 2:1 0:3 2:1 3:1 2:0 0:2 3:1 3:1 4:1 3:2
12. Deportes La Serena 1:1 2:2 0:0 0:0 0:0 3:7 0:1 3:1 1:0 0:1 2:0 0:0 1:0 2:1 1:1
13. Coquimbo Unido 0:1 0:3 3:1 1:2 3:2 0:2 1:1 0:0 1:0 2:3 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1
14. Provins Osorno 0:5 1:1 1:2 3:1 2:1 0:1 1:0 2:2 1:2 3:3 1:0 0:0 1:2 1:1 1:0
15. Cobresal 1:1 2:3 1:1 0:1 2:3 1:3 1:2 0:0 2:2 0:2 2:2 3:3 4:0 0:0 0:2
16. Rangers Talca 0:5 2:4 0:0 0:0 2:2 1:4 2:1 1:1 1:1 1:3 1:7 1:2 0:2 1:1 1:3

Links