Liste over lufthavne i Brasilien
By | Stat | IATA kode | ICAO kode | Lufthavns navn | År | WFP | Passagerer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
belem | Par | BEL | SBBE | Val di Cans | 1959 | 2798 | 2 201 439 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | PLU | SBBH | Pampulha | 1933 | 2540 | 598 360 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | CNF | SBCF | Tancredo Neves | 1933 | 3000 | 5 617 171 |
boa vista | Roraima | BVB | SBBV | Atlas Brasilien Cantanedi | 1973 | 2700 | 190 469 |
Brasilia | føderalt distrikt | BSB | SBBR | Juscelina Kubitschek | 1957 | 3300 | 12 213 825 |
Vitoria | Espirito Santo | VIX | SBVT | Euriku de Ajiar Salles | 1946 | 1750 | 2 342 283 |
Goiania | Goiás | GYN | SBGO | Santa Genevieve | 1955 | 2500 | 1 772 424 |
Campinas | Sao Paulo | VCP | SBKP | Viracopus | 1960 | 3240 | 3 364 245 |
Curitiba | Sao Jose dos Pinhais | CWB | SBCT | Afonso Pena | 1945 | 2215 | 4 853 733 |
Cuiaba | Mato Grosso | CGB | SBCY | Marskal Rondon | 1956 | 2300 | 1 671 704 |
Macae | Rio de Janeiro | MEA | SBME | Macae | 1980 | 1200 | 374 379 |
Maceio | Alagoas | MCZ | SBMO | Zumbi dos Palmaris | 1928 | 2600 | 1 115 686 |
Manaus | Amazon | MAO | SBEG | Eduardo Gomes | 1976 | 2700 | 2 307 423 |
Navegantis | Santa Catarina | NVT | SBNF | Vitor Konder | 1979 | 1701 | 593 900 |
Natal | Rio Grande do Norte | NAT | SBNT | Augusta Sever | 1951 | 2600 | 1 881 580 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | POA | SBPA | Salgado Filho | 1940 | 2280 | 5 607 703 |
Recife | Pernambuco | REC | SBRF | Guararapis | 1958 | 3305 | 5 249 831 |
Ribeirão Preto | Sao Paulo | RAO | SBRP | Dr. Latey Lopez | 1958 | 2100 | 473 200 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | koncert | SBGL | galean | 1952 | 2100 | 11 828 656 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SDU | SBRJ | Santos Dumont | 1952 | 1323 | 5 099 643 |
Salvador | Bahia | SSA | SBSV | Luis Eduardo Magalhaes | 1925 | 3005 | 7 052 720 |
Sao Paulo | Sao Paulo | GRU | SBGR | Guarulhos | 1985 | 3700 | 21 727 649 |
Sao Paulo | Sao Paulo | CGH | SBSP | Congonhas | 1940 | 2600 | 13 699 657 |
Fortaleza | Ceara | TIL | SBFZ | Augusta Sever | 1966 | 2545 | 4 211 651 |
Florianopolis | Santa Catarina | FLN | SBFL | Ercilio Luz | 1955 | 2300 | 2 108 383 |
By | Stat | IATA kode | ICAO kode | Lufthavns navn | År | WFP | Passagerer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campinas | Sao Paulo | CPQ | SDAM | Campo dos Amarais | 1200 | 26 543 | |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SBJR | Jacarepagua | 1971 | 900 | 114 093 | |
Sao Paulo | Sao Paulo | SBMT | Campo di Marti | 1920 | 1600 | 312 460 |
By | Stat | IATA kode | ICAO kode | Lufthavns navn | År | WFP | Passagerer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natal | Rio Grande do Norte | ASGA | Grandi Natal | 2014 | 3000 |
Sydamerikanske lande : Lister over lufthavne | |
---|---|
Uafhængige stater | |
Afhængigheder |
|