Fremskridt M-MIM2 | |
---|---|
11F615A55.40 | |
GCM "Progress M-MIM2" med Poisk -modulet nærmer sig stationen | |
Kunde | Roscosmos |
Fabrikant | RSC Energia |
Operatør | Statsselskab for rumaktiviteter "Roskosmos" |
Opgaver | levering af Poisk-modulet til ISS |
Satellit | jorden |
affyringsrampe | Baikonur , Pl. 1 , SC 5 |
løfteraket | Soyuz-U |
lancering | 10. november 2009 |
Deorbit | 8. december 2009 |
COSPAR ID | 2009-060A |
SCN | 36086 |
specifikationer | |
Vægt | 7150 kg |
Orbitale elementer | |
Humør | 51,65° |
Omløbsperiode | 91.30 min |
apocenter | 356,5 km |
pericenter | 338,5 km |
mcc.rsa.ru/progress_mim2… |
Progress M-MIM2 er et specialiseret transportfragtskibsmodul (GCM) opsendt til den internationale rumstation . Serienummer 302.
Levering i kredsløb af Poisk lille forskningsmodul nr. 2 , videnskabeligt udstyr og apparater, mad og vand, samt personlige hygiejneprodukter til astronauter.
Den samlede masse af alle leverede varer: 751 kg [2]
Navn | Vægt (kg) |
---|---|
Udstyr til systemer: | |
vandforsyning (SVO) | 88 |
strømforsyning (SEP) | 78 |
indbyggede målinger (SBI) | 3 |
Midler til vedligeholdelse og reparation (STOR) | 2 |
Midler til sanitær og hygiejnisk anordning | 160 |
Madbeholdere | 236 |
Medicinsk udstyr, undertøj, personlig hygiejne og produkter til forebyggelse af vægtløshed | 83 |
Individuel beskyttelse betyder | 74 |
Midler til intermodulær ventilation | 16 |
Flyvedokumentation, pakker til besætningen | elleve |
"Progress M-MIM2" og " Poisk " lagde til ISS
Instrumentrum
|
|
---|---|
| |
Køretøjer opsendt af en raket er adskilt af et komma ( , ), opsendelser er adskilt af et interpunct ( · ). Bemandede flyvninger er fremhævet med fed skrift. Mislykkede lanceringer er markeret med kursiv. |