palmaria | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmaria | |||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | ACS | ||||||||||||||||||||||||
Kampvægt, t | 46 [1] | ||||||||||||||||||||||||
Besætning , pers. | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||
Års produktion | 1982 - n/a | ||||||||||||||||||||||||
Års drift | siden 1982 | ||||||||||||||||||||||||
Antal udstedte, stk. | 255 [2] | ||||||||||||||||||||||||
Hovedoperatører | |||||||||||||||||||||||||
Dimensioner | |||||||||||||||||||||||||
Kasselængde , mm | 7265 | ||||||||||||||||||||||||
Længde med pistol frem, mm | 11 474 | ||||||||||||||||||||||||
Bredde, mm | 3350 | ||||||||||||||||||||||||
Højde, mm | 2874 | ||||||||||||||||||||||||
Afstand , mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Booking | |||||||||||||||||||||||||
pansertype | valset stål og aluminium, skudsikker | ||||||||||||||||||||||||
Bevæbning | |||||||||||||||||||||||||
Kaliber og mærke af pistolen | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||
pistol type | haubitser | ||||||||||||||||||||||||
Tønde længde , kaliber | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Gun ammunition | tredive | ||||||||||||||||||||||||
Vinkler VN, grader. | -5…+70 | ||||||||||||||||||||||||
Skydebane, km |
OFS : 24 AR AF : 30 |
||||||||||||||||||||||||
maskinpistol | 1 × 7,62 mm | ||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mobilitet | |||||||||||||||||||||||||
Motorkraft, l. Med. | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Motorvejshastighed, km/t | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Cruising rækkevidde på motorvej , km | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Specifik effekt, l. s./t | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||
ophængstype _ | individuel torsionsstang | ||||||||||||||||||||||||
Passelig væg, m | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Krydsbar grøft, m | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
Krydsbart vadested , m | 1.2 (4.0 med OPVT ) | ||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
"Palmaria" ( italiensk Palmaria ) er et italiensk selvkørende artilleriophæng (ACS) af den selvkørende haubitsklasse .
Skabt af OTO Melara på chassiset af OF-40 eksport hovedkampvognen og var ligesom ham kun beregnet til eksportsalg.
Fra 2012 er de fleste af de frigivne Palmaria selvkørende kanoner stadig i brug.
Den første prototype af "Palmaria" blev fremstillet i 1981 , og masseproduktionen af selvkørende kanoner begyndte i 1982 . I alt 187 selvkørende kanoner af denne type blev produceret, leveret til Libyen og Nigeria .
Derudover blev 25 Palmaria-tårne købt af Argentina , som installerede dem på modificeret TAM -tankchassis af egen produktion. Denne mulighed fik betegnelsen VCA 155 i den argentinske hær .
Chassiset af de selvkørende kanoner ligner i design og geometri chassiset på OF-40- tanken , på grundlag af hvilken den blev skabt. motorrummet er placeret bagerst, kamp- og kontrolrummet er foran, tårnet er installeret i midten. Maskinen kan på forespørgsel udstyres med RHBZ -systemet .
Det pansrede skrog ligner i geometri skroget på OF-40- tanken . Frontpanserpladen er sat i en stor hældningsvinkel, taget er vandret, siderne og agterstavnen er lodrette. Tårnets tag er lodret, panden og siderne er sat i en vinkel tæt på lodret, agterstavnen er lodret.
I stuvet position vender tårnet tilbage, pistolens position er fastgjort med en speciel lås.
Undervognen på de selvkørende kanoner ligner OF-40- tankens undervogn og omfatter 7 vejhjul, 5 støtteruller, et drivhjul placeret bagpå og et rat foran hver side.
2S19M2 "Msta-S" [6] | M109A7 [7] | PzH 2000 [8] [9] | AMX AuF1T [10] [11] | AS90 "Braveheart" [12] [13] |
---|
Palmaria [14] | K9 Thunder [15] [16] | SSPH Primus [17] | PLZ-45 [18] | PLZ-05 [19] [20] | Type 99 [21] |
---|
Fodnoter
Pansrede køretøjer fra Italien efter 1945 | ||
---|---|---|
Vigtigste kampvogne | ||
Pansrede biler |
| |
Selvkørende haubitser |
| |
ZSU |
| |
pansrede mandskabsvogne | ||
BMP | ||
MLRS | ||
* - kun bygget til eksport; prototyper og prøver, der ikke gik i masseproduktion, er kursiveret ** - bygget i Italien under en amerikansk licens |