Artiklen er helliget de hold, der deltager i African Cup of Nations 2010 .
Træner: Rabah Saadan
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Mohamed Usserir | 02/05/1978 | Beluizdad |
2 | DEF | Majid Buguerra | 10/07/1982 | Rangers |
3 | DEF | Nadir Belhaj | 18/06/1982 | Portsmouth |
fire | DEF | Antar Yahya | 21/03/1982 | Bochum |
5 | DEF | Rafik Hallish | 09/02/1986 | National |
6 | PZ | Yazid Mansouri | 25/02/1978 | Lorient |
7 | PZ | Yasin Bezzaz | 07/10/1981 | Strasbourg |
otte | PZ | Khaled Lemmushia | 29/05/1981 | EU Setif |
9 | NP | Abdelkader Ghezzal | 12/05/1984 | Sienna |
ti | NP | Rafik Saifi | 02/07/1975 | Al Khor |
elleve | DEF | Slimane Raho | 21/10/1975 | EU Setif |
12 | DEF | Reda Babush | 07/03/1979 | MK Algier |
13 | PZ | Karim Matmur | 25/06/1985 | Borussia M |
fjorten | DEF | Abdelkader Laifaoui | 07/09/1981 | EU Setif |
femten | PZ | Karim Ziani | 17.08.1982 | wolfsburg |
16 | GC | Fawzi Shaushi | 12/05/1984 | EU Setif |
17 | DEF | Samir Zaoui | 06/06/1976 | ASO Shlef |
atten | NP | Hamer Buazza | 22/02/1985 | Blackpool |
19 | PZ | Hassan Yebda | 14/05/1984 | Portsmouth |
tyve | PZ | Murad Megni | 16/04/1984 | Lazio |
21 | NP | Abdelmalek Ziaya | 23/01/1984 | Al Ittihad |
22 | PZ | Jamal Abdoun | 14/02/1986 | Nantes |
23 | GC | Mohamed Zemmamouche | 01/02/1985 | MK Algier |
Opstillingen blev offentliggjort den 30. december [1] .
Træner: Manuel José
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Lama | 02/01/1981 | Petru Athletic |
2 | DEF | Manuel Jamuana | 23-11-1984 | Petru Athletic |
3 | DEF | Enoch Guilherme | 16/08/1987 | Santos |
fire | DEF | Dias Kaires | 18.04.1978 | Sagrada Esperanza |
5 | DEF | Kali | 11/10/1978 | Arles-Avignon |
6 | PZ | David | 24/02/1982 | Petru Athletic |
7 | PZ | Ricardo Job | 27.09.1987 | Petru Athletic |
otte | PZ | Chara | 10/10/1981 | Petru Athletic |
9 | NP | Mantorras | 18-03-1982 | Benfica |
ti | PZ | Francisco Zuela | 08/03/1983 | Kuban |
elleve | PZ | Gilberto | 21/09/1982 | Al Ahli |
12 | NP | Johnson Macaba | 23-11-1978 | Recreative do Libolu |
13 | GC | Carlos Fernandes | 18-12-1979 | Rio Ave |
fjorten | NP | Djalma | 30/05/1987 | Maritimu |
femten | DEF | Ruy Marques | 09/03/1977 | Leeds |
16 | NP | Flaviu | 30/12/1979 | Al Shabab |
17 | PZ | Ze Kalanga | 10/12/1983 | Dinamo (Bukarest) |
atten | NP | Kærlighed | 14/03/1979 | Primeira de Agosta |
19 | PZ | Dede | 07/04/1981 | Arles-Avignon |
tyve | PZ | Stelvio | 24/01/1989 | Leiria |
21 | PZ | Mabinha | 10/06/1987 | Petru Athletic |
22 | GC | Wilson Alegre | 20/03/1989 | Recreative da Caala |
23 | NP | Manush | 03/07/1983 | Rigtige Valladolid |
Træner: Kinnah Firi
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Suadiq Sanudi | 21/10/1983 | dynamose |
2 | PZ | Peter Mgangira | 10/06/1980 | Sølv angribere |
3 | DEF | Moses Chavula | 08/08/1985 | Naty Lyons |
fire | NP | Chiukepo Msovoya | 23/09/1988 | ÅOP |
5 | DEF | James Sangala | 20/08/1986 | Primeira de Agosta |
6 | DEF | Allan Kamanga | 29/12/1981 | dynamose |
7 | DEF | Peter Mponda | 09/04/1981 | Sorte Leoparder |
otte | PZ | Jacob Ngvira | 09/07/1985 | Karara Kiks |
9 | NP | Russell Mwafulirwa | 24/02/1983 | Norrköping |
ti | PZ | Joseph Camwendo | 23/10/1986 | Orlando Pirates |
elleve | NP | Iso Canenda | 27.09.1982 | KAMAZ |
12 | DEF | Elvis Kafoteka | 17.01.1978 | Super ESCOM |
13 | PZ | Hellings Mwakasungula | 05/05/1980 | Sølv angribere |
fjorten | NP | Victor Nyrenda | 23/08/1988 | Super ESCOM |
femten | PZ | Robert Ngambi | 09/11/1986 | Sorte Leoparder |
16 | GC | Simplex Ntala | 24/02/1988 | Mægtige Wanderers |
17 | NP | Jimmy Zazaka | 27.12.1984 | AF United |
atten | PZ | Peter Wadabua | 14/09/1988 | Tanda Royal Zulu |
19 | PZ | Davy Gang | 29/12/1983 | Røde Løver |
tyve | NP | Atusaye Nyondo | 25/07/1988 | Karara Kiks |
21 | DEF | Maupo Msovoya | 14/05/1982 | Super ESCOM |
22 | GC | Charles Sweeney | 28/02/1985 | Super ESCOM |
23 | DEF | Harry Nyirenda | 25/08/1990 | Mægtige Wanderers |
Træner: Steven Keshi
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | mahamadoo sidibé | 10/04/1978 | Omonia |
2 | DEF | Usman Berte | 02/05/1988 | Jomo Cosmos |
3 | DEF | Adam Tambur | 18/05/1985 | Helsingborg |
fire | PZ | Samba so | 29/04/1989 | Lance |
5 | DEF | Suleiman Dyamuten | 30-01-1983 | Bari |
6 | PZ | Mamadou Diarra | 18.05.1981 | RealMadrid |
7 | NP | Tenema N'Diaye | 13/02/1981 | Nantes |
otte | NP | Mamadou Diallo | 17.04.1982 | Le Havre |
9 | NP | Mamadou Bagayoko | 21/05/1979 | Pæn |
ti | NP | Modibo Mayga | 09/03/1986 | Le Mans |
elleve | NP | Mamadou Samassa | 05/01/1986 | Valenciennes |
12 | PZ | Seydou Keita | 16-01-1980 | Barcelona |
13 | DEF | Bakary Sumar | 11/09/1985 | boulogne |
fjorten | PZ | Abdu Traore | 17.01.1988 | Bordeaux |
femten | PZ | Buckeye Traore | 03/06/1985 | Nancy |
16 | GC | Sumbeyla Diakite | 25/08/1984 | Stade Malien |
17 | PZ | Maaman Traore | 31/08/1988 | Pæn |
atten | PZ | Mohammed Sissoko | 22/01/1985 | juventus |
19 | NP | Frederic Kanute | 09/02/1977 | Sevilla |
tyve | PZ | Lassana Fane | 01/01/1985 | Al Merreikh |
21 | NP | Mustafa Yatabare | 26.01.1986 | Clermont |
22 | GC | Umar Sissoko | 13/09/1987 | Metz |
23 | DEF | Abdoulaye Mayga | 25/05/1984 | Stade Malien |
Træner: Paulo Duarte
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Dauda Diakite | 30-03-1983 | Al Mokawloon Al Arab |
22 | GC | Germain Sanou | 26/05/1992 | St. Etienne |
16 | GC | Adam Sawadogo | 20/01/1990 | ASFA Yennenga |
3 | DEF | Ibrahim Gnanu | 11/08/1986 | Alanya |
6 | DEF | Bakary Kone | 27/04/1987 | Guingamp |
17 | DEF | Paul Coulibaly | 24/03/1986 | Al Ittihad |
2 | DEF | Moussa Ouattara | 31/12/1981 | Kaiserslautern |
12 | DEF | Saidu Panandetigiri | 22/03/1984 | Leiria |
fire | DEF | Mamadou Tall | 04.12.1982 | Leiria |
atten | PZ | Charles Kabore | 02/09/1988 | Olympique Marseille |
otte | PZ | Mamadou Kere | 02/01/1982 | Charleroi |
5 | PZ | Mohamed Coffey | 30/12/1986 | Petrojet |
tyve | PZ | Abdulaziz Nikiema | 06/12/1985 | Qingdao Zhongneng |
elleve | PZ | Jonathan Pitroipas | 04/12/1986 | Hamborg |
7 | PZ | Florent Ruamba | 31/12/1986 | Sherif |
ti | NP | wilfred sanou | 16/03/1984 | Køln |
21 | NP | Khabib Bamogo | 05/08/1982 | Pæn |
23 | NP | Benjamin Balima | 20/03/1985 | Sherif |
9 | NP | Mumuni Dagano | 01/03/1981 | Al Khor |
19 | NP | Issouf Kone | 19.02.1982 | CHFR |
13 | NP | Issouf Ouattara | 10/07/1988 | Leiria |
femten | NP | Narcissus Yameogo | 19-11-1980 | Mugan |
fjorten | NP | Patrick Zundi | 19/07/1982 | Formue |
træner: Milovan Rajevac
Træner: Vahid Khalilhodzic
Holdet forlader turneringen efter et væbnet angreb fra ukendte personer i bussen med holdets delegation [2] .
Træner: Uber Velud
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Kojovi Obilale | 08/08/1984 | Pontivy |
2 | DEF | Akimsola Bussari | 16-11-1986 | Enugu Rangers |
3 | PZ | Guillaume Brenner | 02/01/1986 | Alki |
fire | NP | Emmanuel Adebayor | 24/12/1984 | Manchester By |
5 | DEF | Serge Akakpo | 15/10/1987 | Vaslui |
6 | DEF | Abdul-Gafar Mamah | 24/08/1985 | Sherif |
7 | PZ | Mustafa Salifu | 01/06/1983 | Aston Villa |
otte | PZ | Komlan Amewu | 15-12-1983 | Strömgodset |
9 | NP | Thomas Dossevi | 03/06/1979 | Nantes |
ti | DEF | Kwami Kada Eninful | 20.11.1984 | USA kloster |
elleve | NP | Jonathan Ayite | 21/07/1985 | Nimes |
12 | DEF | Erik Akoto | 20/07/1980 | Maccabi Ahi |
13 | PZ | Floyd Aite | 15-12-1988 | Nancy |
fjorten | DEF | Serge Akakpo | 15/10/1987 | Vaslui |
femten | PZ | Jacques-Alexis Romao | 18-01-1984 | Grenoble |
16 | GC | Hyggelig Agass | 07/02/1978 | Istres |
17 | PZ | Serge Gakpe | 05/07/1987 | Monaco |
atten | PZ | Yao Junior Senaya | 19/04/1984 | Dibba Al-Hisn |
19 | DEF | Emmanuel Matias | 04/03/1986 | Hapoel (P.-T.) |
tyve | PZ | Razak Boukari | 25/04/1987 | Lance |
21 | DEF | Richmond Forson | 23/05/1980 | Tuar |
22 | GC | Baba Chaguni | 31/12/1989 | Dijon |
23 | DEF | Assimu Toure | 01/01/1988 | Bayer 04 |
Træner: Michel Dussier
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Yoann Gidonu | 17/05/1986 | Libourne |
16 | GC | Rashad Shitu | 18/09/1976 | Vikki turister |
22 | GC | Valer Amussu | 03/10/1987 | Porto-Novo |
3 | DEF | Khaled Adenon | 28.07.1985 | Bastia |
21 | DEF | Muftau Adu | 04/10/1991 | Aspak |
7 | DEF | Romuald Boko | 07/08/1985 | Sligo Rovers |
5 | DEF | Damian Chrysostomus | 24/05/1982 | Denizlispor |
23 | DEF | Emmanuel Imoru | 16.09.1988 | genyon |
6 | DEF | Reda Johnson | 21/03/1988 | Plymouth Argyle |
2 | DEF | Junior Salomon | 04/08/1986 | Aspak |
12 | DEF | Felician Singbo | 25.10.1980 | Lokomotiv Pl |
femten | PZ | Gerard Adanum | 26.11.1986 | Soleil |
19 | PZ | Jocelyn Aueia | 19-12-1985 | Sion |
fire | PZ | Jiman Kuku | 14-11-1980 | Evian |
atten | PZ | Sedat Chomogo | 13/08/1985 | East Riffa |
13 | PZ | Pascal Angan | 19/04/1986 | Wydad |
elleve | PZ | Muritala Ogunbiyi | 10/10/1982 | Guingamp |
tyve | PZ | Arno Seca | 30/10/1985 | Tonnerre |
17 | PZ | Stéphane Sessegnon | 06/01/1984 | Paris Saint Germain |
9 | NP | Mohamed Audu | 30-11-1989 | Evian |
ti | NP | Nuhum Kobena | 01/05/1985 | Al Madina |
otte | NP | Razak Omotoyossi | 10/08/1985 | Metz |
fjorten | NP | Mikael Pote | 24/09/1984 | Pæn |
Træner: Hassan Shehata
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Essam al-Hadari | 15.01.1973 | Ismaily |
2 | DEF | Mahmoud Fathalla | 02/12/1982 | Zamalek |
3 | DEF | Ahmed al Mohammadi | 09/09/1987 | ENPPI |
fire | DEF | Moatasem Salem | 09/02/1980 | Ismaily |
5 | DEF | Abdel al-Sakua | 30-01-1974 | Eskisehirspor |
6 | DEF | Skat sagde | 22/04/1980 | Zamalek |
7 | DEF | Ahmed Fathi | 10/11/1984 | Al Ahli |
otte | PZ | Hosni Abd-Rabu | 11/01/1984 | Al Ahli |
9 | NP | Mohammed Zidane | 12/11/1981 | Borussia (H) |
ti | NP | Emad Moteab | 20/02/1983 | Al Ahli |
elleve | PZ | Ahmed Eid | 15/05/1980 | Haras El Hodud |
12 | PZ | Hossam Ghali | 15-12-1981 | Al Nasr |
13 | PZ | Abdelaziz Tawfik | 24/05/1986 | ENPPI |
fjorten | DEF | Syed Moawad | 25/02/1979 | Al Ahli |
femten | PZ | Geddo | 10/03/1983 | Al Ittihad |
16 | GC | Abdel Wahed al-Sayed | 07/03/1977 | Zamalek |
17 | PZ | Ahmed Hassan | 05/02/1975 | Al Ahli |
atten | PZ | Shikabala | 03/05/1986 | Zamalek |
19 | DEF | Mohammed Abdel Shafi | 07/01/1985 | Zamalek |
tyve | DEF | Wael Gomaa | 08/03/1975 | Al Ahli |
21 | NP | Ahmed Rauf | 15/09/1982 | ENPPI |
22 | NP | Al-Sayed Hamdi | 03/01/1984 | Petrojet |
23 | GC | Mahmoud Abu Al Saud | 07/03/1977 | Mansoura |
Træner: Mart Noy
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Albino Cossa | 31/04/1982 | Muslimske Liga |
2 | PZ | Momed Hagi | 29/05/1985 | Ferrovario de Maputo |
3 | PZ | gifte | 03/03/1979 | Nea Salamina |
fire | DEF | Simau | 23/07/1988 | Panathinaikos |
5 | DEF | Paitu | 07/05/1982 | Sion |
6 | PZ | Manu | 28.04.1984 | ENPPI |
7 | PZ | Domingues | 13-11-1983 | Mamelody Sundowns |
otte | PZ | Fumo | 22/09/1979 | Olympiakos |
9 | NP | Tiku Tiku | 16.08.1973 | Jomo Cosmos |
ti | NP | Dario | 27/02/1977 | Supersport United |
elleve | NP | Ejder Pelembe | 20/09/1987 | Mashaken |
12 | GC | Rafael Capango | 14/09/1975 | Tersana |
13 | DEF | Massingue Fanuel | 19-12-1982 | Muslimske Liga |
fjorten | PZ | Danito | 06/05/1983 | Ferrovario de Maputo |
femten | DEF | Francisco Massinga | 05/06/1986 | Ferrovario de Maputo |
16 | DEF | Miro | 30/04/1982 | Platin stjerner |
17 | PZ | Louis | 28/05/1989 | Baladiet Al Mahalla |
atten | DEF | Dario Khan | 24/01/1984 | Al-Haritiyat |
19 | DEF | Zeynedine Junior | 24/06/1988 | Deportivo de Maputo |
tyve | PZ | josemar | 08/07/1986 | Costa do Sol |
21 | DEF | Samuel Chapanga | 04/09/1982 | Mashaken |
22 | GC | otshudi lama | 15/01/1985 | Ferrovario de Maputo |
23 | DEF | Mexer | 09/08/1987 | Sportslig |
Træner: Shaibu Amodu
Træner: Alain Giresse
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Didier Owono | 23/01/1983 | Le Mans |
2 | DEF | Georges Amburou | 05/01/1986 | Makedonien |
3 | PZ | Arsene Kopa | 16/06/1988 | Gyor |
fire | DEF | Erwin Nguema | 03/07/1989 | Bitam |
5 | DEF | Bruno Ecoil Manga | 16/07/1988 | Vrede |
6 | DEF | Ernest Acuassaga | 16.10.1985 | Nantes |
7 | PZ | Stephan Nguema | 20.11.1984 | Lorient |
otte | NP | Daniel fætter | 02/07/1977 | Hull City |
9 | NP | Pierre-Emerick Aubameyang | 28.01.1989 | Lille |
ti | PZ | Alain Gissicadie | 01/05/1977 | TP Mazembe |
elleve | NP | Erik Mulungui | 04/01/1984 | Pæn |
12 | NP | Willie Aubameyang | 16/02/1987 | Eupen |
13 | PZ | Bruno Zita | 17/07/1980 | Sivasspor |
fjorten | PZ | Paul Kessani | 16/04/1985 | Istres |
femten | DEF | Arsen Do Marcolino | 26.11.1986 | Herbier |
16 | GC | Boris Nguema Bekale | 12/07/1984 | USM |
17 | DEF | Moise Bru Apanga | 02/04/1982 | Brest |
atten | PZ | Cedric Mubamba | 14/10/1979 | Dhofar |
19 | DEF | Rodrigue Mondunga | 28/08/1982 | Mangasport |
tyve | NP | Fabrice Do Marcolino | 14/03/1983 | Laval |
21 | PZ | Thierry Issiemu | 31/03/1983 | Monastir |
22 | GC | Yves Bitseki Moto | 23/04/1983 | YUS Bitam |
23 | NP | horns meie | 10/04/1986 | Ankaragucu |
Træner: Herve Renard
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Kalililo Kakonje | 01/01/1985 | AmaZulu |
2 | PZ | Francis Kasonde | 09/01/1986 | Al Suwaik |
3 | DEF | Dennis Gang | 10/12/1988 | Grøn bøffel |
fire | DEF | Joseph Musonda | 30/05/1977 | Gyldne pile |
5 | DEF | Hijani Himunde | 15/06/1985 | TP Mazembe |
6 | DEF | Emmanuel Mbola | 05/10/1993 | Pyunik |
7 | NP | Jacob Mulenga | 12/12/1984 | Utrecht |
otte | PZ | Isaac Chansa | 23/03/1984 | Helsingborg |
9 | NP | Collins Mbezuma | 02/03/1984 | Moroka Svaler |
ti | PZ | Felix Catongo | 18.04.1984 | Mamelody Sundowns |
elleve | PZ | Christopher Catongo | 31/08/1982 | Arminia |
12 | NP | James Chamanga | 08/02/1980 | Dalian Shide |
13 | DEF | Stofira Sunzu | 22/06/1989 | ZANAKO |
fjorten | PZ | Noah Chivuta | 25.12.1983 | Maritzburg United |
femten | DEF | Chintu Campamba | 28.10.1980 | Free State Stars |
16 | GC | Kennedy Mweene | 11-12-1984 | Free State Stars |
17 | PZ | Rainford Calaba | 14/08/1986 | Unian Leiria |
atten | NP | Givet Singuluma | 19/07/1986 | TP Mazembe |
19 | DEF | Thomas Nirenda | 21/01/1984 | ZANAKO |
tyve | PZ | William Njovu | 27/04/1987 | Hapoel K-Sh |
21 | NP | Emmanuel Mayuka | 21.11.1990 | Maccabi T-A |
22 | GC | Jacob Gang | 02/11/1988 | ZESCO United |
23 | PZ | Clifford Mulenga | 08/05/1987 | Mpumalanga Black Acies |
Træner: Paul Le Guin
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Carlos Kameni | 18.02.1984 | Espanyol |
2 | PZ | Gilles Bigna | 20/09/1984 | Xamax |
3 | PZ | Nicolas N'Koulou | 27/03/1990 | Monaco |
fire | DEF | Rigobert sang | 07/01/1976 | Trabzonspor |
5 | DEF | Aurelien Jeju | 20.01.1985 | Lille |
6 | PZ | Alexander sang | 09/09/1987 | Arsenal |
7 | PZ | Landry N'Gemo | 28-11-1985 | Keltisk |
otte | DEF | Jeremy | 20/12/1978 | Newcastle United |
9 | NP | Samuel Eto'o | 03/10/1981 | Inter |
ti | NP | Ashil Emana | 06/05/1982 | Rigtig Betis |
elleve | PZ | Jean Makun | 29/05/1983 | Olympique Lyon |
12 | DEF | Henri Bedimo | 06/04/1984 | Chateauroux |
13 | PZ | Somen Choyi | 29/03/1983 | rød tyr |
fjorten | NP | Paul Alo'o | 12-11-1983 | Nancy |
femten | NP | Pierre Webo | 20.01.1982 | Mallorca |
16 | GC | Suleiman Hamid | 22-11-1973 | Kayserispor |
17 | NP | Mohamadou Idrissu | 03/08/1980 | Freiburg |
atten | PZ | Eno Eyong | 28.01.1989 | ajax |
19 | DEF | Stefan Mbia | 20/05/1986 | Olympique Marseille |
tyve | PZ | Georges Manjack | 12/09/1988 | Kaiserslautern |
21 | PZ | Joel Matip | 08/08/1991 | Schalke 04 |
22 | GC | Guy N'Di Assembe | 28/02/1986 | Valenciennes |
23 | DEF | Andre Bikey | 02/08/1985 | Burnley |
Træner: Fawzi Banzarty
Nummer | Position | Navn | Fødselsdato | Forening |
---|---|---|---|---|
en | GC | Adele Nefzi | 16/03/1974 | afrikansk klub |
2 | DEF | Khaled Suissy | 20/05/1985 | afrikansk klub |
3 | DEF | Karim Haggi | 20.01.1984 | Hannover 96 |
fire | DEF | Razuen Felhi | 28/03/1984 | München 1860 |
5 | DEF | Ammar Cemal | 20/04/1987 | Etoile du Sahel |
6 | PZ | Husin Ragued | 02/11/1983 | Slavia |
7 | PZ | Shawki Ben Saada | 07/01/1984 | Pæn |
otte | PZ | Khaled Korby | 16-12-1985 | Esperance |
9 | NP | Amin Shermiti | 26/12/1987 | Al Ittihad |
ti | PZ | Ussama Darraghi | 04/03/1987 | Esperance |
elleve | DEF | Suhayel Ben Radhya | 26.08.1986 | Etoile du Sahel |
12 | DEF | Khalil Shemmam | 07/03/1987 | Esperance |
13 | PZ | Shadi Hammam | 14/06/1986 | Sfaxien |
fjorten | PZ | Haytham Mrabet | 15/10/1980 | Sfaxien |
femten | NP | Zuhair Dhaouadi | 01/01/1988 | afrikansk klub |
16 | GC | Aymen Matluti | 14/09/1984 | Etoile du Sahel |
17 | NP | Issam Jemaa | 28.01.1984 | Lance |
atten | DEF | Yassin Mikari | 01/09/1983 | Sochaux |
19 | NP | Youssef Msakni | 28/10/1990 | Esperance |
tyve | PZ | Mohamed Ali Nafkha | 25/01/1986 | Etoile du Sahel |
21 | DEF | Bilel Ifa | 03/08/1990 | afrikansk klub |
22 | GC | Farooq Ben Mustafa | 07/01/1989 | Bizerten |
23 | NP | Ahmed Akeshi | 23/02/1989 | Etoile du Sahel |
Afrika Cup of Nations | |
---|---|
Turneringer |
|
Finaler | |
Opstillinger | |
Kvalifikation | |
|