Uddannelsesindeks

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 5. september 2016; checks kræver 9 redigeringer .

Denne artikel indeholder data fra den foreløbige Human Development Report 2010.

Uddannelsesindekset  er et indeks beregnet af De Forenede Nationer (FN) for forskellige lande for et bestemt år.

Beskrivelse

FN udgiver årligt Human Development Index , som omfatter et uddannelsesindeks , bruttonationalprodukt og forventet levetid .

Uddannelsesindekset afspejler læse- og skriveniveauet for voksne (to tredjedele af værdien) og det kombinerede mål for den samlede tilmeldingsprocent (en tredjedel af værdien). Læsefærdighedsraten fortæller dig, hvor stor en procentdel af befolkningen, der mestrer læsning og skrivning , mens den kumulative tilmeldingsprocent fortæller dig, hvor stor en procentdel af eleverne fra børnehave til efteruddannelse .

Uddannelse  er den vigtigste komponent i indikatoren for " livskvalitet ". Især uddannelsesindekset tages i betragtning, når det økonomiske udviklingsniveau bestemmes , hvilket er et nøglekriterium, når man rangordner lande i udviklede , udviklede og mindst udviklede .

Rangering

Ændringer i indeksværdien afspejles som følger:

Indekser efter land

Den seneste offentliggjorte version af rapporten indeholder data for 2011. [en]

Alle udviklede lande skal have et indeks over 0,8, selvom de fleste af dem har et indeks over 0,9. For en rangering baseret på HDI , se listen over lande efter HDI .

Placere Land Uddannelsesindeks
2007 data ændring siden 2006 2007 data ændring siden 2006
en  Australien 0,993
en  Finland 0,993
en  Danmark 0,993
en  New Zealand 0,993
en (8)  Cuba 0,993 0,017
6 (1)  Canada 0,991
7  Norge 0,989
otte (1)  Republikken Korea 0,988
9 (1)  Irland 0,985
ti (1)  Holland 0,985
elleve (1)  Grækenland 0,981 0,001
12 (1)  Island 0,980
13 (1)  Frankrig 0,978
fjorten  Luxembourg 0,975
femten (2)  Spanien 0,975 0,004
16 (20)  Barbados 0,975 0,035
17 (1)  Sverige 0,974
atten (1)  Belgien 0,974
19 (1)  Slovenien 0,969
tyve (1)  USA 0,968
21 (1)  Litauen 0,968
22  Italien 0,965
23 (2)  Kasakhstan 0,965 0,001
24 (1)  Estland 0,964
26 (1)  Letland 0,961
27  Hviderusland 0,961 0,003
28 (2)  Ungarn 0,960
29  Ukraine 0,960 0,004
tredive (2)  Storbritanien 0,957
31 (1)  Uruguay 0,955
32 (1)  Tyskland 0,954
33 (1)  Polen 0,952
34 (1)  Japan 0,949
35 N/A  Liechtenstein 0,949 N/A
36 (2)  Israel 0,947
37 (2)  Argentina 0,946
38 (2)  Antigua og Barbuda 0,945
39 (2)  Guyana 0,939
40 (2)  tjekkisk 0,938
41 (2)  Schweiz 0,936
42 (2)  Rusland 0,933
43 (2)  Bulgarien 0,930
44 (1)  Portugal 0,929 0,002
45 (3)  Slovakiet 0,928
46 (23)  Venezuela 0,921 0,035
47 (3)  Tonga 0,920
48 (2)  Chile 0,919 0,001
49 (4)  Kirgisistan 0,918 0,001
halvtreds (3)  Kroatien 0,916 0,001
51 (3)  Rumænien 0,915 0,001
52 (40)  Singapore 0,913 0,070
53 (4)  Mongoliet 0,913
54 (4)  Cypern 0,910 0,001
55 (1)  Armenien 0,909
56 (3)  Turkmenistan 0,906 0,001
57 (4)  Samoa 0,905
58 (4)  Moldova 0,899 0,001
59  Libyen 0,898 0,004
60 (4)  Saint Kitts og Nevis 0,896
61 (3)  Tadsjikistan 0,896
62 (1)  Bahrain 0,893 0,003
63 (9)  Bolivia 0,892 0,007
64 (4)  Brunei 0,891
65 (4)  Montenegro 0,891
66 (4)  Serbien 0,891
67 (2)  Brasilien 0,891
68 (4)  Peru 0,891 0,006
69 (12)  Sankt Lucia 0,889
70 N/A  Qatar 0,888 N/A
71 (5)  Panama 0,888 0,001
72 (2)  Thailand 0,888 0,002
73 (6)  Filippinerne 0,888 0,001
74 (10)  Usbekistan 0,888 0,002
75 (5)  Malta 0,887 0,007
76 (6)  Mexico 0,886 0,007
77 (9)  Seychellerne 0,886
78 (10)  Albanien 0,886
79 (3)  Staten Palæstina 0,886 0,002
80 (5)  Maldiverne 0,885 0,001
81 (7)  Grenada 0,884
82 (5)  Costa Rica 0,883 0,001
83 (3)  Colombia 0,881 0,005
84 (3)  Aserbajdsjan 0,881
85 (2)  Nordmakedonien 0,880 0,001
86 (5)  Hong Kong 0,879
87 (3)  Bahamas 0,878
88 N/A  Andorra 0,878 N/A
89 (2)  Bosnien-Hercegovina 0,874
90 (1)  Kuwait 0,872 0,005
en  Australien 0,993
en  Finland 0,993
en  Danmark 0,993
en  New Zealand 0,993
en (8)  Cuba 0,993 0,017
6 (1)  Canada 0,991
7  Norge 0,989
otte (1)  Republikken Korea 0,988
9 (1)  Irland 0,985
ti (1)  Holland 0,985
elleve (1)  Grækenland 0,981 0,001
12 (1)  Island 0,980
13 (1)  Frankrig 0,978
fjorten  Luxembourg 0,975
femten (2)  Spanien 0,975 0,004
16 (20)  Barbados 0,975 0,035
17 (1)  Sverige 0,974
atten (1)  Belgien 0,974
19 (1)  Slovenien 0,969
tyve (1)  USA 0,968
21 (1)  Litauen 0,968
22  Italien 0,965
23 (2)  Kasakhstan 0,965 0,001
24 (1)  Estland 0,964
26 (1)  Letland 0,961
27  Hviderusland 0,961 0,003
28 (2)  Ungarn 0,960
29  Ukraine 0,960 0,004
tredive (2)  Storbritanien 0,957
31 (1)  Uruguay 0,955
32 (1)  Tyskland 0,954
33 (1)  Polen 0,952
34 (1)  Japan 0,949
35 N/A  Liechtenstein 0,949 N/A
36 (2)  Israel 0,947
37 (2)  Argentina 0,946
38 (2)  Antigua og Barbuda 0,945
39 (2)  Guyana 0,939
40 (2)  tjekkisk 0,938
41 (2)  Schweiz 0,936
42 (2)  Rusland 0,933
43 (2)  Bulgarien 0,930
44 (1)  Portugal 0,929 0,002
45 (3)  Slovakiet 0,928
46 (23)  Venezuela 0,921 0,035
47 (3)  Tonga 0,920
48 (2)  Chile 0,919 0,001
49 (4)  Kirgisistan 0,918 0,001
halvtreds (3)  Kroatien 0,916 0,001
51 (3)  Rumænien 0,915 0,001
52 (40)  Singapore 0,913 0,070
53 (4)  Mongoliet 0,913
54 (4)  Cypern 0,910 0,001
55 (1)  Armenien 0,909
56 (3)  Turkmenistan 0,906 0,001
57 (4)  Samoa 0,905
58 (4)  Moldova 0,899 0,001
59  Libyen 0,898 0,004
60 (4)  Saint Kitts og Nevis 0,896
61 (3)  Tadsjikistan 0,896
62 (1)  Bahrain 0,893 0,003
63 (9)  Bolivia 0,892 0,007
64 (4)  Brunei 0,891
65 (4)  Montenegro 0,891
66 (4)  Serbien 0,891
67 (2)  Brasilien 0,891
68 (4)  Peru 0,891 0,006
69 (12)  Sankt Lucia 0,889
70 N/A  Qatar 0,888 N/A
71 (5)  Panama 0,888 0,001
72 (2)  Thailand 0,888 0,002
73 (6)  Filippinerne 0,888 0,001
74 (10)  Usbekistan 0,888 0,002
75 (5)  Malta 0,887 0,007
76 (6)  Mexico 0,886 0,007
77 (9)  Seychellerne 0,886
78 (10)  Albanien 0,886
79 (3)  Staten Palæstina 0,886 0,002
80 (5)  Maldiverne 0,885 0,001
81 (7)  Grenada 0,884
82 (5)  Costa Rica 0,883 0,001
83 (3)  Colombia 0,881 0,005
84 (3)  Aserbajdsjan 0,881
85 (2)  Nordmakedonien 0,880 0,001
86 (5)  Hong Kong 0,879
87 (3)  Bahamas 0,878
88 N/A  Andorra 0,878 N/A
89 (2)  Bosnien-Hercegovina 0,874
90 (1)  Kuwait 0,872 0,005

|

Placere Land Uddannelsesindeks
2007 data ændring siden 2006 2007 data ændring siden 2006
91 (2)  Paraguay 0,871 0,006
92 (13)  Jordan 0,870 0,010
93 (5)  Fiji 0,868
94 (9)  Ecuador 0,866 0,011
95 (3)  Trinidad og Tobago 0,861
96 (1)  Libanon 0,857 0,012
97 (1)  Malaysia 0,851 0,003
98 (2)  Kina 0,851 0,002
99 (5)  Surinam 0,850 0,002
100 (5)  Dominica 0,848
101 (1)  Gabon 0,843 0,005
102 (3)  Sydafrika 0,843 0,003
103  Indonesien 0,840 0,006
104 (2)  Mauritius 0,839 0,003
105 (4)  Dominikanske republik 0,839 0,002
106 (1)  UAE 0,838 0,010
107 (2)  Jamaica 0,834 0,004
108 (4)  Sri Lanka 0,834
109  Saudi Arabien 0,828 0,013
110 (4)  Kalkun 0,828 0,004
111 (3)  Saint Vincent og Grenadinerne 0,817
112  Sao Tome og Principe 0,813 0,003
113 (2)  Namibia 0,811 0,003
114 (4)  Vietnam 0,810
115 (1)  Honduras 0,806 0,006
116 (1)  Salvador 0,798
117 (4)  Iran 0,793 0,011
118 (1)  Oman 0,790 0,003
119 (1)  Botswana 0,788 0,005
120 (2)  Ækvatorial Guinea 0,787
121 (5)  Myanmar 0,787
122 (5)  Kap Verde 0,786 0,001
123  Syrien 0,773 0,006
124  Tunesien 0,772 0,004
125  Belize 0,762
126 (5)  Nicaragua 0,760 0,014
127 (1)  Lesotho 0,753
128 (1)  Algeriet 0,748 0,005
129 (7)  Republikken Congo 0,736 0,033
130 (1)  Swaziland 0,731
131 (1)  Vanuatu 0,729 0,006
132 (2)  Guatemala 0,723 0,014
133 (2)  Cambodja 0,704 0,004
134 (2)  Uganda 0,698 0,006
135 (7)  Egypten 0,697 0,034
136 (3)  Kenya 0,690
137 (2)  Malawi 0,685 0,006
138 (4)  Laos 0,683 0,001
139  Zambia 0,682 0,018
140 (3)  Salomonøerne 0,676
141 (3)  Madagaskar 0,676 0,005
142 (2)  Tanzania 0,673 0,012
143 (18)  Angola 0,667 0,132
144 (2)  Nigeria 0,657 0,009
145 (6)  Comorerne 0,655 0,004
146 (3)  Indien 0,643 0,005
147 (3)  Cameroun 0,627 0,005
148 (2)  Ghana 0,627 0,017
149 (2)  DR Congo 0,608 0,049
150 (4)  Rwanda 0,607
151 (3)  Haiti 0,588 0,010
152 (3)  Nepal 0,579 0,002
153 (3)  Marokko 0,574 0,012
154 (9)  Yemen 0,579 0,045
155 (3)  Liberia 0,562 0,005
156 (2)  Burundi 0,559 0,004
157 (5)  Djibouti 0,554
158  Guinea-Bissau 0,545 0,011
159  Mauretanien 0,552 0,003
160 (1)  Sudan 0,539
161 (2)  Eritrea 0,539 0,025
162 (5)  At gå 0,534 0,009
163 (9)  Butan 0,533 0,020
164 (2)  Bangladesh 0,530 0,006
165 (2)  Papua Ny Guinea 0,521 0,002
166 (1)  Pakistan 0,492
167 (1)  Mozambique 0,478 0,004
168 (1)  Elfenbenskysten 0,450
169 (1)  Benin 0,445 0,005
170 (1)  Gambia 0,439
171 (1)  BIL 0,419
172 (1)  Senegal 0,417
173  Etiopien 0,403 0,013
174 (2)  Sierra Leone 0,403 0,006
175 (1)  Guinea 0,361
176 N/A  Afghanistan 0,354 N/A
177 (1)  Tchad 0,334
178 (3)  Mali 0,331 0,031
179 (1)  Burkina Faso 0,301 0,015
180 (3)  Niger 0,282 0,004

|}

Noter

  1. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/en/ Arkiveret 6. marts 2012 på Wayback Machine Human Development Report

Links