Toronto Blue Jays 2004 sæson

Toronto Blue Jays i 2004 Major League Baseball- sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 5. pladsen i sin division og vandt 67 kampe i 161 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Vostok AL P P% HAN OP
New York Yankees 101 61 62,35 897 808
Boston Red Sox 98 64 60,49 949 768
Baltimore Orioles 78 84 48,15 842 830
Tampa Bay Devil Flight 70 91 43,48 714 842
Toronto Blue Jays 67 94 41,61 719 823

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 5. april Detroit Tigers d 0:7 47817 0-1
2 6. april Detroit Tigers d 3:7 21003 0-2
3 7. april Detroit Tigers d 3:6 13100 0-3
fire 9. april Boston Red Sox G 10:5 34337 1-3
5 10. april Boston Red Sox G 1:4 35305 1-4
6 11. april Boston Red Sox G 4:6 34286 1-5
7 13. april Detroit Tigers G 7:5 8804 2-5
otte 14. april Detroit Tigers G 3:5 15129 2-6
9 15. april Detroit Tigers G 11:0 17572 3-6
ti 16. april Baltimore Orioles d 2:11 14239 3-7
elleve 17. april Baltimore Orioles d 3:5 20177 3-8
12 18. april Baltimore Orioles d 0:7 16842 3-9
13 20 april Boston Red Sox d 2:4 26010 3-10
fjorten Den 21. april Boston Red Sox d 2:4 16163 3-11
femten 22. april Boston Red Sox d 7:3 16480 4-11
16 23. april Baltimore Orioles G 3:11 26827 4-12
17 24. april Baltimore Orioles G 5:4 41093 5-12
atten 25. april Baltimore Orioles G 15:3 31028 6-12
19 26 april Minnesota Twins G 6:1 13859 7-12
tyve 27. april Minnesota Twins G 4:7 14029 7-13
21 28. april Minnesota Twins G 5:9 15164 7-14
22 29. april Chicago White Sox G 4:6 11210 7-15

  • Spil: 22
  • Sejre: 7
  • Tab: 15
  • Vinderprocent: 31,82
  • Scorede point: 100
  • Missede point: 120
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
23 Den 1. maj Chicago White Sox G 3:4 0 7-16
24 Den 1. maj Chicago White Sox G 10:6 22072 8-16
25 2. maj Chicago White Sox G 2:3 15550 8-17
26 3. maj Kansas City Royals d 2:3 13007 8-18
27 4. maj Kansas City Royals d 5:4 20011 9-18
28 5 maj Kansas City Royals d 10:3 14103 10-18
29 7. maj Chicago White Sox d 5:4 15661 11-18
tredive 8. maj Chicago White Sox d 4:2 18368 12-18
31 9 maj Chicago White Sox d 5:2 17546 13-18
32 10. maj Kansas City Royals G 9:3 13803 14-18
33 11. maj Kansas City Royals G 1:5 15779 14-19
34 12 maj Kansas City Royals G 3:4 29309 14-20
35 13 maj Boston Red Sox d 12:6 20876 15-20
36 14. maj Boston Red Sox d 3:9 20948 15-21
37 15. maj Boston Red Sox d 0:4 36841 15-22
38 16. maj Boston Red Sox d 3:1 31618 16-22
39 17. maj Minnesota Twins d 5:9 13502 16-23
40 18. maj Minnesota Twins d 5:3 25405 17-23
41 19. maj Minnesota Twins d 5:6 25675 17-24
42 21. maj Boston Red Sox G 5:11 35287 17-25
43 22. maj Boston Red Sox G 2:5 35196 17-26
44 maj, 23 Boston Red Sox G 2:7 35239 17-27
45 24. maj Anaheim engle d 6:5 15301 18-27
46 26 maj Anaheim engle d 6:5 14515 19-27
47 27. maj Anaheim engle d 3:2 14773 20-27
48 28. maj Texas Rangers d 5:4 16394 21-27
49 29. maj Texas Rangers d 6:2 30704 22-27
halvtreds 30. maj Texas Rangers d 2:4 22225 22-28
51 31. maj Seattle Mariners G 2:6 27856 22-29

  • Spil: 29
  • Sejre: 15
  • Tab: 14
  • Gevinstprocent: 51,72
  • Scorede point: 131
  • Missede point: 132
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
52 1. juni Seattle Mariners G 6:5 24848 23-29
53 2 juni Seattle Mariners G 5:3 25317 24-29
54 3. juni Oakland Atletik G 1:2 10879 24-30
55 4. juni Oakland Atletik G 6:1 12822 25-30
56 5. juni Oakland Atletik G 0:4 20772 25-31
57 6. juni Oakland Atletik G 3:8 24092 25-32
58 8. juni Los Angeles Dodgers d 7:1 16499 26-32
59 den 9. juni Los Angeles Dodgers d 4:0 18003 27-32
60 10. juni Los Angeles Dodgers d 1:6 16267 27-33
61 11. juni Arizona Diamondbacks d 2:3 14259 27-34
62 12 juni Arizona Diamondbacks d 15:4 30349 28-34
63 13. juni Arizona Diamondbacks d 3:5 22766 28-35
64 15. juni San Francisco Giants G 3:4 36737 28-36
65 16. juni San Francisco Giants G 2:10 36834 28-37
66 17. juni San Francisco Giants G 5:8 40464 28-38
67 18. juni San Diego Padres G 3:2 40511 29-38
68 19. juni San Diego Padres G 2:3 40307 29-39
69 20. juni San Diego Padres G 3:0 41060 30-39
70 22. juni Tampa Bay Devil Flight d 1:5 15646 30-40
71 23. juni Tampa Bay Devil Flight d 2:1 14713 31-40
72 24. juni Tampa Bay Devil Flight d 13:19 14876 31-41
73 25. juni Montreal Expos d 3:1 16484 32-41
74 26. juni Montreal Expos d 10:5 23875 33-41
75 27. juni Montreal Expos d 4:9 25915 33-42
76 28. juni Tampa Bay Devil Flight G 2:10 11218 33-43
77 29. juni Tampa Bay Devil Flight G 4:0 11640 34-43
78 30 juni Tampa Bay Devil Flight G 2:6 10560 34-44

  • Spil: 27
  • Sejre: 12
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 44,44
  • Scorede point: 112
  • Missede point: 125
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
79 1. juli Tampa Bay Devil Flight G 14:0 14417 35-44
80 2. juli Montreal Expos G 0:2 8220 35-45
81 3 juli Montreal Expos G 2:0 8831 36-45
82 4. juli Montreal Expos G 4:6 8279 36-46
83 6. juli Seattle Mariners d 7:6 16262 37-46
84 7. juli Seattle Mariners d 12:4 18513 38-46
85 8. juli Seattle Mariners d 10:8 16188 39-46
86 9. juli Anaheim engle d 4:5 15071 39-47
87 10. juli Anaheim engle d 2:11 20635 39-48
88 11. juli Anaheim engle d 2:5 17573 39-49
89 16. juli Texas Rangers G 2:11 44348 39-50
90 17. juli Texas Rangers G 0:4 43189 39-51
91 18. juli Texas Rangers G 5:7 24334 39-52
92 19. juli Oakland Atletik G 5:3 15480 40-52
93 20. juli Oakland Atletik G 0:1 18885 40-53
94 21 juli New York Yankees G 3:10 53031 40-54
95 22. juli New York Yankees G 0:1 53657 40-55
96 23. juli Tampa Bay Devil Flight d 7:4 16633 41-55
97 24. juli Tampa Bay Devil Flight d 4:2 18841 42-55
98 25. juli Tampa Bay Devil Flight d 5:3 15784 43-55
99 26 juli New York Yankees d 5:6 30041 43-56
100 27. juli New York Yankees d 4:7 30087 43-57
101 28. juli New York Yankees d 3:2 31385 44-57
102 30. juli Tampa Bay Devil Flight G 3:0 10531 45-57
103 31. juli Tampa Bay Devil Flight G 5:6 17418 45-58

  • Spil: 25
  • Sejre: 11
  • Tab: 14
  • Vinderprocent: 44
  • Scorede point: 108
  • Missede point: 114
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
104 1. august Tampa Bay Devil Flight G 3:5 10750 45-59
105 2. august Cleveland indianere d 6:1 17549 46-59
106 3. august Cleveland indianere d 7:6 15025 47-59
107 4. august Cleveland indianere d 5:14 15675 47-60
108 5. august Cleveland indianere d 3:6 30037 47-61
109 6. august New York Yankees G 4:11 48900 47-62
110 7. august New York Yankees G 0:6 54025 47-63
111 8 august New York Yankees G 2:8 52616 47-64
112 9. august New York Yankees G 5:4 49853 48-64
113 10. august Cleveland indianere G 0:2 19942 48-65
114 11 august Cleveland indianere G 2:3 23696 48-66
115 12. august Cleveland indianere G 2:6 22734 48-67
116 13. august Baltimore Orioles d 0:4 21234 48-68
117 14. august Baltimore Orioles d 7:2 35768 49-68
118 15. august Baltimore Orioles d 7:11 26132 49-69
119 16. august Boston Red Sox G 4:8 35271 49-70
120 17. august Boston Red Sox G 4:5 35105 49-71
121 18. august Boston Red Sox G 4:6 34867 49-72
122 20. august Baltimore Orioles G 14:4 35024 50-72
123 21. august Baltimore Orioles G 10:4 38079 51-72
124 22. august Baltimore Orioles G 8:5 44482 52-72
125 23. august Boston Red Sox d 3:0 27145 53-72
126 24 august Boston Red Sox d 4:5 22217 53-73
127 25-august Boston Red Sox d 5:11 22479 53-74
128 august, 26 New York Yankees d 4:7 35682 53-75
129 27. august New York Yankees d 7:8 35436 53-76
130 28. august New York Yankees d 6:18 43541 53-77
131 29. august New York Yankees d 6:4 44072 54-77
132 31. august Seattle Mariners d 5:7 21174 54-78

  • Spil: 29
  • Sejre: 9
  • Tab: 20
  • Gevinstprocent: 31,03
  • Scorede point: 137
  • Missede point: 181
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
133 1. september Seattle Mariners d 4:2 22310 55-78
134 2. september Seattle Mariners d 8:6 23374 56-78
135 3. september Oakland Atletik d 4:7 28488 56-79
136 4 september Oakland Atletik d 5:9 29149 56-80
137 5. september Oakland Atletik d 13:5 28327 57-80
138 7. september Anaheim engle G 2:5 36277 57-81
139 8 september Anaheim engle G 1:0 36905 58-81
140 9. september Anaheim engle G 5:4 37514 59-81
141 10 september Texas Rangers G 3:10 24617 59-82
142 11 september Texas Rangers G 7:10 40587 59-83
143 12- september Texas Rangers G 6:7 20434 59-84
144 13. september Baltimore Orioles d 1:9 18372 59-85
145 15. september Baltimore Orioles d 3:0 19942 60-85
146 16 september Baltimore Orioles d 5:9 21451 60-86
147 17. september Tampa Bay Devil Flight d 4:11 25987 60-87
148 18. september Tampa Bay Devil Flight d 4:2 33432 61-87
149 19. september Tampa Bay Devil Flight d 9:7 30714 62-87
150 20. september New York Yankees G 6:3 10732 63-87
151 21. september New York Yankees G 3:5 36675 63-88
152 22. september New York Yankees G 5:4 49560 64-88
153 24. september Tampa Bay Devil Flight G 2:4 13003 64-89
154 25. september Tampa Bay Devil Flight G 5:6 20978 64-90
155 27. september Baltimore Orioles G 4:1 17809 65-90
156 29. september Baltimore Orioles G 6:7 0 65-91
157 29. september Baltimore Orioles G 0:4 20600 65-92
158 30. september Baltimore Orioles G 3:9 18793 65-93

  • Spil: 26
  • Sejre: 11
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 42,31
  • Scorede point: 118
  • Missede point: 146
oktober
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
159 1. oktober New York Yankees d 7:0 48914 66-93
160 2 oktober New York Yankees d 4:2 50498 67-93
161 3. oktober New York Yankees d 2:3 49948 67-94

  • Spil: 3
  • Sejre: 2
  • Tab: 1
  • Gevinstprocent: 66,67
  • Scorede point: 13
  • Missede point: 5

Links